Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 12,2792 12,5360 13,0706 13,3275 13,8621 14,1187 14,5467 14,8036 15,2310 15,4877 15,7444
    0B 12,2792 12,5360 13,0706 13,3275 13,8621 14,1187 14,5467 14,8036 15,2310 15,4877 15,7444
    1 12,2792 12,5360 13,0706 13,3275 13,8621 14,1187 14,5467 14,8036 15,2310 15,4877 15,7444
    2 12,2792 12,5360 13,0706 13,3275 13,8621 14,1187 14,5467 14,8036 15,2310 15,4877 15,7444
    3 12,2792 12,5360 13,0706 13,3275 13,8621 14,1187 14,5467 14,8036 15,2310 15,4877 15,7444
    4 12,3946 12,6542 13,1946 13,4545 13,9949 14,2547 14,6871 14,9464 15,3793 15,6384 15,8976
    5 12,3946 12,6542 13,1946 13,4545 13,9949 14,2547 14,6871 14,9464 15,3793 15,6384 15,8976
    6 12,6260 12,8911 13,4433 13,7083 14,2607 14,5258 14,9674 15,2329 15,6746 15,9394 16,2044
    7 12,6260 12,8911 13,4433 13,7083 14,2607 14,5258 14,9674 15,2329 15,6746 15,9394 16,2044
    8 12,8572 13,1276 13,6916 13,9626 14,5264 14,7971 15,2482 15,5188 15,9702 16,2410 16,5116
    9 12,8572 13,1276 13,6916 13,9626 14,5264 14,7971 15,2482 15,5188 15,9702 16,2410 16,5116
    10 13,0884 13,3649 13,9403 14,2166 14,7922 15,0685 15,5291 15,8051 16,2658 16,5421 16,8182
    11 13,0884 13,3649 13,9403 14,2166 14,7922 15,0685 15,5291 15,8051 16,2658 16,5421 16,8182
    12 13,2107 13,4898 14,0718 14,3510 14,9329 15,2121 15,6776 15,9566 16,4222 16,7016 16,9810
    13 13,2107 13,4898 14,0718 14,3510 14,9329 15,2121 15,6776 15,9566 16,4222 16,7016 16,9810
    14 13,3333 13,6155 14,2031 14,4854 15,0736 15,3560 15,8262 16,1082 16,5789 16,8610 17,1433
    15 13,3333 13,6155 14,2031 14,4854 15,0736 15,3560 15,8262 16,1082 16,5789 16,8610 17,1433
    16 13,4555 13,7412 14,3353 14,6200 15,2145 15,4994 15,9747 16,2599 16,7352 17,0206 17,3059
    17 13,4555 13,7412 14,3353 14,6200 15,2145 15,4994 15,9747 16,2599 16,7352 17,0206 17,3059
    18 13,5780 13,8663 14,4667 14,7551 15,3554 15,6433 16,1231 16,4114 16,8919 17,1800 17,4679
    19 13,5780 13,8663 14,4667 14,7551 15,3554 15,6433 16,1231 16,4114 16,8919 17,1800 17,4679
    20 13,7007 13,9917 14,5984 14,8895 15,4960 15,7869 16,2726 16,5636 17,0487 17,3394 17,6303
    21 13,7007 13,9917 14,5984 14,8895 15,4960 15,7869 16,2726 16,5636 17,0487 17,3394 17,6303
    22 13,8231 14,1174 14,7298 15,0241 15,6370 15,9304 16,4212 16,7153 17,2050 17,4991 17,7935
    23 13,8231 14,1174 14,7298 15,0241 15,6370 15,9304 16,4212 16,7153 17,2050 17,4991 17,7935
    24 13,9457 14,2429 14,8618 15,1585 15,7774 16,0743 16,5694 16,8668 17,3617 17,6590 17,9560
    25 13,9457 14,2429 14,8618 15,1585 15,7774 16,0743 16,5694 16,8668 17,3617 17,6590 17,9560
    26 14,0682 14,3683 14,9933 15,2935 15,9181 16,2182 16,7180 17,0182 17,5184 17,8181 18,1182
    27 14,0682 14,3683 14,9933 15,2935 15,9181 16,2182 16,7180 17,0182 17,5184 17,8181 18,1182
    28 14,1905 14,4937 15,1246 15,4279 16,0591 16,3621 16,8670 17,1701 17,6748 17,9779 18,2811
    29 14,3130 14,6190 15,2562 15,5625 16,1996 16,5060 17,0162 17,3213 17,8314 18,1372 18,4431

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    0B 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    1 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    2 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    3 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    4 12,2514 12,5546 13,2277 13,5646 13,6357 13,8350 14,1701 14,5091 14,8593 15,0507
    5 12,2514 12,5546 13,2277 13,5646 13,6357 13,8350 14,1701 14,5091 14,8593 15,0507
    6 12,3413 12,6476 13,3277 13,6684 13,7402 13,9427 14,2813 14,6240 14,9775 15,1702
    7 12,3413 12,6476 13,3277 13,6684 13,7402 13,9427 14,2813 14,6240 14,9775 15,1702
    8 12,4318 12,7407 13,4279 13,7720 13,8442 14,0498 14,3921 14,7383 15,0951 15,2906
    9 12,4318 12,7407 13,4279 13,7720 13,8442 14,0498 14,3921 14,7383 15,0951 15,2906
    10 12,5217 12,8338 13,5280 13,8752 13,9487 14,1576 14,5033 14,8522 15,2129 15,4105
    11 12,5217 12,8338 13,5280 13,8752 13,9487 14,1576 14,5033 14,8522 15,2129 15,4105
    12 12,6119 12,9273 13,6278 13,9788 14,0528 14,2650 14,6137 14,9669 15,3310 15,5307
    13 12,6119 12,9273 13,6278 13,9788 14,0528 14,2650 14,6137 14,9669 15,3310 15,5307
    14 12,7022 13,0203 13,7278 14,0827 14,1573 14,3728 14,7251 15,0811 15,4490 15,6506
    15 12,7022 13,0203 13,7278 14,0827 14,1573 14,3728 14,7251 15,0811 15,4490 15,6506
    16 12,7923 13,1134 13,8281 14,1858 14,2614 14,4803 14,8363 15,1960 15,5670 15,7712
    17 12,7923 13,1134 13,8281 14,1858 14,2614 14,4803 14,8363 15,1960 15,5670 15,7712
    18 12,8822 13,2067 13,9284 14,2893 14,3658 14,5878 14,9472 15,3101 15,6855 15,8909
    19 12,8822 13,2067 13,9284 14,2893 14,3658 14,5878 14,9472 15,3101 15,6855 15,8909
    20 12,9728 13,3001 14,0285 14,3930 14,4699 14,6952 15,0583 15,4246 15,8030 16,0107
    21 12,9728 13,3001 14,0285 14,3930 14,4699 14,6952 15,0583 15,4246 15,8030 16,0107
    22 13,0626 13,3928 14,1283 14,4960 14,5745 14,8033 15,1693 15,5392 15,9214 16,1309
    23 13,0626 13,3928 14,1283 14,4960 14,5745 14,8033 15,1693 15,5392 15,9214 16,1309
    24 13,1526 13,4862 14,2284 14,6002 14,6785 14,9108 15,2800 15,6535 16,0392 16,2510
    25 13,1526 13,4862 14,2284 14,6002 14,6785 14,9108 15,2800 15,6535 16,0392 16,2510
    26 13,2430 13,5792 14,3286 14,7035 14,7827 15,0180 15,3912 15,7679 16,1568 16,3708
    27 13,2430 13,5792 14,3286 14,7035 14,7827 15,0180 15,3912 15,7679 16,1568 16,3708
    28 13,3333 13,6728 14,4288 14,8065 14,8872 15,1256 15,5017 15,8824 16,2750 16,4911
    29 13,4683 13,8128 14,5793 14,9620 15,0436 15,2876 15,6678 16,0541 16,4524 16,6717

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    0B 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    1 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    2 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    3 12,1833 12,4847 13,1526 13,4873 13,5576 13,7541 14,0869 14,4238 14,7708 14,9604
    4 12,2514 12,5546 13,2277 13,5646 13,6357 13,8350 14,1701 14,5091 14,8593 15,0507
    5 12,2514 12,5546 13,2277 13,5646 13,6357 13,8350 14,1701 14,5091 14,8593 15,0507
    6 12,3413 12,6476 13,3277 13,6684 13,7402 13,9427 14,2813 14,6240 14,9775 15,1702
    7 12,3413 12,6476 13,3277 13,6684 13,7402 13,9427 14,2813 14,6240 14,9775 15,1702
    8 12,4318 12,7407 13,4279 13,7720 13,8442 14,0498 14,3921 14,7383 15,0951 15,2906
    9 12,4318 12,7407 13,4279 13,7720 13,8442 14,0498 14,3921 14,7383 15,0951 15,2906
    10 12,5217 12,8338 13,5280 13,8752 13,9487 14,1576 14,5033 14,8522 15,2129 15,4105
    11 12,5217 12,8338 13,5280 13,8752 13,9487 14,1576 14,5033 14,8522 15,2129 15,4105
    12 12,6119 12,9273 13,6278 13,9788 14,0528 14,2650 14,6137 14,9669 15,3310 15,5307
    13 12,6119 12,9273 13,6278 13,9788 14,0528 14,2650 14,6137 14,9669 15,3310 15,5307
    14 12,7022 13,0203 13,7278 14,0827 14,1573 14,3728 14,7251 15,0811 15,4490 15,6506
    15 12,7022 13,0203 13,7278 14,0827 14,1573 14,3728 14,7251 15,0811 15,4490 15,6506
    16 12,7923 13,1134 13,8281 14,1858 14,2614 14,4803 14,8363 15,1960 15,5670 15,7712
    17 12,7923 13,1134 13,8281 14,1858 14,2614 14,4803 14,8363 15,1960 15,5670 15,7712
    18 12,8822 13,2067 13,9284 14,2893 14,3658 14,5878 14,9472 15,3101 15,6855 15,8909
    19 12,8822 13,2067 13,9284 14,2893 14,3658 14,5878 14,9472 15,3101 15,6855 15,8909
    20 12,9728 13,3001 14,0285 14,3930 14,4699 14,6952 15,0583 15,4246 15,8030 16,0107
    21 12,9728 13,3001 14,0285 14,3930 14,4699 14,6952 15,0583 15,4246 15,8030 16,0107
    22 13,0626 13,3928 14,1283 14,4960 14,5745 14,8033 15,1693 15,5392 15,9214 16,1309
    23 13,0626 13,3928 14,1283 14,4960 14,5745 14,8033 15,1693 15,5392 15,9214 16,1309
    24 13,1526 13,4862 14,2284 14,6002 14,6785 14,9108 15,2800 15,6535 16,0392 16,2510
    25 13,1526 13,4862 14,2284 14,6002 14,6785 14,9108 15,2800 15,6535 16,0392 16,2510
    26 13,2430 13,5792 14,3286 14,7035 14,7827 15,0180 15,3912 15,7679 16,1568 16,3708
    27 13,2430 13,5792 14,3286 14,7035 14,7827 15,0180 15,3912 15,7679 16,1568 16,3708
    28 13,3333 13,6728 14,4288 14,8065 14,8872 15,1256 15,5017 15,8824 16,2750 16,4911
    29 13,4683 13,8128 14,5793 14,9620 15,0436 15,2876 15,6678 16,0541 16,4524 16,6717

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 11,0499
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 1.771,6443
    20 1.569,2900
    19 1.469,1200
    18 1.368,9600
    17 1.268,7900
    16 1.168,6200
    15 1.168,6200