Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 19/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 12/2022.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 24.042,3900 2.003,5400 12,1670
    1 26.056,2300 2.171,3600 13,1868
    2 26.193,2700 2.182,8000 13,2553
    3 26.330,2900 2.194,1900 13,3248
    4 26.466,9000 2.205,5900 13,3941
    5 26.603,4700 2.216,9400 13,4634
    6 26.740,5300 2.228,3700 13,5325
    7 26.877,6100 2.239,7800 13,6021
    8 27.014,6200 2.251,2300 13,6716
    9 27.151,2000 2.262,5700 13,7406
    10 27.994,1700 2.332,8700 14,1670
    11 28.130,7700 2.344,2400 14,2362
    12 28.267,3300 2.355,6300 14,3053
    13 28.404,4000 2.367,0600 14,3748
    14 28.541,4400 2.378,4500 14,4439
    15 28.678,5000 2.389,8600 14,5136
    16 28.815,5600 2.401,3400 14,5826
    17 28.951,6900 2.412,6400 14,6518
    18 29.088,7200 2.424,0700 14,7209
    19 29.225,7600 2.435,4800 14,7904
    20 29.362,8000 2.446,9100 14,8599
    21 29.499,4100 2.458,2800 14,9288
    22 29.636,4300 2.469,7200 14,9981
    23 29.773,0500 2.481,0800 15,0673
    24 29.910,0700 2.492,4900 15,1367
    25 30.047,1300 2.503,9200 15,2063
    26 30.183,6800 2.515,3400 15,2750
    27 30.320,7500 2.526,7200 15,3448
    28 30.320,7500 2.526,7200 15,3448
    29 30.320,7500 2.526,7200 15,3448
    30 30.320,7500 2.526,7200 15,3448
    31 30.320,7500 2.526,7200 15,3448

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 26.340,8700 2.195,0900 13,3303
    1 28.423,2800 2.368,6100 14,3843
    2 28.696,8700 2.391,4200 14,5228
    3 28.970,5200 2.414,2000 14,6613
    4 29.244,1500 2.437,0100 14,7997
    5 29.517,7700 2.459,8400 14,9383
    6 29.791,4300 2.482,6000 15,0767
    7 30.065,0600 2.505,4500 15,2147
    8 30.339,1100 2.528,2500 15,3542
    9 30.612,3200 2.551,0500 15,4920
    10 31.686,1400 2.640,4900 16,0354
    11 32.014,5200 2.667,8900 16,2017
    12 32.342,8600 2.695,2300 16,3677
    13 32.671,2100 2.722,6100 16,5340
    14 32.999,1100 2.749,9300 16,7000
    15 33.327,4700 2.777,3100 16,8663
    16 33.655,8400 2.804,6400 17,0322
    17 33.984,2300 2.832,0300 17,1982
    18 34.312,5200 2.859,3900 17,3648
    19 34.640,9000 2.886,7300 17,5309
    20 34.969,2500 2.914,1100 17,6971
    21 35.297,1700 2.941,4300 17,8626
    22 35.625,5300 2.968,7800 18,0292
    23 35.953,9100 2.996,1400 18,1952
    24 36.282,2700 3.023,5400 18,3619
    25 36.610,5900 3.050,8900 18,5276
    26 36.938,9600 3.078,2300 18,6937
    27 37.267,3100 3.105,6200 18,8599
    28 37.595,2200 3.132,9400 19,0259
    29 37.928,1800 3.160,6700 19,1944
    30 37.928,1800 3.160,6700 19,1944
    31 37.928,1800 3.160,6700 19,1944

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 29.784,4900 2.482,0400 15,0734
    1 32.046,8800 2.670,5800 16,2182
    2 32.046,8800 2.670,5800 16,2182
    3 33.488,8400 2.790,7400 16,9477
    4 33.488,8400 2.790,7400 16,9477
    5 34.996,0100 2.916,3400 17,7106
    6 34.996,0100 2.916,3400 17,7106
    7 36.570,7400 3.047,5700 18,5073
    8 36.570,7400 3.047,5700 18,5073
    9 38.216,2500 3.184,7100 19,3402
    10 38.216,2500 3.184,7100 19,3402
    11 39.935,9000 3.327,9800 20,2104
    12 39.935,9000 3.327,9800 20,2104
    13 41.732,9700 3.477,7200 21,1195
    14 41.732,9700 3.477,7200 21,1195
    15 43.110,6800 3.592,5400 21,8172
    16 43.110,6800 3.592,5400 21,8172
    17 43.795,0700 3.649,5800 22,1637
    18 43.795,0700 3.649,5800 22,1637
    19 44.859,8700 3.738,3000 22,7025
    20 44.859,8700 3.738,3000 22,7025
    21 45.924,6900 3.827,0700 23,2412
    22 45.924,6900 3.827,0700 23,2412
    23 46.989,5200 3.915,7900 23,7802
    24 46.989,5200 3.915,7900 23,7802
    25 48.054,3500 4.004,5300 24,3190
    26 48.054,3500 4.004,5300 24,3190
    27 49.119,1500 4.093,2700 24,8580
    28 49.119,1500 4.093,2700 24,8580
    29 49.119,1500 4.093,2700 24,8580
    30 49.119,1500 4.093,2700 24,8580
    31 49.119,1500 4.093,2700 24,8580

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 32.278,5700 2.689,9000 16,3353
    1 34.628,2500 2.885,7000 17,5243
    2 34.628,2500 2.885,7000 17,5243
    3 36.272,8600 3.022,7500 18,3567
    4 36.272,8600 3.022,7500 18,3567
    5 37.995,7900 3.166,3100 19,2287
    6 37.995,7900 3.166,3100 19,2287
    7 39.800,8400 3.316,7200 20,1422
    8 39.800,8400 3.316,7200 20,1422
    9 41.691,2000 3.474,2700 21,0990
    10 41.691,2000 3.474,2700 21,0990
    11 43.671,7000 3.639,2900 22,1013
    12 43.671,7000 3.639,2900 22,1013
    13 45.745,9700 3.812,1700 23,1509
    14 45.745,9700 3.812,1700 23,1509
    15 47.575,8900 3.964,6600 24,0768
    16 47.575,8900 3.964,6600 24,0768
    17 49.478,9700 4.123,2300 25,0401
    18 49.478,9700 4.123,2300 25,0401
    19 51.458,0600 4.288,1700 26,0415
    20 51.458,0600 4.288,1700 26,0415
    21 53.516,3800 4.459,7100 27,0832
    22 53.673,9600 4.472,8400 27,1632
    23 54.738,7900 4.561,5600 27,7019
    24 54.738,7900 4.561,5600 27,7019
    25 55.803,6300 4.650,2900 28,2406
    26 55.803,6300 4.650,2900 28,2406
    27 56.867,9500 4.738,9900 28,7793
    28 56.867,9500 4.738,9900 28,7793
    29 56.867,9500 4.738,9900 28,7793
    30 56.867,9500 4.738,9900 28,7793
    31 56.867,9500 4.738,9900 28,7793

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 38.086,8500 3.173,8700 19,2746
    1 40.039,5400 3.336,6400 20,2627
    2 40.039,5400 3.336,6400 20,2627
    3 41.459,6300 3.455,0000 20,9815
    4 41.459,6300 3.455,0000 20,9815
    5 42.878,8400 3.573,2400 21,6997
    6 42.878,8400 3.573,2400 21,6997
    7 44.299,0000 3.691,5800 22,4185
    8 44.299,0000 3.691,5800 22,4185
    9 45.718,6600 3.809,8600 23,1371
    10 46.428,7100 3.869,0800 23,4962
    11 47.847,8900 3.987,3200 24,2145
    12 47.847,8900 3.987,3200 24,2145
    13 49.268,0700 4.105,6600 24,9331
    14 49.268,0700 4.105,6600 24,9331
    15 50.687,7300 4.223,9900 25,6518
    16 50.687,7300 4.223,9900 25,6518
    17 52.107,3700 4.342,2700 26,3703
    18 52.107,3700 4.342,2700 26,3703
    19 53.527,0500 4.460,5900 27,0883
    20 53.527,0500 4.460,5900 27,0883
    21 54.947,1900 4.578,9200 27,8074
    22 54.947,1900 4.578,9200 27,8074
    23 56.366,3900 4.697,2100 28,5252
    24 56.366,3900 4.697,2100 28,5252
    25 57.786,5500 4.815,5400 29,2441
    26 57.786,5500 4.815,5400 29,2441
    27 59.205,7300 4.933,7900 29,9626
    28 59.205,7300 4.933,7900 29,9626
    29 59.205,7300 4.933,7900 29,9626
    30 59.205,7300 4.933,7900 29,9626
    31 59.205,7300 4.933,7900 29,9626

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 41.619,6600 3.468,3300 21,0628
    1 43.267,4700 3.605,6200 21,8963
    2 43.267,4700 3.605,6200 21,8963
    3 44.471,9100 3.705,9800 22,5060
    4 44.471,9100 3.705,9800 22,5060
    5 45.675,8900 3.806,3300 23,1153
    6 45.675,8900 3.806,3300 23,1153
    7 46.880,7900 3.906,7400 23,7250
    8 46.880,7900 3.906,7400 23,7250
    9 48.084,7700 4.007,0600 24,3345
    10 48.794,3600 4.066,1900 24,6934
    11 49.999,2700 4.166,6400 25,3030
    12 49.999,2700 4.166,6400 25,3030
    13 51.203,2800 4.266,9500 25,9125
    14 51.203,2800 4.266,9500 25,9125
    15 52.407,6800 4.367,3000 26,5215
    16 52.407,6800 4.367,3000 26,5215
    17 53.612,1600 4.467,6700 27,1319
    18 53.612,1600 4.467,6700 27,1319
    19 54.816,1000 4.568,0200 27,7407
    20 54.816,1000 4.568,0200 27,7407
    21 56.021,0100 4.668,4100 28,3504
    22 56.021,0100 4.668,4100 28,3504
    23 57.225,0200 4.768,7600 28,9597
    24 57.225,0200 4.768,7600 28,9597
    25 58.429,4400 4.869,1500 29,5691
    26 58.429,4400 4.869,1500 29,5691
    27 59.633,8900 4.969,5100 30,1796
    28 59.633,8900 4.969,5100 30,1796
    29 59.633,8900 4.969,5100 30,1796
    30 59.633,8900 4.969,5100 30,1796
    31 59.633,8900 4.969,5100 30,1796

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 43.469,8100 3.622,5000 21,9991
    1 45.600,0400 3.800,0200 23,0768
    2 45.600,0400 3.800,0200 23,0768
    3 47.508,0500 3.959,0200 24,0427
    4 47.508,0500 3.959,0200 24,0427
    5 49.415,7000 4.117,9500 25,0077
    6 49.415,7000 4.117,9500 25,0077
    7 51.323,2800 4.276,9800 25,9735
    8 51.323,2800 4.276,9800 25,9735
    9 53.231,3400 4.435,9500 26,9388
    10 53.940,9600 4.495,0900 27,2985
    11 55.848,5700 4.654,0200 28,2635
    12 55.848,5700 4.654,0200 28,2635
    13 57.756,6100 4.813,0600 29,2292
    14 57.756,6100 4.813,0600 29,2292
    15 59.664,2700 4.972,0500 30,1943
    16 59.664,2700 4.972,0500 30,1943
    17 61.571,8600 5.131,0100 31,1601
    18 61.571,8600 5.131,0100 31,1601
    19 63.479,8900 5.290,0000 32,1253
    20 63.479,8900 5.290,0000 32,1253
    21 65.387,5300 5.448,9500 33,0907
    22 65.387,5300 5.448,9500 33,0907
    23 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    24 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    25 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    26 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    27 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    28 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    29 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    30 67.295,1500 5.607,9400 34,0564
    31 67.295,1500 5.607,9400 34,0564