Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/04/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 15/04/2022 )
      • Indexation de 2% en 4/2022.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 22.655,6800 1.887,9800 11,4652
    1 24.553,3600 2.046,1200 12,4262
    2 24.682,5100 2.056,9000 12,4908
    3 24.811,6200 2.067,6400 12,5563
    4 24.940,3500 2.078,3700 12,6216
    5 25.069,0400 2.089,0700 12,6869
    6 25.198,2100 2.099,8400 12,7521
    7 25.327,3700 2.110,5900 12,8175
    8 25.456,4800 2.121,3800 12,8830
    9 25.585,1800 2.132,0800 12,9481
    10 26.379,5300 2.198,3100 13,3499
    11 26.508,2500 2.209,0300 13,4151
    12 26.636,9400 2.219,7600 13,4802
    13 26.766,1000 2.230,5400 13,5457
    14 26.895,2400 2.241,2600 13,6108
    15 27.024,3900 2.252,0200 13,6765
    16 27.153,5500 2.262,8300 13,7416
    17 27.281,8200 2.273,4800 13,8067
    18 27.410,9500 2.284,2500 13,8719
    19 27.540,0900 2.295,0100 13,9374
    20 27.669,2300 2.305,7700 14,0027
    21 27.797,9500 2.316,4900 14,0677
    22 27.927,0700 2.327,2600 14,1330
    23 28.055,8000 2.337,9800 14,1983
    24 28.184,9300 2.348,7400 14,2636
    25 28.314,0800 2.359,5000 14,3292
    26 28.442,7500 2.370,2600 14,3940
    27 28.571,9200 2.380,9900 14,4597
    28 28.571,9200 2.380,9900 14,4597
    29 28.571,9200 2.380,9900 14,4597
    30 28.571,9200 2.380,9900 14,4597
    31 28.571,9200 2.380,9900 14,4597

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 24.821,5900 2.068,4800 12,5614
    1 26.783,8900 2.232,0000 13,5547
    2 27.041,7100 2.253,4900 13,6851
    3 27.299,5700 2.274,9500 13,8157
    4 27.557,4200 2.296,4500 13,9461
    5 27.815,2500 2.317,9600 14,0767
    6 28.073,1300 2.339,4100 14,2072
    7 28.330,9800 2.360,9400 14,3372
    8 28.589,2300 2.382,4300 14,4685
    9 28.846,6800 2.403,9100 14,5984
    10 29.858,5600 2.488,2000 15,1105
    11 30.167,9900 2.514,0100 15,2672
    12 30.477,4000 2.539,7700 15,4237
    13 30.786,8100 2.565,5800 15,5804
    14 31.095,8000 2.591,3200 15,7368
    15 31.405,2200 2.617,1200 15,8935
    16 31.714,6500 2.642,8800 16,0498
    17 32.024,1000 2.668,6900 16,2063
    18 32.333,4600 2.694,4600 16,3632
    19 32.642,8900 2.720,2400 16,5198
    20 32.952,3000 2.746,0300 16,6764
    21 33.261,3100 2.771,7700 16,8324
    22 33.570,7400 2.797,5500 16,9893
    23 33.880,1700 2.823,3200 17,1457
    24 34.189,5900 2.849,1500 17,3028
    25 34.498,9800 2.874,9200 17,4589
    26 34.808,4100 2.900,6900 17,6155
    27 35.117,8200 2.926,5000 17,7721
    28 35.426,8100 2.952,2400 17,9285
    29 35.740,5700 2.978,3700 18,0873
    30 35.740,5700 2.978,3700 18,0873
    31 35.740,5700 2.978,3700 18,0873

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 28.066,5900 2.338,8800 14,2039
    1 30.198,4900 2.516,5500 15,2827
    2 30.198,4900 2.516,5500 15,2827
    3 31.557,2800 2.629,7700 15,9702
    4 31.557,2800 2.629,7700 15,9702
    5 32.977,5200 2.748,1400 16,6890
    6 32.977,5200 2.748,1400 16,6890
    7 34.461,4300 2.871,7900 17,4398
    8 34.461,4300 2.871,7900 17,4398
    9 36.012,0200 3.001,0200 18,2247
    10 36.012,0200 3.001,0200 18,2247
    11 37.632,4900 3.136,0300 19,0447
    12 37.632,4900 3.136,0300 19,0447
    13 39.325,9100 3.277,1400 19,9014
    14 39.325,9100 3.277,1400 19,9014
    15 40.624,1600 3.385,3300 20,5588
    16 40.624,1600 3.385,3300 20,5588
    17 41.269,0700 3.439,0800 20,8853
    18 41.269,0700 3.439,0800 20,8853
    19 42.272,4500 3.522,6900 21,3931
    20 42.272,4500 3.522,6900 21,3931
    21 43.275,8600 3.606,3300 21,9007
    22 43.275,8600 3.606,3300 21,9007
    23 44.279,2700 3.689,9400 22,4086
    24 44.279,2700 3.689,9400 22,4086
    25 45.282,6900 3.773,5600 22,9164
    26 45.282,6900 3.773,5600 22,9164
    27 46.286,0700 3.857,1800 23,4242
    28 46.286,0700 3.857,1800 23,4242
    29 46.286,0700 3.857,1800 23,4242
    30 46.286,0700 3.857,1800 23,4242
    31 46.286,0700 3.857,1800 23,4242

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 30.416,8200 2.534,7500 15,3931
    1 32.630,9700 2.719,2600 16,5135
    2 32.630,9700 2.719,2600 16,5135
    3 34.180,7300 2.848,4000 17,2979
    4 34.180,7300 2.848,4000 17,2979
    5 35.804,2700 2.983,6900 18,1197
    6 35.804,2700 2.983,6900 18,1197
    7 37.505,2200 3.125,4200 18,9805
    8 37.505,2200 3.125,4200 18,9805
    9 39.286,5500 3.273,8800 19,8821
    10 39.286,5500 3.273,8800 19,8821
    11 41.152,8100 3.429,3800 20,8265
    12 41.152,8100 3.429,3800 20,8265
    13 43.107,4500 3.592,2900 21,8157
    14 43.107,4500 3.592,2900 21,8157
    15 44.831,8200 3.735,9900 22,6881
    16 44.831,8200 3.735,9900 22,6881
    17 46.625,1400 3.885,4100 23,5958
    18 46.625,1400 3.885,4100 23,5958
    19 48.490,0800 4.040,8400 24,5395
    20 48.490,0800 4.040,8400 24,5395
    21 50.429,6800 4.202,4800 25,5212
    22 50.578,1800 4.214,8600 25,5965
    23 51.581,5900 4.298,4600 26,1041
    24 51.581,5900 4.298,4600 26,1041
    25 52.585,0100 4.382,0800 26,6118
    26 52.585,0100 4.382,0800 26,6118
    27 53.587,9400 4.465,6600 27,1194
    28 53.587,9400 4.465,6600 27,1194
    29 53.587,9400 4.465,6600 27,1194
    30 53.587,9400 4.465,6600 27,1194
    31 53.587,9400 4.465,6600 27,1194

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 35.890,0900 2.990,8100 18,1629
    1 37.730,1500 3.144,2000 19,0940
    2 37.730,1500 3.144,2000 19,0940
    3 39.068,3400 3.255,7200 19,7714
    4 39.068,3400 3.255,7200 19,7714
    5 40.405,6900 3.367,1500 20,4481
    6 40.405,6900 3.367,1500 20,4481
    7 41.743,9300 3.478,6700 21,1254
    8 41.743,9300 3.478,6700 21,1254
    9 43.081,7200 3.590,1200 21,8025
    10 43.750,8000 3.645,9200 22,1410
    11 45.088,1400 3.757,3400 22,8178
    12 45.088,1400 3.757,3400 22,8178
    13 46.426,4000 3.868,8600 23,4950
    14 46.426,4000 3.868,8600 23,4950
    15 47.764,1800 3.980,3600 24,1723
    16 47.764,1800 3.980,3600 24,1723
    17 49.101,9400 4.091,8200 24,8493
    18 49.101,9400 4.091,8200 24,8493
    19 50.439,7400 4.203,3100 25,5260
    20 50.439,7400 4.203,3100 25,5260
    21 51.777,9600 4.314,8200 26,2035
    22 51.777,9600 4.314,8200 26,2035
    23 53.115,3100 4.426,2800 26,8799
    24 53.115,3100 4.426,2800 26,8799
    25 54.453,5600 4.537,7900 27,5574
    26 54.453,5600 4.537,7900 27,5574
    27 55.790,8800 4.649,2300 28,2344
    28 55.790,8800 4.649,2300 28,2344
    29 55.790,8800 4.649,2300 28,2344
    30 55.790,8800 4.649,2300 28,2344
    31 55.790,8800 4.649,2300 28,2344

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 39.219,1400 3.268,2800 19,8479
    1 40.771,9000 3.397,6600 20,6334
    2 40.771,9000 3.397,6600 20,6334
    3 41.906,8700 3.492,2300 21,2079
    4 41.906,8700 3.492,2300 21,2079
    5 43.041,4100 3.586,7900 21,7821
    6 43.041,4100 3.586,7900 21,7821
    7 44.176,8100 3.681,4100 22,3566
    8 44.176,8100 3.681,4100 22,3566
    9 45.311,3500 3.775,9400 22,9310
    10 45.980,0200 3.831,6600 23,2691
    11 47.115,4300 3.926,3100 23,8436
    12 47.115,4300 3.926,3100 23,8436
    13 48.249,9900 4.020,8300 24,4179
    14 48.249,9900 4.020,8300 24,4179
    15 49.384,9300 4.115,4100 24,9919
    16 49.384,9300 4.115,4100 24,9919
    17 50.519,9300 4.209,9900 25,5670
    18 50.519,9300 4.209,9900 25,5670
    19 51.654,4300 4.304,5500 26,1407
    20 51.654,4300 4.304,5500 26,1407
    21 52.789,8500 4.399,1500 26,7152
    22 52.789,8500 4.399,1500 26,7152
    23 53.924,4100 4.493,7100 27,2894
    24 53.924,4100 4.493,7100 27,2894
    25 55.059,3600 4.588,3100 27,8636
    26 55.059,3600 4.588,3100 27,8636
    27 56.194,3500 4.682,8800 28,4388
    28 56.194,3500 4.682,8800 28,4388
    29 56.194,3500 4.682,8800 28,4388
    30 56.194,3500 4.682,8800 28,4388
    31 56.194,3500 4.682,8800 28,4388

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 40.962,5700 3.413,5600 20,7302
    1 42.969,9300 3.580,8400 21,7458
    2 42.969,9300 3.580,8400 21,7458
    3 44.767,8900 3.730,6700 22,6560
    4 44.767,8900 3.730,6700 22,6560
    5 46.565,5100 3.880,4400 23,5654
    6 46.565,5100 3.880,4400 23,5654
    7 48.363,0700 4.030,2900 24,4754
    8 48.363,0700 4.030,2900 24,4754
    9 50.161,0800 4.180,1000 25,3850
    10 50.829,7600 4.235,8200 25,7239
    11 52.627,3500 4.385,5800 26,6333
    12 52.627,3500 4.385,5800 26,6333
    13 54.425,3400 4.535,4600 27,5433
    14 54.425,3400 4.535,4600 27,5433
    15 56.222,9700 4.685,2700 28,4528
    16 56.222,9700 4.685,2700 28,4528
    17 58.020,5400 4.835,0600 29,3628
    18 58.020,5400 4.835,0600 29,3628
    19 59.818,5200 4.984,8800 30,2724
    20 59.818,5200 4.984,8800 30,2724
    21 61.616,1300 5.134,6700 31,1822
    22 61.616,1300 5.134,6700 31,1822
    23 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    24 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    25 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    26 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    27 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    28 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    29 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    30 63.413,7300 5.284,4900 32,0921
    31 63.413,7300 5.284,4900 32,0921