Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/09/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 9/2022.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 12,8068 2.108,8600 25.306,3100
    1 13,3149 2.192,5200 26.310,2200
    2 13,4878 2.221,0000 26.651,9200
    3 13,6520 2.248,0100 26.976,2300
    4 13,8075 2.273,6500 27.283,7300
    5 13,9551 2.297,9400 27.575,2000
    6 14,0948 2.320,9400 27.851,3000
    7 14,2272 2.342,7400 28.112,8700
    8 14,3525 2.363,3900 28.360,6100
    9 14,4713 2.382,9400 28.595,2500
    10 14,7064 2.421,6400 29.059,7800
    11 14,8130 2.439,2000 29.270,4000
    12 14,9140 2.455,8200 29.469,9200
    13 15,0096 2.471,6000 29.659,1500
    14 15,1006 2.486,5700 29.838,7400
    15 15,1868 2.500,7700 30.009,1300
    16 15,2519 2.511,4800 30.137,7400
    17 15,3140 2.521,7100 30.260,5200
    18 15,3733 2.531,4800 30.377,8000
    19 15,4302 2.540,8400 30.490,0700
    20 15,4847 2.549,8100 30.597,6800
    21 15,5369 2.558,4000 30.700,8400
    22 15,5870 2.566,6600 30.799,9700
    23 15,6353 2.574,6100 30.895,3100
    24 15,6817 2.582,2600 30.987,1000
    25 15,7265 2.589,6400 31.075,6800
    26 15,7698 2.596,7600 31.161,1500
    27 15,8116 2.603,6500 31.243,7400
    28 15,8284 2.606,4100 31.276,9100
    29 15,8440 2.608,9600 31.307,5600
    30 15,8582 2.611,3200 31.335,9200
    31 15,8716 2.613,5200 31.362,1800
    32 15,8839 2.615,5400 31.386,5800
    33 15,8953 2.617,4300 31.409,1300
    34 15,9059 2.619,1700 31.430,0700
    35 15,9157 2.620,7800 31.449,4000

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 13,6749 2.251,8000 27.021,6800
    1 14,2626 2.348,5700 28.182,7800
    2 14,4900 2.386,0100 28.632,1000
    3 14,7070 2.421,7500 29.060,9600
    4 14,9140 2.455,8400 29.470,0000
    5 15,1113 2.488,3300 29.859,9200
    6 15,3325 2.524,7500 30.296,9600
    7 15,5117 2.554,2600 30.651,1300
    8 15,6825 2.582,3900 30.988,6200
    9 15,8454 2.609,2000 31.310,3700
    10 16,1404 2.657,7900 31.893,4500
    11 16,3310 2.689,1700 32.270,0600
    12 16,4817 2.713,9900 32.567,9100
    13 16,6260 2.737,7500 32.853,0000
    14 16,7643 2.760,5200 33.126,2800
    15 16,8969 2.782,3500 33.388,2900
    16 17,0572 2.808,7500 33.705,0500
    17 17,1794 2.828,8800 33.946,5900
    18 17,2970 2.848,2400 34.178,8300
    19 17,4102 2.866,8700 34.402,4600
    20 17,5192 2.884,8200 34.617,9000
    21 17,6574 2.907,5900 34.891,1000
    22 17,7590 2.924,3300 35.091,9400
    23 17,8574 2.940,5200 35.286,2300
    24 17,9525 2.956,1800 35.474,1600
    25 18,0447 2.971,3700 35.656,4100
    26 18,1673 2.991,5600 35.898,7100
    27 18,2544 3.005,8800 36.070,5900
    28 18,3391 3.019,8300 36.237,9900
    29 18,4216 3.033,4300 36.401,0500
    30 18,4473 3.037,6600 36.451,9600
    31 18,5042 3.047,0200 36.564,2500
    32 18,5264 3.050,6700 36.608,0700
    33 18,5469 3.054,0600 36.648,6800
    34 18,5660 3.057,2000 36.686,3400
    35 18,5836 3.060,1000 36.721,2000

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.359,16 28.300,17
    1 2.457,86 29.494,37
    2 2.497,54 29.970,50
    3 2.535,40 30.424,88
    4 2.571,51 30.858,12
    5 2.605,93 31.271,13
    6 2.644,18 31.730,21
    7 2.675,44 32.105,27
    8 2.705,23 32.462,78
    9 2.733,61 32.803,34
    10 2.783,54 33.402,58
    11 2.816,35 33.796,25
    12 2.842,52 34.110,34
    13 2.867,58 34.411,01
    14 2.891,59 34.699,02
    15 2.914,59 34.975,13
    16 2.939,69 35.276,30
    17 2.958,63 35.503,55
    18 2.976,89 35.722,66
    19 2.994,52 35.934,35
    20 3.011,58 36.138,94
    21 3.033,52 36.402,29
    22 3.049,51 36.594,09
    23 3.065,03 36.780,32
    24 3.080,10 36.961,23
    25 3.094,75 37.137,11
    26 3.114,49 37.373,88
    27 3.128,41 37.540,89
    28 3.142,00 37.704,03
    29 3.155,42 37.865,05
    30 3.159,04 37.908,44
    31 3.167,78 38.013,47
    32 3.170,89 38.050,70
    33 3.173,77 38.085,24
    34 3.176,42 38.117,06
    35 3.178,89 38.146,70

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 15,0044 2.470,7300 29.648,7100
    1 15,5788 2.565,3100 30.783,6900
    2 15,8274 2.606,2400 31.274,8900
    3 16,0644 2.645,2900 31.743,4100
    4 16,2906 2.682,5000 32.190,0300
    5 16,5058 2.717,9600 32.615,5000
    6 16,7111 2.751,7400 33.020,9600
    7 16,9064 2.783,9300 33.407,1700
    8 17,0926 2.814,5800 33.774,9300
    9 17,2699 2.843,7700 34.125,2600
    10 17,5777 2.894,4700 34.733,6500
    11 17,7482 2.922,5300 35.070,4600
    12 17,9112 2.949,3800 35.392,4900
    13 18,0670 2.975,0400 35.700,4600
    14 18,2163 2.999,6100 35.995,3500
    15 18,3592 3.023,1500 36.277,8700
    16 18,4810 3.043,2100 36.518,5500
    17 18,5983 3.062,5300 36.750,3300
    18 18,7113 3.081,1400 36.973,6700
    19 18,8204 3.099,1000 37.189,1400
    20 18,9258 3.116,4500 37.397,3200
    21 19,0384 3.133,2200 37.598,6300
    22 19,1264 3.149,4800 37.793,7600
    23 19,2221 3.165,2300 37.982,8100
    24 19,3160 3.180,6900 38.168,3000
    25 19,4074 3.195,7500 38.349,0300
    26 19,4964 3.210,4100 38.524,9400
    27 19,5832 3.224,7000 38.696,3800
    28 19,6679 3.238,6400 38.863,6600
    29 19,7507 3.252,2700 39.027,2000
    30 19,7734 3.256,0200 39.072,2000
    31 19,7945 3.259,5000 39.114,0000
    32 19,8141 3.262,7100 39.152,5800
    33 19,8322 3.265,7100 39.188,4700
    34 19,8491 3.268,4700 39.221,6400
    35 19,8645 3.271,0300 39.252,3700

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.420,46 29.045,51
    1 2.539,60 30.476,34
    2 2.578,73 30.944,74
    3 2.616,38 31.396,54
    4 2.652,59 31.831,18
    5 2.687,43 32.249,12
    6 2.737,52 32.850,30
    7 2.786,32 33.435,92
    8 2.833,89 34.006,65
    9 2.880,27 34.563,22
    10 2.957,90 35.494,70
    11 3.002,07 36.024,77
    12 3.045,21 36.542,57
    13 3.087,41 37.048,81
    14 3.128,67 37.544,01
    15 3.169,08 38.028,99
    16 3.213,63 38.563,63
    17 3.257,54 39.090,51
    18 3.300,62 39.607,38
    19 3.342,75 40.112,99
    20 3.383,99 40.607,92
    21 3.424,40 41.092,84
    22 3.464,04 41.568,42
    23 3.502,93 42.035,18
    24 3.541,14 42.493,63
    25 3.578,69 42.944,25
    26 3.615,64 43.387,66
    27 3.652,02 43.824,27
    28 3.687,87 44.254,44
    29 3.725,18 44.702,12
    30 3.729,25 44.750,96
    31 3.734,83 44.817,98
    32 3.740,02 44.880,15
    33 3.744,83 44.937,94
    34 3.749,29 44.991,48
    35 3.753,43 45.041,10

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 2.778,15 33.337,80
    1 2.937,58 35.250,91
    2 2.977,71 35.732,52
    3 3.068,30 36.819,63
    4 3.104,88 37.258,56
    5 3.191,91 38.302,92
    6 3.224,95 38.699,34
    7 3.512,73 42.152,86
    8 3.542,35 42.508,19
    9 3.623,57 43.482,83
    10 3.685,44 44.225,32
    11 3.763,53 45.162,38
    12 3.786,86 45.442,39
    13 3.862,05 46.344,58
    14 3.882,60 46.591,25
    15 3.955,13 47.461,62
    16 4.158,66 49.903,81
    17 4.230,68 50.768,14
    18 4.248,25 50.978,92
    19 4.317,92 51.815,00
    20 4.333,25 51.999,03
    21 4.400,83 52.810,01
    22 4.414,19 52.970,23
    23 4.479,89 53.758,67
    24 4.491,48 53.897,85
    25 4.558,87 54.706,49
    26 4.565,60 54.787,15
    27 4.645,86 55.750,27
    28 4.645,86 55.750,27
    29 4.645,86 55.750,27
    30 4.652,48 55.829,77
    31 4.659,45 55.913,46
    32 4.665,93 55.991,16
    33 4.671,94 56.063,31
    34 4.677,52 56.130,22
    35 4.682,70 56.192,36

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 2.885,76 34.629,22
    1 3.044,89 36.538,67
    2 3.092,65 37.111,90
    3 3.186,87 38.242,39
    4 3.230,40 38.764,82
    5 3.320,37 39.844,45
    6 3.359,69 40.316,30
    7 3.635,39 43.624,70
    8 3.670,63 44.047,61
    9 3.753,43 45.041,09
    10 3.817,81 45.813,72
    11 3.896,87 46.762,41
    12 3.924,64 46.013,33
    13 4.000,25 48.002,95
    14 4.024,71 48.296,56
    15 4.097,15 49.165,90
    16 4.291,58 51.498,96
    17 4.363,44 52.361,20
    18 4.384,34 52.612,00
    19 4.453,38 53.440,56
    20 4.471,63 53.659,59
    21 4.538,19 54.458,28
    22 4.554,08 54.648,89
    23 4.618,41 55.420,88
    24 4.632,21 55.586,44
    25 4.694,56 56.334,82
    26 4.706,52 56.478,32
    27 4.767,17 57.206,05
    28 4.777,52 57.330,20
    29 4.787,13 57.445,57
    30 4.796,06 57.552,76
    31 4.804,36 57.652,34
    32 4.812,07 57.744,82
    33 4.819,22 57.830,69
    34 4.825,86 57.910,37
    35 4.832,02 57.984,28

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.551,29 42.615,47
    1 3.725,29 44.703,42
    2 3.747,69 44.972,25
    3 3.881,15 46.573,81
    4 3.953,43 47.441,22
    5 4.078,28 48.939,33
    6 4.145,06 49.740,72
    7 4.262,92 51.155,14
    8 4.322,86 51.192,40
    9 4.434,03 53.208,36
    10 4.507,74 54.092,88
    11 4.612,60 55.351,27
    12 4.659,94 55.919,31
    13 4.758,96 57.107,47
    14 4.800,68 57.608,22
    15 4.894,35 58.732,29
    16 4.935,95 59.231,35
    17 5.030,13 60.361,55
    18 5.065,95 60.791,30
    19 5.185,98 62.231,81
    20 5.186,49 62.237,97
    21 5.341,84 64.102,07
    22 5.341,84 64.102,07
    23 5.497,69 65.972,32
    24 5.497,69 65.972,32
    25 5.497,69 65.972,32
    26 5.497,69 65.972,32
    27 5.497,69 65.972,32
    28 5.497,69 65.972,32
    29 5.501,14 66.013,61
    30 5.516,80 66.201,54
    31 5.531,36 66.376,23
    32 5.544,86 66.538,42
    33 5.557,41 66.688,95
    34 5.569,07 66.828,76
    35 5.579,87 66.958,44