Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 1/2023.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 13,3251 2.194,2000 26.330,3400
    1 13,8537 2.281,2400 27.374,8800
    2 14,0336 2.310,8700 27.730,4100
    3 14,2044 2.338,9800 28.067,8400
    4 14,3663 2.365,6500 28.387,7900
    5 14,5198 2.390,9200 28.691,0500
    6 14,6652 2.414,8500 28.978,3200
    7 14,8029 2.437,5400 29.250,4800
    8 14,9333 2.459,0200 29.508,2400
    9 15,0568 2.479,3600 29.752,3800
    10 15,3015 2.519,6400 30.235,7000
    11 15,4124 2.537,9000 30.454,8500
    12 15,5175 2.555,2000 30.662,4400
    13 15,6170 2.571,6100 30.859,3200
    14 15,7116 2.587,1900 31.046,1800
    15 15,8014 2.601,9600 31.223,4700
    16 15,8691 2.613,1100 31.357,2800
    17 15,9337 2.623,7500 31.485,0300
    18 15,9954 2.633,9200 31.607,0600
    19 16,0545 2.643,6500 31.723,8700
    20 16,1113 2.652,9900 31.835,8400
    21 16,1656 2.661,9300 31.943,1700
    22 16,2177 2.670,5200 32.046,3100
    23 16,2680 2.678,7900 32.145,5100
    24 16,3163 2.686,7500 32.241,0100
    25 16,3629 2.694,4300 32.333,1800
    26 16,4079 2.701,8400 32.422,1000
    27 16,4514 2.709,0100 32.508,0300
    28 16,4689 2.711,8800 32.542,5500
    29 16,4851 2.714,5400 32.574,4500
    30 16,5000 2.716,9900 32.603,9500
    31 16,5138 2.719,2800 32.631,2700
    32 16,5266 2.721,3800 32.656,6600
    33 16,5385 2.723,3400 32.680,1200
    34 16,5495 2.725,1600 32.701,9100
    35 16,5598 2.726,8300 32.722,0200

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 14,2283 2.342,9200 28.115,1300
    1 14,8397 2.443,6100 29.323,2200
    2 15,0763 2.482,5600 29.790,7200
    3 15,3021 2.519,7500 30.236,9300
    4 15,5175 2.555,2100 30.662,5200
    5 15,7228 2.589,0200 31.068,2200
    6 15,9530 2.626,9200 31.522,9500
    7 16,1393 2.657,6200 31.891,4500
    8 16,3171 2.686,8900 32.242,6000
    9 16,4866 2.714,7800 32.577,3600
    10 16,7936 2.765,3400 33.184,0300
    11 16,9919 2.797,9900 33.575,8800
    12 17,1486 2.823,8100 33.885,7900
    13 17,2988 2.848,5300 34.182,4200
    14 17,4427 2.872,2300 34.466,7500
    15 17,5807 2.894,9400 34.739,3700
    16 17,7474 2.922,4100 35.068,9400
    17 17,8746 2.943,3600 35.320,2600
    18 17,9969 2.963,4900 35.561,8900
    19 18,1147 2.982,8800 35.794,5800
    20 18,2281 3.001,5600 36.018,7400
    21 18,3719 3.025,2400 36.302,9900
    22 18,4777 3.042,6700 36.511,9600
    23 18,5800 3.059,5100 36.714,1100
    24 18,6789 3.075,8000 36.909,6400
    25 18,7749 3.091,6100 37.099,2700
    26 18,9025 3.112,6100 37.351,3700
    27 18,9930 3.127,5100 37.530,2100
    28 19,0812 3.142,0300 37.704,3900
    29 19,1670 3.156,1800 37.874,0400
    30 19,1938 3.160,5800 37.927,0100
    31 19,2530 3.170,3200 38.043,8500
    32 19,2760 3.174,1200 38.089,4400
    33 19,2974 3.177,6400 38.131,6900
    34 19,3173 3.180,9100 38.170,8700
    35 19,3356 3.183,9300 38.207,1500

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.454,62 29.445,35
    1 2.557,32 30.687,88
    2 2.598,61 31.183,27
    3 2.638,00 31.656,04
    4 2.675,57 32.106,81
    5 2.711,38 32.536,54
    6 2.751,18 33.014,19
    7 2.783,71 33.404,43
    8 2.814,70 33.776,40
    9 2.844,23 34.130,75
    10 2.896,18 34.754,24
    11 2.930,32 35.163,84
    12 2.957,55 35.490,64
    13 2.983,62 35.803,47
    14 3.008,60 36.103,13
    15 3.032,53 36.390,42
    16 3.058,65 36.703,78
    17 3.078,36 36.940,23
    18 3.097,35 37.168,20
    19 3.115,70 37.388,45
    20 3.133,45 37.601,33
    21 3.156,28 37.875,33
    22 3.172,91 38.074,90
    23 3.189,06 38.268,66
    24 3.204,74 38.456,89
    25 3.219,99 38.639,89
    26 3.240,52 38.886,23
    27 3.255,00 39.060,01
    28 3.269,14 39.229,75
    29 3.283,11 39.397,28
    30 3.286,87 39.442,43
    31 3.295,97 39.551,70
    32 3.299,20 39.590,45
    33 3.302,20 39.626,38
    34 3.304,96 39.659,49
    35 3.307,53 39.690,33

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 15,6116 2.570,7100 30.848,4600
    1 16,2092 2.669,1200 32.029,3800
    2 16,4679 2.711,7000 32.540,4500
    3 16,7145 2.752,3300 33.027,9300
    4 16,9498 2.791,0500 33.492,6200
    5 17,1738 2.827,9400 33.935,3100
    6 17,3873 2.863,0900 34.357,1700
    7 17,5906 2.896,5900 34.759,0100
    8 17,7843 2.928,4700 35.141,6500
    9 17,9687 2.958,8400 35.506,1600
    10 18,2890 3.011,5900 36.139,1700
    11 18,4664 3.040,8000 36.489,6100
    12 18,6360 3.068,7300 36.824,6700
    13 18,7981 3.095,4300 37.145,1100
    14 18,9534 3.120,9900 37.451,9300
    15 19,1022 3.145,4900 37.745,8800
    16 19,2289 3.166,3600 37.996,3000
    17 19,3509 3.186,4600 38.237,4500
    18 19,4685 3.205,8200 38.469,8300
    19 19,5820 3.224,5000 38.694,0200
    20 19,6916 3.242,5600 38.910,6300
    21 19,8088 3.260,0100 39.120,0800
    22 19,9004 3.276,9300 39.323,1100
    23 20,0000 3.293,3100 39.519,8100
    24 20,0976 3.309,4000 39.712,8100
    25 20,1928 3.325,0700 39.900,8500
    26 20,2853 3.340,3200 40.083,8800
    27 20,3757 3.355,1900 40.262,2600
    28 20,4637 3.369,6900 40.436,3000
    29 20,5499 3.383,8700 40.606,4600
    30 20,5735 3.387,7800 40.653,2900
    31 20,5955 3.391,3900 40.696,7700
    32 20,6159 3.394,7400 40.736,9200
    33 20,6347 3.397,8600 40.774,2500
    34 20,6523 3.400,7300 40.808,7700
    35 20,6684 3.403,4000 40.840,7400

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.518,41 30.220,86
    1 2.642,37 31.709,58
    2 2.683,08 32.196,94
    3 2.722,25 32.667,02
    4 2.759,93 33.119,24
    5 2.796,17 33.554,10
    6 2.848,29 34.179,61
    7 2.899,08 34.788,93
    8 2.948,56 35.382,75
    9 2.996,82 35.961,84
    10 3.077,59 36.931,01
    11 3.123,55 37.482,54
    12 3.168,44 38.021,29
    13 3.212,34 38.548,01
    14 3.255,27 39.063,25
    15 3.297,32 39.567,85
    16 3.343,68 40.124,13
    17 3.389,36 40.672,33
    18 3.434,18 41.210,11
    19 3.478,02 41.736,18
    20 3.520,93 42.251,15
    21 3.562,97 42.755,69
    22 3.604,21 43.250,52
    23 3.644,68 43.736,16
    24 3.684,43 44.213,16
    25 3.723,50 44.682,02
    26 3.761,95 45.143,37
    27 3.799,80 45.597,64
    28 3.837,10 46.045,23
    29 3.875,92 46.511,02
    30 3.880,15 46.561,84
    31 3.885,96 46.631,57
    32 3.891,36 46.696,25
    33 3.896,37 46.756,38
    34 3.901,01 46.812,09
    35 3.905,31 46.863,72

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 2.890,57 34.686,84
    1 3.056,45 36.677,36
    2 3.098,21 37.178,46
    3 3.192,46 38.309,56
    4 3.230,52 38.766,25
    5 3.321,07 39.852,87
    6 3.355,45 40.265,33
    7 3.654,88 43.858,60
    8 3.685,69 44.228,31
    9 3.770,20 45.242,39
    10 3.834,58 46.014,92
    11 3.915,82 46.989,91
    12 3.940,10 47.281,24
    13 4.018,33 48.219,94
    14 4.039,71 48.476,59
    15 4.115,18 49.382,18
    16 4.326,94 51.923,20
    17 4.401,88 52.822,51
    18 4.420,15 53.041,81
    19 4.492,65 53.911,72
    20 4.508,60 54.103,20
    21 4.578,92 54.947,01
    22 4.592,81 55.113,71
    23 4.661,17 55.934,05
    24 4.673,23 56.078,86
    25 4.743,35 56.920,22
    26 4.750,35 57.004,14
    27 4.833,85 58.006,24
    28 4.833,85 58.006,24
    29 4.833,85 58.006,24
    30 4.840,75 58.088,96
    31 4.848,00 58.176,03
    32 4.854,74 58.256,87
    33 4.860,99 58.331,95
    34 4.866,79 58.401,57
    35 4.872,19 58.466,22

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 3.002,54 36.030,52
    1 3.168,10 38.017,23
    2 3.217,80 38.613,66
    3 3.315,83 39.789,90
    4 3.361,12 40.333,47
    5 3.454,73 41.456,78
    6 3.495,65 41.947,73
    7 3.782,50 45.390,00
    8 3.819,17 45.830,02
    9 3.905,31 46.863,70
    10 3.972,30 47.667,60
    11 4.054,56 48.654,68
    12 4.083,45 47.875,29
    13 4.162,12 49.945,42
    14 4.187,57 50.250,91
    15 4.262,95 51.155,43
    16 4.465,24 53.582,90
    17 4.540,01 54.480,03
    18 4.561,75 54.740,98
    19 4.633,59 55.603,06
    20 4.652,58 55.830,96
    21 4.721,83 56.661,97
    22 4.738,36 56.860,30
    23 4.805,29 57.663,52
    24 4.819,65 57.835,78
    25 4.884,53 58.614,44
    26 4.896,98 58.763,75
    27 4.960,08 59.520,93
    28 4.970,84 59.650,11
    29 4.980,84 59.770,14
    30 4.990,14 59.881,66
    31 4.998,77 59.985,27
    32 5.006,79 60.081,50
    33 5.014,24 60.170,85
    34 5.021,14 60.253,75
    35 5.027,55 60.330,65

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.694,99 44.339,94
    1 3.876,03 46.512,38
    2 3.899,34 46.792,08
    3 4.038,20 48.458,45
    4 4.113,41 49.360,96
    5 4.243,31 50.919,69
    6 4.312,79 51.753,51
    7 4.435,43 53.225,17
    8 4.497,78 53.263,93
    9 4.613,46 55.361,47
    10 4.690,15 56.281,78
    11 4.799,26 57.591,10
    12 4.848,50 58.182,12
    13 4.951,53 59.418,36
    14 4.994,94 59.939,37
    15 5.092,41 61.108,93
    16 5.135,69 61.628,19
    17 5.233,68 62.804,12
    18 5.270,94 63.251,25
    19 5.395,84 64.750,06
    20 5.396,37 64.756,47
    21 5.558,00 66.696,00
    22 5.558,00 66.696,00
    23 5.720,16 68.641,94
    24 5.720,16 68.641,94
    25 5.720,16 68.641,94
    26 5.720,16 68.641,94
    27 5.720,16 68.641,94
    28 5.720,16 68.641,94
    29 5.723,74 68.684,89
    30 5.740,04 68.880,43
    31 5.755,19 69.062,19
    32 5.769,24 69.230,94
    33 5.782,29 69.387,56
    34 5.794,42 69.533,03
    35 5.805,66 69.667,96