| Code / Catégorie | Regime horaire (sur base hebdomadaire) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 38h | 38h30 | 39h | 40h | ||
| A.1.1. Manoeuvre service | 10,31 | 10,23 | 10,12 | 9,90 | |
| A.1.2. Manoeuvre service | 100% | 10,78 | 10,69 | 10,50 | 10,31 |
| A.1.3. Manoeuvre service | 105% | 11,32 | 11,22 | 11,03 | 10,83 |
| A.2.1. Manœuvre | 100% | 10,78 | 10,69 | 10,50 | 10,31 |
| A.2.2. Manœuvre | 105% | 11,32 | 11,22 | 11,03 | 10,83 |
| A.2.3. Manœuvre | 110% | 11,86 | 11,76 | 11,55 | 11,34 |
| B. Manœuvre spécialisé | 110% | 11,86 | 11,76 | 11,55 | 11,34 |
| C. Qualifié 2e catégorie | 122% | 13,15 | 13,04 | 12,81 | 12,58 |
| D. Qualifié 1e catégorie | 128% | 13,80 | 13,68 | 13,44 | 13,20 |
| E. Hors catégorie | 137% | 14,77 | 14,65 | 14,39 | 14,12 |
| Age | |
|---|---|
| 18 | 100% |
| 17,5 | 95% |
| 17 | 90% |
| 16,5 | 85% |
| 16 | 80% |
| Age | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 38h | 38h30 | 39h | 40h | ||
| 15/16 | 60% | 6,47 | 6,41 | 6,30 | 6,19 |
| 17 | 70% | 7,55 | 7,48 | 7,35 | 7,22 |
| 18 | 80% | 8,62 | 8,55 | 8,40 | 8,25 |