Commission paritaire 3300009: SERVICES DU SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Barèmes minima horaires avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 11,9166 12,1077 12,7732 13,4058 14,1794 15,4499
    1 12,8866 12,8866 13,7761 14,4087 15,2271 16,4977
    2 12,9525 13,2325 13,9013 14,5405 15,2271 16,4977
    3 13,0184 13,3545 14,0265 14,6723 15,3105 16,7491
    4 13,0844 13,4764 14,1516 14,8042 15,3105 16,7491
    5 13,1503 13,5983 14,2768 14,9360 15,5618 17,0006
    6 13,2162 13,7203 14,4020 15,0678 15,5618 17,0006
    7 13,2821 13,8422 14,5272 15,1996 15,8132 17,2261
    8 13,3480 13,9642 14,6523 15,2995 15,8132 17,2261
    9 13,4140 14,0861 14,7775 15,3094 16,0647 17,3353
    10 13,8199 14,5509 15,2907 15,8323 16,4000 17,6705
    11 13,8858 14,6991 15,3078 15,9652 16,7352 18,0058
    12 13,9517 14,8473 15,4255 16,1233 16,7352 18,0058
    13 14,0176 14,9956 15,5771 16,2814 17,0705 18,3447
    14 14,0835 15,1438 15,7287 16,4396 17,0705 18,3447
    15 14,1495 15,2920 15,8802 16,5977 17,2376 18,6865
    16 14,2154 15,3077 16,0318 16,7558 17,2376 18,6865
    17 14,2813 15,4202 16,1834 16,9139 17,5727 19,0284
    18 14,3472 15,5684 16,3349 17,0720 17,5727 19,0284
    19 14,4131 15,7167 16,4865 17,2245 17,9079 19,3703
    20 14,4791 15,8649 16,6381 17,2363 17,9079 19,3703
    21 14,5450 16,0132 16,7897 17,3781 18,2449 19,7122
    22 14,6109 16,1614 16,9412 17,5362 18,2449 19,7122
    23 14,6768 16,3096 17,0928 17,6944 18,5868 20,0540
    24 14,7428 16,4579 17,2255 17,8525 18,5868 20,0540
    25 14,8087 16,6061 17,2369 18,0106 18,9286 20,3959
    26 14,8746 16,7543 17,3792 18,1691 18,9286 20,3959
    27 14,9405 16,9026 17,5308 18,3303 19,2705 20,7378
    28 14,9405 17,0508 17,6824 18,4916 19,2705 20,7378
    29 14,9405 17,1990 17,8339 18,6528 19,6124 21,0796
    30 14,9405 17,1990 17,8339 18,6528 19,6124 21,0796
    31 14,9405 17,1990 17,8339 18,6528 19,9542 21,4215

    1.1.1.2. : Barèmes minima horaires avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 12,2531 12,4442 13,1097 13,7423 14,5159 15,6575
    1 13,2231 13,2231 14,1126 14,7452 15,5636 16,6660
    2 13,2890 13,5690 14,2378 14,8770 15,5636 16,6660
    3 13,3549 13,6910 14,3630 15,0088 15,6471 16,9174
    4 13,4209 13,8129 14,4881 15,1407 15,6471 16,9174
    5 13,4868 13,9348 14,6133 15,2725 15,7301 17,1689
    6 13,5527 14,0568 14,7385 15,4043 15,7301 17,1689
    7 13,6186 14,1787 14,8637 15,5361 15,9815 17,3944
    8 13,6845 14,3007 14,9888 15,6361 15,9815 17,3944
    9 13,7505 14,4226 15,1140 15,6459 16,2330 17,4133
    10 14,1564 14,8874 15,6272 15,8323 16,5683 17,6705
    11 14,2223 15,0356 15,6444 16,1335 16,9035 18,0058
    12 14,2882 15,1838 15,6557 16,2916 16,9035 18,0058
    13 14,3541 15,3321 15,7454 16,4497 17,2388 18,3447
    14 14,4200 15,4803 15,8970 16,6079 17,2388 18,3447
    15 14,4860 15,6285 16,0485 16,7660 17,4059 18,6865
    16 14,5519 15,6442 16,2001 16,9241 17,4059 18,6865
    17 14,6178 15,6553 16,3517 17,0822 17,5727 19,0284
    18 14,6837 15,7367 16,5032 17,2403 17,5727 19,0284
    19 14,7496 15,8850 16,6548 17,3928 17,9079 19,3703
    20 14,8156 16,0332 16,8064 17,4046 17,9079 19,3703
    21 14,8815 16,1815 16,9580 17,4164 18,2449 19,7122
    22 14,9474 16,3297 17,1095 17,5362 18,2449 19,7122
    23 15,0133 16,4779 17,2611 17,6944 18,5868 20,0540
    24 15,0793 16,6262 17,3938 17,8525 18,5868 20,0540
    25 15,1452 16,7744 17,4052 18,0106 18,9286 20,3959
    26 15,2111 16,9226 17,4165 18,1691 18,9286 20,3959
    27 15,2770 17,0709 17,5308 18,3303 19,2705 20,7378
    28 15,2770 17,2191 17,6824 18,4916 19,2705 20,7378
    29 15,2770 17,3673 17,8339 18,6528 19,6124 21,0796
    30 15,2770 17,3673 17,8339 18,6528 19,6124 21,0796
    31 15,2770 17,3673 17,8339 18,6528 19,9542 21,4215

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 2.103,32 2.144,55 2.186,01 2.587,78 2.877,50 3.020,74 3.447,69
    1 2.268,46 2.309,69 2.365,43 2.774,12 3.065,33 3.175,61 3.616,61
    2 2.289,07 2.331,40 2.385,41 2.774,12 3.065,33 3.175,61 3.616,61
    3 2.309,69 2.353,11 2.405,39 2.837,77 3.149,77 3.288,22 3.767,92
    4 2.330,30 2.374,81 2.425,38 2.837,77 3.149,77 3.288,22 3.767,92
    5 2.350,91 2.396,52 2.445,36 2.912,03 3.234,22 3.400,82 3.919,22
    6 2.371,53 2.418,23 2.493,66 2.912,03 3.234,22 3.400,82 3.919,22
    7 2.392,13 2.439,93 2.520,61 3.318,67 3.609,55 3.513,43 4.070,54
    8 2.412,75 2.461,64 2.562,56 3.318,67 3.609,55 3.513,43 4.070,54
    9 2.433,36 2.483,35 2.610,85 3.403,12 3.694,00 3.626,02 4.221,84
    10 2.517,86 2.540,79 2.714,37 3.459,42 3.750,29 3.682,32 4.278,14
    11 2.520,68 2.566,82 2.762,67 3.543,86 3.834,74 3.794,92 4.429,45
    12 2.540,07 2.592,86 2.810,98 3.543,86 3.834,74 3.794,92 4.429,45
    13 2.565,03 2.618,90 2.837,95 3.628,31 3.919,19 3.907,53 4.580,76
    14 2.589,98 2.644,94 2.879,86 3.628,31 3.919,19 3.907,53 4.580,76
    15 2.614,94 2.670,98 2.928,16 3.712,76 4.003,64 4.020,13 4.732,07
    16 2.639,90 2.697,01 2.976,47 4.003,64 4.003,64 4.020,13 4.732,07
    17 2.664,86 2.723,05 3.025,45 4.088,08 4.088,08 4.132,73 4.883,37
    18 2.689,82 2.749,09 3.074,71 4.088,08 4.088,08 4.132,73 4.883,37
    19 2.714,77 2.775,13 3.123,95 4.172,53 4.172,53 4.245,33 5.034,68
    20 2.739,74 2.801,16 3.173,21 4.172,53 4.172,53 4.245,33 5.034,68
    21 2.764,70 2.827,20 3.222,47 4.256,98 4.256,98 4.357,94 5.186,00
    22 2.789,65 2.837,50 3.271,72 4.256,98 4.256,98 4.357,94 5.186,00
    23 2.814,61 2.851,57 3.320,97 4.341,43 4.341,42 4.470,54 5.337,31
    24 2.836,47 2.877,60 3.370,23 4.341,43 4.341,42 4.470,54 5.337,31
    25 2.838,34 2.903,64 3.419,48 4.425,88 4.425,87 4.583,14 5.337,31
    26 2.861,78 2.929,68 3.468,73 4.425,88 4.425,87 4.583,14 5.337,31
    27 2.886,74 2.955,72 3.517,99 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    28 2.911,69 2.981,76 3.567,24 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    29 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    30 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    31 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31

    1.2.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 2.158,74 2.199,97 2.241,43 2.615,49 2.877,50 3.020,74 3.447,69
    1 2.323,88 2.365,11 2.420,85 2.801,83 3.065,33 3.175,61 3.616,61
    2 2.344,49 2.386,82 2.440,83 2.801,83 3.065,33 3.175,61 3.616,61
    3 2.365,11 2.408,53 2.460,81 2.865,48 3.149,77 3.288,22 3.767,92
    4 2.385,72 2.430,23 2.480,80 2.865,48 3.149,77 3.288,22 3.767,92
    5 2.406,33 2.451,94 2.500,78 2.912,03 3.234,22 3.400,82 3.919,22
    6 2.426,95 2.473,65 2.549,08 2.912,03 3.234,22 3.400,82 3.919,22
    7 2.447,55 2.495,35 2.576,03 3.318,67 3.609,55 3.513,43 4.070,54
    8 2.468,17 2.517,06 2.590,27 3.318,67 3.609,55 3.513,43 4.070,54
    9 2.488,78 2.538,77 2.638,56 3.403,12 3.694,00 3.626,02 4.221,84
    10 2.573,28 2.578,02 2.742,08 3.459,42 3.750,29 3.682,32 4.278,14
    11 2.576,10 2.579,98 2.790,38 3.543,86 3.834,74 3.794,92 4.429,45
    12 2.577,98 2.620,57 2.838,69 3.543,86 3.834,74 3.794,92 4.429,45
    13 2.592,74 2.646,61 2.865,66 3.628,31 3.919,19 3.907,53 4.580,76
    14 2.617,69 2.672,65 2.879,86 3.628,31 3.919,19 3.907,53 4.580,76
    15 2.642,65 2.698,69 2.928,16 3.712,76 4.003,64 4.020,13 4.732,07
    16 2.667,61 2.724,72 2.976,47 4.003,64 4.003,64 4.020,13 4.732,07
    17 2.692,57 2.750,76 3.025,45 4.088,08 4.088,08 4.132,73 4.883,37
    18 2.717,53 2.776,80 3.074,71 4.088,08 4.088,08 4.132,73 4.883,37
    19 2.742,48 2.802,84 3.123,95 4.172,53 4.172,53 4.245,33 5.034,68
    20 2.767,45 2.828,87 3.173,21 4.172,53 4.172,53 4.245,33 5.034,68
    21 2.792,41 2.854,91 3.222,47 4.256,98 4.256,98 4.357,94 5.186,00
    22 2.817,36 2.865,21 3.271,72 4.256,98 4.256,98 4.357,94 5.186,00
    23 2.842,32 2.867,16 3.320,97 4.341,43 4.341,42 4.470,54 5.337,31
    24 2.864,18 2.877,60 3.370,23 4.341,43 4.341,42 4.470,54 5.337,31
    25 2.866,05 2.903,64 3.419,48 4.425,88 4.425,87 4.583,14 5.337,31
    26 2.867,93 2.929,68 3.468,73 4.425,88 4.425,87 4.583,14 5.337,31
    27 2.886,74 2.955,72 3.517,99 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    28 2.911,69 2.981,76 3.567,24 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    29 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    30 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31
    31 2.936,65 3.008,16 3.616,49 4.510,32 4.510,32 4.695,74 5.337,31

    1.3. : Personnel technique et paramédical

    1.3.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.103,32 2.279,09 2.417,68 2.334,87
    1 2.268,46 2.444,24 2.569,39 2.507,39
    2 2.289,07 2.465,95 2.569,39 2.507,39
    3 2.309,69 2.487,65 2.610,80 2.521,13
    4 2.330,30 2.509,35 2.610,80 2.521,13
    5 2.350,91 2.503,39 2.666,01 2.562,51
    6 2.371,53 2.525,06 2.666,01 2.562,51
    7 2.392,13 2.546,77 2.994,95 2.866,04
    8 2.412,75 2.568,48 2.994,95 2.866,04
    9 2.433,36 2.590,18 3.079,40 2.907,45
    10 2.517,86 2.675,36 3.135,69 2.962,66
    11 2.520,68 2.701,39 3.220,14 3.018,42
    12 2.540,07 2.727,43 3.220,14 3.018,42
    13 2.565,03 2.753,46 3.304,59 3.074,71
    14 2.589,98 2.779,50 3.304,59 3.074,71
    15 2.614,94 2.805,54 3.389,03 3.131,01
    16 2.639,90 2.831,57 3.389,03 3.131,01
    17 2.664,86 2.837,83 3.473,48 3.187,31
    18 2.689,82 2.855,94 3.473,48 3.187,31
    19 2.714,77 2.881,98 3.557,93 3.243,60
    20 2.739,74 2.908,02 3.557,93 3.243,60
    21 2.764,70 2.934,05 3.642,37 3.299,90
    22 2.789,65 2.960,09 3.642,37 3.299,90
    23 2.814,61 2.986,13 3.726,82 3.356,19
    24 2.836,47 3.012,64 3.726,82 3.356,19
    25 2.838,34 3.039,18 3.811,27 3.412,49
    26 2.861,78 3.065,74 3.811,27 3.412,49
    27 2.886,74 3.092,29 3.895,71 3.468,78
    28 2.911,69 3.118,86 3.895,71 3.468,78
    29 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    30 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    31 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.581,37

    1.3.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.587,78 2.417,68 2.877,50 3.300,92 3.447,69
    1 2.774,12 2.569,39 3.065,33 3.431,62 3.616,61
    2 2.774,12 2.569,39 3.065,33 3.431,62 3.616,61
    3 2.837,77 2.610,80 3.149,77 3.527,14 3.767,92
    4 2.837,77 2.610,80 3.149,77 3.527,14 3.767,92
    5 2.912,03 2.666,01 3.234,22 3.622,66 3.919,22
    6 2.912,03 2.666,01 3.234,22 3.622,66 3.919,22
    7 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18 4.070,54
    8 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18 4.070,54
    9 3.403,12 3.079,40 3.694,00 3.813,70 4.221,84
    10 3.459,42 3.135,69 3.750,29 3.869,99 4.278,14
    11 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51 4.429,45
    12 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51 4.429,45
    13 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03 4.580,76
    14 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03 4.580,76
    15 3.712,76 3.389,03 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    16 4.003,64 3.389,03 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    17 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    18 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    19 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    20 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    21 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    22 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    23 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63 5.337,31
    24 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63 5.337,31
    25 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15 5.337,31
    26 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15 5.337,31
    27 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    28 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    29 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    30 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    31 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31

    1.3.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.158,74 2.334,51 2.473,10 2.390,29
    1 2.323,88 2.499,66 2.597,10 2.562,81
    2 2.344,49 2.521,37 2.597,10 2.562,81
    3 2.365,11 2.543,07 2.638,51 2.576,55
    4 2.385,72 2.564,77 2.638,51 2.576,55
    5 2.406,33 2.575,22 2.693,72 2.590,22
    6 2.426,95 2.576,85 2.693,72 2.590,22
    7 2.447,55 2.578,48 2.994,95 2.868,24
    8 2.468,17 2.596,19 2.994,95 2.868,24
    9 2.488,78 2.617,89 3.079,40 2.907,45
    10 2.573,28 2.703,07 3.135,69 2.962,66
    11 2.576,10 2.729,10 3.220,14 3.018,42
    12 2.577,98 2.755,14 3.220,14 3.018,42
    13 2.592,74 2.781,17 3.304,59 3.074,71
    14 2.617,69 2.807,21 3.304,59 3.074,71
    15 2.642,65 2.833,25 3.389,03 3.131,01
    16 2.667,61 2.859,28 3.389,03 3.131,01
    17 2.692,57 2.865,54 3.473,48 3.187,31
    18 2.717,53 2.867,49 3.473,48 3.187,31
    19 2.742,48 2.881,98 3.557,93 3.243,60
    20 2.767,45 2.908,02 3.557,93 3.243,60
    21 2.792,41 2.934,05 3.642,37 3.299,90
    22 2.817,36 2.960,09 3.642,37 3.299,90
    23 2.842,32 2.986,13 3.726,82 3.356,19
    24 2.864,18 3.012,64 3.726,82 3.356,19
    25 2.866,05 3.039,18 3.811,27 3.412,49
    26 2.867,93 3.065,74 3.811,27 3.412,49
    27 2.886,74 3.092,29 3.895,71 3.468,78
    28 2.911,69 3.118,86 3.895,71 3.468,78
    29 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    30 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    31 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.581,37

    1.3.4. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.615,49 2.473,10 2.877,50 3.300,92 3.447,69
    1 2.801,83 2.597,10 3.065,33 3.431,62 3.616,61
    2 2.801,83 2.597,10 3.065,33 3.431,62 3.616,61
    3 2.865,48 2.638,51 3.149,77 3.527,14 3.767,92
    4 2.865,48 2.638,51 3.149,77 3.527,14 3.767,92
    5 2.912,03 2.693,72 3.234,22 3.622,66 3.919,22
    6 2.912,03 2.693,72 3.234,22 3.622,66 3.919,22
    7 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18 4.070,54
    8 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18 4.070,54
    9 3.403,12 3.079,40 3.694,00 3.813,70 4.221,84
    10 3.459,42 3.135,69 3.750,29 3.869,99 4.278,14
    11 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51 4.429,45
    12 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51 4.429,45
    13 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03 4.580,76
    14 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03 4.580,76
    15 3.712,76 3.389,03 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    16 4.003,64 3.389,03 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    17 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    18 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    19 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    20 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    21 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    22 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    23 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63 5.337,31
    24 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63 5.337,31
    25 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15 5.337,31
    26 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15 5.337,31
    27 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    28 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    29 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    30 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    31 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67 5.337,31

    1.4. : Personnel soignant et infirmier

    1.4.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.103,32 2.279,09 2.417,68 2.334,87
    1 2.268,46 2.444,24 2.569,39 2.507,39
    2 2.289,07 2.465,95 2.569,39 2.507,39
    3 2.309,69 2.487,65 2.610,80 2.521,13
    4 2.330,30 2.509,35 2.610,80 2.521,13
    5 2.350,91 2.503,39 2.666,01 2.562,51
    6 2.371,53 2.525,06 2.666,01 2.562,51
    7 2.392,13 2.546,77 2.994,95 2.866,04
    8 2.412,75 2.568,48 2.994,95 2.866,04
    9 2.433,36 2.590,18 3.079,40 2.907,45
    10 2.517,86 2.675,36 3.135,69 2.962,66
    11 2.520,68 2.701,39 3.220,14 3.018,42
    12 2.540,07 2.727,43 3.220,14 3.018,42
    13 2.565,03 2.753,46 3.304,59 3.074,71
    14 2.589,98 2.779,50 3.304,59 3.074,71
    15 2.614,94 2.805,54 3.389,03 3.131,01
    16 2.639,90 2.831,57 3.389,03 3.131,01
    17 2.664,86 2.837,83 3.473,48 3.187,31
    18 2.689,82 2.855,94 3.473,48 3.187,31
    19 2.714,77 2.881,98 3.557,93 3.243,60
    20 2.739,74 2.908,02 3.557,93 3.243,60
    21 2.764,70 2.934,05 3.642,37 3.299,90
    22 2.789,65 2.960,09 3.642,37 3.299,90
    23 2.814,61 2.986,13 3.726,82 3.356,19
    24 2.836,47 3.012,64 3.726,82 3.356,19
    25 2.838,34 3.039,18 3.811,27 3.412,49
    26 2.861,78 3.065,74 3.811,27 3.412,49
    27 2.886,74 3.092,29 3.895,71 3.468,78
    28 2.911,69 3.118,86 3.895,71 3.468,78
    29 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    30 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.525,08
    31 2.936,65 3.145,41 3.895,71 3.581,37

    1.4.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 7)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.587,78 2.417,68 2.877,50 3.300,92
    1 2.774,12 2.569,39 3.065,33 3.431,62
    2 2.774,12 2.569,39 3.065,33 3.431,62
    3 2.837,77 2.610,80 3.149,77 3.527,14
    4 2.837,77 2.610,80 3.149,77 3.527,14
    5 2.912,03 2.666,01 3.234,22 3.622,66
    6 2.912,03 2.666,01 3.234,22 3.622,66
    7 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18
    8 3.318,67 2.994,95 3.609,55 3.718,18
    9 3.403,12 3.079,40 3.694,00 3.813,70
    10 3.459,42 3.135,69 3.750,29 3.869,99
    11 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51
    12 3.543,86 3.220,14 3.834,74 3.965,51
    13 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03
    14 3.628,31 3.304,59 3.919,19 4.061,03
    15 3.712,76 3.389,03 4.003,64 4.156,55
    16 4.003,64 3.389,03 4.003,64 4.156,55
    17 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07
    18 4.088,08 3.473,48 4.088,08 4.252,07
    19 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59
    20 4.172,53 3.557,93 4.172,53 4.347,59
    21 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11
    22 4.256,98 3.642,37 4.256,98 4.443,11
    23 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63
    24 4.341,43 3.726,82 4.341,42 4.538,63
    25 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15
    26 4.425,88 3.811,27 4.425,87 4.634,15
    27 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67
    28 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67
    29 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67
    30 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67
    31 4.510,32 3.895,71 4.510,32 4.729,67

    1.4.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.158,74 2.334,51 2.473,10 2.390,29
    1 2.323,88 2.499,66 2.597,10 2.562,81
    2 2.344,49 2.521,37 2.597,10 2.562,81
    3 2.365,11 2.543,07 2.638,51 2.576,55
    4 2.385,72 2.564,77 2.638,51 2.576,55
    5 2.406,33 2.575,22 2.693,72 2.590,22
    6 2.426,95 2.576,85 2.693,72 2.590,22
    7 2.447,55 2.578,48 2.994,95 2.868,24
    8 2.468,17 2.596,19 2.994,95 2.868,24
    9 2.488,78 2.617,89 3.079,40 2.907,45
    10 2.573,28 2.703,07 3.135,69 2.962,66
    11 2.576,10 2.729,10 3.220,14 3.018,42
    12 2.577,98 2.755,14 3.220,14 3.018,42
    13 2.592,74 2.781,17 3.304,59 3.074,71
    14 2.617,69 2.807,21 3.304,59 3.074,71
    15 2.642,65 2.833,25 3.389,03 3.131,01
    16 2.667,61 2.859,28 3.389,03 3.131,01
    17 2.692,57 2.865,54 3.473,48 3.187,31
    18 2.717,53 2.867,49 3.473,48 3.187,31
    19 2.742,48 2.881,98 3.557,93 3.243,60
    20 2.767,45 2.908,02 3.557,93 3.243,60
    21 2.792,41 2.934,05 3.642,37 3.299,90
