Commission paritaire 1190004: COMMERCE DES BIERES ET EAUX DE BOISSON

imprimer
  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barème 1 (éco-chèques convertis en un autre avantage)

    1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme A : moins de 10 travailleurs

    1.1.1.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 8,6660 9,0020 9,2800 9,6390
    16 ans 70,0% 8,6660 9,0020 9,2800 9,6390
    17 ans 77,5% 9,5945 9,9665 10,2800 10,6717
    18 ans 100,0% 12,3800 12,8600 13,2600 13,7700
    19 ans 100,0% 12,3800 12,8600 13,2600 13,7700
    20 ans 100,0% 12,3800 12,8600 13,2600 13,7700
    Après 4 ans 101,0% 12,5038 12,9900 13,4100 13,9077
    Après 8 ans 102,0% 12,6276 13,1100 13,5400 14,0454
    Après 12 ans 103,0% 12,7514 13,2400 13,6700 14,1831

    1.1.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 8,67 9,00 9,28 9,64
    17 ans 77,5% 9,60 9,97 10,28 10,67
    18 ans 85,0% 10,52 10,94 11,28 11,70
    19 ans 92,5% 11,45 11,89 12,27 12,74
    20 ans 97,5% 12,07 12,54 12,93 13,43
    21 ans 100,0% 12,38 12,86 13,26 13,77

    1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme B : 10 A 49 travailleurs

    1.1.2.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 8,7150 9,0370 9,3030 9,6670
    16 ans 70,0% 8,7150 9,0370 9,3030 9,6670
    17 ans 77,5% 9,6487 10,0053 10,2997 10,7027
    18 ans 100,0% 12,4500 12,9100 13,2900 13,8100
    19 ans 100,0% 12,4500 12,9100 13,2900 13,8100
    20 ans 100,0% 12,4500 12,9100 13,2900 13,8100
    Après 4 ans 101,0% 12,5745 13,0391 13,4229 13,9481
    Après 8 ans 102,0% 12,6990 13,1682 13,5558 14,0862
    Après 12 ans 103,0% 12,8235 13,2973 13,6887 14,2243

    1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 8,7150 9,0370 9,3030 9,6670
    17 ans 77,5% 9,6487 10,0053 10,2997 10,7027
    18 ans 85,0% 10,5825 10,9735 11,2965 11,7385
    19 ans 92,5% 11,5162 11,9418 12,2933 12,7743
    20 ans 97,5% 12,1387 12,5872 12,9577 13,4648
    21 ans 100,0% 12,4500 12,9100 13,2900 13,8100

    1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme C : 50 travailleurs ou plus

    1.1.3.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 8,9530 9,3030 9,5900 9,9050
    16 ans 70,0% 8,9530 9,3030 9,5900 9,9050
    17 ans 77,5% 9,9123 10,2997 10,6175 10,9663
    18 ans 100,0% 12,7900 13,2900 13,7000 14,1500
    19 ans 100,0% 12,7900 13,2900 13,7000 14,1500
    20 ans 100,0% 12,7900 13,2900 13,7000 14,1500
    Après 4 ans 101,0% 12,9179 13,4229 13,8370 14,2915
    Après 8 ans 102,0% 13,0458 13,5558 13,9740 14,4330
    Après 12 ans 103,0% 13,1737 13,6887 14,1110 14,5745

    1.1.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 8,9530 9,3030 9,5900 9,9050
    17 ans 77,5% 9,9123 10,2997 10,6175 10,9663
    18 ans 85,0% 10,8715 11,2965 11,6450 12,0275
    19 ans 92,5% 11,8308 12,2933 12,6725 13,0888
    20 ans 97,5% 12,4702 12,9577 13,3575 13,7963
    21 ans 100,0% 12,7900 13,2900 13,7000 14,1500

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme A : moins de 10 travailleurs

    1.2.1.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 8,77 9,09 9,37 9,74
    16 ans 70,0% 8,77 9,09 9,37 9,74
    17 ans 77,5% 9,70 10,06 10,37 10,76
    18 ans 100,0% 12,48 12,95 13,36 13,86
    19 ans 100,0% 12,48 12,95 13,36 13,86
    20 ans 100,0% 12,48 12,95 13,36 13,86
    Après 4 ans 101,0% 12,60 13,08 13,50 14,00
    Après 8 ans 102,0% 12,72 13,20 13,63 14,13
    Après 12 ans 103,0% 12,84 13,34 13,76 14,28

    1.2.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 8,77 9,09 9,37 9,74
    17 ans 77,5% 9,70 10,06 10,37 10,76
    18 ans 85,0% 10,62 11,03 11,37 11,79
    19 ans 92,5% 11,55 11,98 12,36 12,83
    20 ans 97,5% 12,17 12,63 13,02 13,52
    21 ans 100,0% 12,48 12,95 13,36 13,86

    1.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme B : 10 A 49 travailleurs

    1.2.2.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 8,81 9,13 9,40 9,77
    16 ans 70,0% 8,81 9,13 9,40 9,77
    17 ans 77,5% 9,74 10,10 10,39 10,79
    18 ans 100,0% 12,54 13,00 13,40 13,90
    19 ans 100,0% 12,54 13,00 13,40 13,90
    20 ans 100,0% 12,54 13,00 13,40 13,90
    Après 4 ans 101,0% 12,66 13,13 13,53 14,04
    Après 8 ans 102,0% 12,78 13,25 13,66 14,17
    Après 12 ans 103,0% 12,91 13,40 13,79 14,32

    1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 8,81 9,13 9,40 9,77
    17 ans 77,5% 9,74 10,10 10,39 10,79
    18 ans 85,0% 10,67 11,07 11,39 11,83
    19 ans 92,5% 11,60 12,03 12,39 12,86
    20 ans 97,5% 12,22 12,68 13,05 13,56
    21 ans 100,0% 12,54 13,00 13,40 13,90

    1.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme C : 50 travailleurs ou plus

    1.2.3.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 9,05 9,40 9,69 10,00
    16 ans 70,0% 9,05 9,40 9,69 10,00
    17 ans 77,5% 10,01 10,39 10,71 11,06
    18 ans 100,0% 12,88 13,40 13,79 14,24
    19 ans 100,0% 12,88 13,40 13,79 14,24
    20 ans 100,0% 12,88 13,40 13,79 14,24
    Après 4 ans 101,0% 13,01 13,53 13,92 14,39
    Après 8 ans 102,0% 13,13 13,66 14,06 14,53
    Après 12 ans 103,0% 13,26 13,79 14,19 14,68

    1.2.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 9,05 9,40 9,69 10,00
    17 ans 77,5% 10,01 10,39 10,71 11,06
    18 ans 85,0% 10,97 11,39 11,73 12,13
    19 ans 92,5% 11,92 12,39 12,76 13,18
    20 ans 97,5% 12,57 13,05 13,45 13,89
    21 ans 100,0% 12,88 13,40 13,79 14,24

    2. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : Flexisalaire

    Au sein de cette commission paritaire des flexi-travailleurs peuvent être embauchés à compter du 1er janvier 2018.

    Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.

    Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.

    Pour le montant du Flexisalaire, il est renvoyé à la commission paritaire 302 – Industrie hôtelière.