Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 12,5874 12,8506 13,3987 13,6621 14,2100 14,4731 14,9118 15,1752 15,6133 15,8765 16,1396
    0B 12,5874 12,8506 13,3987 13,6621 14,2100 14,4731 14,9118 15,1752 15,6133 15,8765 16,1396
    1 12,5874 12,8506 13,3987 13,6621 14,2100 14,4731 14,9118 15,1752 15,6133 15,8765 16,1396
    2 12,5874 12,8506 13,3987 13,6621 14,2100 14,4731 14,9118 15,1752 15,6133 15,8765 16,1396
    3 12,5874 12,8506 13,3987 13,6621 14,2100 14,4731 14,9118 15,1752 15,6133 15,8765 16,1396
    4 12,7057 12,9718 13,5258 13,7922 14,3462 14,6125 15,0557 15,3215 15,7653 16,0310 16,2967
    5 12,7057 12,9718 13,5258 13,7922 14,3462 14,6125 15,0557 15,3215 15,7653 16,0310 16,2967
    6 12,9429 13,2146 13,7808 14,0524 14,6186 14,8904 15,3430 15,6153 16,0680 16,3395 16,6111
    7 12,9429 13,2146 13,7808 14,0524 14,6186 14,8904 15,3430 15,6153 16,0680 16,3395 16,6111
    8 13,1799 13,4572 14,0352 14,3131 14,8910 15,1685 15,6310 15,9083 16,3710 16,6486 16,9260
    9 13,1799 13,4572 14,0352 14,3131 14,8910 15,1685 15,6310 15,9083 16,3710 16,6486 16,9260
    10 13,4170 13,7004 14,2902 14,5734 15,1634 15,4467 15,9189 16,2018 16,6741 16,9573 17,2404
    11 13,4170 13,7004 14,2902 14,5734 15,1634 15,4467 15,9189 16,2018 16,6741 16,9573 17,2404
    12 13,5423 13,8284 14,4250 14,7112 15,3078 15,5939 16,0712 16,3571 16,8344 17,1208 17,4072
    13 13,5423 13,8284 14,4250 14,7112 15,3078 15,5939 16,0712 16,3571 16,8344 17,1208 17,4072
    14 13,6680 13,9572 14,5596 14,8490 15,4520 15,7414 16,2234 16,5126 16,9951 17,2842 17,5736
    15 13,6680 13,9572 14,5596 14,8490 15,4520 15,7414 16,2234 16,5126 16,9951 17,2842 17,5736
    16 13,7932 14,0861 14,6951 14,9870 15,5964 15,8884 16,3757 16,6680 17,1552 17,4478 17,7403
    17 13,7932 14,0861 14,6951 14,9870 15,5964 15,8884 16,3757 16,6680 17,1552 17,4478 17,7403
    18 13,9188 14,2143 14,8298 15,1255 15,7408 16,0360 16,5278 16,8233 17,3158 17,6112 17,9064
    19 13,9188 14,2143 14,8298 15,1255 15,7408 16,0360 16,5278 16,8233 17,3158 17,6112 17,9064
    20 14,0446 14,3429 14,9649 15,2632 15,8849 16,1831 16,6811 16,9794 17,4766 17,7746 18,0728
    21 14,0446 14,3429 14,9649 15,2632 15,8849 16,1831 16,6811 16,9794 17,4766 17,7746 18,0728
    22 14,1701 14,4717 15,0995 15,4012 16,0294 16,3302 16,8333 17,1348 17,6368 17,9383 18,2401
    23 14,1701 14,4717 15,0995 15,4012 16,0294 16,3302 16,8333 17,1348 17,6368 17,9383 18,2401
    24 14,2957 14,6004 15,2348 15,5390 16,1734 16,4778 16,9853 17,2901 17,7974 18,1023 18,4067
    25 14,2957 14,6004 15,2348 15,5390 16,1734 16,4778 16,9853 17,2901 17,7974 18,1023 18,4067
    26 14,4213 14,7290 15,3697 15,6774 16,3177 16,6253 17,1377 17,4454 17,9581 18,2654 18,5730
    27 14,4213 14,7290 15,3697 15,6774 16,3177 16,6253 17,1377 17,4454 17,9581 18,2654 18,5730
    28 14,5467 14,8575 15,5042 15,8152 16,4622 16,7727 17,2903 17,6011 18,1184 18,4292 18,7399
    29 14,6723 14,9860 15,6391 15,9532 16,6062 16,9203 17,4433 17,7560 18,2789 18,5924 18,9061

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    0B 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    1 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    2 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    3 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    4 12,5589 12,8697 13,5598 13,9051 13,9779 14,1823 14,5258 14,8733 15,2323 15,4285
    5 12,5589 12,8697 13,5598 13,9051 13,9779 14,1823 14,5258 14,8733 15,2323 15,4285
    6 12,6510 12,9651 13,6623 14,0115 14,0851 14,2927 14,6397 14,9911 15,3535 15,5510
    7 12,6510 12,9651 13,6623 14,0115 14,0851 14,2927 14,6397 14,9911 15,3535 15,5510
    8 12,7438 13,0605 13,7650 14,1176 14,1917 14,4025 14,7533 15,1083 15,4740 15,6744
    9 12,7438 13,0605 13,7650 14,1176 14,1917 14,4025 14,7533 15,1083 15,4740 15,6744
    10 12,8360 13,1560 13,8676 14,2235 14,2988 14,5130 14,8674 15,2249 15,5948 15,7973
    11 12,8360 13,1560 13,8676 14,2235 14,2988 14,5130 14,8674 15,2249 15,5948 15,7973
    12 12,9284 13,2517 13,9699 14,3297 14,4056 14,6231 14,9805 15,3425 15,7158 15,9205
    13 12,9284 13,2517 13,9699 14,3297 14,4056 14,6231 14,9805 15,3425 15,7158 15,9205
    14 13,0210 13,3471 14,0724 14,4362 14,5126 14,7336 15,0947 15,4596 15,8368 16,0434
    15 13,0210 13,3471 14,0724 14,4362 14,5126 14,7336 15,0947 15,4596 15,8368 16,0434
    16 13,1133 13,4426 14,1752 14,5418 14,6193 14,8437 15,2087 15,5774 15,9577 16,1670
    17 13,1133 13,4426 14,1752 14,5418 14,6193 14,8437 15,2087 15,5774 15,9577 16,1670
    18 13,2055 13,5382 14,2780 14,6480 14,7264 14,9540 15,3223 15,6944 16,0792 16,2897
    19 13,2055 13,5382 14,2780 14,6480 14,7264 14,9540 15,3223 15,6944 16,0792 16,2897
    20 13,2985 13,6339 14,3806 14,7543 14,8331 15,0640 15,4363 15,8118 16,1997 16,4126
    21 13,2985 13,6339 14,3806 14,7543 14,8331 15,0640 15,4363 15,8118 16,1997 16,4126
    22 13,3905 13,7290 14,4830 14,8598 14,9403 15,1749 15,5501 15,9293 16,3210 16,5358
    23 13,3905 13,7290 14,4830 14,8598 14,9403 15,1749 15,5501 15,9293 16,3210 16,5358
    24 13,4828 13,8247 14,5856 14,9667 15,0470 15,2850 15,6635 16,0464 16,4418 16,6589
    25 13,4828 13,8247 14,5856 14,9667 15,0470 15,2850 15,6635 16,0464 16,4418 16,6589
    26 13,5754 13,9201 14,6883 15,0726 15,1538 15,3950 15,7775 16,1637 16,5623 16,7817
    27 13,5754 13,9201 14,6883 15,0726 15,1538 15,3950 15,7775 16,1637 16,5623 16,7817
    28 13,6680 14,0160 14,7910 15,1781 15,2608 15,5052 15,8908 16,2810 16,6835 16,9050
    29 13,8064 14,1595 14,9453 15,3375 15,4212 15,6714 16,0611 16,4571 16,8653 17,0901

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    0B 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    1 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    2 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    3 12,4891 12,7981 13,4828 13,8258 13,8979 14,0993 14,4404 14,7859 15,1415 15,3359
    4 12,5589 12,8697 13,5598 13,9051 13,9779 14,1823 14,5258 14,8733 15,2323 15,4285
    5 12,5589 12,8697 13,5598 13,9051 13,9779 14,1823 14,5258 14,8733 15,2323 15,4285
    6 12,6510 12,9651 13,6623 14,0115 14,0851 14,2927 14,6397 14,9911 15,3535 15,5510
    7 12,6510 12,9651 13,6623 14,0115 14,0851 14,2927 14,6397 14,9911 15,3535 15,5510
    8 12,7438 13,0605 13,7650 14,1176 14,1917 14,4025 14,7533 15,1083 15,4740 15,6744
    9 12,7438 13,0605 13,7650 14,1176 14,1917 14,4025 14,7533 15,1083 15,4740 15,6744
    10 12,8360 13,1560 13,8676 14,2235 14,2988 14,5130 14,8674 15,2249 15,5948 15,7973
    11 12,8360 13,1560 13,8676 14,2235 14,2988 14,5130 14,8674 15,2249 15,5948 15,7973
    12 12,9284 13,2517 13,9699 14,3297 14,4056 14,6231 14,9805 15,3425 15,7158 15,9205
    13 12,9284 13,2517 13,9699 14,3297 14,4056 14,6231 14,9805 15,3425 15,7158 15,9205
    14 13,0210 13,3471 14,0724 14,4362 14,5126 14,7336 15,0947 15,4596 15,8368 16,0434
    15 13,0210 13,3471 14,0724 14,4362 14,5126 14,7336 15,0947 15,4596 15,8368 16,0434
    16 13,1133 13,4426 14,1752 14,5418 14,6193 14,8437 15,2087 15,5774 15,9577 16,1670
    17 13,1133 13,4426 14,1752 14,5418 14,6193 14,8437 15,2087 15,5774 15,9577 16,1670
    18 13,2055 13,5382 14,2780 14,6480 14,7264 14,9540 15,3223 15,6944 16,0792 16,2897
    19 13,2055 13,5382 14,2780 14,6480 14,7264 14,9540 15,3223 15,6944 16,0792 16,2897
    20 13,2985 13,6339 14,3806 14,7543 14,8331 15,0640 15,4363 15,8118 16,1997 16,4126
    21 13,2985 13,6339 14,3806 14,7543 14,8331 15,0640 15,4363 15,8118 16,1997 16,4126
    22 13,3905 13,7290 14,4830 14,8598 14,9403 15,1749 15,5501 15,9293 16,3210 16,5358
    23 13,3905 13,7290 14,4830 14,8598 14,9403 15,1749 15,5501 15,9293 16,3210 16,5358
    24 13,4828 13,8247 14,5856 14,9667 15,0470 15,2850 15,6635 16,0464 16,4418 16,6589
    25 13,4828 13,8247 14,5856 14,9667 15,0470 15,2850 15,6635 16,0464 16,4418 16,6589
    26 13,5754 13,9201 14,6883 15,0726 15,1538 15,3950 15,7775 16,1637 16,5623 16,7817
    27 13,5754 13,9201 14,6883 15,0726 15,1538 15,3950 15,7775 16,1637 16,5623 16,7817
    28 13,6680 14,0160 14,7910 15,1781 15,2608 15,5052 15,8908 16,2810 16,6835 16,9050
    29 13,8064 14,1595 14,9453 15,3375 15,4212 15,6714 16,0611 16,4571 16,8653 17,0901

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 11,0499
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 1.771,6443
    20 1.569,2900
    19 1.469,1200
    18 1.368,9600
    17 1.268,7900
    16 1.168,6200
    15 1.168,6200