Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 13,6265 13,9115 14,5049 14,7900 15,3831 15,6680 16,1429 16,4280 16,9023 17,1873 17,4720
    0B 13,6265 13,9115 14,5049 14,7900 15,3831 15,6680 16,1429 16,4280 16,9023 17,1873 17,4720
    1 13,6265 13,9115 14,5049 14,7900 15,3831 15,6680 16,1429 16,4280 16,9023 17,1873 17,4720
    2 13,6265 13,9115 14,5049 14,7900 15,3831 15,6680 16,1429 16,4280 16,9023 17,1873 17,4720
    3 13,6265 13,9115 14,5049 14,7900 15,3831 15,6680 16,1429 16,4280 16,9023 17,1873 17,4720
    4 13,7547 14,0428 14,6425 14,9308 15,5307 15,8189 16,2987 16,5864 17,0669 17,3545 17,6421
    5 13,7547 14,0428 14,6425 14,9308 15,5307 15,8189 16,2987 16,5864 17,0669 17,3545 17,6421
    6 14,0114 14,3056 14,9185 15,2126 15,8256 16,1196 16,6097 16,9044 17,3946 17,6885 17,9824
    7 14,0114 14,3056 14,9185 15,2126 15,8256 16,1196 16,6097 16,9044 17,3946 17,6885 17,9824
    8 14,2680 14,5680 15,1939 15,4948 16,1203 16,4208 16,9215 17,2216 17,7225 18,0231 18,3234
    9 14,2680 14,5680 15,1939 15,4948 16,1203 16,4208 16,9215 17,2216 17,7225 18,0231 18,3234
    10 14,5247 14,8316 15,4699 15,7766 16,4153 16,7220 17,2333 17,5393 18,0506 18,3572 18,6638
    11 14,5247 14,8316 15,4699 15,7766 16,4153 16,7220 17,2333 17,5393 18,0506 18,3572 18,6638
    12 14,6603 14,9700 15,6160 15,9256 16,5716 16,8813 17,3980 17,7073 18,2242 18,5343 18,8443
    13 14,6603 14,9700 15,6160 15,9256 16,5716 16,8813 17,3980 17,7073 18,2242 18,5343 18,8443
    14 14,7965 15,1095 15,7617 16,0748 16,7276 17,0410 17,5628 17,8759 18,3982 18,7111 19,0245
    15 14,7965 15,1095 15,7617 16,0748 16,7276 17,0410 17,5628 17,8759 18,3982 18,7111 19,0245
    16 14,9319 15,2490 15,9083 16,2242 16,8840 17,2001 17,7276 18,0442 18,5715 18,8884 19,2049
    17 14,9319 15,2490 15,9083 16,2242 16,8840 17,2001 17,7276 18,0442 18,5715 18,8884 19,2049
    18 15,0680 15,3878 16,0541 16,3742 17,0404 17,3599 17,8924 18,2123 18,7454 19,0651 19,3847
    19 15,0680 15,3878 16,0541 16,3742 17,0404 17,3599 17,8924 18,2123 18,7454 19,0651 19,3847
    20 15,2041 15,5270 16,2003 16,5233 17,1963 17,5191 18,0583 18,3812 18,9194 19,2421 19,5649
    21 15,2041 15,5270 16,2003 16,5233 17,1963 17,5191 18,0583 18,3812 18,9194 19,2421 19,5649
    22 15,3400 15,6665 16,3461 16,6726 17,3528 17,6784 18,2231 18,5495 19,0929 19,4194 19,7460
    23 15,3400 15,6665 16,3461 16,6726 17,3528 17,6784 18,2231 18,5495 19,0929 19,4194 19,7460
    24 15,4759 15,8058 16,4926 16,8218 17,5087 17,8382 18,3876 18,7177 19,2668 19,5967 19,9264
    25 15,4759 15,8058 16,4926 16,8218 17,5087 17,8382 18,3876 18,7177 19,2668 19,5967 19,9264
    26 15,6118 15,9450 16,6386 16,9718 17,6649 17,9979 18,5525 18,8856 19,4408 19,7735 20,1064
    27 15,6118 15,9450 16,6386 16,9718 17,6649 17,9979 18,5525 18,8856 19,4408 19,7735 20,1064
    28 15,7475 16,0842 16,7843 17,1209 17,8212 18,1574 18,7179 19,0542 19,6143 19,9507 20,2870
    29 15,8835 16,2231 16,9303 17,2704 17,9772 18,3172 18,8835 19,2219 19,7880 20,1273 20,4669

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    0B 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    1 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    2 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    3 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    4 13,5958 13,9322 14,6794 15,0531 15,1319 15,3531 15,7250 16,1013 16,4898 16,7023
    5 13,5958 13,9322 14,6794 15,0531 15,1319 15,3531 15,7250 16,1013 16,4898 16,7023
    6 13,6955 14,0354 14,7903 15,1682 15,2478 15,4728 15,8483 16,2287 16,6210 16,8349
    7 13,6955 14,0354 14,7903 15,1682 15,2478 15,4728 15,8483 16,2287 16,6210 16,8349
    8 13,7959 14,1387 14,9014 15,2832 15,3633 15,5916 15,9713 16,3558 16,7515 16,9684
    9 13,7959 14,1387 14,9014 15,2832 15,3633 15,5916 15,9713 16,3558 16,7515 16,9684
    10 13,8958 14,2420 15,0125 15,3977 15,4793 15,7112 16,0947 16,4819 16,8822 17,1014
    11 13,8958 14,2420 15,0125 15,3977 15,4793 15,7112 16,0947 16,4819 16,8822 17,1014
    12 13,9958 14,3458 15,1233 15,5128 15,5949 15,8305 16,2172 16,6092 17,0134 17,2349
    13 13,9958 14,3458 15,1233 15,5128 15,5949 15,8305 16,2172 16,6092 17,0134 17,2349
    14 14,0960 14,4491 15,2342 15,6280 15,7107 15,9499 16,3409 16,7358 17,1443 17,3679
    15 14,0960 14,4491 15,2342 15,6280 15,7107 15,9499 16,3409 16,7358 17,1443 17,3679
    16 14,1960 14,5525 15,3454 15,7423 15,8263 16,0692 16,4643 16,8634 17,2752 17,5017
    17 14,1960 14,5525 15,3454 15,7423 15,8263 16,0692 16,4643 16,8634 17,2752 17,5017
    18 14,2957 14,6559 15,4568 15,8574 15,9421 16,1887 16,5872 16,9901 17,4066 17,6346
    19 14,2957 14,6559 15,4568 15,8574 15,9421 16,1887 16,5872 16,9901 17,4066 17,6346
    20 14,3965 14,7594 15,5678 15,9723 16,0578 16,3077 16,7108 17,1171 17,5372 17,7677
    21 14,3965 14,7594 15,5678 15,9723 16,0578 16,3077 16,7108 17,1171 17,5372 17,7677
    22 14,4961 14,8625 15,6788 16,0867 16,1738 16,4276 16,8339 17,2444 17,6684 17,9009
    23 14,4961 14,8625 15,6788 16,0867 16,1738 16,4276 16,8339 17,2444 17,6684 17,9009
    24 14,5961 14,9661 15,7898 16,2023 16,2892 16,5470 16,9568 17,3711 17,7992 18,0342
    25 14,5961 14,9661 15,7898 16,2023 16,2892 16,5470 16,9568 17,3711 17,7992 18,0342
    26 14,6962 15,0693 15,9010 16,3171 16,4050 16,6660 17,0801 17,4981 17,9297 18,1671
    27 14,6962 15,0693 15,9010 16,3171 16,4050 16,6660 17,0801 17,4981 17,9297 18,1671
    28 14,7965 15,1731 16,0121 16,4313 16,5206 16,7853 17,2027 17,6251 18,0609 18,3006
    29 14,9462 15,3286 16,1792 16,6038 16,6942 16,9651 17,3871 17,8157 18,2577 18,5010

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    0B 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    1 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    2 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    3 13,5202 13,8548 14,5961 14,9672 15,0453 15,2633 15,6325 16,0066 16,3914 16,6019
    4 13,5958 13,9322 14,6794 15,0531 15,1319 15,3531 15,7250 16,1013 16,4898 16,7023
    5 13,5958 13,9322 14,6794 15,0531 15,1319 15,3531 15,7250 16,1013 16,4898 16,7023
    6 13,6955 14,0354 14,7903 15,1682 15,2478 15,4728 15,8483 16,2287 16,6210 16,8349
    7 13,6955 14,0354 14,7903 15,1682 15,2478 15,4728 15,8483 16,2287 16,6210 16,8349
    8 13,7959 14,1387 14,9014 15,2832 15,3633 15,5916 15,9713 16,3558 16,7515 16,9684
    9 13,7959 14,1387 14,9014 15,2832 15,3633 15,5916 15,9713 16,3558 16,7515 16,9684
    10 13,8958 14,2420 15,0125 15,3977 15,4793 15,7112 16,0947 16,4819 16,8822 17,1014
    11 13,8958 14,2420 15,0125 15,3977 15,4793 15,7112 16,0947 16,4819 16,8822 17,1014
    12 13,9958 14,3458 15,1233 15,5128 15,5949 15,8305 16,2172 16,6092 17,0134 17,2349
    13 13,9958 14,3458 15,1233 15,5128 15,5949 15,8305 16,2172 16,6092 17,0134 17,2349
    14 14,0960 14,4491 15,2342 15,6280 15,7107 15,9499 16,3409 16,7358 17,1443 17,3679
    15 14,0960 14,4491 15,2342 15,6280 15,7107 15,9499 16,3409 16,7358 17,1443 17,3679
    16 14,1960 14,5525 15,3454 15,7423 15,8263 16,0692 16,4643 16,8634 17,2752 17,5017
    17 14,1960 14,5525 15,3454 15,7423 15,8263 16,0692 16,4643 16,8634 17,2752 17,5017
    18 14,2957 14,6559 15,4568 15,8574 15,9421 16,1887 16,5872 16,9901 17,4066 17,6346
    19 14,2957 14,6559 15,4568 15,8574 15,9421 16,1887 16,5872 16,9901 17,4066 17,6346
    20 14,3965 14,7594 15,5678 15,9723 16,0578 16,3077 16,7108 17,1171 17,5372 17,7677
    21 14,3965 14,7594 15,5678 15,9723 16,0578 16,3077 16,7108 17,1171 17,5372 17,7677
    22 14,4961 14,8625 15,6788 16,0867 16,1738 16,4276 16,8339 17,2444 17,6684 17,9009
    23 14,4961 14,8625 15,6788 16,0867 16,1738 16,4276 16,8339 17,2444 17,6684 17,9009
    24 14,5961 14,9661 15,7898 16,2023 16,2892 16,5470 16,9568 17,3711 17,7992 18,0342
    25 14,5961 14,9661 15,7898 16,2023 16,2892 16,5470 16,9568 17,3711 17,7992 18,0342
    26 14,6962 15,0693 15,9010 16,3171 16,4050 16,6660 17,0801 17,4981 17,9297 18,1671
    27 14,6962 15,0693 15,9010 16,3171 16,4050 16,6660 17,0801 17,4981 17,9297 18,1671
    28 14,7965 15,1731 16,0121 16,4313 16,5206 16,7853 17,2027 17,6251 18,0609 18,3006
    29 14,9462 15,3286 16,1792 16,6038 16,6942 16,9651 17,3871 17,8157 18,2577 18,5010

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 12,6928
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 2.035,05
    20 1.569,29
    19 1.469,12
    18 1.368,96
    17 1.268,79
    16 1.168,62
    15 1.168,62