Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 14,1770 14,4735 15,0909 15,3875 16,0046 16,3010 16,7951 17,0917 17,5851 17,8816 18,1778
    0B 14,1770 14,4735 15,0909 15,3875 16,0046 16,3010 16,7951 17,0917 17,5851 17,8816 18,1778
    1 14,1770 14,4735 15,0909 15,3875 16,0046 16,3010 16,7951 17,0917 17,5851 17,8816 18,1778
    2 14,1770 14,4735 15,0909 15,3875 16,0046 16,3010 16,7951 17,0917 17,5851 17,8816 18,1778
    3 14,1770 14,4735 15,0909 15,3875 16,0046 16,3010 16,7951 17,0917 17,5851 17,8816 18,1778
    4 14,3104 14,6102 15,2341 15,5340 16,1581 16,4580 16,9572 17,2565 17,7564 18,0556 18,3548
    5 14,3104 14,6102 15,2341 15,5340 16,1581 16,4580 16,9572 17,2565 17,7564 18,0556 18,3548
    6 14,5774 14,8835 15,5212 15,8272 16,4649 16,7708 17,2807 17,5874 18,0974 18,4031 18,7088
    7 14,5774 14,8835 15,5212 15,8272 16,4649 16,7708 17,2807 17,5874 18,0974 18,4031 18,7088
    8 14,8445 15,1566 15,8078 16,1208 16,7716 17,0842 17,6051 17,9173 18,4385 18,7513 19,0637
    9 14,8445 15,1566 15,8078 16,1208 16,7716 17,0842 17,6051 17,9173 18,4385 18,7513 19,0637
    10 15,1115 15,4308 16,0949 16,4139 17,0785 17,3975 17,9296 18,2479 18,7798 19,0988 19,4178
    11 15,1115 15,4308 16,0949 16,4139 17,0785 17,3975 17,9296 18,2479 18,7798 19,0988 19,4178
    12 15,2526 15,5748 16,2469 16,5690 17,2411 17,5633 18,1009 18,4226 18,9605 19,2831 19,6056
    13 15,2526 15,5748 16,2469 16,5690 17,2411 17,5633 18,1009 18,4226 18,9605 19,2831 19,6056
    14 15,3942 15,7199 16,3984 16,7242 17,4034 17,7294 18,2724 18,5981 19,1415 19,4670 19,7931
    15 15,3942 15,7199 16,3984 16,7242 17,4034 17,7294 18,2724 18,5981 19,1415 19,4670 19,7931
    16 15,5351 15,8651 16,5510 16,8797 17,5661 17,8950 18,4438 18,7732 19,3218 19,6515 19,9808
    17 15,5351 15,8651 16,5510 16,8797 17,5661 17,8950 18,4438 18,7732 19,3218 19,6515 19,9808
    18 15,6768 16,0095 16,7027 17,0357 17,7288 18,0612 18,6152 18,9480 19,5027 19,8353 20,1678
    19 15,6768 16,0095 16,7027 17,0357 17,7288 18,0612 18,6152 18,9480 19,5027 19,8353 20,1678
    20 15,8184 16,1543 16,8548 17,1909 17,8910 18,2269 18,7879 19,1238 19,6838 20,0194 20,3553
    21 15,8184 16,1543 16,8548 17,1909 17,8910 18,2269 18,7879 19,1238 19,6838 20,0194 20,3553
    22 15,9597 16,2994 17,0065 17,3462 18,0539 18,3926 18,9594 19,2989 19,8643 20,2040 20,5437
    23 15,9597 16,2994 17,0065 17,3462 18,0539 18,3926 18,9594 19,2989 19,8643 20,2040 20,5437
    24 16,1011 16,4443 17,1590 17,5014 18,2161 18,5589 19,1305 19,4739 20,0451 20,3884 20,7314
    25 16,1011 16,4443 17,1590 17,5014 18,2161 18,5589 19,1305 19,4739 20,0451 20,3884 20,7314
    26 16,2425 16,5892 17,3108 17,6574 18,3786 18,7251 19,3021 19,6486 20,2262 20,5724 20,9187
    27 16,2425 16,5892 17,3108 17,6574 18,3786 18,7251 19,3021 19,6486 20,2262 20,5724 20,9187
    28 16,3838 16,7340 17,4624 17,8126 18,5412 18,8909 19,4741 19,8240 20,4067 20,7567 21,1066
    29 16,5252 16,8786 17,6143 17,9681 18,7034 19,0572 19,6464 19,9984 20,5875 20,9404 21,2937

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    0B 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    1 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    2 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    3 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    4 14,1451 14,4950 15,2725 15,6613 15,7432 15,9734 16,3603 16,7518 17,1560 17,3770
    5 14,1451 14,4950 15,2725 15,6613 15,7432 15,9734 16,3603 16,7518 17,1560 17,3770
    6 14,2488 14,6024 15,3878 15,7810 15,8639 16,0979 16,4886 16,8844 17,2925 17,5150
    7 14,2488 14,6024 15,3878 15,7810 15,8639 16,0979 16,4886 16,8844 17,2925 17,5150
    8 14,3532 14,7099 15,5034 15,9007 15,9840 16,2215 16,6165 17,0166 17,4282 17,6540
    9 14,3532 14,7099 15,5034 15,9007 15,9840 16,2215 16,6165 17,0166 17,4282 17,6540
    10 14,4572 14,8173 15,6191 16,0198 16,1047 16,3459 16,7449 17,1477 17,5642 17,7923
    11 14,4572 14,8173 15,6191 16,0198 16,1047 16,3459 16,7449 17,1477 17,5642 17,7923
    12 14,5612 14,9254 15,7343 16,1396 16,2249 16,4700 16,8723 17,2802 17,7008 17,9312
    13 14,5612 14,9254 15,7343 16,1396 16,2249 16,4700 16,8723 17,2802 17,7008 17,9312
    14 14,6655 15,0329 15,8497 16,2594 16,3454 16,5943 17,0011 17,4119 17,8369 18,0696
    15 14,6655 15,0329 15,8497 16,2594 16,3454 16,5943 17,0011 17,4119 17,8369 18,0696
    16 14,7695 15,1405 15,9653 16,3782 16,4657 16,7184 17,1295 17,5447 17,9731 18,2087
    17 14,7695 15,1405 15,9653 16,3782 16,4657 16,7184 17,1295 17,5447 17,9731 18,2087
    18 14,8732 15,2480 16,0812 16,4980 16,5861 16,8428 17,2573 17,6765 18,1098 18,3470
    19 14,8732 15,2480 16,0812 16,4980 16,5861 16,8428 17,2573 17,6765 18,1098 18,3470
    20 14,9781 15,3557 16,1968 16,6175 16,7066 16,9666 17,3859 17,8086 18,2457 18,4856
    21 14,9781 15,3557 16,1968 16,6175 16,7066 16,9666 17,3859 17,8086 18,2457 18,4856
    22 15,0817 15,4630 16,3122 16,7366 16,8272 17,0913 17,5140 17,9411 18,3822 18,6241
    23 15,0817 15,4630 16,3122 16,7366 16,8272 17,0913 17,5140 17,9411 18,3822 18,6241
    24 15,1858 15,5707 16,4277 16,8568 16,9473 17,2155 17,6418 18,0729 18,5183 18,7628
    25 15,1858 15,5707 16,4277 16,8568 16,9473 17,2155 17,6418 18,0729 18,5183 18,7628
    26 15,2899 15,6781 16,5434 16,9763 17,0678 17,3393 17,7701 18,2051 18,6541 18,9010
    27 15,2899 15,6781 16,5434 16,9763 17,0678 17,3393 17,7701 18,2051 18,6541 18,9010
    28 15,3942 15,7861 16,6589 17,0951 17,1880 17,4634 17,8977 18,3372 18,7905 19,0399
    29 15,5500 15,9479 16,8329 17,2746 17,3687 17,6505 18,0895 18,5354 18,9954 19,2484

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    0B 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    1 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    2 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    3 14,0664 14,4145 15,1858 15,5718 15,6531 15,8800 16,2641 16,6532 17,0536 17,2726
    4 14,1451 14,4950 15,2725 15,6613 15,7432 15,9734 16,3603 16,7518 17,1560 17,3770
    5 14,1451 14,4950 15,2725 15,6613 15,7432 15,9734 16,3603 16,7518 17,1560 17,3770
    6 14,2488 14,6024 15,3878 15,7810 15,8639 16,0979 16,4886 16,8844 17,2925 17,5150
    7 14,2488 14,6024 15,3878 15,7810 15,8639 16,0979 16,4886 16,8844 17,2925 17,5150
    8 14,3532 14,7099 15,5034 15,9007 15,9840 16,2215 16,6165 17,0166 17,4282 17,6540
    9 14,3532 14,7099 15,5034 15,9007 15,9840 16,2215 16,6165 17,0166 17,4282 17,6540
    10 14,4572 14,8173 15,6191 16,0198 16,1047 16,3459 16,7449 17,1477 17,5642 17,7923
    11 14,4572 14,8173 15,6191 16,0198 16,1047 16,3459 16,7449 17,1477 17,5642 17,7923
    12 14,5612 14,9254 15,7343 16,1396 16,2249 16,4700 16,8723 17,2802 17,7008 17,9312
    13 14,5612 14,9254 15,7343 16,1396 16,2249 16,4700 16,8723 17,2802 17,7008 17,9312
    14 14,6655 15,0329 15,8497 16,2594 16,3454 16,5943 17,0011 17,4119 17,8369 18,0696
    15 14,6655 15,0329 15,8497 16,2594 16,3454 16,5943 17,0011 17,4119 17,8369 18,0696
    16 14,7695 15,1405 15,9653 16,3782 16,4657 16,7184 17,1295 17,5447 17,9731 18,2087
    17 14,7695 15,1405 15,9653 16,3782 16,4657 16,7184 17,1295 17,5447 17,9731 18,2087
    18 14,8732 15,2480 16,0812 16,4980 16,5861 16,8428 17,2573 17,6765 18,1098 18,3470
    19 14,8732 15,2480 16,0812 16,4980 16,5861 16,8428 17,2573 17,6765 18,1098 18,3470
    20 14,9781 15,3557 16,1968 16,6175 16,7066 16,9666 17,3859 17,8086 18,2457 18,4856
    21 14,9781 15,3557 16,1968 16,6175 16,7066 16,9666 17,3859 17,8086 18,2457 18,4856
    22 15,0817 15,4630 16,3122 16,7366 16,8272 17,0913 17,5140 17,9411 18,3822 18,6241
    23 15,0817 15,4630 16,3122 16,7366 16,8272 17,0913 17,5140 17,9411 18,3822 18,6241
    24 15,1858 15,5707 16,4277 16,8568 16,9473 17,2155 17,6418 18,0729 18,5183 18,7628
    25 15,1858 15,5707 16,4277 16,8568 16,9473 17,2155 17,6418 18,0729 18,5183 18,7628
    26 15,2899 15,6781 16,5434 16,9763 17,0678 17,3393 17,7701 18,2051 18,6541 18,9010
    27 15,2899 15,6781 16,5434 16,9763 17,0678 17,3393 17,7701 18,2051 18,6541 18,9010
    28 15,3942 15,7861 16,6589 17,0951 17,1880 17,4634 17,8977 18,3372 18,7905 19,0399
    29 15,5500 15,9479 16,8329 17,2746 17,3687 17,6505 18,0895 18,5354 18,9954 19,2484

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 13,2056
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 2.117,27
    20 1.569,29
    19 1.469,12
    18 1.368,96
    17 1.268,79
    16 1.168,62
    15 1.168,62