Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 13,8990 14,1897 14,7950 15,0858 15,6908 15,9814 16,4658 16,7566 17,2403 17,5310 17,8214
    0B 13,8990 14,1897 14,7950 15,0858 15,6908 15,9814 16,4658 16,7566 17,2403 17,5310 17,8214
    1 13,8990 14,1897 14,7950 15,0858 15,6908 15,9814 16,4658 16,7566 17,2403 17,5310 17,8214
    2 13,8990 14,1897 14,7950 15,0858 15,6908 15,9814 16,4658 16,7566 17,2403 17,5310 17,8214
    3 13,8990 14,1897 14,7950 15,0858 15,6908 15,9814 16,4658 16,7566 17,2403 17,5310 17,8214
    4 14,0298 14,3237 14,9354 15,2294 15,8413 16,1353 16,6247 16,9181 17,4082 17,7016 17,9949
    5 14,0298 14,3237 14,9354 15,2294 15,8413 16,1353 16,6247 16,9181 17,4082 17,7016 17,9949
    6 14,2916 14,5917 15,2169 15,5169 16,1421 16,4420 16,9419 17,2425 17,7425 18,0423 18,3420
    7 14,2916 14,5917 15,2169 15,5169 16,1421 16,4420 16,9419 17,2425 17,7425 18,0423 18,3420
    8 14,5534 14,8594 15,4978 15,8047 16,4427 16,7492 17,2599 17,5660 18,0770 18,3836 18,6899
    9 14,5534 14,8594 15,4978 15,8047 16,4427 16,7492 17,2599 17,5660 18,0770 18,3836 18,6899
    10 14,8152 15,1282 15,7793 16,0921 16,7436 17,0564 17,5780 17,8901 18,4116 18,7243 19,0371
    11 14,8152 15,1282 15,7793 16,0921 16,7436 17,0564 17,5780 17,8901 18,4116 18,7243 19,0371
    12 14,9535 15,2694 15,9283 16,2441 16,9030 17,2189 17,7460 18,0614 18,5887 18,9050 19,2212
    13 14,9535 15,2694 15,9283 16,2441 16,9030 17,2189 17,7460 18,0614 18,5887 18,9050 19,2212
    14 15,0924 15,4117 16,0769 16,3963 17,0622 17,3818 17,9141 18,2334 18,7662 19,0853 19,4050
    15 15,0924 15,4117 16,0769 16,3963 17,0622 17,3818 17,9141 18,2334 18,7662 19,0853 19,4050
    16 15,2305 15,5540 16,2265 16,5487 17,2217 17,5441 18,0822 18,4051 18,9429 19,2662 19,5890
    17 15,2305 15,5540 16,2265 16,5487 17,2217 17,5441 18,0822 18,4051 18,9429 19,2662 19,5890
    18 15,3694 15,6956 16,3752 16,7017 17,3812 17,7071 18,2502 18,5765 19,1203 19,4464 19,7724
    19 15,3694 15,6956 16,3752 16,7017 17,3812 17,7071 18,2502 18,5765 19,1203 19,4464 19,7724
    20 15,5082 15,8375 16,5243 16,8538 17,5402 17,8695 18,4195 18,7488 19,2978 19,6269 19,9562
    21 15,5082 15,8375 16,5243 16,8538 17,5402 17,8695 18,4195 18,7488 19,2978 19,6269 19,9562
    22 15,6468 15,9798 16,6730 17,0061 17,6999 18,0320 18,5876 18,9205 19,4748 19,8078 20,1409
    23 15,6468 15,9798 16,6730 17,0061 17,6999 18,0320 18,5876 18,9205 19,4748 19,8078 20,1409
    24 15,7854 16,1219 16,8225 17,1582 17,8589 18,1950 18,7554 19,0921 19,6521 19,9886 20,3249
    25 15,7854 16,1219 16,8225 17,1582 17,8589 18,1950 18,7554 19,0921 19,6521 19,9886 20,3249
    26 15,9240 16,2639 16,9714 17,3112 18,0182 18,3579 18,9236 19,2633 19,8296 20,1690 20,5085
    27 15,9240 16,2639 16,9714 17,3112 18,0182 18,3579 18,9236 19,2633 19,8296 20,1690 20,5085
    28 16,0625 16,4059 17,1200 17,4633 18,1776 18,5205 19,0923 19,4353 20,0066 20,3497 20,6927
    29 16,2012 16,5476 17,2689 17,6158 18,3367 18,6835 19,2612 19,6063 20,1838 20,5298 20,8762

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    0B 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    1 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    2 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    3 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    4 13,8677 14,2108 14,9730 15,3542 15,4345 15,6602 16,0395 16,4233 16,8196 17,0363
    5 13,8677 14,2108 14,9730 15,3542 15,4345 15,6602 16,0395 16,4233 16,8196 17,0363
    6 13,9694 14,3161 15,0861 15,4716 15,5528 15,7823 16,1653 16,5533 16,9534 17,1716
    7 13,9694 14,3161 15,0861 15,4716 15,5528 15,7823 16,1653 16,5533 16,9534 17,1716
    8 14,0718 14,4215 15,1994 15,5889 15,6706 15,9034 16,2907 16,6829 17,0865 17,3078
    9 14,0718 14,4215 15,1994 15,5889 15,6706 15,9034 16,2907 16,6829 17,0865 17,3078
    10 14,1737 14,5268 15,3128 15,7057 15,7889 16,0254 16,4166 16,8115 17,2198 17,4434
    11 14,1737 14,5268 15,3128 15,7057 15,7889 16,0254 16,4166 16,8115 17,2198 17,4434
    12 14,2757 14,6327 15,4258 15,8231 15,9068 16,1471 16,5415 16,9414 17,3537 17,5796
    13 14,2757 14,6327 15,4258 15,8231 15,9068 16,1471 16,5415 16,9414 17,3537 17,5796
    14 14,3779 14,7381 15,5389 15,9406 16,0249 16,2689 16,6677 17,0705 17,4872 17,7153
    15 14,3779 14,7381 15,5389 15,9406 16,0249 16,2689 16,6677 17,0705 17,4872 17,7153
    16 14,4799 14,8436 15,6523 16,0571 16,1428 16,3906 16,7936 17,2007 17,6207 17,8517
    17 14,4799 14,8436 15,6523 16,0571 16,1428 16,3906 16,7936 17,2007 17,6207 17,8517
    18 14,5816 14,9490 15,7659 16,1745 16,2609 16,5125 16,9189 17,3299 17,7547 17,9873
    19 14,5816 14,9490 15,7659 16,1745 16,2609 16,5125 16,9189 17,3299 17,7547 17,9873
    20 14,6844 15,0546 15,8792 16,2917 16,3790 16,6339 17,0450 17,4594 17,8879 18,1231
    21 14,6844 15,0546 15,8792 16,2917 16,3790 16,6339 17,0450 17,4594 17,8879 18,1231
    22 14,7860 15,1598 15,9924 16,4084 16,4973 16,7562 17,1706 17,5893 18,0218 18,2589
    23 14,7860 15,1598 15,9924 16,4084 16,4973 16,7562 17,1706 17,5893 18,0218 18,2589
    24 14,8880 15,2654 16,1056 16,5263 16,6150 16,8779 17,2959 17,7185 18,1552 18,3949
    25 14,8880 15,2654 16,1056 16,5263 16,6150 16,8779 17,2959 17,7185 18,1552 18,3949
    26 14,9901 15,3707 16,2190 16,6434 16,7331 16,9993 17,4217 17,8481 18,2883 18,5304
    27 14,9901 15,3707 16,2190 16,6434 16,7331 16,9993 17,4217 17,8481 18,2883 18,5304
    28 15,0924 15,4766 16,3323 16,7599 16,8510 17,1210 17,5468 17,9776 18,4221 18,6666
    29 15,2451 15,6352 16,5028 16,9359 17,0281 17,3044 17,7348 18,1720 18,6229 18,8710

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    0B 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    1 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    2 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    3 13,7906 14,1319 14,8880 15,2665 15,3462 15,5686 15,9452 16,3267 16,7192 16,9339
    4 13,8677 14,2108 14,9730 15,3542 15,4345 15,6602 16,0395 16,4233 16,8196 17,0363
    5 13,8677 14,2108 14,9730 15,3542 15,4345 15,6602 16,0395 16,4233 16,8196 17,0363
    6 13,9694 14,3161 15,0861 15,4716 15,5528 15,7823 16,1653 16,5533 16,9534 17,1716
    7 13,9694 14,3161 15,0861 15,4716 15,5528 15,7823 16,1653 16,5533 16,9534 17,1716
    8 14,0718 14,4215 15,1994 15,5889 15,6706 15,9034 16,2907 16,6829 17,0865 17,3078
    9 14,0718 14,4215 15,1994 15,5889 15,6706 15,9034 16,2907 16,6829 17,0865 17,3078
    10 14,1737 14,5268 15,3128 15,7057 15,7889 16,0254 16,4166 16,8115 17,2198 17,4434
    11 14,1737 14,5268 15,3128 15,7057 15,7889 16,0254 16,4166 16,8115 17,2198 17,4434
    12 14,2757 14,6327 15,4258 15,8231 15,9068 16,1471 16,5415 16,9414 17,3537 17,5796
    13 14,2757 14,6327 15,4258 15,8231 15,9068 16,1471 16,5415 16,9414 17,3537 17,5796
    14 14,3779 14,7381 15,5389 15,9406 16,0249 16,2689 16,6677 17,0705 17,4872 17,7153
    15 14,3779 14,7381 15,5389 15,9406 16,0249 16,2689 16,6677 17,0705 17,4872 17,7153
    16 14,4799 14,8436 15,6523 16,0571 16,1428 16,3906 16,7936 17,2007 17,6207 17,8517
    17 14,4799 14,8436 15,6523 16,0571 16,1428 16,3906 16,7936 17,2007 17,6207 17,8517
    18 14,5816 14,9490 15,7659 16,1745 16,2609 16,5125 16,9189 17,3299 17,7547 17,9873
    19 14,5816 14,9490 15,7659 16,1745 16,2609 16,5125 16,9189 17,3299 17,7547 17,9873
    20 14,6844 15,0546 15,8792 16,2917 16,3790 16,6339 17,0450 17,4594 17,8879 18,1231
    21 14,6844 15,0546 15,8792 16,2917 16,3790 16,6339 17,0450 17,4594 17,8879 18,1231
    22 14,7860 15,1598 15,9924 16,4084 16,4973 16,7562 17,1706 17,5893 18,0218 18,2589
    23 14,7860 15,1598 15,9924 16,4084 16,4973 16,7562 17,1706 17,5893 18,0218 18,2589
    24 14,8880 15,2654 16,1056 16,5263 16,6150 16,8779 17,2959 17,7185 18,1552 18,3949
    25 14,8880 15,2654 16,1056 16,5263 16,6150 16,8779 17,2959 17,7185 18,1552 18,3949
    26 14,9901 15,3707 16,2190 16,6434 16,7331 16,9993 17,4217 17,8481 18,2883 18,5304
    27 14,9901 15,3707 16,2190 16,6434 16,7331 16,9993 17,4217 17,8481 18,2883 18,5304
    28 15,0924 15,4766 16,3323 16,7599 16,8510 17,1210 17,5468 17,9776 18,4221 18,6666
    29 15,2451 15,6352 16,5028 16,9359 17,0281 17,3044 17,7348 18,1720 18,6229 18,8710

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 12,9467
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 2.075,75
    20 1.569,29
    19 1.469,12
    18 1.368,96
    17 1.268,79
    16 1.168,62
    15 1.168,62