Commission paritaire 3300010: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE BICOMMUNAUTAIRES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. DENOMINATION : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel de Direction

    1.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.216,60 3.216,60
    1 3.374,20 3.374,20
    2 3.374,20 3.374,20
    3 3.515,37 3.515,37
    4 3.515,37 3.515,37
    5 3.656,54 3.656,54
    6 3.656,54 3.656,54
    7 3.797,70 3.797,70
    8 3.797,70 3.797,70
    9 3.938,87 3.938,87
    10 3.991,39 3.991,39
    11 4.132,56 4.132,56
    12 4.132,56 4.132,56
    13 4.273,73 4.273,73
    14 4.273,73 4.273,73
    15 4.414,90 4.414,90
    16 4.414,90 4.414,90
    17 4.556,06 4.556,06
    18 4.556,06 4.556,06
    19 4.697,23 4.697,23
    20 4.697,23 4.697,23
    21 4.838,40 4.838,40
    22 4.838,40 4.838,40
    23 4.979,57 4.979,57
    24 4.979,57 4.979,57
    25 4.979,57 4.979,57
    26 4.979,57 4.979,57
    27 4.979,57 4.979,57
    28 4.979,57 4.979,57
    29 4.979,57 4.979,57
    30 4.979,57 4.979,57
    31 4.979,57 4.979,57

    1.1.2. : Personnel administratif

    1.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.216,60 3.216,60
    1 3.374,20 3.374,20
    2 3.374,20 3.374,20
    3 3.515,37 3.515,37
    4 3.515,37 3.515,37
    5 3.656,54 3.656,54
    6 3.656,54 3.656,54
    7 3.797,70 3.797,70
    8 3.797,70 3.797,70
    9 3.938,87 3.938,87
    10 3.991,39 3.991,39
    11 4.132,56 4.132,56
    12 4.132,56 4.132,56
    13 4.273,73 4.273,73
    14 4.273,73 4.273,73
    15 4.414,90 4.414,90
    16 4.414,90 4.414,90
    17 4.556,06 4.556,06
    18 4.556,06 4.556,06
    19 4.697,23 4.697,23
    20 4.697,23 4.697,23
    21 4.838,40 4.838,40
    22 4.838,40 4.838,40
    23 4.979,57 4.979,57
    24 4.979,57 4.979,57
    25 4.979,57 4.979,57
    26 4.979,57 4.979,57
    27 4.979,57 4.979,57
    28 4.979,57 4.979,57
    29 4.979,57 4.979,57
    30 4.979,57 4.979,57
    31 4.979,57 4.979,57

    1.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.178,89 2.231,11
    1 2.346,29 2.398,51
    2 2.346,29 2.398,51
    3 2.374,41 2.426,63
    4 2.374,41 2.426,63
    5 2.410,32 2.436,43
    6 2.410,32 2.436,43
    7 2.513,33 2.539,44
    8 2.513,33 2.539,44
    9 2.616,34 2.642,45
    10 2.667,85 2.693,96
    11 2.731,87 2.731,87
    12 2.731,87 2.731,87
    13 2.822,66 2.822,66
    14 2.822,66 2.822,66
    15 2.914,58 2.914,58
    16 2.914,58 2.914,58
    17 3.006,51 3.006,51
    18 3.006,51 3.006,51
    19 3.098,43 3.098,43
    20 3.098,43 3.098,43
    21 3.190,35 3.190,35
    22 3.190,35 3.190,35
    23 3.282,28 3.282,28
    24 3.282,28 3.282,28
    25 3.374,20 3.374,20
    26 3.374,20 3.374,20
    27 3.466,12 3.466,12
    28 3.466,12 3.466,12
    29 3.558,04 3.558,04
    30 3.558,04 3.558,04
    31 3.558,04 3.558,04

    1.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.040,01 2.092,23
    1 2.207,40 2.259,62
    2 2.226,04 2.278,26
    3 2.244,68 2.296,90
    4 2.263,33 2.315,55
    5 2.281,97 2.334,19
    6 2.327,04 2.379,26
    7 2.372,10 2.424,32
    8 2.391,06 2.429,05
    9 2.436,12 2.462,23
    10 2.532,69 2.558,80
    11 2.577,76 2.603,87
    12 2.622,82 2.648,93
    13 2.667,89 2.694,00
    14 2.686,84 2.701,72
    15 2.731,90 2.731,90
    16 2.776,97 2.776,97
    17 2.822,67 2.822,67
    18 2.868,62 2.868,62
    19 2.914,57 2.914,57
    20 2.960,53 2.960,53
    21 3.006,48 3.006,48
    22 3.052,43 3.052,43
    23 3.098,39 3.098,39
    24 3.144,33 3.144,33
    25 3.190,29 3.190,29
    26 3.236,24 3.236,24
    27 3.282,19 3.282,19
    28 3.328,14 3.328,14
    29 3.374,09 3.374,09
    30 3.374,09 3.374,09
    31 3.374,09 3.374,09

    1.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.001,33 2.053,55
    1 2.155,40 2.207,62
    2 2.175,65 2.227,87
    3 2.195,90 2.248,12
    4 2.216,15 2.268,37
    5 2.236,41 2.288,63
    6 2.256,66 2.308,88
    7 2.276,91 2.329,13
    8 2.297,16 2.349,38
    9 2.317,41 2.369,63
    10 2.375,30 2.427,52
    11 2.395,04 2.429,35
    12 2.419,33 2.445,44
    13 2.443,63 2.469,74
    14 2.467,92 2.494,03
    15 2.492,21 2.518,32
    16 2.516,50 2.542,61
    17 2.540,79 2.566,90
    18 2.565,09 2.591,20
    19 2.589,38 2.615,49
    20 2.613,67 2.639,78
    21 2.637,97 2.664,08
    22 2.662,26 2.688,37
    23 2.673,63 2.699,74
    24 2.684,73 2.701,56
    25 2.709,02 2.709,02
    26 2.733,32 2.733,32
    27 2.757,61 2.757,61
    28 2.781,90 2.781,90
    29 2.806,54 2.806,54
    30 2.806,54 2.806,54
    31 2.806,54 2.806,54

    1.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.104,38 2.156,60
    1 2.271,78 2.324,00
    2 2.290,42 2.342,64
    3 2.309,06 2.361,28
    4 2.327,71 2.379,93
    5 2.346,35 2.398,57
    6 2.374,90 2.427,12
    7 2.410,37 2.436,48
    8 2.455,43 2.481,54
    9 2.500,50 2.526,61
    10 2.597,07 2.623,18
    11 2.642,14 2.668,25
    12 2.673,67 2.699,78
    13 2.706,16 2.706,16
    14 2.751,22 2.751,22
    15 2.796,41 2.796,41
    16 2.842,37 2.842,37
    17 2.888,32 2.888,32
    18 2.934,27 2.934,27
    19 2.980,22 2.980,22
    20 3.026,18 3.026,18
    21 3.072,13 3.072,13
    22 3.118,08 3.118,08
    23 3.164,03 3.164,03
    24 3.209,99 3.209,99
    25 3.255,94 3.255,94
    26 3.301,89 3.301,89
    27 3.347,84 3.347,84
    28 3.393,79 3.393,79
    29 3.439,75 3.439,75
    30 3.439,75 3.439,75
    31 3.439,75 3.439,75

    1.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.216,60 3.216,60
    1 3.374,20 3.374,20
    2 3.374,20 3.374,20
    3 3.515,37 3.515,37
    4 3.515,37 3.515,37
    5 3.656,54 3.656,54
    6 3.656,54 3.656,54
    7 3.797,70 3.797,70
    8 3.797,70 3.797,70
    9 3.938,87 3.938,87
    10 3.991,39 3.991,39
    11 4.132,56 4.132,56
    12 4.132,56 4.132,56
    13 4.273,73 4.273,73
    14 4.273,73 4.273,73
    15 4.414,90 4.414,90
    16 4.414,90 4.414,90
    17 4.556,06 4.556,06
    18 4.556,06 4.556,06
    19 4.697,23 4.697,23
    20 4.697,23 4.697,23
    21 4.838,40 4.838,40
    22 4.838,40 4.838,40
    23 4.979,57 4.979,57
    24 4.979,57 4.979,57
    25 4.979,57 4.979,57
    26 4.979,57 4.979,57
    27 4.979,57 4.979,57
    28 4.979,57 4.979,57
    29 4.979,57 4.979,57
    30 4.979,57 4.979,57
    31 4.979,57 4.979,57

    1.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.079,67 3.079,67
    1 3.201,61 3.201,61
    2 3.201,61 3.201,61
    3 3.290,73 3.290,73
    4 3.290,73 3.290,73
    5 3.379,85 3.379,85
    6 3.379,85 3.379,85
    7 3.468,96 3.468,96
    8 3.468,96 3.468,96
    9 3.558,08 3.558,08
    10 3.610,60 3.610,60
    11 3.699,72 3.699,72
    12 3.699,72 3.699,72
    13 3.788,84 3.788,84
    14 3.788,84 3.788,84
    15 3.877,96 3.877,96
    16 3.877,96 3.877,96
    17 3.967,07 3.967,07
    18 3.967,07 3.967,07
    19 4.056,19 4.056,19
    20 4.056,19 4.056,19
    21 4.145,31 4.145,31
    22 4.145,31 4.145,31
    23 4.234,42 4.234,42
    24 4.234,42 4.234,42
    25 4.323,54 4.323,54
    26 4.323,54 4.323,54
    27 4.412,66 4.412,66
    28 4.412,66 4.412,66
    29 4.412,66 4.412,66
    30 4.412,66 4.412,66
    31 4.412,66 4.412,66

    1.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.588,44 2.614,55
    1 2.665,70 2.691,81
    2 2.665,70 2.691,81
    3 2.716,85 2.716,85
    4 2.716,85 2.716,85
    5 3.096,24 3.096,24
    6 3.096,24 3.096,24
    7 3.175,02 3.175,02
    8 3.226,64 3.226,64
    9 3.306,33 3.306,33
    10 3.306,33 3.306,33
    11 3.385,12 3.385,12
    12 3.385,12 3.385,12
    13 3.463,90 3.463,90
    14 3.735,29 3.735,29
    15 3.814,08 3.814,08
    16 3.814,08 3.814,08
    17 3.892,86 3.892,86
    18 3.892,86 3.892,86
    19 3.971,65 3.971,65
    20 3.971,65 3.971,65
    21 4.050,44 4.050,44
    22 4.050,44 4.050,44
    23 4.129,23 4.129,23
    24 4.129,23 4.129,23
    25 4.208,01 4.208,01
    26 4.208,01 4.208,01
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.588,44 2.614,55
    1 2.665,70 2.691,81
    2 2.665,70 2.691,81
    3 2.716,85 2.716,85
    4 2.716,85 2.716,85
    5 3.096,24 3.096,24
    6 3.096,24 3.096,24
    7 3.175,02 3.175,02
    8 3.226,64 3.226,64
    9 3.306,33 3.306,33
    10 3.306,33 3.306,33
    11 3.385,12 3.385,12
    12 3.385,12 3.385,12
    13 3.463,90 3.463,90
    14 3.735,29 3.735,29
    15 3.814,08 3.814,08
    16 3.814,08 3.814,08
    17 3.892,86 3.892,86
    18 3.892,86 3.892,86
    19 3.971,65 3.971,65
    20 3.971,65 3.971,65
    21 4.050,44 4.050,44
    22 4.050,44 4.050,44
    23 4.129,23 4.129,23
    24 4.129,23 4.129,23
    25 4.208,01 4.208,01
    26 4.208,01 4.208,01
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    1.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.256,15 2.308,37
    1 2.397,44 2.429,53
    2 2.397,44 2.429,53
    3 2.436,07 2.462,18
    4 2.436,07 2.462,18
    5 2.487,57 2.513,68
    6 2.487,57 2.513,68
    7 2.794,21 2.794,21
    8 2.794,21 2.794,21
    9 2.873,00 2.873,00
    10 2.925,52 2.925,52
    11 3.004,31 3.004,31
    12 3.004,31 3.004,31
    13 3.083,10 3.083,10
    14 3.083,10 3.083,10
    15 3.161,88 3.161,88
    16 3.161,88 3.161,88
    17 3.240,67 3.240,67
    18 3.240,67 3.240,67
    19 3.319,46 3.319,46
    20 3.319,46 3.319,46
    21 3.398,24 3.398,24
    22 3.398,24 3.398,24
    23 3.477,03 3.477,03
    24 3.477,03 3.477,03
    25 3.555,82 3.555,82
    26 3.555,82 3.555,82
    27 3.634,60 3.634,60
    28 3.634,60 3.634,60
    29 3.634,60 3.634,60
    30 3.634,60 3.634,60
    31 3.634,60 3.634,60

    1.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.256,15 2.308,37
    1 2.397,44 2.429,53
    2 2.397,44 2.429,53
    3 2.436,07 2.462,18
    4 2.436,07 2.462,18
    5 2.487,57 2.513,68
    6 2.487,57 2.513,68
    7 2.794,21 2.794,21
    8 2.794,21 2.794,21
    9 2.873,00 2.873,00
    10 2.925,52 2.925,52
    11 3.004,31 3.004,31
    12 3.004,31 3.004,31
    13 3.083,10 3.083,10
    14 3.083,10 3.083,10
    15 3.161,88 3.161,88
    16 3.161,88 3.161,88
    17 3.240,67 3.240,67
    18 3.240,67 3.240,67
    19 3.319,46 3.319,46
    20 3.319,46 3.319,46
    21 3.398,24 3.398,24
    22 3.398,24 3.398,24
    23 3.477,03 3.477,03
    24 3.477,03 3.477,03
    25 3.555,82 3.555,82
    26 3.555,82 3.555,82
    27 3.634,60 3.634,60
    28 3.634,60 3.634,60
    29 3.634,60 3.634,60
    30 3.634,60 3.634,60
    31 3.634,60 3.634,60

    1.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.178,89 2.231,11
    1 2.339,85 2.392,07
    2 2.339,85 2.392,07
    3 2.373,92 2.426,14
    4 2.373,92 2.426,14
    5 2.391,01 2.429,04
    6 2.391,01 2.429,04
    7 2.674,64 2.700,75
    8 2.674,64 2.700,75
    9 2.712,58 2.712,58
    10 2.764,08 2.764,08
    11 2.816,11 2.816,11
    12 2.816,11 2.816,11
    13 2.868,63 2.868,63
    14 2.868,63 2.868,63
    15 2.921,15 2.921,15
    16 2.921,15 2.921,15
    17 2.973,67 2.973,67
    18 2.973,67 2.973,67
    19 3.026,20 3.026,20
    20 3.026,20 3.026,20
    21 3.078,72 3.078,72
    22 3.078,72 3.078,72
    23 3.131,24 3.131,24
    24 3.131,24 3.131,24
    25 3.183,76 3.183,76
    26 3.183,76 3.183,76
    27 3.236,28 3.236,28
    28 3.236,28 3.236,28
    29 3.288,81 3.288,81
    30 3.288,81 3.288,81
    31 3.341,33 3.341,33

    1.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.126,85 2.179,07
    1 2.280,93 2.333,15
    2 2.301,18 2.353,40
    3 2.321,43 2.373,65
    4 2.341,68 2.393,90
    5 2.361,93 2.414,15
    6 2.374,20 2.426,42
    7 2.376,33 2.427,95
    8 2.396,58 2.429,47
    9 2.416,83 2.442,94
    10 2.496,29 2.522,40
    11 2.520,58 2.546,69
    12 2.544,88 2.570,99
    13 2.569,17 2.595,28
    14 2.593,46 2.619,57
    15 2.617,76 2.643,87
    16 2.642,04 2.668,15
    17 2.666,34 2.692,45
    18 2.673,93 2.700,04
    19 2.688,81 2.701,86
    20 2.713,10 2.713,10
    21 2.737,40 2.737,40
    22 2.761,69 2.761,69
    23 2.785,98 2.785,98
    24 2.810,71 2.810,71
    25 2.835,48 2.835,48
    26 2.860,26 2.860,26
    27 2.885,03 2.885,03
    28 2.909,81 2.909,81
    29 2.934,59 2.934,59
    30 2.934,59 2.934,59
    31 2.934,59 2.934,59

    1.1.3.13. : Puériculteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.126,85 2.179,07
    1 2.280,93 2.333,15
    2 2.301,18 2.353,40
    3 2.321,43 2.373,65
    4 2.341,68 2.393,90
    5 2.361,93 2.414,15
    6 2.374,20 2.426,42
    7 2.376,33 2.427,95
    8 2.396,58 2.429,47
    9 2.416,83 2.442,94
    10 2.496,29 2.522,40
    11 2.520,58 2.546,69
    12 2.544,88 2.570,99
    13 2.569,17 2.595,28
    14 2.593,46 2.619,57
    15 2.617,76 2.643,87
    16 2.642,04 2.668,15
    17 2.666,34 2.692,45
    18 2.673,93 2.700,04
    19 2.688,81 2.701,86
    20 2.713,10 2.713,10
    21 2.737,40 2.737,40
    22 2.761,69 2.761,69
    23 2.785,98 2.785,98
    24 2.810,71 2.810,71
    25 2.835,48 2.835,48
    26 2.860,26 2.860,26
    27 2.885,03 2.885,03
    28 2.909,81 2.909,81
    29 2.934,59 2.934,59
    30 2.934,59 2.934,59
    31 2.934,59 2.934,59

    1.1.4. : Personnel logistique

    1.1.4.1. : Agent gestionnaire technique

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.375,54 2.427,76
    1 2.534,79 2.560,90
    2 2.534,79 2.560,90
    3 2.573,42 2.599,53
    4 2.573,42 2.599,53
    5 2.612,06 2.638,17
    6 2.612,06 2.638,17
    7 2.650,69 2.676,80
    8 2.650,69 2.676,80
    9 2.673,83 2.699,94
    10 2.714,72 2.714,72
    11 2.766,22 2.766,22
    12 2.766,22 2.766,22
    13 2.818,28 2.818,28
    14 2.818,28 2.818,28
    15 2.870,81 2.870,81
    16 2.870,81 2.870,81
    17 2.923,33 2.923,33
    18 2.923,33 2.923,33
    19 2.975,85 2.975,85
    20 2.975,85 2.975,85
    21 3.028,38 3.028,38
    22 3.028,38 3.028,38
    23 3.080,90 3.080,90
    24 3.080,90 3.080,90
    25 3.133,42 3.133,42
    26 3.133,42 3.133,42
    27 3.185,94 3.185,94
    28 3.185,94 3.185,94
    29 3.238,46 3.238,46
    30 3.238,46 3.238,46
    31 3.290,98 3.290,98

    1.1.4.2. : Idem avec titre de spécialisation requise

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.513,32 2.539,43
    1 2.672,70 2.698,81
    2 2.672,70 2.698,81
    3 2.686,81 2.701,72
    4 2.686,81 2.701,72
    5 2.725,44 2.725,44
    6 2.725,44 2.725,44
    7 2.764,07 2.764,07
    8 2.764,07 2.764,07
    9 2.802,98 2.802,98
    10 2.855,51 2.855,51
    11 2.908,03 2.908,03
    12 2.908,03 2.908,03
    13 2.960,55 2.960,55
    14 2.960,55 2.960,55
    15 3.013,07 3.013,07
    16 3.013,07 3.013,07
    17 3.065,59 3.065,59
    18 3.065,59 3.065,59
    19 3.118,12 3.118,12
    20 3.118,12 3.118,12
    21 3.170,63 3.170,63
    22 3.170,63 3.170,63
    23 3.223,16 3.223,16
    24 3.223,16 3.223,16
    25 3.275,68 3.275,68
    26 3.275,68 3.275,68
    27 3.328,20 3.328,20
    28 3.328,20 3.328,20
    29 3.380,72 3.380,72
    30 3.380,72 3.380,72
    31 3.433,25 3.433,25

    1.1.5. : Salaire minimum garanti

    Accordé au personnel administratif, paramédical et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.847,8400
    Montant de salaire horaire 11,2213

    1.2. DENOMINATION : Personnel de statut "ouvrier"

    1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 11,1210 11,4382
    1 12,0259 12,3431
    2 12,0874 12,4046
    3 12,1489 12,4661
    4 12,2104 12,5276
    5 12,2719 12,5891
    6 12,3334 12,6506
    7 12,3949 12,7121
    8 12,4564 12,7736
    9 12,5179 12,8351
    10 12,8966 13,2138
    11 12,9581 13,2753
    12 13,0196 13,3368
    13 13,0811 13,3983
    14 13,1426 13,4598
    15 13,2041 13,5213
    16 13,2656 13,5828
    17 13,3272 13,6444
    18 13,3887 13,7059
    19 13,4502 13,7674
    20 13,5117 13,8289
    21 13,5732 13,8904
    22 13,6347 13,9519
    23 13,6962 14,0134
    24 13,7577 14,0749
    25 13,8192 14,1364
    26 13,8807 14,1979
    27 13,9422 14,2594
    28 13,9422 14,2594
    29 13,9422 14,2594
    30 13,9422 14,2594
    31 13,9422 14,2594

    1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 11,9202 12,2374
    1 12,8558 13,1730
    2 12,9726 13,2898
    3 13,0894 13,4066
    4 13,2062 13,5234
    5 13,3230 13,6402
    6 13,4398 13,7570
    7 13,5565 13,8737
    8 13,6733 13,9905
    9 13,7901 14,1073
    10 14,2689 14,5861
    11 14,4103 14,7275
    12 14,4246 14,7417
    13 14,5346 14,7523
    14 14,6760 14,8345
    15 14,8174 14,9759
    16 14,9588 15,1173
    17 15,1003 15,2588
    18 15,2417 15,4002
    19 15,3831 15,5416
    20 15,5245 15,6830
    21 15,6659 15,8244
    22 15,8073 15,9658
    23 15,9487 16,1072
    24 16,0901 16,2486
    25 16,2304 16,3889
    26 16,2410 16,3995
    27 16,3558 16,4101
    28 16,4972 16,4972
    29 16,6386 16,6386
    30 16,6386 16,6386
    31 16,6386 16,6386

    1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 12,5103 12,8275
    1 13,4460 13,7632
    2 13,5690 13,8862
    3 13,6920 14,0092
    4 13,8150 14,1322
    5 13,9380 14,2552
    6 14,0610 14,3782
    7 14,1839 14,5011
    8 14,3069 14,6241
    9 14,4155 14,7326
    10 14,7492 14,9077
    11 14,8967 15,0552
    12 15,0442 15,2027
    13 15,1917 15,3502
    14 15,3393 15,4978
    15 15,4868 15,6453
    16 15,6343 15,7928
    17 15,7818 15,9403
    18 15,9294 16,0879
