Commission paritaire 3320099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18a 1.363,29 1.420,81 1.593,82 1.615,40 1.779,69
    18a / 0 1.434,99 1.492,65 1.665,56 1.687,14 1.842,61
    1 1.463,75 1.521,54 1.694,28 1.715,83 1.843,65
    2 1.492,65 1.550,20 1.722,87 1.744,43 1.869,03
    3 1.521,54 1.579,10 1.751,83 1.773,35 1.894,75
    5 1.550,20 1.607,70 1.780,73 1.802,09 1.920,14
    7 1.579,10 1.636,42 1.809,43 1.831,01 1.945,66
    9 1.607,70 1.664,22 1.838,33 1.842,61 1.971,54
    11 1.636,42 1.694,28 1.842,61 1.850,89 1.996,98
    13 1.664,22 1.722,87 1.857,13 1.876,31 2.022,46
    15 1.694,28 1.751,83 1.883,05 1.902,24 2.048,20
    17 1.722,87 1.780,73 1.908,54 1.927,72 2.073,78
    19 1.751,83 1.809,43 1.933,92 1.953,10 2.099,32
    21 1.780,73 1.838,33 1.959,64 1.978,64 2.124,99
    23 1.809,43 1.842,61 1.985,14 2.004,22 2.150,37
    25 1.838,33 1.857,13 2.010,76 2.007,64 2.175,89
    27 1.838,33 1.857,13 2.036,44 2.055,34 2.201,77

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum
    -18a 1.485,75 1.507,16 1.650,44 1.808,39 1.957,76
    0 anc. 1.557,54 1.614,70 1.793,81 1.906,70 2.085,04
    1 1.586,14 1.650,44 1.836,95 1.944,88 2.123,19
    2 1.614,80 1.686,30 1.842,81 1.983,04 2.161,37
    3 1.643,50 1.722,23 1.881,03 2.021,28 2.199,55
    5 1.672,16 1.765,15 1.919,20 2.059,44 2.237,73
    7 1.700,85 1.808,25 1.970,20 2.110,45 2.288,79
    9 1.729,51 1.842,45 2.072,20 2.212,43 2.390,72
    11 1.758,17 1.855,55 2.174,11 2.314,36 2.492,70
    13 1.786,87 1.906,54 2.263,35 2.403,60 2.581,87
    15 1.815,53 1.957,62 2.352,58 2.492,84 2.671,13
    17 1.842,45 2.008,64 2.441,78 2.582,03 2.760,36
    19 1.842,45 2.059,70 2.531,01 2.671,27 2.849,60
    21 1.862,13 2.110,71 2.620,25 2.760,50 2.938,77
    23 1.887,61 2.161,77 2.709,48 2.849,70 3.028,01
    25 1.913,04 2.212,79 2.798,68 2.938,93 3.117,24
    27 1.938,52 2.263,85 2.887,92 3.028,17 3.206,50
    29 1.938,52 2.314,86 2.977,15 3.117,40 3.295,68

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.485,75 1.607,56
    0 anc. 1.557,54 1.714,93 1.957,62 2.021,38 2.191,21
    1 1.586,14 1.750,93 1.989,44 2.059,54 2.235,89
    2 1.614,80 1.786,67 2.021,28 2.097,72 2.280,57
    3 1.643,50 1.822,53 2.053,10 2.135,93 2.325,22
    5 1.672,16 1.842,45 2.091,28 2.174,11 2.401,72
    7 1.700,85 1.868,29 2.129,45 2.225,13 2.478,22
    9 1.729,51 1.906,44 2.167,61 2.327,10 2.554,71
    10 1.729,51 1.906,44 2.167,61 2.327,10 2.840,92
    11 1.758,17 1.944,62 2.205,79 2.429,04 2.924,01
    13 1.786,87 1.995,70 2.256,87 2.518,27 3.000,45
    15 1.815,53 2.046,70 2.307,86 2.607,47 3.076,95
    17 1.842,45 2.097,78 2.358,94 2.696,71 3.153,44
    19 1.842,45 2.148,77 2.409,96 2.785,94 3.334,93
    21 1.862,13 2.199,85 2.461,02 2.875,18 3.407,83
    23 1.887,61 2.250,87 2.512,03 2.964,35 3.480,65
    25 1.913,04 2.301,92 2.563,09 3.053,61 3.553,52
    27 1.938,52 2.352,94 2.614,11 3.142,84 3.626,36
    29 1.938,52 2.404,00 2.665,17 3.232,08 3.626,36
    31 1.938,52 2.404,00 2.716,18 3.232,08 3.626,36

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.593,48 1.607,56
    0 anc. 1.665,22 1.714,93 1.957,62 2.021,38 2.191,21 2.416,64
    1 1.693,88 1.750,93 1.989,44 2.059,54 2.235,89 2.461,32
    2 1.722,53 1.786,67 2.021,28 2.097,72 2.280,57 2.505,97
    3 1.751,23 1.822,53 2.053,10 2.135,93 2.325,22 2.550,69
    5 1.779,89 1.842,45 2.091,28 2.174,11 2.401,72 2.627,15
    7 1.808,55 1.868,29 2.129,45 2.225,13 2.478,22 2.703,64
    9 1.837,25 1.906,44 2.167,61 2.327,10 2.554,71 2.780,14
    10 1.837,25 1.906,44 2.167,61 2.327,10 2.840,92 2.857,92
    11 1.842,45 1.944,62 2.205,79 2.429,04 2.973,59 2.930,89
    13 1.855,89 1.995,70 2.256,87 2.518,27 3.000,45 3.012,35
    15 1.881,37 2.046,70 2.307,86 2.607,47 3.077,01 3.098,03
    17 1.906,80 2.097,78 2.358,94 2.696,71 3.153,44 3.183,64
    19 1.932,28 2.148,77 2.409,96 2.785,94 3.334,93 3.334,93
    21 1.957,72 2.199,85 2.461,02 2.875,18 3.407,83 3.407,83
    23 1.983,20 2.250,87 2.512,03 2.964,35 3.480,65 3.480,65
    25 2.008,64 2.301,92 2.563,09 3.053,61 3.553,52 3.553,52
    27 2.034,12 2.352,94 2.614,11 3.142,84 3.626,36 3.626,36
    29 2.034,12 2.404,00 2.665,17 3.232,08 3.626,36 3.626,36
    31 2.034,12 2.404,00 2.716,18 3.232,08 3.626,36 3.626,36