Commission paritaire 3320099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18a 1.096,41 1.142,67 1.281,81 1.299,17 1.431,30
    18a / 0 1.154,08 1.200,45 1.339,51 1.356,86 1.481,90
    1 1.177,20 1.223,69 1.362,60 1.379,94 1.482,74
    2 1.200,45 1.246,74 1.385,60 1.402,94 1.503,15
    3 1.223,69 1.269,98 1.408,89 1.426,20 1.523,83
    5 1.246,74 1.292,98 1.432,14 1.449,31 1.544,26
    7 1.269,98 1.316,07 1.455,22 1.472,57 1.564,78
    9 1.292,98 1.338,43 1.478,46 1.481,90 1.585,59
    11 1.316,07 1.362,60 1.481,90 1.488,56 1.606,05
    13 1.338,43 1.385,60 1.493,58 1.509,00 1.626,54
    15 1.362,60 1.408,89 1.514,42 1.529,86 1.647,24
    17 1.385,60 1.432,14 1.534,93 1.550,35 1.667,81
    19 1.408,89 1.455,22 1.555,34 1.570,76 1.688,35
    21 1.432,14 1.478,46 1.576,02 1.591,30 1.709,01
    23 1.455,22 1.481,90 1.596,53 1.611,87 1.729,42
    25 1.478,46 1.493,58 1.617,13 1.614,62 1.749,94
    27 1.478,46 1.493,58 1.637,79 1.652,98 1.770,75

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum
    -18a 1.194,90 1.212,12 1.327,35 1.454,38 1.574,51
    0 anc. 1.252,64 1.298,61 1.442,65 1.533,45 1.676,87
    1 1.275,64 1.327,35 1.477,35 1.564,15 1.707,56
    2 1.298,69 1.356,19 1.482,06 1.594,84 1.738,26
    3 1.321,77 1.385,09 1.512,80 1.625,59 1.768,97
    5 1.344,82 1.419,61 1.543,50 1.656,28 1.799,67
    7 1.367,90 1.454,27 1.584,52 1.697,31 1.840,73
    9 1.390,94 1.481,77 1.666,54 1.779,32 1.922,71
    11 1.413,99 1.492,31 1.748,51 1.861,30 2.004,73
    13 1.437,07 1.533,32 1.820,27 1.933,07 2.076,44
    15 1.460,12 1.574,40 1.892,04 2.004,84 2.148,23
    17 1.481,77 1.615,43 1.963,78 2.076,57 2.219,99
    19 1.481,77 1.656,49 2.035,54 2.148,34 2.291,76
    21 1.497,60 1.697,52 2.107,31 2.220,11 2.363,48
    23 1.518,09 1.738,58 2.179,08 2.291,84 2.435,25
    25 1.538,55 1.779,61 2.250,81 2.363,61 2.507,01
    27 1.559,04 1.820,68 2.322,58 2.435,37 2.578,80
    29 1.559,04 1.861,71 2.394,34 2.507,14 2.650,51

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.194,90 1.292,86
    0 anc. 1.252,64 1.379,22 1.574,40 1.625,67 1.762,26
    1 1.275,64 1.408,17 1.599,99 1.656,36 1.798,19
    2 1.298,69 1.436,91 1.625,59 1.687,07 1.834,12
    3 1.321,77 1.465,75 1.651,18 1.717,80 1.870,04
    5 1.344,82 1.481,77 1.681,89 1.748,51 1.931,56
    7 1.367,90 1.502,55 1.712,59 1.789,54 1.993,08
    9 1.390,94 1.533,24 1.743,28 1.871,55 2.054,60
    10 1.390,94 1.533,24 1.743,28 1.871,55 2.284,78
    11 1.413,99 1.563,94 1.773,98 1.953,53 2.351,61
    13 1.437,07 1.605,02 1.815,06 2.025,30 2.413,08
    15 1.460,12 1.646,04 1.856,08 2.097,03 2.474,60
    17 1.481,77 1.687,12 1.897,16 2.168,80 2.536,13
    19 1.481,77 1.728,13 1.938,19 2.240,57 2.682,09
    21 1.497,60 1.769,21 1.979,25 2.312,33 2.740,71
    23 1.518,09 1.810,24 2.020,28 2.384,05 2.799,28
    25 1.538,55 1.851,30 2.061,34 2.455,83 2.857,89
    27 1.559,04 1.892,33 2.102,37 2.527,60 2.916,46
    29 1.559,04 1.933,39 2.143,43 2.599,37 2.916,46
    31 1.559,04 1.933,39 2.184,46 2.599,37 2.916,46

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.281,54 1.292,86
    0 anc. 1.339,23 1.379,22 1.574,40 1.625,67 1.762,26 1.943,56
    1 1.362,28 1.408,17 1.599,99 1.656,36 1.798,19 1.979,49
    2 1.385,33 1.436,91 1.625,59 1.687,07 1.834,12 2.015,41
    3 1.408,41 1.465,75 1.651,18 1.717,80 1.870,04 2.051,37
    5 1.431,46 1.481,77 1.681,89 1.748,51 1.931,56 2.112,86
    7 1.454,51 1.502,55 1.712,59 1.789,54 1.993,08 2.174,38
    9 1.477,59 1.533,24 1.743,28 1.871,55 2.054,60 2.235,90
    10 1.477,59 1.533,24 1.743,28 1.871,55 2.284,78 2.298,45
    11 1.481,77 1.563,94 1.773,98 1.953,53 2.391,48 2.357,14
    13 1.492,58 1.605,02 1.815,06 2.025,30 2.413,08 2.422,65
    15 1.513,07 1.646,04 1.856,08 2.097,03 2.474,65 2.491,56
    17 1.533,53 1.687,12 1.897,16 2.168,80 2.536,13 2.560,41
    19 1.554,02 1.728,13 1.938,19 2.240,57 2.682,09 2.682,09
    21 1.574,48 1.769,21 1.979,25 2.312,33 2.740,71 2.740,71
    23 1.594,97 1.810,24 2.020,28 2.384,05 2.799,28 2.799,28
    25 1.615,43 1.851,30 2.061,34 2.455,83 2.857,89 2.857,89
    27 1.635,92 1.892,33 2.102,37 2.527,60 2.916,46 2.916,46
    29 1.635,92 1.933,39 2.143,43 2.599,37 2.916,46 2.916,46
    31 1.635,92 1.933,39 2.184,46 2.599,37 2.916,46 2.916,46