Commission paritaire 3320099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18a 1.310,33 1.365,61 1.531,90 1.552,64 1.710,55
    18a / 0 1.379,24 1.434,65 1.600,85 1.621,59 1.771,02
    1 1.406,88 1.462,43 1.628,45 1.649,17 1.772,02
    2 1.434,65 1.489,97 1.655,94 1.676,66 1.796,41
    3 1.462,43 1.517,75 1.683,77 1.704,45 1.821,13
    5 1.489,97 1.545,24 1.711,55 1.732,08 1.845,54
    7 1.517,75 1.572,84 1.739,13 1.759,87 1.870,07
    9 1.545,24 1.599,56 1.766,91 1.771,02 1.894,94
    11 1.572,84 1.628,45 1.771,02 1.778,98 1.919,39
    13 1.599,56 1.655,94 1.784,97 1.803,41 1.943,88
    15 1.628,45 1.683,77 1.809,89 1.828,34 1.968,62
    17 1.655,94 1.711,55 1.834,39 1.852,83 1.993,21
    19 1.683,77 1.739,13 1.858,79 1.877,22 2.017,75
    21 1.711,55 1.766,91 1.883,51 1.901,77 2.042,43
    23 1.739,13 1.771,02 1.908,01 1.926,35 2.066,83
    25 1.766,91 1.784,97 1.932,64 1.929,64 2.091,35
    27 1.766,91 1.784,97 1.957,32 1.975,48 2.116,23

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum
    -18a 1.428,02 1.448,61 1.586,31 1.738,13 1.881,70
    0 anc. 1.497,03 1.551,97 1.724,12 1.832,63 2.004,03
    1 1.524,52 1.586,31 1.765,58 1.869,32 2.040,70
    2 1.552,06 1.620,78 1.771,21 1.906,00 2.077,40
    3 1.579,64 1.655,32 1.807,94 1.942,75 2.114,09
    5 1.607,19 1.696,57 1.844,64 1.979,42 2.150,79
    7 1.634,77 1.738,00 1.893,66 2.028,46 2.199,86
    9 1.662,32 1.770,87 1.991,69 2.126,47 2.297,84
    11 1.689,86 1.783,46 2.089,64 2.224,45 2.395,85
    13 1.717,45 1.832,47 2.175,41 2.310,22 2.481,56
    15 1.744,99 1.881,56 2.261,18 2.395,98 2.567,35
    17 1.770,87 1.930,60 2.346,91 2.481,71 2.653,12
    19 1.770,87 1.979,67 2.432,68 2.567,48 2.738,89
    21 1.789,78 2.028,71 2.518,45 2.653,25 2.824,60
    23 1.814,27 2.077,78 2.604,22 2.738,98 2.910,36
    25 1.838,72 2.126,82 2.689,95 2.824,75 2.996,13
    27 1.863,21 2.175,89 2.775,71 2.910,52 3.081,92
    29 1.863,21 2.224,93 2.861,48 2.996,29 3.167,63

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.428,02 1.545,10
    0 anc. 1.497,03 1.648,31 1.881,56 1.942,84 2.106,08
    1 1.524,52 1.682,91 1.912,15 1.979,52 2.149,02
    2 1.552,06 1.717,26 1.942,75 2.016,21 2.191,96
    3 1.579,64 1.751,72 1.973,33 2.052,95 2.234,88
    5 1.607,19 1.770,87 2.010,03 2.089,64 2.308,41
    7 1.634,77 1.795,70 2.046,72 2.138,68 2.381,93
    9 1.662,32 1.832,38 2.083,40 2.236,69 2.455,46
    10 1.662,32 1.832,38 2.083,40 2.236,69 2.730,54
    11 1.689,86 1.869,07 2.120,09 2.334,67 2.810,41
    13 1.717,45 1.918,16 2.169,18 2.420,43 2.883,88
    15 1.744,99 1.967,18 2.218,20 2.506,16 2.957,40
    17 1.770,87 2.016,27 2.267,29 2.591,93 3.030,92
    19 1.770,87 2.065,29 2.316,33 2.677,70 3.205,36
    21 1.789,78 2.114,38 2.365,40 2.763,47 3.275,43
    23 1.814,27 2.163,42 2.414,44 2.849,18 3.345,42
    25 1.838,72 2.212,49 2.463,51 2.934,97 3.415,46
    27 1.863,21 2.261,53 2.512,55 3.020,74 3.485,47
    29 1.863,21 2.310,60 2.561,62 3.106,51 3.485,47
    31 1.863,21 2.310,60 2.610,66 3.106,51 3.485,47

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    AGE / ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 18 ans minimum 0 anc. = 20 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum 0 anc. = 23 ans minimum
    -18a 1.531,57 1.545,10
    0 anc. 1.600,52 1.648,31 1.881,56 1.942,84 2.106,08 2.322,75
    1 1.628,06 1.682,91 1.912,15 1.979,52 2.149,02 2.365,69
    2 1.655,61 1.717,26 1.942,75 2.016,21 2.191,96 2.408,61
    3 1.683,19 1.751,72 1.973,33 2.052,95 2.234,88 2.451,59
    5 1.710,74 1.770,87 2.010,03 2.089,64 2.308,41 2.525,08
    7 1.738,28 1.795,70 2.046,72 2.138,68 2.381,93 2.598,60
    9 1.765,87 1.832,38 2.083,40 2.236,69 2.455,46 2.672,13
    10 1.765,87 1.832,38 2.083,40 2.236,69 2.730,54 2.746,88
    11 1.770,87 1.869,07 2.120,09 2.334,67 2.858,06 2.817,02
    13 1.783,78 1.918,16 2.169,18 2.420,43 2.883,88 2.895,31
    15 1.808,27 1.967,18 2.218,20 2.506,16 2.957,46 2.977,66
    17 1.832,72 2.016,27 2.267,29 2.591,93 3.030,92 3.059,95
    19 1.857,21 2.065,29 2.316,33 2.677,70 3.205,36 3.205,36
    21 1.881,66 2.114,38 2.365,40 2.763,47 3.275,43 3.275,43
    23 1.906,15 2.163,42 2.414,44 2.849,18 3.345,42 3.345,42
    25 1.930,60 2.212,49 2.463,51 2.934,97 3.415,46 3.415,46
    27 1.955,09 2.261,53 2.512,55 3.020,74 3.485,47 3.485,47
    29 1.955,09 2.310,60 2.561,62 3.106,51 3.485,47 3.485,47
    31 1.955,09 2.310,60 2.610,66 3.106,51 3.485,47 3.485,47