Commission paritaire 3040002: ARTS DE LA SCENE (REGION FLAMANDE ET REGION BRUXELLES-CAPITALE - ROLE LINGUISTIQUE NEERLANDOPHONE)

imprimer
      • En vigueur au 01/02/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 11/03/2022 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 304).
        Indexation de 2% en 02/2022
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes :
        1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
        2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;
        3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui1 (le décret des arts);
        4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes :
        *** centre d'art;
        *** festival;
        *** organisation d'art dramatique néerlandophone;
        *** organisation de danse;
        *** organisation de théâtre musical;
        *** atelier;
        *** organisation d'éducation artistique;
        *** organisation d'activités socio-artistiques;
        5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. : Barèmes minima

    1.1. : Durée de travail hebdomadaire normale : 38h

    1.1.1. : Travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus

    1.1.1.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 31.616,46 2.634,71 16,00
    1 31.616,46 2.634,71 16,00
    2 31.616,46 2.634,71 16,00
    3 33.531,34 2.794,28 16,97
    4 33.531,34 2.794,28 16,97
    5 35.446,22 2.953,85 17,94
    6 35.446,22 2.953,85 17,94
    7 37.361,10 3.113,43 18,91
    8 37.361,10 3.113,43 18,91
    9 39.275,98 3.273,00 19,88
    10 39.275,98 3.273,00 19,88
    11 41.190,86 3.432,57 20,85
    12 41.190,86 3.432,57 20,85
    13 43.105,74 3.592,15 21,81
    14 43.105,74 3.592,15 21,81
    15 45.020,63 3.751,72 22,78
    16 45.020,63 3.751,72 22,78
    17 46.935,51 3.911,29 23,75
    18 46.935,51 3.911,29 23,75
    19 48.850,39 4.070,87 24,72
    20 48.850,39 4.070,87 24,72
    21 50.765,27 4.230,44 25,69
    22 50.765,27 4.230,44 25,69
    23 52.680,15 4.390,01 26,66
    24 52.680,15 4.390,01 26,66
    25 54.595,03 4.549,59 27,63
    26 54.595,03 4.549,59 27,63
    27 56.509,91 4.709,16 28,60
    28 56.509,91 4.709,16 28,60
    29 58.424,80 4.868,73 29,57

    1.1.1.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 31.616,46 2.634,71 16,00
    1 32.087,91 2.673,99 16,24
    2 32.559,35 2.713,28 16,48
    3 33.030,80 2.752,57 16,72
    4 33.030,80 2.752,57 16,72
    5 33.502,25 2.791,85 16,95
    6 33.502,25 2.791,85 16,95
    7 34.130,99 2.844,25 17,27
    8 34.130,99 2.844,25 17,27
    9 35.388,94 2.949,08 17,91
    10 35.388,94 2.949,08 17,91
    11 36.646,89 3.053,91 18,55
    12 36.646,89 3.053,91 18,55
    13 37.747,54 3.145,63 19,10
    14 37.747,54 3.145,63 19,10
    15 38.848,17 3.237,35 19,66
    16 38.848,17 3.237,35 19,66
    17 39.948,82 3.329,07 20,22
    18 39.948,82 3.329,07 20,22
    19 41.049,47 3.420,79 20,77
    20 41.049,47 3.420,79 20,77
    21 42.154,21 3.512,85 21,33
    22 42.154,21 3.512,85 21,33
    23 43.265,32 3.605,44 21,90
    24 43.265,32 3.605,44 21,90
    25 44.376,42 3.698,04 22,46
    26 44.376,42 3.698,04 22,46
    27 45.487,53 3.790,63 23,02
    28 45.487,53 3.790,63 23,02
    29 46.598,63 3.883,22 23,58

    1.1.1.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 27.742,14 2.311,85 14,04
    1 28.213,59 2.351,13 14,28
    2 28.685,03 2.390,42 14,52
    3 29.156,48 2.429,71 14,76
    4 29.156,48 2.429,71 14,76
    5 29.619,51 2.468,29 14,99
    6 29.619,51 2.468,29 14,99
    7 30.161,20 2.513,43 15,26
    8 30.161,20 2.513,43 15,26
    9 31.340,50 2.611,71 15,86
    10 31.340,50 2.611,71 15,86
    11 32.519,80 2.709,98 16,46
    12 32.519,80 2.709,98 16,46
    13 33.620,45 2.801,70 17,01
    14 33.620,45 2.801,70 17,01
    15 34.516,51 2.876,38 17,47
    16 34.516,51 2.876,38 17,47
    17 35.821,74 2.985,15 18,13
    18 35.821,74 2.985,15 18,13
    19 36.922,39 3.076,87 18,69
    20 36.922,39 3.076,87 18,69
    21 38.025,07 3.168,76 19,24
    22 38.025,07 3.168,76 19,24
    23 39.130,95 3.260,91 19,80
    24 39.130,95 3.260,91 19,80
    25 40.236,83 3.353,07 20,36
    26 40.236,83 3.353,07 20,36
    27 41.342,70 3.445,23 20,92
    28 41.342,70 3.445,23 20,92
    29 42.448,58 3.537,38 21,48

    1.1.1.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 23.867,82 1.988,99 12,08
    1 24.339,26 2.028,27 12,32
    2 24.810,71 2.067,56 12,56
    3 25.282,16 2.106,85 12,79
    4 25.282,16 2.106,85 12,79
    5 25.736,78 2.144,73 13,02
    6 25.736,78 2.144,73 13,02
    7 26.191,41 2.182,62 13,25
    8 26.191,41 2.182,62 13,25
    9 27.292,06 2.274,34 13,81
    10 27.292,06 2.274,34 13,81
    11 28.392,71 2.366,06 14,37
    12 28.392,71 2.366,06 14,37
    13 29.493,36 2.457,78 14,93
    14 29.493,36 2.457,78 14,93
    15 30.594,00 2.549,50 15,48
    16 30.594,00 2.549,50 15,48
    17 31.694,65 2.641,22 16,04
    18 31.694,65 2.641,22 16,04
    19 32.795,30 2.732,94 16,60
    20 32.795,30 2.732,94 16,60
    21 33.895,95 2.824,66 17,15
    22 33.895,95 2.824,66 17,15
    23 34.996,60 2.916,38 17,71
    24 34.996,60 2.916,38 17,71
    25 36.097,24 3.008,10 18,27
    26 36.097,24 3.008,10 18,27
    27 37.197,89 3.099,82 18,82
    28 37.197,89 3.099,82 18,82
    29 38.298,54 3.191,55 19,38

    1.1.1.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 23.677,34 1.973,11 11,98
    1 24.071,05 2.005,92 12,18
    2 24.464,75 2.038,73 12,38
    3 24.858,45 2.071,54 12,58
    4 24.858,45 2.071,54 12,58
    5 25.329,90 2.110,83 12,82
    6 25.329,90 2.110,83 12,82
    7 25.801,35 2.150,11 13,06
    8 25.801,35 2.150,11 13,06
    9 26.272,79 2.189,40 13,30
    10 26.272,79 2.189,40 13,30
    11 26.744,24 2.228,69 13,53
    12 26.744,24 2.228,69 13,53
    13 27.372,98 2.281,08 13,85
    14 27.372,98 2.281,08 13,85
    15 28.001,73 2.333,48 14,17
    16 28.001,73 2.333,48 14,17
    17 28.630,47 2.385,87 14,49
    18 28.630,47 2.385,87 14,49
    19 29.259,23 2.438,27 14,81
    20 29.259,23 2.438,27 14,81
    21 29.887,97 2.490,66 15,13
    22 29.887,97 2.490,66 15,13
    23 30.516,72 2.543,06 15,44
    24 30.516,72 2.543,06 15,44
    25 31.145,46 2.595,46 15,76
    26 31.145,46 2.595,46 15,76
    27 31.774,20 2.647,85 16,08
    28 31.774,20 2.647,85 16,08
    29 32.402,96 2.700,25 16,40

    1.1.2. : Travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois

    1.1.2.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.745,30 16,67
    1 2.745,30 16,67
    2 2.745,30 16,67
    3 2.911,56 17,68
    4 2.911,56 17,68
    5 3.077,83 18,69
    6 3.077,83 18,69
    7 3.244,11 19,70
    8 3.244,11 19,70
    9 3.410,38 20,71
    10 3.410,38 20,71
    11 3.576,65 21,72
    12 3.576,65 21,72
    13 3.742,92 22,73
    14 3.742,92 22,73
    15 3.909,19 23,74
    16 3.909,19 23,74
    17 4.075,47 24,75
    18 4.075,47 24,75
    19 4.241,74 25,76
    20 4.241,74 25,76
    21 4.408,01 26,77
    22 4.408,01 26,77
    23 4.574,28 27,78
    24 4.574,28 27,78
    25 4.740,56 28,79
    26 4.740,56 28,79
    27 4.906,83 29,80
    28 4.906,83 29,80
    29 5.073,10 30,81

    1.1.2.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.745,30 16,67
    1 2.786,24 16,92
    2 2.827,16 17,17
    3 2.868,10 17,42
    4 2.868,10 17,42
    5 2.909,04 17,67
    6 2.909,04 17,67
    7 2.963,64 18,00
    8 2.963,64 18,00
    9 3.072,87 18,66
    10 3.072,87 18,66
    11 3.182,10 19,32
    12 3.182,10 19,32
    13 3.277,67 19,90
    14 3.277,67 19,90
    15 3.373,23 20,49
    16 3.373,23 20,49
    17 3.468,80 21,07
    18 3.468,80 21,07
    19 3.564,38 21,65
    20 3.564,38 21,65
    21 3.660,31 22,23
    22 3.660,31 22,23
    23 3.756,79 22,81
    24 3.756,79 22,81
    25 3.853,27 23,40
    26 3.853,27 23,40
    27 3.949,75 23,99
    28 3.949,75 23,99
    29 4.046,22 24,57

    1.1.2.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.408,88 14,63
    1 2.449,82 14,88
    2 2.490,75 15,13
    3 2.531,69 15,37
    4 2.531,69 15,37
    5 2.571,90 15,62
    6 2.571,90 15,62
    7 2.618,93 15,90
    8 2.618,93 15,90
    9 2.721,34 16,53
    10 2.721,34 16,53
    11 2.823,73 17,15
    12 2.823,73 17,15
    13 2.919,30 17,73
    14 2.919,30 17,73
    15 2.997,12 18,20
    16 2.997,12 18,20
    17 3.110,45 18,89
    18 3.110,45 18,89
    19 3.206,02 19,47
    20 3.206,02 19,47
    21 3.301,76 20,05
    22 3.301,76 20,05
    23 3.397,79 20,63
    24 3.397,79 20,63
    25 3.493,81 21,22
    26 3.493,81 21,22
    27 3.589,85 21,80
    28 3.589,85 21,80
    29 3.685,86 22,38

    1.1.2.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.072,47 12,59
    1 2.113,41 12,83
    2 2.154,35 13,08
    3 2.195,28 13,33
    4 2.195,28 13,33
    5 2.234,76 13,57
    6 2.234,76 13,57
    7 2.274,23 13,81
    8 2.274,23 13,81
    9 2.369,80 14,39
    10 2.369,80 14,39
    11 2.465,38 14,97
    12 2.465,38 14,97
    13 2.560,95 15,55
    14 2.560,95 15,55
    15 2.656,52 16,13
    16 2.656,52 16,13
    17 2.752,08 16,71
    18 2.752,08 16,71
    19 2.847,65 17,29
    20 2.847,65 17,29
    21 2.943,23 17,87
    22 2.943,23 17,87
    23 3.038,80 18,45
    24 3.038,80 18,45
    25 3.134,37 19,03
    26 3.134,37 19,03
    27 3.229,95 19,62
    28 3.229,95 19,62
    29 3.325,50 20,20

    1.1.2.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.055,94 12,49
    1 2.090,13 12,69
    2 2.124,30 12,90
    3 2.158,49 13,11
    4 2.158,49 13,11
    5 2.199,43 13,36
    6 2.199,43 13,36
    7 2.240,37 13,61
    8 2.240,37 13,61
    9 2.281,30 13,85
    10 2.281,30 13,85
    11 2.322,24 14,10
    12 2.322,24 14,10
    13 2.376,83 14,43
    14 2.376,83 14,43
    15 2.431,42 14,77
    16 2.431,42 14,77
    17 2.486,01 15,10
    18 2.486,01 15,10
    19 2.540,62 15,43
    20 2.540,62 15,43
    21 2.595,21 15,76
    22 2.595,21 15,76
    23 2.649,81 16,09
    24 2.649,81 16,09
    25 2.704,40 16,42
    26 2.704,40 16,42
    27 2.758,99 16,76
    28 2.758,99 16,76
    29 2.813,60 17,09

    2. : Enveloppe maximale de financement visée au point 1.

    Montant maximal de l'enveloppe de financement 314.108