Commission paritaire 3290103: ANIMATION SOCIALE

imprimer
      • En vigueur au 01/10/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 29/10/2021 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP 32901).Indexation de 2% en 10/2021.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs du secteur socioculturel - secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les autorités flamandes et des établissements et instituts de l'animation sociale agréés et subsidiés par les autorités flamandes.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Structure barémique avec allocation de résidence (1)

    ANCIENNETE (Nombre d'années)
    B1c B1b B1a L1 B3 B2b
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 22 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    0 2.387,01 2.670,64 2.921,20 3.048,83 1.918,51 2.049,79
    1 2.431,96 2.700,73 2.966,16 3.140,16 1.981,26 2.088,30
    2 2.501,04 2.745,69 3.011,07 3.231,53 2.056,58 2.131,96
    3 2.594,27 2.790,60 3.056,03 3.322,90 2.132,29 2.210,28
    4 2.670,64 2.848,01 3.056,03 3.433,68 2.207,36 2.288,13
    5 2.670,64 2.867,65 3.133,08 3.574,02 2.208,53 2.288,60
    6 2.793,35 2.990,30 3.133,08 3.574,02 2.315,52 2.383,24
    7 2.794,29 2.991,24 3.210,14 3.714,31 2.316,69 2.383,24
    8 2.926,39 3.132,58 3.280,52 3.714,31 2.397,04 2.484,79
    9 2.927,62 3.133,52 3.287,19 3.854,61 2.398,20 2.486,00
    10 3.059,71 3.274,86 3.429,41 3.864,09 2.505,20 2.596,96
    11 3.061,14 3.275,80 3.430,35 3.994,90 2.506,36 2.598,16
    12 3.193,24 3.417,14 3.578,29 4.035,77 2.613,36 2.682,49
    13 3.194,67 3.418,23 3.579,24 4.135,20 2.614,52 2.683,70
    14 3.326,77 3.559,57 3.727,18 4.207,45 2.694,89 2.794,66
    15 3.328,21 3.561,10 3.728,12 4.275,49 2.696,05 2.795,86
    16 3.460,30 3.702,44 3.876,07 4.379,14 2.803,05 2.906,82
    17 3.461,73 3.703,98 3.877,01 4.415,84 2.804,21 2.908,03
    18 3.593,83 3.845,32 4.026,30 4.550,82 2.911,20 3.018,99
    19 3.595,26 3.846,86 4.027,25 4.556,13 2.912,37 3.020,19
    20 3.727,36 3.988,19 4.175,19 4.722,50 3.019,36 3.131,15
    21 3.728,79 3.989,73 4.176,13 4.726,43 3.020,53 3.132,36
    22 3.860,88 4.131,07 4.324,08 4.894,19 3.127,52 3.243,32
    23 3.994,42 4.273,95 4.473,61 5.065,87 3.235,68 3.355,48
    24 4.126,51 4.415,29 4.621,56 5.233,63 3.342,68 3.466,44
    25 4.127,95 4.416,83 4.623,17 5.233,63 3.343,84 3.467,64
    26 4.127,95 4.416,83 4.623,17 5.233,63 3.343,84 3.467,64
    27 4.129,38 4.418,36 4.624,77 5.233,63 3.345,00 3.468,85

    1.2. : Structure barémique avec allocation de résidence (2)

    ANCIENNETE (Nombre d'années)
    B2a MV2 L4 A3 A2 A1
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    0 2.126,85 2.242,40 1.797,83 1.883,15 2.041,29 2.383,24
    1 2.158,94 2.314,69 1.820,91 1.958,22 2.122,85 2.402,57
    2 2.230,53 2.383,24 1.843,95 2.033,29 2.204,40 2.471,10
    3 2.312,47 2.465,08 1.867,03 2.108,36 2.285,96 2.563,78
    4 2.383,24 2.553,13 1.894,15 2.183,43 2.367,52 2.656,46
    5 2.383,24 2.554,22 1.914,17 2.183,43 2.367,52 2.656,46
    6 2.484,29 2.670,64 1.986,61 2.290,43 2.457,12 2.761,92
    7 2.485,55 2.670,64 2.000,03 2.290,43 2.457,12 2.908,72
    8 2.601,80 2.779,92 2.079,08 2.383,24 2.573,36 2.908,72
    9 2.603,06 2.782,63 2.085,89 2.383,24 2.573,36 2.984,88
    10 2.692,67 2.908,12 2.171,55 2.477,78 2.670,64 3.026,11
    11 2.693,94 2.909,06 2.171,78 2.477,78 2.670,64 3.060,99
    12 2.810,17 3.034,55 2.264,01 2.584,77 2.779,22 3.158,20
    13 2.811,44 3.035,49 2.264,01 2.584,77 2.779,22 3.158,20
    14 2.927,69 3.160,98 2.356,48 2.670,64 2.895,46 3.290,30
    15 2.928,95 3.161,92 2.356,48 2.670,64 2.895,46 3.290,30
    16 3.045,19 3.287,41 2.422,30 2.772,14 3.011,70 3.475,40
    17 3.046,46 3.288,70 2.422,30 2.772,14 3.011,70 3.551,51
    18 3.162,70 3.414,19 2.514,77 2.879,13 3.127,95 3.660,49
    19 3.163,96 3.415,55 2.514,77 2.879,13 3.127,95 3.736,60
    20 3.280,20 3.541,04 2.607,24 2.986,13 3.244,19 3.736,60
    21 3.281,47 3.542,40 2.607,24 2.986,13 3.244,19 3.812,71
    22 3.397,71 3.667,90 2.673,07 3.093,13 3.360,43 3.818,67
    23 3.515,21 3.794,75 2.765,54 3.200,12 3.476,68 3.950,77
    24 3.631,46 3.920,24 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    25 3.632,72 3.921,60 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    26 3.632,72 3.921,60 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    27 3.633,98 3.922,96 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86

    1.3. : Structure barémique avec allocation de foyer (1)

    ANCIENNETE (Nombre d'années)
    B1c B1b B1a L1 B3 B2b
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    Age de départ : 22 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    0 2.436,50 2.697,28 2.921,20 3.048,83 1.971,77 2.103,05
    1 2.458,60 2.700,73 2.966,16 3.140,16 2.034,52 2.141,56
    2 2.527,68 2.745,69 3.011,07 3.231,53 2.109,84 2.185,22
    3 2.620,91 2.790,60 3.056,03 3.322,90 2.185,55 2.263,54
    4 2.697,28 2.848,01 3.056,03 3.433,68 2.260,62 2.341,39
    5 2.697,28 2.867,65 3.133,08 3.574,02 2.261,79 2.341,86
    6 2.793,35 2.990,30 3.133,08 3.574,02 2.368,78 2.436,50
    7 2.794,29 2.991,24 3.210,14 3.714,31 2.369,95 2.436,50
    8 2.926,39 3.132,58 3.280,52 3.714,31 2.436,50 2.511,43
    9 2.927,62 3.133,52 3.287,19 3.854,61 2.436,50 2.512,64
    10 3.059,71 3.274,86 3.429,41 3.864,09 2.531,84 2.623,60
    11 3.061,14 3.275,80 3.430,35 3.994,90 2.533,00 2.624,80
    12 3.193,24 3.417,14 3.578,29 4.035,77 2.640,00 2.697,28
    13 3.194,67 3.418,23 3.579,24 4.135,20 2.641,16 2.697,28
    14 3.326,77 3.559,57 3.727,18 4.207,45 2.697,28 2.794,66
    15 3.328,21 3.561,10 3.728,12 4.275,49 2.697,28 2.795,86
    16 3.460,30 3.702,44 3.876,07 4.379,14 2.803,05 2.906,82
    17 3.461,73 3.703,98 3.877,01 4.415,84 2.804,21 2.908,03
    18 3.593,83 3.845,32 4.026,30 4.550,82 2.911,20 3.018,99
    19 3.595,26 3.846,86 4.027,25 4.556,13 2.912,37 3.020,19
    20 3.727,36 3.988,19 4.175,19 4.722,50 3.019,36 3.131,15
    21 3.728,79 3.989,73 4.176,13 4.726,43 3.020,53 3.132,36
    22 3.860,88 4.131,07 4.324,08 4.894,19 3.127,52 3.243,32
    23 3.994,42 4.273,95 4.473,61 5.065,87 3.235,68 3.355,48
    24 4.126,51 4.415,29 4.621,56 5.233,63 3.342,68 3.466,44
    25 4.127,95 4.416,83 4.623,17 5.233,63 3.343,84 3.467,64
    26 4.127,95 4.416,83 4.623,17 5.233,63 3.343,84 3.467,64
    27 4.129,38 4.418,36 4.624,77 5.233,63 3.345,00 3.468,85

    1.4. : Structure barémique avec allocation de foyer (2)

    ANCIENNETE (Nombre d'années)
    B2a MV2 L4 A3 A2 A1
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 18 ans
    minimum
    Age de départ : 20 ans
    minimum
    Age de départ : 21 ans
    minimum
    0 2.180,11 2.295,66 1.851,09 1.936,41 2.094,55 2.436,50
    1 2.212,20 2.367,95 1.874,17 2.011,48 2.176,11 2.436,50
    2 2.283,79 2.436,50 1.897,21 2.086,55 2.257,66 2.497,74
    3 2.365,73 2.491,72 1.920,29 2.161,62 2.339,22 2.590,42
    4 2.436,50 2.579,77 1.947,41 2.236,69 2.420,78 2.683,10
    5 2.436,50 2.580,86 1.967,43 2.236,69 2.420,78 2.683,10
    6 2.510,93 2.697,28 2.039,87 2.343,69 2.483,76 2.761,92
    7 2.512,19 2.697,28 2.053,29 2.343,69 2.483,76 2.908,72
    8 2.628,44 2.779,92 2.132,34 2.436,50 2.600,00 2.908,72
    9 2.629,70 2.782,63 2.139,15 2.436,50 2.600,00 2.984,88
    10 2.697,28 2.908,12 2.224,81 2.504,42 2.697,28 3.026,11
    11 2.697,28 2.909,06 2.225,04 2.504,42 2.697,28 3.060,99
    12 2.810,17 3.034,55 2.317,27 2.611,41 2.779,22 3.158,20
    13 2.811,44 3.035,49 2.317,27 2.611,41 2.779,22 3.158,20
    14 2.927,69 3.160,98 2.409,74 2.697,28 2.895,46 3.290,30
    15 2.928,95 3.161,92 2.409,74 2.697,28 2.895,46 3.290,30
    16 3.045,19 3.287,41 2.448,94 2.772,14 3.011,70 3.475,40
    17 3.046,46 3.288,70 2.448,94 2.772,14 3.011,70 3.551,51
    18 3.162,70 3.414,19 2.541,41 2.879,13 3.127,95 3.660,49
    19 3.163,96 3.415,55 2.541,41 2.879,13 3.127,95 3.736,60
    20 3.280,20 3.541,04 2.633,88 2.986,13 3.244,19 3.736,60
    21 3.281,47 3.542,40 2.633,88 2.986,13 3.244,19 3.812,71
    22 3.397,71 3.667,90 2.697,28 3.093,13 3.360,43 3.818,67
    23 3.515,21 3.794,75 2.765,54 3.200,12 3.476,68 3.950,77
    24 3.631,46 3.920,24 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    25 3.632,72 3.921,60 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    26 3.632,72 3.921,60 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86
    27 3.633,98 3.922,96 2.858,00 3.307,12 3.592,92 4.082,86