Commission paritaire 3120000: GRANDS MAGASINS

imprimer
  • 1. BAREMES DES REMUNERATIONS : Employés - Général

    Rémunérations mensuelles

    L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème des rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.
    En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans.

    1.1. : Employés d'exécution

    1.1.1. : Catégorie 1

    Age de départ pour la catégorie 1 : 21 ans

    1.1.1.1. : 21 ans ou plus

    1.1.1.1.1. ANCIENNETE : 0 à 4
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 1.662,63 1.675,95 1.689,34 1.703,05 1.716,48
    1 1.669,19 1.682,65 1.696,33 1.709,54 1.723,12
    2 1.675,95 1.689,34 1.703,05 1.716,48 1.729,74
    3 1.682,65 1.696,33 1.709,54 1.723,12 1.736,40
    4 1.689,34 1.703,05 1.716,48 1.729,74 1.743,17
    5 1.696,33 1.709,54 1.723,12 1.736,40 1.749,85
    6 1.703,05 1.716,48 1.729,74 1.743,17 1.756,80
    7 1.709,54 1.723,12 1.736,40 1.749,85 1.758,08
    8 1.716,48 1.729,74 1.743,17 1.756,80 1.758,08
    9 1.723,12 1.736,40 1.749,85 1.758,08 1.758,08
    10 1.729,74 1.743,17 1.756,80 1.758,08 1.758,08
    11 1.736,40 1.749,85 1.758,08 1.758,08 1.761,08
    12 1.743,17 1.756,80 1.758,08 1.758,08 1.767,21
    13 1.749,85 1.758,08 1.758,08 1.761,08 1.773,19
    14 1.756,80 1.758,08 1.758,08 1.767,21 1.779,03
    15 1.758,08 1.758,08 1.761,08 1.773,19 1.784,94
    16 1.758,08 1.758,08 1.767,21 1.779,03 1.791,03
    17 1.758,08 1.761,08 1.773,19 1.784,94
    18 1.758,08 1.767,21 1.779,03
    19 1.761,08 1.773,19
    20 1.767,21
    1.1.1.1.2. ANCIENNETE : 5 à 10
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.729,74 1.743,17 1.756,80 1.758,08 1.758,08 1.767,21
    1 1.736,40 1.749,85 1.758,08 1.758,08 1.761,08 1.773,19
    2 1.743,17 1.756,80 1.758,08 1.758,08 1.767,21 1.779,03
    3 1.749,85 1.758,08 1.758,08 1.761,08 1.773,19 1.784,94
    4 1.756,80 1.758,08 1.758,08 1.767,21 1.779,03 1.791,03
    5 1.758,08 1.758,08 1.761,08 1.773,19 1.784,94 1.796,84
    6 1.758,08 1.758,08 1.767,21 1.779,03 1.791,03 1.802,85
    7 1.758,08 1.761,08 1.773,19 1.784,94 1.796,84 1.808,84
    8 1.758,08 1.767,21 1.779,03 1.791,03 1.802,85 1.814,85
    9 1.761,08 1.773,19 1.784,94 1.796,84 1.808,84 1.820,77
    10 1.767,21 1.779,03 1.791,03 1.802,85 1.814,85 1.826,88
    11 1.773,19 1.784,94 1.796,84 1.808,84 1.820,77
    12 1.779,03 1.791,03 1.802,85 1.814,85
    13 1.784,94 1.796,84 1.808,84
    14 1.791,03 1.802,85
    15 1.796,84
    1.1.1.1.3. ANCIENNETE : 11 à 16
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 1.779,03 1.791,03 1.802,85 1.814,85 1.826,88 1.838,86
    1 1.784,94 1.796,84 1.808,84 1.820,77 1.832,84 1.844,67
    2 1.791,03 1.802,85 1.814,85 1.826,88 1.838,86 1.850,78
    3 1.796,84 1.808,84 1.820,77 1.832,84 1.844,67 1.856,93
    4 1.802,85 1.814,85 1.826,88 1.838,86 1.850,78 1.862,54
    5 1.808,84 1.820,77 1.832,84 1.844,67 1.856,93
    6 1.814,85 1.826,88 1.838,86 1.850,78
    7 1.820,77 1.832,84 1.844,67
    8 1.826,88 1.838,86
    9 1.832,84
    1.1.1.1.4. ANCIENNETE : 17 à 22
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 1.850,78 1.862,54 1.874,63 1.886,49 1.898,60 1.910,44
    1 1.856,93 1.868,81 1.880,63
    2 1.862,54 1.874,63
    3 1.868,81

    1.1.1.2. : Moins de 21 ans

    AGE
    De 16 à 20 ans 1.662,63

    1.1.1.3. : Etudiants

    AGE
    20 ans 1.662,63
    19 ans 1.609,86
    18 ans 1.557,68
    17 ans 1.505,12
    16 ans 1.453,03

    1.1.2. : Catégorie 2

    Age de départ pour la catégorie 2 : 21 ans

    Les employés autres que les employés de base libre service et que les employés de vente grands magasins, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
    La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées ci-dessus.

    1.1.2.1. : 21 ans ou plus

    1.1.2.1.1. ANCIENNETE : 0 à 4
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 1.753,40 1.758,08 1.763,13 1.780,94 1.798,26
    1 1.758,08 1.758,08 1.771,95 1.789,50 1.806,66
    2 1.758,08 1.763,13 1.780,94 1.798,26 1.815,56
    3 1.758,08 1.771,95 1.789,50 1.806,66 1.824,33
    4 1.763,13 1.780,94 1.798,26 1.815,56 1.832,91
    5 1.771,95 1.789,50 1.806,66 1.824,33 1.841,65
    6 1.780,94 1.798,26 1.815,56 1.832,91 1.850,42
    7 1.789,50 1.806,66 1.824,33 1.841,65 1.859,11
    8 1.798,26 1.815,56 1.832,91 1.850,42 1.867,81
    9 1.806,66 1.824,33 1.841,65 1.859,11 1.876,60
    10 1.815,56 1.832,91 1.850,42 1.867,81 1.885,32
    11 1.824,33 1.841,65 1.859,11 1.876,60 1.894,04
    12 1.832,91 1.850,42 1.867,81 1.885,32 1.902,69
    13 1.841,65 1.859,11 1.876,60 1.894,04 1.911,71
    14 1.850,42 1.867,81 1.885,32 1.902,69 1.919,95
    15 1.859,11 1.876,60 1.894,04 1.911,71 1.928,68
    16 1.867,81 1.885,32 1.902,69 1.919,95 1.937,57
    17 1.876,60 1.894,04 1.911,71 1.928,68
    18 1.885,32 1.902,69 1.919,95
    19 1.894,04 1.911,71
    20 1.902,69
    1.1.2.1.2. ANCIENNETE : 5 à 10
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.815,56 1.832,91 1.850,42 1.867,81 1.885,32 1.902,69
    1 1.824,33 1.841,65 1.859,11 1.876,60 1.894,04 1.911,71
    2 1.832,91 1.850,42 1.867,81 1.885,32 1.902,69 1.919,95
    3 1.841,65 1.859,11 1.876,60 1.894,04 1.911,71 1.928,68
    4 1.850,42 1.867,81 1.885,32 1.902,69 1.919,95 1.937,57
    5 1.859,11 1.876,60 1.894,04 1.911,71 1.928,68 1.946,31
    6 1.867,81 1.885,32 1.902,69 1.919,95 1.937,57 1.954,81
    7 1.876,60 1.894,04 1.911,71 1.928,68 1.946,31 1.963,57
    8 1.885,32 1.902,69 1.919,95 1.937,57 1.954,81 1.972,48
    9 1.894,04 1.911,71 1.928,68 1.946,31 1.963,57 1.981,08
    10 1.902,69 1.919,95 1.937,57 1.954,81 1.972,48 1.989,69
    11 1.911,71 1.928,68 1.946,31 1.963,57 1.981,08
    12 1.919,95 1.937,57 1.954,81 1.972,48
    13 1.928,68 1.946,31 1.963,57
    14 1.937,57 1.954,81
    15 1.946,31
    1.1.2.1.3. ANCIENNETE : 11 à 16
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 1.919,95 1.937,57 1.954,81 1.972,48 1.989,69 2.007,46
    1 1.928,68 1.946,31 1.963,57 1.981,08 1.998,38 2.015,89
    2 1.937,57 1.954,81 1.972,48 1.989,69 2.007,46 2.024,61
    3 1.946,31 1.963,57 1.981,08 1.998,38 2.015,89 2.033,30
    4 1.954,81 1.972,48 1.989,69 2.007,46 2.024,61 2.041,87
    5 1.963,57 1.981,08 1.998,38 2.015,89 2.033,30
    6 1.972,48 1.989,69 2.007,46 2.024,61
    7 1.981,08 1.998,38 2.015,89
    8 1.989,69 2.007,46
    9 1.998,38
    1.1.2.1.4. ANCIENNETE : 17 à 22
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.024,61 2.041,87 2.059,54 2.077,02 2.094,41 2.111,52
    1 2.033,30 2.050,69 2.068,34
    2 2.041,87 2.059,54
    3 2.050,69

    1.1.2.2. : Moins de 21 ans

    AGE
    De 16 à 20 ans 1.753,40

    1.1.2.3. : Etudiants

    AGE
    20 ans 1.753,40
    19 ans 1.696,41
    18 ans 1.639,79
    17 ans 1.582,45
    16 ans 1.525,83

    1.1.3. : Catégorie 3

    Age de départ pour la catégorie 3 : 21 ans

    1.1.3.1. : 21 ans ou plus

    1.1.3.1.1. ANCIENNETE : 0 à 4
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 1.831,22 1.855,53 1.879,83 1.904,45 1.928,68
    1 1.843,52 1.867,81 1.892,20 1.916,53 1.941,03
    2 1.855,53 1.879,83 1.904,45 1.928,68 1.953,27
    3 1.867,81 1.892,20 1.916,53 1.941,03 1.965,37
    4 1.879,83 1.904,45 1.928,68 1.953,27 1.977,70
    5 1.892,20 1.916,53 1.941,03 1.965,37 1.989,69
    6 1.904,45 1.928,68 1.953,27 1.977,70 2.002,05
    7 1.916,53 1.941,03 1.965,37 1.989,69 2.014,10
    8 1.928,68 1.953,27 1.977,70 2.002,05 2.026,52
    9 1.941,03 1.965,37 1.989,69 2.014,10 2.038,60
    10 1.953,27 1.977,70 2.002,05 2.026,52 2.050,69
    11 1.965,37 1.989,69 2.014,10 2.038,60 2.063,09
    12 1.977,70 2.002,05 2.026,52 2.050,69 2.075,04
    13 1.989,69 2.014,10 2.038,60 2.063,09 2.087,41
    14 2.002,05 2.026,52 2.050,69 2.075,04 2.099,65
    15 2.014,10 2.038,60 2.063,09 2.087,41 2.111,73
    16 2.026,52 2.050,69 2.075,04 2.099,65 2.124,07
    17 2.038,60 2.063,09 2.087,41 2.111,73
    18 2.050,69 2.075,04 2.099,65
    19 2.063,09 2.087,41
    20 2.075,04
    1.1.3.1.2. ANCIENNETE : 5 à 10
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 1.953,27 1.977,70 2.002,05 2.026,52 2.050,69 2.075,04
    1 1.965,37 1.989,69 2.014,10 2.038,60 2.063,09 2.087,41
    2 1.977,70 2.002,05 2.026,52 2.050,69 2.075,04 2.099,65
    3 1.989,69 2.014,10 2.038,60 2.063,09 2.087,41 2.111,73
    4 2.002,05 2.026,52 2.050,69 2.075,04 2.099,65 2.124,07
    5 2.014,10 2.038,60 2.063,09 2.087,41 2.111,73 2.136,43
    6 2.026,52 2.050,69 2.075,04 2.099,65 2.124,07 2.148,97
    7 2.038,60 2.063,09 2.087,41 2.111,73 2.136,43 2.161,42
    8 2.050,69 2.075,04 2.099,65 2.124,07 2.148,97 2.173,89
    9 2.063,09 2.087,41 2.111,73 2.136,43 2.161,42 2.186,22
    10 2.075,04 2.099,65 2.124,07 2.148,97 2.173,89 2.198,84
    11 2.087,41 2.111,73 2.136,43 2.161,42 2.186,22
    12 2.099,65 2.124,07 2.148,97 2.173,89
    13 2.111,73 2.136,43 2.161,42
    14 2.124,07 2.148,97
    15 2.136,43
    1.1.3.1.3. ANCIENNETE : 11 à 16
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.099,65 2.124,07 2.148,97 2.173,89 2.198,84 2.223,67
    1 2.111,73 2.136,43 2.161,42 2.186,22 2.211,02 2.236,04
    2 2.124,07 2.148,97 2.173,89 2.198,84 2.223,67 2.248,29
    3 2.136,43 2.161,42 2.186,22 2.211,02 2.236,04 2.260,98
    4 2.148,97 2.173,89 2.198,84 2.223,67 2.248,29 2.273,29
    5 2.161,42 2.186,22 2.211,02 2.236,04 2.260,98
    6 2.173,89 2.198,84 2.223,67 2.248,29
    7 2.186,22 2.211,02 2.236,04
    8 2.198,84 2.223,67
    9 2.211,02
    1.1.3.1.4. ANCIENNETE : 17 à 22
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.248,29 2.273,29 2.298,38 2.322,99 2.348,02 2.372,98
    1 2.260,98 2.285,75 2.310,48
    2 2.273,29 2.298,38
    3 2.285,75

    1.1.3.2. : Moins de 21 ans

    AGE
    De 16 à 20 ans 1.831,22

    1.1.3.3. : Etudiants

    AGE
    20 ans 1.831,22
    19 ans 1.775,15
    18 ans 1.745,30
    17 ans 1.682,43
    16 ans 1.619,41

    1.1.4. : Catégorie 4

    Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014 :
    - La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir de 21 ans ou, si engagé à un âge plus élevé, au moment de l'engagement;
    - Pour la première fois, le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir de 21 ans, en cas d'engagement à un âge plus élevé, au moment de l'engagement;

    Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui au 31 décembre 2013 n'ont pas encore atteint l'âge de départ de 22 ans (mais qui ont plus de 21 ans) :
    - La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er janvier 2014;
    - Pour la première fois, le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du 1er janvier 2014;

    Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui ont déjà atteint l'âge de départ mentionné ci-dessus au 31 décembre 2013, l'évolution se poursuit dans les tranches d'ancienneté annuelles comme auparavant et sur la base du système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

    1.1.4.1. : 21 ans ou plus

    1.1.4.1.1. ANCIENNETE : 0 à 4
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 1.948,08 1.975,28 2.002,59 2.029,82 2.056,82
    1 1.961,75 1.989,00 2.016,23 2.043,31 2.070,61
    2 1.975,28 2.002,59 2.029,82 2.056,82 2.084,34
    3 1.989,00 2.016,23 2.043,31 2.070,61 2.097,84
    4 2.002,59 2.029,82 2.056,82 2.084,34 2.111,38
    5 2.016,23 2.043,31 2.070,61 2.097,84 2.125,20
    6 2.029,82 2.056,82 2.084,34 2.111,38 2.139,07
    7 2.043,31 2.070,61 2.097,84 2.125,20 2.153,04
    8 2.056,82 2.084,34 2.111,38 2.139,07 2.166,77
    9 2.070,61 2.097,84 2.125,20 2.153,04 2.180,71
    10 2.084,34 2.111,38 2.139,07 2.166,77 2.194,50
    11 2.097,84 2.125,20 2.153,04 2.180,71 2.208,63
    12 2.111,38 2.139,07 2.166,77 2.194,50 2.222,13
    13 2.125,20 2.153,04 2.180,71 2.208,63 2.236,12
    14 2.139,07 2.166,77 2.194,50 2.222,13 2.250,29
    15 2.153,04 2.180,71 2.208,63 2.236,12 2.263,87
    16 2.166,77 2.194,50 2.222,13 2.250,29 2.277,73
    17 2.180,71 2.208,63 2.236,12 2.263,87
    18 2.194,50 2.222,13 2.250,29
    19 2.208,63 2.236,12
    20 2.222,13
    1.1.4.1.2. ANCIENNETE : 5 à 10
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.084,34 2.111,38 2.139,07 2.166,77 2.194,50 2.222,13
    1 2.097,84 2.125,20 2.153,04 2.180,71 2.208,63 2.236,12
    2 2.111,38 2.139,07 2.166,77 2.194,50 2.222,13 2.250,29
    3 2.125,20 2.153,04 2.180,71 2.208,63 2.236,12 2.263,87
    4 2.139,07 2.166,77 2.194,50 2.222,13 2.250,29 2.277,73
    5 2.153,04 2.180,71 2.208,63 2.236,12 2.263,87 2.291,85
    6 2.166,77 2.194,50 2.222,13 2.250,29 2.277,73 2.305,53
    7 2.180,71 2.208,63 2.236,12 2.263,87 2.291,85 2.319,43
    8 2.194,50 2.222,13 2.250,29 2.277,73 2.305,53 2.333,43
    9 2.208,63 2.236,12 2.263,87 2.291,85 2.319,43 2.347,24
    10 2.222,13 2.250,29 2.277,73 2.305,53 2.333,43 2.361,28
    11 2.236,12 2.263,87 2.291,85 2.319,43 2.347,24
    12 2.250,29 2.277,73 2.305,53 2.333,43
    13 2.263,87 2.291,85 2.319,43
    14 2.277,73 2.305,53
    15 2.291,85
    1.1.4.1.3. ANCIENNETE : 11 à 16
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.250,29 2.277,73 2.305,53 2.333,43 2.361,28 2.388,79
    1 2.263,87 2.291,85 2.319,43 2.347,24 2.375,18 2.402,46
    2 2.277,73 2.305,53 2.333,43 2.361,28 2.388,79 2.416,62
    3 2.291,85 2.319,43 2.347,24 2.375,18 2.402,46 2.430,60
    4 2.305,53 2.333,43 2.361,28 2.388,79 2.416,62 2.444,56
    5 2.319,43 2.347,24 2.375,18 2.402,46 2.430,60
    6 2.333,43 2.361,28 2.388,79 2.416,62
    7 2.347,24 2.375,18 2.402,46
    8 2.361,28 2.388,79
    9 2.375,18
    1.1.4.1.4. ANCIENNETE : 17 à 22
    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.416,62 2.444,56 2.472,09 2.499,81 2.527,79 2.555,31
    1 2.430,60 2.458,29 2.486,24
    2 2.444,56 2.472,09
    3 2.458,29

    1.1.4.2. : Moins de 21 ans

    AGE
    De 16 à 20 ans 1.948,08

    1.1.4.3. : Etudiants

    AGE
    20 ans 1.948,08
    19 ans 1.886,04
    18 ans 1.823,66
    17 ans 1.762,05
    16 ans 1.724,70

    1.1.5. : Rémunération mensuelle minimum

    Cette rémunération mensuelle minimum incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la CCT du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires.

    AGE
    18 ans et plus 1.556,86

    1.1.6. : Employés de base libre service et employés de vente grands magasins

    Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
    Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.
    La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.
    Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale comme en matière d'allongement de barème.

    1.2. : Personnel de cadre

    Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ

    1.2.1. : Catégorie 5

    1.2.1.1. ANCIENNETE : 0 à 4

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 2.197,27 2.231,80 2.266,52 2.301,07 2.335,77
    1 2.214,57 2.249,20 2.283,86 2.318,60 2.352,98
    2 2.231,80 2.266,52 2.301,07 2.335,77 2.370,19
    3 2.249,20 2.283,86 2.318,60 2.352,98 2.387,50
    4 2.266,52 2.301,07 2.335,77 2.370,19 2.404,91
    5 2.283,86 2.318,60 2.352,98 2.387,50 2.422,26
    6 2.301,07 2.335,77 2.370,19 2.404,91 2.439,40
    7 2.318,60 2.352,98 2.387,50 2.422,26 2.456,82
    8 2.335,77 2.370,19 2.404,91 2.439,40 2.474,19
    9 2.352,98 2.387,50 2.422,26 2.456,82 2.491,42
    10 2.370,19 2.404,91 2.439,40 2.474,19 2.508,67
    11 2.387,50 2.422,26 2.456,82 2.491,42 2.525,92
    12 2.404,91 2.439,40 2.474,19 2.508,67 2.543,15
    13 2.422,26 2.456,82 2.491,42 2.525,92 2.560,61
    14 2.439,40 2.474,19 2.508,67 2.543,15 2.578,05
    15 2.456,82 2.491,42 2.525,92 2.560,61 2.595,32
    16 2.474,19 2.508,67 2.543,15 2.578,05 2.612,51
    17 2.491,42 2.525,92 2.560,61 2.595,32
    18 2.508,67 2.543,15 2.578,05
    19 2.525,92 2.560,61
    20 2.543,15

    1.2.1.2. ANCIENNETE : 5 à 10

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.370,19 2.404,91 2.439,40 2.474,19 2.508,67 2.543,15
    1 2.387,50 2.422,26 2.456,82 2.491,42 2.525,92 2.560,61
    2 2.404,91 2.439,40 2.474,19 2.508,67 2.543,15 2.578,05
    3 2.422,26 2.456,82 2.491,42 2.525,92 2.560,61 2.595,32
    4 2.439,40 2.474,19 2.508,67 2.543,15 2.578,05 2.612,51
    5 2.456,82 2.491,42 2.525,92 2.560,61 2.595,32 2.630,03
    6 2.474,19 2.508,67 2.543,15 2.578,05 2.612,51 2.647,33
    7 2.491,42 2.525,92 2.560,61 2.595,32 2.630,03 2.664,72
    8 2.508,67 2.543,15 2.578,05 2.612,51 2.647,33 2.681,94
    9 2.525,92 2.560,61 2.595,32 2.630,03 2.664,72 2.699,11
    10 2.543,15 2.578,05 2.612,51 2.647,33 2.681,94 2.716,29
    11 2.560,61 2.595,32 2.630,03 2.664,72 2.699,11
    12 2.578,05 2.612,51 2.647,33 2.681,94
    13 2.595,32 2.630,03 2.664,72
    14 2.612,51 2.647,33
    15 2.630,03

    1.2.1.3. ANCIENNETE : 11 à 16

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.578,05 2.612,51 2.647,33 2.681,94 2.716,29 2.751,17
    1 2.595,32 2.630,03 2.664,72 2.699,11 2.733,72 2.768,41
    2 2.612,51 2.647,33 2.681,94 2.716,29 2.751,17 2.785,64
    3 2.630,03 2.664,72 2.699,11 2.733,72 2.768,41 2.802,89
    4 2.647,33 2.681,94 2.716,29 2.751,17 2.785,64 2.820,30
    5 2.664,72 2.699,11 2.733,72 2.768,41 2.802,89
    6 2.681,94 2.716,29 2.751,17 2.785,64
    7 2.699,11 2.733,72 2.768,41
    8 2.716,29 2.751,17
    9 2.733,72

    1.2.1.4. ANCIENNETE : 17 à 22

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 2.785,64 2.820,30 2.855,09 2.889,49 2.924,18 2.958,99
    1 2.802,89 2.837,72 2.872,28
    2 2.820,30 2.855,09
    3 2.837,72

    1.2.2. : Catégorie 6

    1.2.2.1. ANCIENNETE : 0 à 4

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 2.450,71 2.491,38 2.532,15 2.572,72 2.613,32
    1 2.471,02 2.511,88 2.552,52 2.593,11 2.633,68
    2 2.491,38 2.532,15 2.572,72 2.613,32 2.654,06
    3 2.511,88 2.552,52 2.593,11 2.633,68 2.674,45
    4 2.532,15 2.572,72 2.613,32 2.654,06 2.694,85
    5 2.552,52 2.593,11 2.633,68 2.674,45 2.715,33
    6 2.572,72 2.613,32 2.654,06 2.694,85 2.735,62
    7 2.593,11 2.633,68 2.674,45 2.715,33 2.756,02
    8 2.613,32 2.654,06 2.694,85 2.735,62 2.776,35
    9 2.633,68 2.674,45 2.715,33 2.756,02 2.796,72
    10 2.654,06 2.694,85 2.735,62 2.776,35 2.817,03
    11 2.674,45 2.715,33 2.756,02 2.796,72 2.837,34
    12 2.694,85 2.735,62 2.776,35 2.817,03 2.857,70
    13 2.715,33 2.756,02 2.796,72 2.837,34 2.878,14
    14 2.735,62 2.776,35 2.817,03 2.857,70 2.898,43
    15 2.756,02 2.796,72 2.837,34 2.878,14 2.918,81
    16 2.776,35 2.817,03 2.857,70 2.898,43 2.939,18
    17 2.796,72 2.837,34 2.878,14 2.918,81
    18 2.817,03 2.857,70 2.898,43
    19 2.837,34 2.878,14
    20 2.857,70

    1.2.2.2. ANCIENNETE : 5 à 10

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    5 6 7 8 9 10
    0 2.654,06 2.694,85 2.735,62 2.776,35 2.817,03 2.857,70
    1 2.674,45 2.715,33 2.756,02 2.796,72 2.837,34 2.878,14
    2 2.694,85 2.735,62 2.776,35 2.817,03 2.857,70 2.898,43
    3 2.715,33 2.756,02 2.796,72 2.837,34 2.878,14 2.918,81
    4 2.735,62 2.776,35 2.817,03 2.857,70 2.898,43 2.939,18
    5 2.756,02 2.796,72 2.837,34 2.878,14 2.918,81 2.959,51
    6 2.776,35 2.817,03 2.857,70 2.898,43 2.939,18 2.979,90
    7 2.796,72 2.837,34 2.878,14 2.918,81 2.959,51 3.000,21
    8 2.817,03 2.857,70 2.898,43 2.939,18 2.979,90 3.020,46
    9 2.837,34 2.878,14 2.918,81 2.959,51 3.000,21 3.040,83
    10 2.857,70 2.898,43 2.939,18 2.979,90 3.020,46 3.061,16
    11 2.878,14 2.918,81 2.959,51 3.000,21 3.040,83
    12 2.898,43 2.939,18 2.979,90 3.020,46
    13 2.918,81 2.959,51 3.000,21
    14 2.939,18 2.979,90
    15 2.959,51

    1.2.2.3. ANCIENNETE : 11 à 16

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    11 12 13 14 15 16
    0 2.898,43 2.939,18 2.979,90 3.020,46 3.061,16 3.101,85
    1 2.918,81 2.959,51 3.000,21 3.040,83 3.081,51 3.122,24
    2 2.939,18 2.979,90 3.020,46 3.061,16 3.101,85 3.142,52
    3 2.959,51 3.000,21 3.040,83 3.081,51 3.122,24 3.162,84
    4 2.979,90 3.020,46 3.061,16 3.101,85 3.142,52 3.183,15
    5 3.000,21 3.040,83 3.081,51 3.122,24 3.162,84
    6 3.020,46 3.061,16 3.101,85 3.142,52
    7 3.040,83 3.081,51 3.122,24
    8 3.061,16 3.101,85
    9 3.081,51

    1.2.2.4. ANCIENNETE : 17 à 22

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    17 18 19 20 21 22
    0 3.142,52 3.183,15 3.223,94 3.264,66 3.304,73 3.344,66
    1 3.162,84 3.203,54 3.244,38
    2 3.183,15 3.223,94
    3 3.203,54

    1.2.3. : Catégorie 7

    1.2.3.1. ANCIENNETE : 0 à 4

    EXPERIENCE (en années) ANCIENNETE (en années)
    Salaire à l'embauche 1 2 3 4
    0 2.792,50 2.841,37 2.890,62 2.939,61 2.988,59
    1 2.817,05 2.866,01 2.915,07 2.964,14 3.013,29
    2 2.841,37 2.890,62 2.939,61 2.988,59 3.037,77
    3 2.866,01 2.915,07 2.964,14 3.013,29 3.062,22
    4 2.890,62 2.939,61 2.988,59 3.037,77 3.086,61
    5 2.915,07 2.964,14 3.013,29 3.062,22 3.111,11
    6 2.939,61 2.988,59 3.037,77 3.086,61 3.135,62
    7 2.964,14 3.013,29 3.062,22 3.111,11 3.160,25
    8 2.988,59 3.037,77 3.086,61 3.135,62 3.184,70
    9 3.013,29 3.062,22 3.111,11 3.160,25 3.209,12
    10 3.037,77 3.086,61 3.135,62 3.184,70 3.233,64
    11 3.062,22 3.111,11 3.160,25 3.209,12 3.258,12
    12 3.086,61 3.135,62 3.184,70 3.233,64 3.282,26
    13 3.111,11 3.160,25 3.209,12 3.258,12 3.306,30
    14 3.135,62 3.184,70 3.233,64 3.282,26 3.330,29
    15 3.160,25 3.209,12 3.258,12 3.306,30 3.354,45
    16 3.184,70 3.233,64 3.282,26 3.330,29 3.378,40
