Commission paritaire 3310001: ACCUEIL D'ENFANTS

imprimer
  • 1. Accueil d'enfants : Etape 0 (Pas de subvention de base)

    L'Etape 0 concerne la "Accueil d'enfants indépendant déclaré" dans les périodes précédentes.

    1.1. : Rémunération minimum garantie

    Il n'y a pas de barème pour l'Etape 0.
    Il n'y qu'une Rémunération minimum garantie avec des pourcentages pour les jeunes. Les montants et les pourcentages de la Rémunération minimum garantie pour l'Etape 0 sont ceux du Revenu minimum moyen garanti (RMMMI) des CCT 43 et 50 du CNT. Pour le RMMMI, vous êtes renvoyés à la CP 300.

    2. Accueil d'enfants : Etape 1 (Subvention de base)

    L'Etape 1 concerne l'Accueil familial indépendant (= dans les périodes précédentes, "l'Accueil d'enfants indépendant par des parents d'accueil sous Surveillance"), avec ou sans réalisation du tarif sur base des revenus, et l'Accueil indépendant en groupe (= dans les périodes précédentes, les "Crèches indépendantes"), sans réalisation du tarif sur base des revenus.

    2.1. : Ouvriers

    2.1.1. : Salaires de base annuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 8.782,67 9.135,42 10.193,71 10.325,66 11.277,32
    1 8.958,43 9.312,44 10.369,43 10.501,42 11.283,70
    2 9.135,42 9.487,57 10.544,54 10.676,50 11.439,13
    3 9.312,44 9.664,56 10.721,56 10.853,52 11.596,45
    5 9.487,57 9.839,66 10.898,56 11.029,28 11.751,90
    7 9.664,56 10.015,42 11.074,33 11.206,27 11.907,99
    9 9.839,66 10.193,71 11.251,33 11.277,32 12.066,60
    11 10.015,42 10.369,43 11.277,32 11.328,10 12.222,03
    13 10.193,71 10.544,54 11.366,18 11.483,53 12.378,09
    15 10.369,43 10.721,56 11.524,79 11.642,17 12.535,43
    17 10.544,54 10.898,56 11.680,85 11.798,25 12.692,16
    19 10.721,56 11.074,33 11.836,27 11.953,68 12.848,24
    21 10.898,56 11.251,33 11.993,63 12.109,74 13.005,56
    23 11.074,33 11.277,32 12.149,69 12.266,45 13.161,02
    25 11.251,33 11.366,18 12.306,43 12.423,80 13.317,10
    27 12.463,76 12.579,23 13.475,72

    2.1.2. : Salaires horaires (38h/semaine)

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 8,0507 8,3741 9,3441 9,4651 10,3374
    1 8,2118 8,5363 9,5052 9,6263 10,3433
    2 8,3741 8,6968 9,6657 9,7867 10,4858
    3 8,5363 8,8591 9,8280 9,9490 10,6299
    5 8,6968 9,0196 9,9903 10,1100 10,7724
    7 8,8591 9,1807 10,1513 10,2723 10,9155
    9 9,0196 9,3441 10,3136 10,3374 11,0610
    11 9,1807 9,5052 10,3374 10,3840 11,2034
    13 9,3441 9,6657 10,4189 10,5265 11,3465
    15 9,5052 9,8280 10,5642 10,6719 11,4907
    17 9,6657 9,9903 10,7073 10,8150 11,6343
    19 9,8280 10,1513 10,8498 10,9575 11,7774
    21 9,9903 10,3136 10,9941 11,1005 11,9217
    23 10,1513 10,3374 11,1371 11,2442 12,0642
    25 10,3136 10,4189 11,2808 11,3884 12,2073
    27 11,4250 11,5309 12,3526

    2.2. : Employés - Personnel administratif

    2.2.1. : Salaires de base annuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 9.532,50 9.882,42 10.978,66 11.669,65 12.760,95
    1 9.707,83 10.101,28 11.242,55 11.903,36 12.994,67
    2 9.883,13 10.320,53 11.278,64 12.137,02 13.228,33
    3 10.058,83 10.540,54 11.512,32 12.370,70 13.462,01
    5 10.234,16 10.803,33 11.746,01 12.604,36 13.695,67
    7 10.409,84 11.066,88 12.058,36 12.916,71 14.008,05
    9 10.585,17 11.276,23 12.682,32 13.540,67 14.632,00
    11 10.760,50 11.356,41 13.306,28 14.164,64 15.255,94
    13 10.936,21 11.668,76 13.852,37 14.710,72 15.802,04
    15 11.111,50 11.981,13 14.398,44 15.256,80 16.348,13
    17 11.276,23 12.293,53 14.944,53 15.802,86 16.894,22
    19 11.276,23 12.605,90 15.490,61 16.348,97 17.440,30
    21 11.396,90 12.918,28 16.036,70 16.895,05 17.986,38
    23 11.552,73 13.230,65 16.582,78 17.441,13 18.532,46
    25 11.708,51 13.543,02 17.128,86 17.987,22 19.078,55
    27 11.864,34 13.855,39 17.674,95 18.533,30 19.624,63
    29 14.167,77 18.221,03 19.079,39 20.170,71

    2.2.2. : Salaires mensuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 1.438,86 1.491,68 1.657,15 1.761,45 1.926,18
    1 1.465,33 1.524,72 1.696,98 1.796,73 1.961,45
    2 1.491,79 1.557,82 1.702,43 1.832,00 1.996,72
    3 1.518,31 1.591,02 1.737,70 1.867,27 2.031,99
    5 1.544,78 1.630,68 1.772,97 1.902,54 2.067,26
    7 1.571,29 1.670,46 1.820,13 1.949,69 2.114,42
    9 1.597,76 1.702,06 1.914,31 2.043,87 2.208,60
    11 1.624,22 1.714,17 2.008,49 2.138,05 2.302,77
    13 1.650,75 1.761,32 2.090,92 2.220,48 2.385,21
    15 1.677,21 1.808,47 2.173,34 2.302,91 2.467,64
    17 1.702,06 1.855,62 2.255,77 2.385,33 2.550,06
    19 1.702,06 1.902,77 2.338,20 2.467,77 2.632,49
    21 1.720,28 1.949,92 2.420,62 2.550,19 2.714,91
    23 1.743,80 1.997,08 2.503,06 2.632,62 2.797,35
    25 1.767,31 2.044,22 2.585,49 2.715,05 2.879,78
    27 1.790,83 2.091,38 2.667,91 2.797,47 2.962,20
    29 2.138,52 2.750,34 2.879,90 3.044,63

    2.3. : Employés - Personnel technique en paramédical

    2.3.1. : Salaires de base annuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 9.532,50 10.495,86 11.981,27 12.371,46 13.410,91
    1 9.707,83 10.716,22 12.176,01 12.605,15 13.684,32
    2 9.883,13 10.935,09 12.370,73 12.838,81 13.957,70
    3 10.058,83 11.154,36 12.565,45 13.072,49 14.231,11
    5 10.234,16 11.276,23 12.799,11 13.306,18 14.699,24
    7 10.409,84 11.434,34 13.032,83 13.618,50 15.167,39
    9 10.585,17 11.668,06 13.266,51 14.242,46 15.635,55
    10 17.387,33
    11 10.760,50 11.901,74 13.500,17 14.866,42 17.895,69
    13 10.936,21 12.214,11 13.812,53 15.412,51 18.363,81
    15 11.111,50 12.526,46 14.124,94 15.958,59 18.831,99
    17 11.276,23 12.838,83 14.437,28 16.504,67 19.300,12
    19 11.276,23 13.151,17 14.749,66 17.050,76 20.410,98
    21 11.396,90 13.463,60 15.062,03 17.596,84 20.856,83
    23 11.552,73 13.775,98 15.374,43 18.142,92 21.302,68
    25 11.708,51 14.088,35 15.686,80 18.689,00 21.748,51
    27 11.864,34 14.400,72 15.999,17 19.235,09 22.194,38
    29 14.713,09 16.311,52 19.781,18
    31 16.623,92

    2.3.2. : Salaires mensuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5
    0 1.438,86 1.584,27 1.808,49 1.867,39 2.024,28
    1 1.465,33 1.617,54 1.837,89 1.902,66 2.065,55
    2 1.491,79 1.650,57 1.867,27 1.937,93 2.106,82
    3 1.518,31 1.683,67 1.896,67 1.973,20 2.148,09
    5 1.544,78 1.702,06 1.931,93 2.008,47 2.218,74
    7 1.571,29 1.725,93 1.967,21 2.055,62 2.289,41
    9 1.597,76 1.761,21 2.002,48 2.149,80 2.360,08
    10 2.624,50
    11 1.624,22 1.796,49 2.037,76 2.243,98 2.701,23
    13 1.650,75 1.843,63 2.084,90 2.326,41 2.771,89
    15 1.677,21 1.890,78 2.132,07 2.408,84 2.842,56
    17 1.702,06 1.937,93 2.179,21 2.491,27 2.913,22
    19 1.702,06 1.985,07 2.226,35 2.573,69 3.080,89
    21 1.720,28 2.032,24 2.273,51 2.656,12 3.148,19
    23 1.743,80 2.079,39 2.320,66 2.738,55 3.215,49
    25 1.767,31 2.126,54 2.367,81 2.820,97 3.282,79
    27 1.790,83 2.173,69 2.414,96 2.903,40 3.350,09
    29 2.220,84 2.462,11 2.985,83
    31 2.509,26

    2.4. : Employés - Personnel soignant

    2.4.1. : Salaires de base annuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5 6
    0 10.191,71 10.495,86 11.981,27 12.371,46 13.410,91 14.790,74
    1 10.367,04 10.716,22 12.176,01 12.605,15 13.684,32 15.064,13
    2 10.542,36 10.935,09 12.370,73 12.838,81 13.957,70 15.337,49
    3 10.718,04 11.154,36 12.565,45 13.072,49 14.231,11 15.610,90
    5 10.893,37 11.276,23 12.799,11 13.306,18 14.699,24 16.079,08
    7 11.068,69 11.434,34 13.032,83 13.618,50 15.167,39 16.547,21
    9 11.244,40 11.668,06 13.266,51 14.242,46 15.635,55 17.015,35
    10 17.387,33 17.491,43
    11 11.276,23 11.901,74 13.500,17 14.866,42 17.895,69 17.937,93
    13 11.358,64 12.214,11 13.812,53 15.412,51 18.363,81 18.436,63
    15 11.514,47 12.526,46 14.124,94 15.958,59 18.831,99 18.960,78
    17 11.670,26 12.838,83 14.437,28 16.504,67 19.300,12 19.484,96
    19 11.826,08 13.151,23 14.749,66 17.050,76 20.410,98 20.410,98
    21 11.981,87 13.463,60 15.062,03 17.596,84 20.856,83 20.856,83
    23 12.137,70 13.775,98 15.374,43 18.142,92 21.302,68 21.302,68
    25 12.293,48 14.088,35 15.686,80 18.689,00 21.748,51 21.748,51
    27 12.449,29 14.400,72 15.999,17 19.235,09 22.194,38 22.194,38
    29 14.713,09 16.311,52 19.781,18
    31 16.623,92

    2.4.2. : Salaires mensuels

    Années de services Catégorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.538,36 1.584,27 1.808,49 1.867,39 2.024,28 2.232,56
    1 1.564,83 1.617,54 1.837,89 1.902,66 2.065,55 2.273,82
    2 1.591,29 1.650,57 1.867,27 1.937,93 2.106,82 2.315,08
    3 1.617,81 1.683,67 1.896,67 1.973,20 2.148,09 2.356,35
    5 1.644,28 1.702,06 1.931,93 2.008,47 2.218,74 2.427,03
    7 1.670,74 1.725,93 1.967,21 2.055,62 2.289,41 2.497,68
    9 1.697,26 1.761,21 2.002,48 2.149,80 2.360,08 2.568,35
    10 2.624,50 2.640,21
    11 1.702,06 1.796,49 2.037,76 2.243,98 2.701,23 2.707,60
    13 1.714,51 1.843,63 2.084,90 2.326,41 2.771,89 2.782,88
    15 1.738,03 1.890,78 2.132,07 2.408,84 2.842,56 2.862,00
    17 1.761,54 1.937,93 2.179,21 2.491,27 2.913,22 2.941,12
    19 1.785,06 1.985,08 2.226,35 2.573,69 3.080,89 3.080,89
    21 1.808,58 2.032,24 2.273,51 2.656,12 3.148,19 3.148,19
    23 1.832,10 2.079,39 2.320,66 2.738,55 3.215,49 3.215,49
    25 1.855,61 2.126,54 2.367,81 2.820,97 3.282,79 3.282,79
    27 1.879,14 2.173,69 2.414,96 2.903,40 3.350,09 3.350,09
    29 2.220,84 2.462,11 2.985,83
    31 2.509,26

    2.5. : Rémunération minimum garantie

    Les montants et les pourcentages pour les jeunes de la Rémunération minimum garantie pour l'Etape 1 sont ceux du Revenu minimum moyen garanti (RMMMI) de la CCT 43 du CNT. Pour le RMMMI, vous êtes renvoyés à la CP 300.

    3. Accueil d'enfants : Etape 2B (Subvention de base + Subvention inférieure pour la réalisation du tarif sur base des revenus)

    L'Etape 2B concerne l'Accueil indépendant en groupe (= dans les périodes précédentes, les "Crèches indépendantes") avec réalisation du tarif sur base des revenus.
    A partir du 01/04/2021, la phase 5 de l'harmonisation est d'application comme reprise dans la CCT particulière du 22/12/2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'acceuil autorisé de bébés et bambins (127324).

    3.1. : Salaires de base annuels (L4-B3)

    Ancienneté Barème
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 22.591,66 23.642,75 25.562,96 23.632,95 25.562,96 29.736,12 26.814,76
    1 22.873,33 24.549,14 26.558,33 24.549,14 26.558,33 29.736,12 27.432,26
    2 23.154,51 25.465,33 27.553,69 25.465,33 27.553,69 30.483,61 28.068,47
    3 23.436,17 26.381,56 28.549,07 26.381,56 28.549,07 31.614,70 28.683,89
    4 23.767,22 27.297,76 29.544,42 27.297,76 29.544,42 32.745,79 29.275,84
    5 24.011,60 27.297,76 29.544,42 27.297,76 29.544,42 32.745,79 29.603,29
    6 24.895,68 28.603,54 30.313,00 28.603,54 30.313,00 33.707,84 30.260,34
    7 25.059,42 28.603,54 30.313,00 28.603,54 30.313,00 35.499,43 30.549,39
    8 26.024,18 29.736,12 31.731,68 29.736,12 31.731,68 35.499,43 31.036,20
    9 26.107,24 29.736,12 31.731,68 29.736,12 31.731,68 36.428,87 31.286,46
    10 27.152,69 30.565,14 32.918,77 30.565,14 32.918,77 36.932,12 31.835,23
    11 27.155,59 30.565,14 32.918,77 30.565,14 32.918,77 37.357,78 32.057,80
    12 28.281,18 31.870,94 33.918,96 31.870,94 33.918,96 38.544,26 32.615,29
    13 28.281,18 31.870,94 33.918,96 31.870,94 33.918,96 38.544,26 32.809,80
    14 29.409,69 32.918,77 35.337,63 32.918,77 35.337,63 40.156,39 33.172,68
    15 29.409,69 32.918,77 35.337,63 32.918,77 35.337,63 40.156,39 33.338,49
    16 29.888,08 33.832,54 36.756,31 33.832,54 36.756,31 42.415,47 34.209,75
    17 29.888,08 33.832,54 36.756,31 33.832,54 36.756,31 43.344,37 34.223,95
    18 31.016,58 35.138,34 38.175,00 35.138,34 38.175,00 44.674,40 35.529,73
    19 31.016,58 35.138,34 38.175,00 35.138,34 38.175,00 45.603,29 35.543,93
    20 32.145,09 36.444,18 39.593,68 36.444,18 39.593,68 45.603,29 36.849,78
    21 32.145,09 36.444,18 39.593,68 36.444,18 39.593,68 46.532,20 36.863,98
    22 32.918,77 37.750,03 41.012,35 37.750,03 41.012,35 46.604,95 38.169,78
    23 33.751,98 39.055,84 42.431,04 39.055,84 42.431,04 48.217,09 39.489,82
    24 34.880,45 40.361,69 43.849,72 40.361,69 43.849,72 49.829,23 40.795,67
    25 34.943,73 40.434,91 43.929,28 40.434,91 43.929,28 49.919,65 40.883,85
    26 35.002,37 40.502,77 44.002,99 40.502,77 44.002,99 50.003,41 40.952,46
    27 35.056,70 40.565,63 44.071,29 40.565,63 44.071,29 50.081,02 41.030,33
    28 35.107,03 40.623,88 44.134,56 40.623,88 44.134,56 50.152,92 41.089,24
    29 35.153,64 40.677,80 44.193,15 40.677,80 44.193,15 50.219,51 41.143,78
    30 35.196,84 40.727,79 44.247,47 40.727,79 44.247,47 50.281,23 41.194,35
    31 35.236,83 40.774,07 44.297,74 40.774,07 44.297,74 50.338,35 41.241,15
    32 35.273,86 40.816,92 44.344,31 40.816,92 44.344,31 50.391,26 41.284,51
    33 35.308,15 40.856,60 44.387,40 40.856,60 44.387,40 50.440,24 41.324,64
    34 35.339,92 40.893,36 44.427,34 40.893,36 44.427,34 50.485,62 41.361,82
    35 35.369,32 40.927,37 44.464,29 40.927,37 44.464,29 50.527,61 41.396,21

    3.2. : Salaires de base annuels (B2B-MV1bis)

    Ancienneté Barème
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 27.248,01 27.502,31 29.736,12 32.918,77 28.017,43 31.646,88 32.113,43
    1 27.785,50 28.018,64 30.005,96 33.341,25 28.899,68 32.542,20 33.084,18
    2 28.317,25 28.642,52 30.848,99 34.277,68 29.736,12 33.558,22 34.100,21
    3 28.941,27 29.278,51 31.986,81 35.179,10 30.410,18 34.619,10 34.985,30
    4 29.542,38 29.856,21 32.918,77 36.086,81 31.484,72 35.589,33 36.009,40
    5 29.867,55 30.179,82 32.918,77 36.834,81 31.497,98 36.272,53 36.695,67
    6 30.483,77 30.729,43 34.091,41 37.888,23 32.918,77 37.238,27 37.780,27
    7 30.768,97 31.018,80 34.102,91 38.505,95 32.918,77 38.352,38 38.894,42
    8 31.283,52 32.078,68 35.715,07 39.553,83 33.927,54 38.933,81 39.475,85
    9 31.537,75 32.094,14 35.730,06 40.105,85 33.960,53 39.737,15 40.279,18
    10 32.138,05 32.918,77 37.342,19 41.090,02 35.492,08 40.390,96 40.933,01
    11 32.360,76 32.918,77 37.359,69 41.580,43 35.503,59 40.996,47 41.538,50
    12 32.918,77 34.296,65 38.971,84 42.505,11 37.035,10 41.775,54 42.317,57
    13 32.994,96 34.312,24 38.989,35 42.938,95 37.046,60 42.208,90 42.750,94
    14 34.107,35 35.730,92 40.601,49 43.809,08 38.578,15 43.048,53 43.590,58
    15 34.122,08 35.746,31 40.619,04 44.192,48 38.589,62 43.429,96 43.972,02
    16 35.476,27 37.164,99 42.231,18 45.186,42 40.121,16 44.445,05 44.987,12
    17 35.490,97 37.180,44 42.248,69 45.425,91 40.136,87 45.067,73 45.885,19
    18 36.845,16 38.599,10 43.860,82 46.930,14 41.668,42 45.776,62 47.231,82
    19 36.859,90 38.614,51 43.878,33 46.948,91 41.685,08 46.353,18 48.172,18
    20 38.214,11 40.033,18 45.490,47 48.673,87 43.216,58 46.654,27 48.172,18
    21 38.228,78 40.048,64 45.507,97 48.692,63 43.233,23 47.189,56 49.112,54
    22 39.583,00 41.467,29 47.120,10 50.417,63 44.764,78 47.471,42 49.185,39
    23 40.951,92 42.901,38 48.749,80 52.161,36 46.312,95 48.804,21 50.809,10
    24 42.306,13 44.320,06 50.361,94 53.886,33 47.844,50 50.416,34 52.421,26
    25 42.397,60 44.415,89 50.470,85 54.002,90 47.947,94 50.519,29 52.527,79
    26 42.468,74 44.490,43 50.555,55 54.093,52 48.028,39 50.604,07 52.615,94
    27 42.549,46 44.575,01 50.651,61 54.196,28 48.119,68 50.694,17 52.709,20
    28 42.610,55 44.639,00 50.724,32 54.274,10 48.188,77 50.766,95 52.784,88
    29 42.667,12 44.698,27 50.791,67 54.346,14 48.252,74 50.834,35 52.854,95
    30 42.719,56 44.753,20 50.854,09 54.412,94 48.312,05 50.896,83 52.919,92
    31 42.768,10 44.804,04 50.911,86 54.474,75 48.366,93 50.954,65 52.980,03
    32 42.813,05 44.851,14 50.965,38 54.532,02 48.417,78 51.008,21 53.035,73
    33 42.854,67 44.894,74 51.014,92 54.585,02 48.464,84 51.057,79 53.087,28
    34 42.893,22 44.935,13 51.060,82 54.634,14 48.508,45 51.103,72 53.135,04
    35 42.928,89 44.972,50 51.103,29 54.679,57 48.548,79 51.146,23 53.179,23

    3.3. : Salaires de base annuels (L1-GS)

    Ancienneté Barème
    L1 K3 G1 GS
    0 37.209,41 38.683,82 44.683,97 59.392,85
    1 38.324,03 39.799,70 45.767,97 59.392,85
    2 39.439,18 40.962,09 46.851,93 61.715,36
    3 40.554,33 42.124,43 47.935,38 61.715,36
    4 41.906,31 43.519,30 47.935,38 64.037,87
    5 43.619,10 45.332,59 49.832,06 64.037,87
    6 43.619,10 45.332,59 49.832,06 66.359,83
    7 45.331,30 47.192,38 51.728,76 66.359,83
    8 45.331,30 47.192,38 51.728,76 68.682,34
    9 47.043,55 49.052,20 53.625,48 68.682,34
    10 47.159,20 49.052,20 53.625,48 71.004,86
    11 48.755,76 51.376,95 55.522,16 71.004,86
    12 49.254,54 51.376,95 55.522,16 73.327,36
    13 50.467,96 53.469,23 57.418,87 73.327,36
    14 51.349,81 53.469,23 57.418,87 75.649,87
    15 52.180,22 55.561,51 59.315,01 75.649,87
    16 53.445,10 55.561,51 59.315,01 77.972,39
    17 53.893,01 57.886,25 61.211,72 77.972,39
    18 55.540,42 57.886,25 61.211,72 80.294,90
    19 55.605,22 57.886,25 63.108,43 80.294,90
    20 57.635,71 59.978,50 63.108,43 82.617,42
    21 57.683,61 59.978,50 65.005,11 82.617,42
    22 59.731,03 62.303,24 65.005,11 84.939,38
    23 61.826,32 64.628,03 66.901,83 84.939,38
    24 63.873,74 66.487,81 66.901,83 84.939,38
    25 63.989,62 66.608,44 67.023,21 85.093,48
    26 64.097,00 66.720,21 67.135,68 85.236,27
    27 64.196,48 66.823,77 67.239,88 85.368,56
    28 64.288,65 66.919,71 67.336,41 85.491,14
    29 64.374,00 67.008,54 67.425,80 85.604,62
    30 64.453,12 67.090,91 67.508,68 85.709,84
    31 64.526,34 67.167,12 67.585,37 85.807,21
    32 64.594,16 67.237,73 67.656,42 85.897,40
    33 64.656,95 67.303,08 67.722,18 85.980,90
    34 64.715,12 67.363,64 67.783,11 86.058,26
    35 64.768,95 67.419,66 67.839,48 86.129,83

    3.4. : Salaires mensuels (L4-B3)

    Ancienneté Barème
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 1.966,32 2.012,69 2.105,13 2.012,22 2.105,13 2.306,04 2.165,40
    1 1.975,65 2.056,33 2.153,05 2.056,33 2.153,05 2.306,04 2.195,13
    2 1.989,19 2.100,43 2.200,97 2.100,43 2.200,97 2.342,02 2.225,75
    3 2.002,75 2.144,54 2.248,89 2.144,54 2.248,89 2.396,48 2.255,38
    4 2.018,68 2.188,65 2.296,81 2.188,65 2.296,81 2.450,93 2.283,88
    5 2.030,45 2.188,65 2.296,81 2.188,65 2.296,81 2.450,93 2.299,64
    6 2.073,01 2.251,51 2.333,81 2.251,51 2.333,81 2.497,24 2.331,28
    7 2.080,89 2.251,51 2.333,81 2.251,51 2.333,81 2.583,50 2.345,19
    8 2.127,34 2.306,04 2.402,11 2.306,04 2.402,11 2.583,50 2.368,63
    9 2.131,34 2.306,04 2.402,11 2.306,04 2.402,11 2.628,24 2.380,67
    10 2.181,67 2.345,95 2.459,26 2.345,95 2.459,26 2.652,47 2.407,09
    11 2.181,81 2.345,95 2.459,26 2.345,95 2.459,26 2.672,96 2.417,81
    12 2.235,99 2.408,81 2.507,41 2.408,81 2.507,41 2.730,08 2.444,65
    13 2.235,99 2.408,81 2.507,41 2.408,81 2.507,41 2.730,08 2.454,01
    14 2.290,32 2.459,26 2.575,71 2.459,26 2.575,71 2.807,69 2.471,48
    15 2.290,32 2.459,26 2.575,71 2.459,26 2.575,71 2.807,69 2.479,46
    16 2.313,35 2.503,25 2.644,00 2.503,25 2.644,00 2.916,45 2.521,41
    17 2.313,35 2.503,25 2.644,00 2.503,25 2.644,00 2.961,17 2.522,09
    18 2.367,68 2.566,11 2.712,30 2.566,11 2.712,30 3.025,20 2.584,95
    19 2.367,68 2.566,11 2.712,30 2.566,11 2.712,30 3.069,92 2.585,64
    20 2.422,01 2.628,98 2.780,60 2.628,98 2.780,60 3.069,92 2.648,50
    21 2.422,01 2.628,98 2.780,60 2.628,98 2.780,60 3.114,64 2.649,19
    22 2.459,26 2.691,84 2.848,90 2.691,84 2.848,90 3.118,14 2.712,05
    23 2.499,37 2.754,71 2.917,20 2.754,71 2.917,20 3.195,75 2.775,60
    24 2.553,70 2.817,57 2.985,50 2.817,57 2.985,50 3.273,36 2.838,47
    25 2.556,74 2.821,10 2.989,33 2.821,10 2.989,33 3.277,71 2.842,71
    26 2.559,57 2.824,37 2.992,87 2.824,37 2.992,87 3.281,75 2.846,02
    27 2.562,18 2.827,39 2.996,16 2.827,39 2.996,16 3.285,48 2.849,76
    28 2.564,60 2.830,20 2.999,21 2.830,20 2.999,21 3.288,94 2.852,60
    29 2.566,85 2.832,79 3.002,03 2.832,79 3.002,03 3.292,15 2.855,23
    30 2.568,93 2.835,20 3.004,64 2.835,20 3.004,64 3.295,12 2.857,66
    31 2.570,85 2.837,43 3.007,06 2.837,43 3.007,06 3.297,87 2.859,91
    32 2.572,64 2.839,49 3.009,31 2.839,49 3.009,31 3.300,42 2.862,00
    33 2.574,29 2.841,40 3.011,38 2.841,40 3.011,38 3.302,78 2.863,93
    34 2.575,82 2.843,17 3.013,30 2.843,17 3.013,30 3.304,96 2.865,72
    35 2.577,23 2.844,81 3.015,08 2.844,81 3.015,08 3.306,98 2.867,38

    3.5. : Salaires mensuels (B2B-MV1bis)

    Ancienneté Barème
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.186,26 2.198,50 2.306,04 2.459,26 2.223,30 2.398,03 2.420,49
    1 2.212,13 2.223,36 2.319,03 2.479,60 2.265,77 2.441,13 2.467,22
    2 2.237,73 2.253,39 2.359,61 2.524,68 2.306,04 2.490,04 2.516,13
    3 2.267,77 2.284,01 2.414,39 2.568,07 2.338,49 2.541,11 2.558,74
    4 2.296,71 2.311,82 2.459,26 2.611,77 2.390,22 2.587,82 2.608,05
    5 2.312,37 2.327,40 2.459,26 2.647,78 2.390,86 2.620,71 2.641,09
    6 2.342,03 2.353,86 2.515,71 2.698,50 2.459,26 2.667,21 2.693,30
    7 2.355,76 2.367,79 2.516,26 2.728,24 2.459,26 2.720,84 2.746,94
    8 2.380,53 2.418,81 2.593,88 2.778,68 2.507,82 2.748,83 2.774,93
    9 2.392,77 2.419,56 2.594,60 2.805,26 2.509,41 2.787,51 2.813,60
    10 2.421,67 2.459,26 2.672,21 2.852,64 2.583,14 2.818,98 2.845,08
    11 2.432,39 2.459,26 2.673,05 2.876,25 2.583,70 2.848,13 2.874,23
    12 2.459,26 2.525,59 2.750,66 2.920,76 2.657,43 2.885,64 2.911,73
    13 2.462,93 2.526,34 2.751,51 2.941,65 2.657,98 2.906,50 2.932,60
    14 2.516,48 2.594,64 2.829,12 2.983,54 2.731,71 2.946,92 2.973,02
    15 2.517,19 2.595,38 2.829,96 3.002,00 2.732,26 2.965,29 2.991,38
    16 2.582,38 2.663,68 2.907,58 3.049,85 2.806,00 3.014,16 3.040,25
    17 2.583,09 2.664,42 2.908,42 3.061,38 2.806,75 3.044,13 3.083,49
    18 2.648,28 2.732,72 2.986,03 3.133,79 2.880,48 3.078,26 3.148,32
    19 2.648,99 2.733,46 2.986,87 3.134,70 2.881,29 3.106,02 3.193,59
    20 2.714,19 2.801,76 3.064,48 3.217,74 2.955,02 3.120,51 3.193,59
    21 2.714,89 2.802,50 3.065,33 3.218,64 2.955,82 3.146,28 3.238,86
    22 2.780,09 2.870,80 3.142,94 3.301,69 3.029,55 3.159,85 3.242,37
    23 2.845,99 2.939,84 3.221,40 3.385,64 3.104,08 3.224,02 3.320,53
    24 2.911,18 3.008,14 3.299,01 3.468,68 3.177,81 3.301,63 3.398,15
    25 2.915,59 3.012,75 3.304,25 3.474,29 3.182,79 3.306,58 3.403,28
    26 2.919,01 3.016,34 3.308,33 3.478,65 3.186,67 3.310,66 3.407,52
    27 2.922,90 3.020,41 3.312,95 3.483,60 3.191,06 3.315,00 3.412,01
    28 2.925,84 3.023,49 3.316,45 3.487,35 3.194,39 3.318,51 3.415,65
    29 2.928,56 3.026,35 3.319,70 3.490,81 3.197,47 3.321,75 3.419,03
    30 2.931,09 3.028,99 3.322,70 3.494,03 3.200,32 3.324,76 3.422,15
    31 2.933,42 3.031,44 3.325,48 3.497,01 3.202,96 3.327,54 3.425,05
    32 2.935,59 3.033,71 3.328,06 3.499,76 3.205,41 3.330,12 3.427,73
    33 2.937,59 3.035,81 3.330,44 3.502,32 3.207,68 3.332,51 3.430,21
    34 2.939,45 3.037,75 3.332,65 3.504,68 3.209,78 3.334,72 3.432,51
    35 2.941,17 3.039,55 3.334,70 3.506,87 3.211,72 3.336,76 3.434,64

    3.6. : Salaires mensuels (L1-GS)

    Ancienneté Barème
    L1 K3 G1 GS
    0 2.665,82 2.736,80 3.025,66 3.733,77
    1 2.719,48 2.790,52 3.077,84 3.733,77
    2 2.773,16 2.846,48 3.130,03 3.845,58
    3 2.826,85 2.902,44 3.182,19 3.845,58
    4 2.891,94 2.969,59 3.182,19 3.957,39
    5 2.974,39 3.056,88 3.273,50 3.957,39
    6 2.974,39 3.056,88 3.273,50 4.069,18
