Commission paritaire 3310001: ACCUEIL D'ENFANTS

imprimer
  • 1. Accueil d'enfants : Etape 0 (Pas de subvention de base)

    L'Etape 0 concerne la "Accueil d'enfants indépendant déclaré" dans les périodes précédentes.

    1.1. : Rémunération minimum garantie

    Il n'y a pas de barème pour l'Etape 0.
    Il n'y qu'une Rémunération minimum garantie avec des pourcentages pour les jeunes. Les montants et les pourcentages de la Rémunération minimum garantie pour l'Etape 0 sont ceux du Revenu minimum moyen garanti (RMMMI) des CCT 43 et 50 du CNT. Pour le RMMMI, vous êtes renvoyés à la CP 300.

    2. Accueil d'enfants : Etape 1 (Subvention de base)

    L'Etape 1 concerne l'Accueil familial indépendant (= dans les périodes précédentes, "l'Accueil d'enfants indépendant par des parents d'accueil sous Surveillance"), avec ou sans réalisation du tarif sur base des revenus, et l'Accueil indépendant en groupe (= dans les périodes précédentes, les "Crèches indépendantes"), sans réalisation du tarif sur base des revenus.

    2.1. : Ouvriers

    2.1.1. : Salaires de base annuels

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 8.610,46 8.956,29 9.993,83 10.123,20 11.056,20
    1 8.782,77 9.129,84 10.166,11 10.295,51 11.062,45
    2 8.956,29 9.301,54 10.337,78 10.467,16 11.214,83
    3 9.129,84 9.475,06 10.511,33 10.640,71 11.369,07
    5 9.301,54 9.646,73 10.684,86 10.813,02 11.521,47
    7 9.475,06 9.819,04 10.857,19 10.986,54 11.674,50
    9 9.646,73 9.993,83 11.030,72 11.056,20 11.830,00
    11 9.819,04 10.166,11 11.056,20 11.105,98 11.982,38
    13 9.993,83 10.337,78 11.143,31 11.258,36 12.135,38
    15 10.166,11 10.511,33 11.298,81 11.413,89 12.289,64
    17 10.337,78 10.684,86 11.451,81 11.566,91 12.443,29
    19 10.511,33 10.857,19 11.604,19 11.719,29 12.596,31
    21 10.684,86 11.030,72 11.758,46 11.872,29 12.750,55
    23 10.857,19 11.056,20 11.911,46 12.025,93 12.902,96
    25 11.030,72 11.143,31 12.065,13 12.180,20 13.055,98
    27 12.219,37 12.332,58 13.211,49

    2.1.2. : Salaires horaires (38h/semaine)

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 7,7381 8,0489 8,9813 9,0976 9,9360
    1 7,8929 8,2048 9,1361 9,2524 9,9416
    2 8,0489 8,3591 9,2904 9,4067 10,0786
    3 8,2048 8,5151 9,4464 9,5626 10,2172
    5 8,3591 8,6694 9,6023 9,7175 10,3542
    7 8,5151 8,8242 9,7572 9,8734 10,4917
    9 8,6694 8,9813 9,9131 9,9360 10,6314
    11 8,8242 9,1361 9,9360 9,9808 10,7684
    13 8,9813 9,2904 10,0143 10,1177 10,9059
    15 9,1361 9,4464 10,1541 10,2575 11,0445
    17 9,2904 9,6023 10,2916 10,3950 11,1826
    19 9,4464 9,7572 10,4285 10,5319 11,3201
    21 9,6023 9,9131 10,5671 10,6694 11,4587
    23 9,7572 9,9360 10,7046 10,8075 11,5957
    25 9,9131 10,0143 10,8427 10,9462 11,7332
    27 10,9814 11,0831 11,8730

    2.2. : Employés - Personnel administratif

    2.2.1. : Salaires de base annuels

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 9.345,59 9.688,65 10.763,39 11.440,83 12.510,74
    1 9.517,48 9.903,22 11.022,11 11.669,96 12.739,87
    2 9.689,34 10.118,17 11.057,49 11.899,04 12.968,95
    3 9.861,60 10.333,86 11.286,59 12.128,14 13.198,05
    5 10.033,49 10.591,50 11.515,70 12.357,22 13.427,13
    7 10.205,73 10.849,88 11.821,92 12.663,44 13.733,38
    9 10.377,62 11.055,13 12.433,65 13.275,17 14.345,10
    11 10.549,51 11.133,74 13.045,37 13.886,90 14.956,80
    13 10.721,77 11.439,96 13.580,75 14.422,27 15.492,20
    15 10.893,63 11.746,21 14.116,12 14.957,65 16.027,58
    17 11.055,13 12.052,48 14.651,50 15.493,00 16.562,96
    19 11.055,13 12.358,73 15.186,87 16.028,40 17.098,33
    21 11.173,43 12.664,98 15.722,25 16.563,77 17.633,71
    23 11.326,21 12.971,23 16.257,63 17.099,15 18.169,08
    25 11.478,93 13.277,47 16.793,00 17.634,53 18.704,46
    27 11.631,71 13.583,72 17.328,38 18.169,90 19.239,83
    29 13.889,97 17.863,75 18.705,28 19.775,21

    2.2.2. : Salaires mensuels

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 1.382,99 1.433,76 1.592,80 1.693,05 1.851,38
    1 1.408,43 1.465,51 1.631,09 1.726,96 1.885,29
    2 1.433,86 1.497,32 1.636,32 1.760,86 1.919,19
    3 1.459,35 1.529,24 1.670,23 1.794,76 1.953,09
    5 1.484,79 1.567,37 1.704,13 1.828,66 1.986,99
    7 1.510,28 1.605,60 1.749,45 1.873,98 2.032,31
    9 1.535,71 1.635,97 1.839,97 1.964,50 2.122,84
    11 1.561,15 1.647,61 1.930,50 2.055,03 2.213,36
    13 1.586,64 1.692,92 2.009,72 2.134,26 2.292,59
    15 1.612,08 1.738,24 2.088,95 2.213,48 2.371,81
    17 1.635,97 1.783,57 2.168,18 2.292,71 2.451,04
    19 1.635,97 1.828,89 2.247,40 2.371,94 2.530,27
    21 1.653,48 1.874,21 2.326,63 2.451,16 2.609,50
    23 1.676,09 1.919,53 2.405,86 2.530,39 2.688,72
    25 1.698,69 1.964,84 2.485,08 2.609,62 2.767,95
    27 1.721,30 2.010,16 2.564,31 2.688,84 2.847,17
    29 2.055,48 2.643,54 2.768,07 2.926,40

    2.3. : Employés - Personnel technique en paramédical

    2.3.1. : Salaires de base annuels

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 9.345,59 10.290,06 11.746,34 12.128,88 13.147,95
    1 9.517,48 10.506,10 11.937,26 12.357,99 13.416,00
    2 9.689,34 10.720,68 12.128,17 12.587,07 13.684,02
    3 9.861,60 10.935,65 12.319,07 12.816,17 13.952,07
    5 10.033,49 11.055,13 12.548,15 13.045,27 14.411,02
    7 10.205,73 11.210,14 12.777,28 13.351,47 14.869,99
    9 10.377,62 11.439,27 13.006,38 13.963,20 15.328,97
    10 17.046,40
    11 10.549,51 11.668,37 13.235,46 14.574,92 17.544,79
    13 10.721,77 11.974,62 13.541,70 15.110,30 18.003,74
    15 10.893,63 12.280,84 13.847,98 15.645,68 18.462,74
    17 11.055,13 12.587,09 14.154,20 16.181,05 18.921,69
    19 11.055,13 12.893,30 14.460,45 16.716,43 20.010,76
    21 11.173,43 13.199,61 14.766,70 17.251,80 20.447,87
    23 11.326,21 13.505,86 15.072,97 17.787,18 20.884,98
    25 11.478,93 13.812,11 15.379,22 18.322,55 21.322,07
    27 11.631,71 14.118,35 15.685,46 18.857,93 21.759,20
    29 14.424,60 15.991,69 19.393,31
    31 16.297,96

    2.3.2. : Salaires mensuels

    Années de services
    1 2 3 4 5
    0 1.382,99 1.522,76 1.738,26 1.794,87 1.945,68
    1 1.408,43 1.554,73 1.766,52 1.828,78 1.985,34
    2 1.433,86 1.586,48 1.794,77 1.862,68 2.025,01
    3 1.459,35 1.618,29 1.823,02 1.896,58 2.064,67
    5 1.484,79 1.635,97 1.856,92 1.930,48 2.132,59
    7 1.510,28 1.658,91 1.890,82 1.975,80 2.200,51
    9 1.535,71 1.692,82 1.924,73 2.066,32 2.268,43
    10 2.522,58
    11 1.561,15 1.726,72 1.958,63 2.156,85 2.596,34
    13 1.586,64 1.772,04 2.003,95 2.236,07 2.664,25
    15 1.612,08 1.817,36 2.049,27 2.315,30 2.732,18
    17 1.635,97 1.862,68 2.094,59 2.394,53 2.800,09
    19 1.635,97 1.907,99 2.139,91 2.473,75 2.961,26
    21 1.653,48 1.953,32 2.185,23 2.552,98 3.025,94
    23 1.676,09 1.998,64 2.230,55 2.632,21 3.090,63
    25 1.698,69 2.043,96 2.275,87 2.711,43 3.155,31
    27 1.721,30 2.089,28 2.321,19 2.790,66 3.220,00
    29 2.134,60 2.366,50 2.869,89
    31 2.411,83

    2.4. : Employés - Personnel soignant

    2.4.1. : Salaires de base annuels

    Années de services
    1 2 3 4 5 6
    0 9.991,87 10.290,06 11.746,34 12.128,88 13.147,95 14.500,73
    1 10.163,76 10.506,10 11.937,26 12.357,99 13.416,00 14.768,75
    2 10.335,65 10.720,68 12.128,17 12.587,07 13.684,02 15.036,75
    3 10.507,88 10.935,65 12.319,07 12.816,17 13.952,07 15.304,80
    5 10.679,77 11.055,13 12.548,15 13.045,27 14.411,02 15.763,80
    7 10.851,66 11.210,14 12.777,28 13.351,47 14.869,99 16.222,75
    9 11.023,92 11.439,27 13.006,38 13.963,20 15.328,97 16.681,72
    10 17.046,40 17.148,46
    11 11.055,13 11.668,37 13.235,46 14.574,92 17.544,79 17.586,21
    13 11.135,92 11.974,62 13.541,70 15.110,30 18.003,74 18.075,13
    15 11.288,70 12.280,84 13.847,98 15.645,68 18.462,74 18.589,00
    17 11.441,43 12.587,09 14.154,20 16.181,05 18.921,69 19.102,90
    19 11.594,20 12.893,36 14.460,45 16.716,43 20.010,76 20.010,76
    21 11.746,93 13.199,61 14.766,70 17.251,80 20.447,87 20.447,87
    23 11.899,71 13.505,86 15.072,97 17.787,18 20.884,98 20.884,98
    25 12.052,43 13.812,11 15.379,22 18.322,55 21.322,07 21.322,07
    27 12.205,19 14.118,35 15.685,46 18.857,93 21.759,20 21.759,20
    29 14.424,60 15.991,69 19.393,31
    31 16.297,96

    2.4.2. : Salaires mensuels

    Années de services
    1 2 3 4 5 6
    0 1.478,63 1.522,76 1.738,26 1.794,87 1.945,68 2.145,87
    1 1.504,07 1.554,73 1.766,52 1.828,78 1.985,34 2.185,53
    2 1.529,50 1.586,48 1.794,77 1.862,68 2.025,01 2.225,19
    3 1.554,99 1.618,29 1.823,02 1.896,58 2.064,67 2.264,86
    5 1.580,43 1.635,97 1.856,92 1.930,48 2.132,59 2.332,78
    7 1.605,86 1.658,91 1.890,82 1.975,80 2.200,51 2.400,70
    9 1.631,36 1.692,82 1.924,73 2.066,32 2.268,43 2.468,62
    10 2.522,58 2.537,69
    11 1.635,97 1.726,72 1.958,63 2.156,85 2.596,34 2.602,47
    13 1.647,93 1.772,04 2.003,95 2.236,07 2.664,25 2.674,82
    15 1.670,54 1.817,36 2.049,27 2.315,30 2.732,18 2.750,86
    17 1.693,14 1.862,68 2.094,59 2.394,53 2.800,09 2.826,91
    19 1.715,75 1.908,00 2.139,91 2.473,75 2.961,26 2.961,26
    21 1.738,35 1.953,32 2.185,23 2.552,98 3.025,94 3.025,94
    23 1.760,96 1.998,64 2.230,55 2.632,21 3.090,63 3.090,63
    25 1.783,56 2.043,96 2.275,87 2.711,43 3.155,31 3.155,31
    27 1.806,16 2.089,28 2.321,19 2.790,66 3.220,00 3.220,00
    29 2.134,60 2.366,50 2.869,89
    31 2.411,83

    2.5. : Rémunération minimum garantie

    Les montants et les pourcentages pour les jeunes de la Rémunération minimum garantie pour l'Etape 1 sont ceux du Revenu minimum moyen garanti (RMMMI) de la CCT 43 du CNT. Pour le RMMMI, vous êtes renvoyés à la CP 300.

    3. Accueil d'enfants : Etape 2B (Subvention de base + Subvention inférieure pour la réalisation du tarif sur base des revenus)

    L'Etape 2B concerne l'Accueil indépendant en groupe (= dans les périodes précédentes, les "Crèches indépendantes") avec réalisation du tarif sur base des revenus.
    A partir du 01/04/2021, la phase 5 de l'harmonisation est d'application comme reprise dans la CCT particulière du 22/12/2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'acceuil autorisé de bébés et bambins (127324).

    3.1. : Salaires de base annuels (L4-B3)

    Ancienneté
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 22.148,69 23.179,17 25.061,73 23.169,56 25.061,73 29.153,06 26.288,98
    1 22.424,83 24.067,78 26.037,58 24.067,78 26.037,58 29.153,06 26.894,37
    2 22.700,50 24.966,01 27.013,42 24.966,01 27.013,42 29.885,89 27.518,11
    3 22.976,64 25.864,27 27.989,28 25.864,27 27.989,28 30.994,80 28.121,46
    4 23.301,20 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 28.701,80
    5 23.540,78 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 29.022,83
    6 24.407,53 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 33.046,90 29.667,00
    7 24.568,06 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 34.803,36 29.950,38
    8 25.513,90 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 34.803,36 30.427,65
    9 25.595,33 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 35.714,58 30.673,00
    10 26.620,28 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.207,96 31.211,01
    11 26.623,13 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.625,27 31.429,22
    12 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 31.975,77
    13 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 32.166,47
    14 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.522,24
    15 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.684,79
    16 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 41.583,79 33.538,97
    17 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 42.494,48 33.552,89
    18 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 43.798,43 34.833,07
    19 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 44.709,11 34.846,99
    20 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 44.709,11 36.127,24
    21 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 45.619,80 36.141,16
    22 32.273,30 37.009,83 40.208,19 37.009,83 40.208,19 45.691,13 37.421,35
    23 33.090,18 38.290,04 41.599,06 38.290,04 41.599,06 47.271,66 38.715,51
    24 34.196,52 39.570,28 42.989,92 39.570,28 42.989,92 48.852,19 39.995,75
    25 34.258,56 39.642,07 43.067,92 39.642,07 43.067,92 48.940,83 40.082,21
    26 34.316,05 39.708,60 43.140,19 39.708,60 43.140,19 49.022,95 40.149,47
    27 34.369,31 39.770,23 43.207,15 39.770,23 43.207,15 49.099,04 40.225,81
    28 34.418,66 39.827,33 43.269,18 39.827,33 43.269,18 49.169,53 40.283,57
    29 34.464,35 39.880,20 43.326,62 39.880,20 43.326,62 49.234,81 40.337,04
    30 34.506,71 39.929,21 43.379,87 39.929,21 43.379,87 49.295,32 40.386,62
    31 34.545,91 39.974,58 43.429,16 39.974,58 43.429,16 49.351,32 40.432,50
    32 34.582,22 40.016,59 43.474,81 40.016,59 43.474,81 49.403,20 40.475,01
    33 34.615,83 40.055,49 43.517,06 40.055,49 43.517,06 49.451,22 40.514,35
    34 34.646,98 40.091,53 43.556,22 40.091,53 43.556,22 49.495,71 40.550,80
    35 34.675,80 40.124,87 43.592,44 40.124,87 43.592,44 49.536,87 40.584,52

    3.2. : Salaires de base annuels (B2B-MV1bis)

    Ancienneté
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 26.713,74 26.963,05 29.153,06 32.273,30 27.468,07 31.026,35 31.483,75
    1 27.240,69 27.469,25 29.417,61 32.687,50 28.333,02 31.904,12 32.435,47
    2 27.762,01 28.080,90 30.244,11 33.605,57 29.153,06 32.900,22 33.431,58
    3 28.373,79 28.704,42 31.359,62 34.489,31 29.813,90 33.940,29 34.299,31
    4 28.963,12 29.270,79 32.273,30 35.379,23 30.867,37 34.891,50 35.303,33
    5 29.281,91 29.588,06 32.273,30 36.112,56 30.880,37 35.561,30 35.976,15
    6 29.886,05 30.126,89 33.422,95 37.145,32 32.273,30 36.508,11 37.039,48
    7 30.165,66 30.410,59 33.434,23 37.750,93 32.273,30 37.600,37 38.131,78
    8 30.670,12 31.449,69 35.014,77 38.778,26 33.262,29 38.170,40 38.701,81
    9 30.919,36 31.464,84 35.029,47 39.319,46 33.294,64 38.957,99 39.489,39
    10 31.507,89 32.273,30 36.609,99 40.284,33 34.796,16 39.598,98 40.130,40
    11 31.726,24 32.273,30 36.627,15 40.765,13 34.807,44 40.192,62 40.724,02
    12 32.273,30 33.624,17 38.207,69 41.671,68 36.308,92 40.956,41 41.487,81
    13 32.348,00 33.639,45 38.224,85 42.097,01 36.320,20 41.381,27 41.912,69
    14 33.438,58 35.030,31 39.805,38 42.950,08 37.821,72 42.204,44 42.735,86
    15 33.453,02 35.045,40 39.822,59 43.325,96 37.832,96 42.578,39 43.109,82
    16 34.780,66 36.436,26 41.403,12 44.300,41 39.334,47 43.573,58 44.105,02
    17 34.795,07 36.451,41 41.420,28 44.535,21 39.349,87 44.184,05 44.985,48
    18 36.122,71 37.842,25 43.000,80 46.009,94 40.851,39 44.879,04 46.305,71
    19 36.137,16 37.857,36 43.017,97 46.028,34 40.867,73 45.444,29 47.227,63
    20 37.464,81 39.248,22 44.598,50 47.719,48 42.369,20 45.739,48 47.227,63
    21 37.479,20 39.263,37 44.615,66 47.737,87 42.385,52 46.264,27 48.149,55
    22 38.806,86 40.654,21 46.196,18 49.429,05 43.887,04 46.540,61 48.220,97
    23 40.148,94 42.060,18 47.793,92 51.138,59 45.404,85 47.847,26 49.812,84
    24 41.476,60 43.451,04 49.374,45 52.829,74 46.906,37 49.427,78 51.393,39
    25 41.566,27 43.544,99 49.481,23 52.944,02 47.007,78 49.528,72 51.497,83
    26 41.636,02 43.618,07 49.564,26 53.032,86 47.086,66 49.611,83 51.584,25
    27 41.715,16 43.700,99 49.658,44 53.133,61 47.176,16 49.700,17 51.675,69
    28 41.775,05 43.763,73 49.729,73 53.209,90 47.243,89 49.771,52 51.749,88
    29 41.830,51 43.821,83 49.795,75 53.280,53 47.306,61 49.837,60 51.818,58
    30 41.881,92 43.875,69 49.856,95 53.346,02 47.364,75 49.898,85 51.882,27
    31 41.929,51 43.925,53 49.913,59 53.406,62 47.418,56 49.955,54 51.941,21
    32 41.973,58 43.971,71 49.966,06 53.462,76 47.468,41 50.008,05 51.995,81
    33 42.014,38 44.014,45 50.014,63 53.514,73 47.514,55 50.056,66 52.046,35
    34 42.052,18 44.054,05 50.059,63 53.562,88 47.557,30 50.101,69 52.093,18
    35 42.087,15 44.090,69 50.101,26 53.607,42 47.596,85 50.143,36 52.136,50

    3.3. : Salaires de base annuels (L1-GS)

    Ancienneté
    L1 K3 G1 GS
    0 36.479,81 37.925,31 43.807,81 58.228,28
    1 37.572,58 39.019,31 44.870,56 58.228,28
    2 38.665,86 40.158,91 45.933,26 60.505,25
    3 39.759,15 41.298,46 46.995,47 60.505,25
    4 41.084,62 42.665,98 46.995,47 62.782,23
    5 42.763,82 44.443,72 48.854,96 62.782,23
    6 42.763,82 44.443,72 48.854,96 65.058,66
    7 44.442,45 46.267,04 50.714,47 65.058,66
    8 44.442,45 46.267,04 50.714,47 67.335,63
    9 46.121,13 48.090,39 52.574,00 67.335,63
    10 46.234,51 48.090,39 52.574,00 69.612,61
    11 47.799,76 50.369,56 54.433,49 69.612,61
    12 48.288,76 50.369,56 54.433,49 71.889,57
    13 49.478,39 52.420,81 56.293,01 71.889,57
    14 50.342,95 52.420,81 56.293,01 74.166,54
    15 51.157,08 54.472,07 58.151,97 74.166,54
    16 52.397,16 54.472,07 58.151,97 76.443,52
    17 52.836,28 56.751,23 60.011,49 76.443,52
    18 54.451,39 56.751,23 60.011,49 78.720,49
    19 54.514,92 56.751,23 61.871,01 78.720,49
    20 56.505,60 58.802,45 61.871,01 80.997,47
    21 56.552,56 58.802,45 63.730,50 80.997,47
    22 58.559,83 61.081,61 63.730,50 83.273,90
    23 60.614,04 63.360,81 65.590,03 83.273,90
    24 62.621,31 65.184,13 65.590,03 83.273,90
    25 62.734,92 65.302,39 65.709,03 83.424,98
    26 62.840,20 65.411,97 65.819,29 83.564,97
    27 62.937,73 65.513,50 65.921,45 83.694,67
    28 63.028,09 65.607,56 66.016,09 83.814,84
    29 63.111,76 65.694,65 66.103,73 83.926,10
    30 63.189,33 65.775,40 66.184,98 84.029,25
    31 63.261,12 65.850,12 66.260,17 84.124,72
    32 63.327,61 65.919,34 66.329,82 84.213,14
    33 63.389,17 65.983,41 66.394,29 84.295,00
    34 63.446,20 66.042,78 66.454,03 84.370,84
    35 63.498,97 66.097,71 66.509,29 84.441,01

    3.4. : Salaires mensuels (L4-B3)

    Ancienneté
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 1.927,77 1.951,35 2.040,20 1.950,89 2.040,20 2.233,30 2.098,12
    1 1.927,77 1.993,29 2.086,26 1.993,29 2.086,26 2.233,30 2.126,70
    2 1.928,75 2.035,68 2.132,32 2.035,68 2.132,32 2.267,89 2.156,14
    3 1.941,79 2.078,08 2.178,37 2.078,08 2.178,37 2.320,23 2.184,61
    4 1.957,11 2.120,47 2.224,43 2.120,47 2.224,43 2.372,57 2.212,00
    5 1.968,41 2.120,47 2.224,43 2.120,47 2.224,43 2.372,57 2.227,16
    6 2.009,32 2.180,90 2.260,00 2.180,90 2.260,00 2.417,08 2.257,56
    7 2.016,90 2.180,90 2.260,00 2.180,90 2.260,00 2.499,99 2.270,93
    8 2.061,54 2.233,30 2.325,64 2.233,30 2.325,64 2.499,99 2.293,46
    9 2.065,38 2.233,30 2.325,64 2.233,30 2.325,64 2.542,99 2.305,04
    10 2.113,76 2.271,66 2.380,57 2.271,66 2.380,57 2.566,28 2.330,43
    11 2.113,89 2.271,66 2.380,57 2.271,66 2.380,57 2.585,98 2.340,73
    12 2.165,98 2.332,09 2.426,85 2.332,09 2.426,85 2.640,88 2.366,53
    13 2.165,98 2.332,09 2.426,85 2.332,09 2.426,85 2.640,88 2.375,53
    14 2.218,20 2.380,57 2.492,50 2.380,57 2.492,50 2.715,48 2.392,32
    15 2.218,20 2.380,57 2.492,50 2.380,57 2.492,50 2.715,48 2.399,99
    16 2.240,33 2.422,85 2.558,15 2.422,85 2.558,15 2.820,01 2.440,31
    17 2.240,33 2.422,85 2.558,15 2.422,85 2.558,15 2.862,99 2.440,97
    18 2.292,55 2.483,28 2.623,79 2.483,28 2.623,79 2.924,54 2.501,39
    19 2.292,55 2.483,28 2.623,79 2.483,28 2.623,79 2.967,52 2.502,05
    20 2.344,77 2.543,70 2.689,44 2.543,70 2.689,44 2.967,52 2.562,47
    21 2.344,77 2.543,70 2.689,44 2.543,70 2.689,44 3.010,50 2.563,13
    22 2.380,57 2.604,13 2.755,08 2.604,13 2.755,08 3.013,87 2.623,55
    23 2.419,13 2.664,55 2.820,73 2.664,55 2.820,73 3.088,47 2.684,63
    24 2.471,34 2.724,98 2.886,38 2.724,98 2.886,38 3.163,06 2.745,06
    25 2.474,27 2.728,36 2.890,06 2.728,36 2.890,06 3.167,25 2.749,14
    26 2.476,99 2.731,50 2.893,47 2.731,50 2.893,47 3.171,12 2.752,31
    27 2.479,50 2.734,41 2.896,63 2.734,41 2.896,63 3.174,71 2.755,92
    28 2.481,83 2.737,11 2.899,56 2.737,11 2.899,56 3.178,04 2.758,64
    29 2.483,99 2.739,60 2.902,27 2.739,60 2.902,27 3.181,12 2.761,16
    30 2.485,98 2.741,92 2.904,78 2.741,92 2.904,78 3.183,98 2.763,50
    31 2.487,83 2.744,06 2.907,11 2.744,06 2.907,11 3.186,62 2.765,67
    32 2.489,55 2.746,04 2.909,26 2.746,04 2.909,26 3.189,07 2.767,68
    33 2.491,13 2.747,88 2.911,26 2.747,88 2.911,26 3.191,34 2.769,53
    34 2.492,60 2.749,58 2.913,10 2.749,58 2.913,10 3.193,44 2.771,25
    35 2.493,97 2.751,15 2.914,81 2.751,15 2.914,81 3.195,38 2.772,85

    3.5. : Salaires mensuels (B2B-MV1bis)

    Ancienneté
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.118,17 2.129,94 2.233,30 2.380,57 2.153,77 2.321,72 2.343,31
    1 2.143,04 2.153,83 2.245,79 2.400,12 2.194,60 2.363,15 2.388,23
    2 2.167,65 2.182,70 2.284,80 2.443,45 2.233,30 2.410,16 2.435,24
    3 2.196,52 2.212,13 2.337,45 2.485,16 2.264,49 2.459,25 2.476,20
    4 2.224,34 2.238,86 2.380,57 2.527,17 2.314,21 2.504,15 2.523,58
    5 2.239,38 2.253,83 2.380,57 2.561,78 2.314,83 2.535,76 2.555,34
    6 2.267,90 2.279,27 2.434,83 2.610,52 2.380,57 2.580,45 2.605,53
    7 2.281,10 2.292,66 2.435,37 2.639,11 2.380,57 2.632,00 2.657,08
    8 2.304,90 2.341,70 2.509,96 2.687,59 2.427,25 2.658,90 2.683,99
    9 2.316,67 2.342,41 2.510,66 2.713,14 2.428,78 2.696,08 2.721,16
    10 2.344,45 2.380,57 2.585,26 2.758,68 2.499,65 2.726,33 2.751,41
    11 2.354,75 2.380,57 2.586,07 2.781,37 2.500,18 2.754,35 2.779,43
    12 2.380,57 2.444,33 2.660,66 2.824,16 2.571,05 2.790,40 2.815,48
    13 2.384,10 2.445,05 2.661,47 2.844,23 2.571,58 2.810,45 2.835,53
    14 2.435,57 2.510,70 2.736,07 2.884,50 2.642,45 2.849,30 2.874,38
    15 2.436,25 2.511,41 2.736,88 2.902,24 2.642,98 2.866,95 2.892,03
    16 2.498,91 2.577,06 2.811,48 2.948,23 2.713,85 2.913,92 2.939,01
    17 2.499,59 2.577,77 2.812,29 2.959,31 2.714,57 2.942,74 2.980,56
    18 2.562,26 2.643,42 2.886,89 3.028,91 2.785,44 2.975,54 3.042,87
    19 2.562,94 2.644,13 2.887,70 3.029,78 2.786,21 3.002,22 3.086,39
    20 2.625,60 2.709,77 2.962,30 3.109,60 2.857,08 3.016,15 3.086,39
    21 2.626,28 2.710,49 2.963,11 3.110,47 2.857,85 3.040,92 3.129,90
    22 2.688,94 2.776,13 3.037,71 3.190,29 2.928,72 3.053,96 3.133,27
    23 2.752,29 2.842,49 3.113,12 3.270,98 3.000,36 3.115,63 3.208,40
    24 2.814,95 2.908,14 3.187,71 3.350,80 3.071,22 3.190,23 3.283,00
    25 2.819,18 2.912,57 3.192,75 3.356,19 3.076,01 3.194,99 3.287,93
    26 2.822,47 2.916,02 3.196,67 3.360,38 3.079,73 3.198,92 3.292,01
    27 2.826,21 2.919,94 3.201,12 3.365,14 3.083,96 3.203,09 3.296,33
    28 2.829,04 2.922,90 3.204,48 3.368,74 3.087,16 3.206,45 3.299,83
    29 2.831,65 2.925,64 3.207,60 3.372,07 3.090,12 3.209,57 3.303,07
    30 2.834,08 2.928,18 3.210,49 3.375,16 3.092,86 3.212,46 3.306,08
    31 2.836,33 2.930,53 3.213,16 3.378,02 3.095,40 3.215,14 3.308,86
    32 2.838,41 2.932,71 3.215,64 3.380,67 3.097,75 3.217,62 3.311,44
    33 2.840,33 2.934,73 3.217,93 3.383,13 3.099,93 3.219,91 3.313,82
    34 2.842,12 2.936,60 3.220,05 3.385,40 3.101,95 3.222,04 3.316,03
    35 2.843,77 2.938,33 3.222,02 3.387,50 3.103,81 3.224,00 3.318,08

    3.6. : Salaires mensuels (L1-GS)

    Ancienneté
    L1 K3 G1 GS
    0 2.579,11 2.647,34 2.924,98 3.605,60
    1 2.630,69 2.698,97 2.975,14 3.605,60
    2 2.682,29 2.752,76 3.025,30 3.713,07
    3 2.733,89 2.806,54 3.075,43 3.713,07
    4 2.796,45 2.871,09 3.075,43 3.820,53
    5 2.875,70 2.954,99 3.163,19 3.820,53
    6 2.875,70 2.954,99 3.163,19 3.927,98
    7 2.954,93 3.041,05 3.250,96 3.927,98
    8 2.954,93 3.041,05 3.250,96 4.035,45
    9 3.034,16 3.127,11 3.338,73 4.035,45
