Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 12,6942 12,6738 13,4086 13,6851
    0 anc. 13,1569 13,3679 14,1027 14,3791
    1 14,2278 14,2278 15,2099 15,4864
    2 14,3006 14,6098 15,3481 15,6319
    3 14,3734 14,7444 15,4863 15,7775
    4 14,4462 14,8790 15,6245 15,9230
    5 14,5189 15,0136 15,7627 16,0685
    6 14,5917 15,1483 15,9010 16,2141
    7 14,6645 15,2829 16,0391 16,3596
    8 14,7373 15,4175 16,1773 16,5052
    9 14,8101 15,5522 16,3155 16,6507
    10 15,2582 16,0653 16,8821 17,0359
    11 15,3310 16,2290 16,9011 17,2104
    12 15,4038 16,3926 17,0310 17,3850
    13 15,4766 16,5563 17,1984 17,5596
    14 15,5493 16,7200 17,3657 17,7342
    15 15,6221 16,8836 17,5331 17,9088
    16 15,6949 16,9009 17,7004 18,0833
    17 15,7677 17,0252 17,8678 18,2579
    18 15,8405 17,1888 18,0351 18,4325
    19 15,9132 17,3525 18,2024 18,6071
    20 15,9860 17,5161 18,3698 18,7816
    21 16,0588 17,6798 18,5371 18,9563
    22 16,1316 17,8435 18,7045 19,0252
    23 16,2044 18,0071 18,8718 19,1196
    24 16,2772 18,1708 19,0184 19,2942
    25 16,3500 18,3345 19,0309 19,4688
    26 16,4228 18,4981 19,1880 19,6433
    27 16,4955 18,6618 19,3554 19,8179
    28 16,4955 18,8255 19,5228 19,9925
    29 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696
    30 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696
    31 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 13,0658 13,0454 13,7802 14,0567
    0 anc. 13,5285 13,7395 14,4743 14,7507
    1 14,5994 14,5994 15,5815 15,8580
    2 14,6722 14,9814 15,7197 16,0035
    3 14,7450 15,1160 15,8579 16,1491
    4 14,8178 15,2506 15,9961 16,2946
    5 14,8905 15,3852 16,1343 16,4401
    6 14,9633 15,5199 16,2726 16,5857
    7 15,0361 15,6545 16,4107 16,7312
    8 15,1089 15,7891 16,5489 16,8768
    9 15,1817 15,9238 16,6871 17,0223
    10 15,6298 16,4369 17,2537 17,2855
    11 15,7026 16,6006 17,2726 17,2986
    12 15,7754 16,7642 17,2851 17,5708
    13 15,8482 16,9279 17,3842 17,7454
    14 15,9209 17,0916 17,5515 17,9200
    15 15,9937 17,2552 17,7189 18,0946
    16 16,0665 17,2725 17,8862 18,2691
    17 16,1393 17,2847 18,0536 18,4437
    18 16,2121 17,3746 18,2209 18,6183
    19 16,2848 17,5383 18,3882 18,7929
    20 16,3576 17,7019 18,5556 18,9674
    21 16,4304 17,8656 18,7229 19,1421
    22 16,5032 18,0293 18,8903 19,2110
    23 16,5760 18,1929 19,0576 19,2241
    24 16,6488 18,3566 19,2042 19,2942
    25 16,7216 18,5203 19,2167 19,4688
    26 16,7944 18,6839 19,2292 19,6433
    27 16,8671 18,8476 19,3554 19,8179
    28 16,8671 19,0113 19,5228 19,9925
    29 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696
    30 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696
    31 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.197,27 2.253,47 2.250,21
    0 anc. 2.322,24 2.367,76 2.413,53 2.669,32 2.857,11
    1 2.504,57 2.550,09 2.611,63 2.836,82 3.062,85
    2 2.527,32 2.574,06 2.633,69 2.836,82 3.062,85
    3 2.550,08 2.598,02 2.655,75 2.882,53 3.133,13
    4 2.572,84 2.621,99 2.677,81 2.882,53 3.133,13
    5 2.595,59 2.645,95 2.699,88 2.943,49 3.215,12
    6 2.618,36 2.669,92 2.753,21 2.943,49 3.215,12
    7 2.641,11 2.693,88 2.782,97 3.306,67 3.664,08
    8 2.663,87 2.717,85 2.829,26 3.306,67 3.664,08
    9 2.686,62 2.741,82 2.882,59 3.399,91 3.757,32
    10 2.779,92 2.805,24 2.996,88 3.462,06 3.819,47
    11 2.783,04 2.833,98 3.050,21 3.555,30 3.912,71
    12 2.804,44 2.862,73 3.103,54 3.555,30 3.912,71
    13 2.831,99 2.891,48 3.133,33 3.648,53 4.005,95
    14 2.859,55 2.920,22 3.179,60 3.648,53 4.005,95
    15 2.887,11 2.948,97 3.232,93 3.741,77 4.099,18
    16 2.914,66 2.977,72 3.286,26 3.741,77 4.420,34
    17 2.942,22 3.006,46 3.340,34 3.835,00 4.513,58
    18 2.969,77 3.035,21 3.394,73 3.835,00 4.513,58
    19 2.997,33 3.063,96 3.449,10 3.928,24 4.606,81
    20 3.024,89 3.092,71 3.503,48 3.928,24 4.606,81
    21 3.052,45 3.121,46 3.557,86 4.021,48 4.700,05
    22 3.080,00 3.132,82 3.612,24 4.021,48 4.700,05
    23 3.107,56 3.148,36 3.666,63 4.114,71 4.793,29
    24 3.131,69 3.177,11 3.721,00 4.114,71 4.793,29
    25 3.133,76 3.205,86 3.775,38 4.207,95 4.886,53
    26 3.159,63 3.234,60 3.829,76 4.207,95 4.886,53
    27 3.187,19 3.263,35 3.884,15 4.301,18 4.979,76
    28 3.214,75 3.292,10 3.938,52 4.301,18 4.979,76
    29 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76
    30 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76
    31 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.258,45 2.314,65 2.311,39
    0 anc. 2.383,42 2.428,94 2.474,71 2.730,50 2.887,71
    1 2.565,75 2.611,27 2.672,81 2.867,42 3.093,45
    2 2.588,50 2.635,24 2.694,87 2.867,42 3.093,45
    3 2.611,26 2.659,20 2.716,93 2.913,13 3.163,72
    4 2.634,02 2.683,17 2.738,99 2.913,13 3.163,72
    5 2.656,77 2.707,13 2.761,06 2.974,09 3.215,12
    6 2.679,54 2.731,10 2.814,39 2.974,09 3.215,12
    7 2.702,29 2.755,06 2.844,16 3.306,67 3.664,08
    8 2.725,05 2.779,03 2.859,86 3.306,67 3.664,08
    9 2.747,80 2.803,00 2.913,19 3.399,91 3.757,32
    10 2.841,10 2.846,35 3.027,48 3.462,06 3.819,47
    11 2.844,22 2.848,51 3.080,81 3.555,30 3.912,71
    12 2.846,29 2.893,33 3.134,14 3.555,30 3.912,71
    13 2.862,59 2.922,08 3.163,92 3.648,53 4.005,95
    14 2.890,15 2.950,82 3.179,60 3.648,53 4.005,95
    15 2.917,71 2.979,57 3.232,93 3.741,77 4.099,18
    16 2.945,26 3.008,32 3.286,26 3.741,77 4.420,34
    17 2.972,82 3.037,06 3.340,34 3.835,00 4.513,58
    18 3.000,37 3.065,81 3.394,73 3.835,00 4.513,58
    19 3.027,93 3.094,56 3.449,10 3.928,24 4.606,81
    20 3.055,49 3.123,31 3.503,48 3.928,24 4.606,81
    21 3.083,05 3.152,06 3.557,86 4.021,48 4.700,05
    22 3.110,60 3.163,42 3.612,24 4.021,48 4.700,05
    23 3.138,16 3.165,57 3.666,63 4.114,71 4.793,29
    24 3.162,28 3.177,11 3.721,00 4.114,71 4.793,29
    25 3.164,35 3.205,86 3.775,38 4.207,95 4.886,53
    26 3.166,42 3.234,60 3.829,76 4.207,95 4.886,53
    27 3.187,19 3.263,35 3.884,15 4.301,18 4.979,76
    28 3.214,75 3.292,10 3.938,52 4.301,18 4.979,76
    29 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76
    30 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76
    31 3.242,30 3.321,25 3.992,90 4.301,18 4.979,76

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.197,27
    0 anc. 2.322,24 2.516,30 2.577,89 2.669,32 2.857,11
    1 2.504,57 2.698,64 2.768,37 2.836,82 3.062,85
    2 2.527,32 2.722,61 2.768,37 2.836,82 3.062,85
    3 2.550,08 2.746,57 2.783,53 2.882,53 3.133,13
    4 2.572,84 2.770,53 2.783,53 2.882,53 3.133,13
    5 2.595,59 2.763,94 2.829,21 2.943,49 3.215,12
    6 2.618,36 2.787,87 2.829,21 2.943,49 3.215,12
    7 2.641,11 2.811,83 3.164,34 3.306,67 3.664,08
    8 2.663,87 2.835,80 3.164,34 3.306,67 3.664,08
    9 2.686,62 2.859,77 3.210,06 3.399,91 3.757,32
    10 2.779,92 2.953,81 3.271,01 3.462,06 3.819,47
    11 2.783,04 2.982,54 3.332,58 3.555,30 3.912,71
    12 2.804,44 3.011,30 3.332,58 3.555,30 3.912,71
    13 2.831,99 3.040,04 3.394,73 3.648,53 4.005,95
    14 2.859,55 3.068,79 3.394,73 3.648,53 4.005,95
    15 2.887,11 3.097,54 3.456,89 3.741,77 4.099,18
    16 2.914,66 3.126,28 3.456,89 3.741,77 4.420,34
    17 2.942,22 3.133,19 3.519,04 3.835,00 4.513,58
    18 2.969,77 3.153,19 3.519,04 3.835,00 4.513,58
    19 2.997,33 3.181,94 3.581,20 3.928,24 4.606,81
    20 3.024,89 3.210,69 3.581,20 3.928,24 4.606,81
    21 3.052,45 3.239,43 3.643,35 4.021,48 4.700,05
    22 3.080,00 3.268,18 3.643,35 4.021,48 4.700,05
    23 3.107,56 3.296,93 3.705,51 4.114,71 4.793,29
    24 3.131,69 3.326,19 3.705,51 4.114,71 4.793,29
    25 3.133,76 3.355,51 3.767,66 4.207,95 4.886,53
    26 3.159,63 3.384,83 3.767,66 4.207,95 4.886,53
    27 3.187,19 3.414,14 3.829,82 4.301,18 4.979,76
    28 3.214,75 3.443,47 3.829,82 4.301,18 4.979,76
    29 3.242,30 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76
    30 3.242,30 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76
    31 3.242,30 3.472,79 3.954,12 4.301,18 4.979,76

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.258,45
    0 anc. 2.383,42 2.577,48 2.639,07 2.730,50 2.887,71
    1 2.565,75 2.759,82 2.829,55 2.867,42 3.093,45
    2 2.588,50 2.783,79 2.829,55 2.867,42 3.093,45
    3 2.611,26 2.807,75 2.844,72 2.913,13 3.163,72
    4 2.634,02 2.831,71 2.844,72 2.913,13 3.163,72
    5 2.656,77 2.843,25 2.859,81 2.974,09 3.215,12
    6 2.679,54 2.845,05 2.859,81 2.974,09 3.215,12
    7 2.702,29 2.846,84 3.166,77 3.306,67 3.664,08
    8 2.725,05 2.866,40 3.166,77 3.306,67 3.664,08
    9 2.747,80 2.890,37 3.210,06 3.399,91 3.757,32
    10 2.841,10 2.984,41 3.271,01 3.462,06 3.819,47
    11 2.844,22 3.013,14 3.332,58 3.555,30 3.912,71
    12 2.846,29 3.041,90 3.332,58 3.555,30 3.912,71
    13 2.862,59 3.070,64 3.394,73 3.648,53 4.005,95
    14 2.890,15 3.099,39 3.394,73 3.648,53 4.005,95
    15 2.917,71 3.128,14 3.456,89 3.741,77 4.099,18
    16 2.945,26 3.156,88 3.456,89 3.741,77 4.420,34
    17 2.972,82 3.163,78 3.519,04 3.835,00 4.513,58
    18 3.000,37 3.165,94 3.519,04 3.835,00 4.513,58
    19 3.027,93 3.181,94 3.581,20 3.928,24 4.606,81
    20 3.055,49 3.210,69 3.581,20 3.928,24 4.606,81
    21 3.083,05 3.239,43 3.643,35 4.021,48 4.700,05
    22 3.110,60 3.268,18 3.643,35 4.021,48 4.700,05
    23 3.138,16 3.296,93 3.705,51 4.114,71 4.793,29
    24 3.162,28 3.326,19 3.705,51 4.114,71 4.793,29
    25 3.164,35 3.355,51 3.767,66 4.207,95 4.886,53
    26 3.166,42 3.384,83 3.767,66 4.207,95 4.886,53
    27 3.187,19 3.414,14 3.829,82 4.301,18 4.979,76
    28 3.214,75 3.443,47 3.829,82 4.301,18 4.979,76
    29 3.242,30 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76
    30 3.242,30 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76
    31 3.242,30 3.472,79 3.954,12 4.301,18 4.979,76

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.253,47
    0 anc. 2.367,76 2.516,30 2.577,89 2.669,32 2.857,11 3.062,85 3.644,48
    1 2.550,09 2.698,64 2.768,37 2.836,82 3.062,85 3.133,13 3.788,78
    2 2.574,06 2.722,61 2.768,37 2.836,82 3.062,85 3.133,13 3.788,78
    3 2.598,02 2.746,57 2.783,53 2.882,53 3.133,13 3.215,12 3.894,25
    4 2.621,99 2.770,53 2.783,53 2.882,53 3.133,13 3.215,12 3.894,25
    5 2.645,95 2.763,94 2.829,21 2.943,49 3.215,12 3.664,08 3.999,71
    6 2.669,92 2.787,87 2.829,21 2.943,49 3.215,12 3.664,08 3.999,71
    7 2.693,88 2.811,83 3.164,34 3.306,67 3.664,08 3.757,32 4.105,17
    8 2.717,85 2.835,80 3.164,34 3.306,67 3.664,08 3.818,40 4.105,17
    9 2.741,82 2.859,77 3.210,06 3.399,91 3.757,32 3.912,71 4.210,63
    10 2.805,24 2.953,81 3.271,01 3.462,06 3.819,47 3.912,71 4.272,78
    11 2.833,98 2.982,54 3.332,58 3.555,30 3.912,71 4.005,95 4.378,24
    12 2.862,73 3.011,30 3.332,58 3.555,30 3.912,71 4.005,95 4.378,24
    13 2.891,48 3.040,04 3.394,73 3.648,53 4.005,95 4.099,18 4.483,71
    14 2.920,22 3.068,79 3.394,73 3.648,53 4.005,95 4.420,34 4.483,71
    15 2.948,97 3.097,54 3.456,89 3.741,77 4.099,18 4.513,58 4.589,17
    16 2.977,72 3.126,28 3.456,89 3.741,77 4.420,34 4.513,58 4.589,17
    17 3.006,46 3.133,19 3.519,04 3.835,00 4.513,58 4.606,81 4.694,63
    18 3.035,21 3.153,19 3.519,04 3.835,00 4.513,58 4.606,81 4.694,63
    19 3.063,96 3.181,94 3.581,20 3.928,24 4.606,81 4.700,05 4.800,09
    20 3.092,71 3.210,69 3.581,20 3.928,24 4.606,81 4.700,05 4.800,09
    21 3.121,46 3.239,43 3.643,35 4.021,48 4.700,05 4.793,29 4.905,55
    22 3.132,82 3.268,18 3.643,35 4.021,48 4.700,05 4.793,29 4.905,55
    23 3.148,36 3.296,93 3.705,51 4.114,71 4.793,29 4.886,53 5.011,01
    24 3.177,11 3.326,19 3.705,51 4.114,71 4.793,29 4.886,53 5.011,01
    25 3.205,86 3.355,51 3.767,66 4.207,95 4.886,53 4.979,76 5.116,48
    26 3.234,60 3.384,83 3.767,66 4.207,95 4.886,53 4.979,76 5.116,48
    27 3.263,35 3.414,14 3.829,82 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    28 3.292,10 3.443,47 3.829,82 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    29 3.321,25 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    30 3.321,25 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    31 3.321,25 3.472,79 3.954,12 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.314,65
    0 anc. 2.428,94 2.577,48 2.639,07 2.730,50 2.887,71 3.093,45 3.644,48
    1 2.611,27 2.759,82 2.829,55 2.867,42 3.093,45 3.163,72 3.788,78
    2 2.635,24 2.783,79 2.829,55 2.867,42 3.093,45 3.163,72 3.788,78
    3 2.659,20 2.807,75 2.844,72 2.913,13 3.163,72 3.215,12 3.894,25
    4 2.683,17 2.831,71 2.844,72 2.913,13 3.163,72 3.215,12 3.894,25
    5 2.707,13 2.843,25 2.859,81 2.974,09 3.215,12 3.664,08 3.999,71
    6 2.731,10 2.845,05 2.859,81 2.974,09 3.215,12 3.664,08 3.999,71
    7 2.755,06 2.846,84 3.166,77 3.306,67 3.664,08 3.757,32 4.105,17
    8 2.779,03 2.866,40 3.166,77 3.306,67 3.664,08 3.818,40 4.105,17
    9 2.803,00 2.890,37 3.210,06 3.399,91 3.757,32 3.912,71 4.210,63
    10 2.846,35 2.984,41 3.271,01 3.462,06 3.819,47 3.912,71 4.272,78
    11 2.848,51 3.013,14 3.332,58 3.555,30 3.912,71 4.005,95 4.378,24
    12 2.893,33 3.041,90 3.332,58 3.555,30 3.912,71 4.005,95 4.378,24
    13 2.922,08 3.070,64 3.394,73 3.648,53 4.005,95 4.099,18 4.483,71
    14 2.950,82 3.099,39 3.394,73 3.648,53 4.005,95 4.420,34 4.483,71
    15 2.979,57 3.128,14 3.456,89 3.741,77 4.099,18 4.513,58 4.589,17
    16 3.008,32 3.156,88 3.456,89 3.741,77 4.420,34 4.513,58 4.589,17
    17 3.037,06 3.163,78 3.519,04 3.835,00 4.513,58 4.606,81 4.694,63
    18 3.065,81 3.165,94 3.519,04 3.835,00 4.513,58 4.606,81 4.694,63
    19 3.094,56 3.181,94 3.581,20 3.928,24 4.606,81 4.700,05 4.800,09
    20 3.123,31 3.210,69 3.581,20 3.928,24 4.606,81 4.700,05 4.800,09
    21 3.152,06 3.239,43 3.643,35 4.021,48 4.700,05 4.793,29 4.905,55
    22 3.163,42 3.268,18 3.643,35 4.021,48 4.700,05 4.793,29 4.905,55
    23 3.165,57 3.296,93 3.705,51 4.114,71 4.793,29 4.886,53 5.011,01
    24 3.177,11 3.326,19 3.705,51 4.114,71 4.793,29 4.886,53 5.011,01
    25 3.205,86 3.355,51 3.767,66 4.207,95 4.886,53 4.979,76 5.116,48
    26 3.234,60 3.384,83 3.767,66 4.207,95 4.886,53 4.979,76 5.116,48
    27 3.263,35 3.414,14 3.829,82 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    28 3.292,10 3.443,47 3.829,82 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    29 3.321,25 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    30 3.321,25 3.472,79 3.891,97 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94
    31 3.321,25 3.472,79 3.954,12 4.301,18 4.979,76 4.979,76 5.221,94

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    99,16

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.516,30
    1 2.698,64
    2 2.722,61
    3 2.746,57
    4 2.770,53
    5 2.763,94
    6 2.787,87
    7 2.811,83
    8 2.835,80
    9 2.859,77
    10 2.953,81
    11 2.982,54
    12 3.011,30
    13 3.040,04
    14 3.068,79
    15 3.097,54
    16 3.126,28
    17 3.133,19
    18 3.153,19
    19 3.181,94
    20 3.210,69
    21 3.239,43
    22 3.268,18
    23 3.296,93
    24 3.326,19
    25 3.355,51
    26 3.384,83
    27 3.414,14
    28 3.443,47
    29 3.472,79
    30 3.472,79
    31 3.472,79

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.577,48
    1 2.759,82
    2 2.783,79
    3 2.807,75
    4 2.831,71
    5 2.843,25
    6 2.845,05
    7 2.846,84
    8 2.866,40
    9 2.890,37
    10 2.984,41
    11 3.013,14
    12 3.041,90
    13 3.070,64
    14 3.099,39
    15 3.128,14
    16 3.156,88
    17 3.163,78
    18 3.165,94
    19 3.181,94
    20 3.210,69
    21 3.239,43
    22 3.268,18
    23 3.296,93
    24 3.326,19
    25 3.355,51
    26 3.384,83
    27 3.414,14
    28 3.443,47
    29 3.472,79
    30 3.472,79
    31 3.472,79

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 2.186,73