Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 12,2014 12,1818 12,8880 13,1538
    0 anc. 12,6461 12,8489 13,5551 13,8209
    1 13,6754 13,6754 14,6194 14,8851
    2 13,7454 14,0426 14,7522 15,0251
    3 13,8154 14,1720 14,8851 15,1649
    4 13,8853 14,3013 15,0179 15,3048
    5 13,9553 14,4308 15,1508 15,4447
    6 14,0252 14,5602 15,2836 15,5846
    7 14,0951 14,6896 15,4164 15,7245
    8 14,1651 14,8190 15,5493 15,8644
    9 14,2351 14,9484 15,6821 16,0043
    10 14,6658 15,4416 16,2267 16,3745
    11 14,7358 15,5989 16,2448 16,5422
    12 14,8057 15,7562 16,3698 16,7100
    13 14,8757 15,9135 16,5306 16,8779
    14 14,9457 16,0708 16,6915 17,0457
    15 15,0156 16,2281 16,8523 17,2135
    16 15,0856 16,2446 17,0132 17,3813
    17 15,1555 16,3642 17,1741 17,5490
    18 15,2255 16,5215 17,3349 17,7169
    19 15,2954 16,6788 17,4957 17,8847
    20 15,3654 16,8361 17,6566 18,0525
    21 15,4354 16,9934 17,8174 18,2203
    22 15,5053 17,1507 17,9783 18,2866
    23 15,5753 17,3080 18,1391 18,3773
    24 15,6452 17,4653 18,2800 18,5451
    25 15,7152 17,6226 18,2920 18,7129
    26 15,7852 17,7799 18,4431 18,8807
    27 15,8551 17,9373 18,6039 19,0485
    28 15,8551 18,0946 18,7648 19,2163
    29 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865
    30 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865
    31 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 12,5585 12,5389 13,2451 13,5109
    0 anc. 13,0032 13,2060 13,9122 14,1780
    1 14,0325 14,0325 14,9765 15,2422
    2 14,1025 14,3997 15,1093 15,3822
    3 14,1725 14,5291 15,2422 15,5220
    4 14,2424 14,6584 15,3750 15,6619
    5 14,3124 14,7879 15,5079 15,8018
    6 14,3823 14,9173 15,6407 15,9417
    7 14,4522 15,0467 15,7735 16,0816
    8 14,5222 15,1761 15,9064 16,2215
    9 14,5922 15,3055 16,0392 16,3614
    10 15,0229 15,7987 16,5838 16,6144
    11 15,0929 15,9560 16,6019 16,6270
    12 15,1628 16,1133 16,6141 16,8886
    13 15,2328 16,2706 16,7092 17,0565
    14 15,3028 16,4279 16,8701 17,2243
    15 15,3727 16,5852 17,0309 17,3921
    16 15,4427 16,6018 17,1918 17,5599
    17 15,5126 16,6137 17,3527 17,7276
    18 15,5826 16,7001 17,5135 17,8955
    19 15,6525 16,8574 17,6743 18,0633
    20 15,7225 17,0147 17,8352 18,2311
    21 15,7925 17,1720 17,9960 18,3989
    22 15,8624 17,3293 18,1569 18,4652
    23 15,9324 17,4866 18,3177 18,4778
    24 16,0023 17,6439 18,4586 18,5451
    25 16,0723 17,8012 18,4706 18,7129
    26 16,1423 17,9585 18,4827 18,8807
    27 16,2122 18,1159 18,6039 19,0485
    28 16,2122 18,2732 18,7648 19,2163
    29 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865
    30 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865
    31 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.111,96 2.165,98 2.162,84
    0 anc. 2.232,07 2.275,83 2.319,82 2.565,68 2.746,19
    1 2.407,32 2.451,08 2.510,23 2.726,68 2.943,94
    2 2.429,19 2.474,12 2.531,43 2.726,68 2.943,94
    3 2.451,07 2.497,15 2.552,64 2.770,63 3.011,48
    4 2.472,94 2.520,18 2.573,84 2.770,63 3.011,48
    5 2.494,81 2.543,22 2.595,05 2.829,21 3.090,29
    6 2.516,69 2.566,25 2.646,31 2.829,21 3.090,29
    7 2.538,56 2.589,29 2.674,92 3.178,29 3.521,82
    8 2.560,44 2.612,32 2.719,43 3.178,29 3.521,82
    9 2.582,31 2.635,36 2.770,68 3.267,91 3.611,44
    10 2.671,99 2.696,33 2.880,53 3.327,64 3.671,18
    11 2.674,98 2.723,95 2.931,79 3.417,26 3.760,80
    12 2.695,56 2.751,59 2.983,05 3.417,26 3.760,80
    13 2.722,05 2.779,22 3.011,67 3.506,88 3.850,41
    14 2.748,53 2.806,85 3.056,15 3.506,88 3.850,41
    15 2.775,02 2.834,48 3.107,41 3.596,49 3.940,03
    16 2.801,51 2.862,11 3.158,67 3.596,49 4.248,72
    17 2.828,00 2.889,74 3.210,65 3.686,11 4.338,33
    18 2.854,48 2.917,38 3.262,93 3.686,11 4.338,33
    19 2.880,96 2.945,01 3.315,19 3.775,73 4.427,95
    20 2.907,46 2.972,64 3.367,46 3.775,73 4.427,95
    21 2.933,94 3.000,27 3.419,73 3.865,34 4.517,57
    22 2.960,42 3.011,19 3.472,00 3.865,34 4.517,57
    23 2.986,91 3.026,13 3.524,27 3.954,96 4.607,19
    24 3.010,11 3.053,75 3.576,53 3.954,96 4.607,19
    25 3.012,09 3.081,39 3.628,80 4.044,57 4.696,80
    26 3.036,96 3.109,02 3.681,07 4.044,57 4.696,80
    27 3.063,45 3.136,65 3.733,34 4.134,19 4.786,42
    28 3.089,93 3.164,28 3.785,61 4.134,19 4.786,42
    29 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42
    30 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42
    31 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.170,77 2.224,79 2.221,65
    0 anc. 2.290,88 2.334,64 2.378,63 2.624,49 2.775,59
    1 2.466,13 2.509,89 2.569,04 2.756,08 2.973,34
    2 2.488,00 2.532,93 2.590,24 2.756,08 2.973,34
    3 2.509,88 2.555,96 2.611,45 2.800,03 3.040,89
    4 2.531,75 2.578,99 2.632,65 2.800,03 3.040,89
    5 2.553,62 2.602,03 2.653,86 2.858,61 3.090,29
    6 2.575,50 2.625,06 2.705,12 2.858,61 3.090,29
    7 2.597,37 2.648,10 2.733,73 3.178,29 3.521,82
    8 2.619,25 2.671,13 2.748,83 3.178,29 3.521,82
    9 2.641,12 2.694,17 2.800,08 3.267,91 3.611,44
    10 2.730,80 2.735,84 2.909,93 3.327,64 3.671,18
    11 2.733,79 2.737,91 2.961,19 3.417,26 3.760,80
    12 2.735,78 2.780,99 3.012,45 3.417,26 3.760,80
    13 2.751,45 2.808,62 3.041,08 3.506,88 3.850,41
    14 2.777,93 2.836,25 3.056,15 3.506,88 3.850,41
    15 2.804,42 2.863,88 3.107,41 3.596,49 3.940,03
    16 2.830,91 2.891,51 3.158,67 3.596,49 4.248,72
    17 2.857,40 2.919,14 3.210,65 3.686,11 4.338,33
    18 2.883,88 2.946,78 3.262,93 3.686,11 4.338,33
    19 2.910,36 2.974,41 3.315,19 3.775,73 4.427,95
    20 2.936,86 3.002,04 3.367,46 3.775,73 4.427,95
    21 2.963,34 3.029,67 3.419,73 3.865,34 4.517,57
    22 2.989,82 3.040,59 3.472,00 3.865,34 4.517,57
    23 3.016,31 3.042,67 3.524,27 3.954,96 4.607,19
    24 3.039,51 3.053,75 3.576,53 3.954,96 4.607,19
    25 3.041,50 3.081,39 3.628,80 4.044,57 4.696,80
    26 3.043,48 3.109,02 3.681,07 4.044,57 4.696,80
    27 3.063,45 3.136,65 3.733,34 4.134,19 4.786,42
    28 3.089,93 3.164,28 3.785,61 4.134,19 4.786,42
    29 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42
    30 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42
    31 3.116,42 3.192,31 3.837,87 4.134,19 4.786,42

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.111,96
    0 anc. 2.232,07 2.418,60 2.477,80 2.565,68 2.746,19
    1 2.407,32 2.593,86 2.660,88 2.726,68 2.943,94
    2 2.429,19 2.616,90 2.660,88 2.726,68 2.943,94
    3 2.451,07 2.639,93 2.675,47 2.770,63 3.011,48
    4 2.472,94 2.662,96 2.675,47 2.770,63 3.011,48
    5 2.494,81 2.656,64 2.719,37 2.829,21 3.090,29
    6 2.516,69 2.679,63 2.719,37 2.829,21 3.090,29
    7 2.538,56 2.702,67 3.041,48 3.178,29 3.521,82
    8 2.560,44 2.725,71 3.041,48 3.178,29 3.521,82
    9 2.582,31 2.748,74 3.085,43 3.267,91 3.611,44
    10 2.671,99 2.839,13 3.144,01 3.327,64 3.671,18
    11 2.674,98 2.866,75 3.203,19 3.417,26 3.760,80
    12 2.695,56 2.894,39 3.203,19 3.417,26 3.760,80
    13 2.722,05 2.922,02 3.262,93 3.506,88 3.850,41
    14 2.748,53 2.949,65 3.262,93 3.506,88 3.850,41
    15 2.775,02 2.977,28 3.322,67 3.596,49 3.940,03
    16 2.801,51 3.004,91 3.322,67 3.596,49 4.248,72
    17 2.828,00 3.011,54 3.382,42 3.686,11 4.338,33
    18 2.854,48 3.030,77 3.382,42 3.686,11 4.338,33
    19 2.880,96 3.058,40 3.442,16 3.775,73 4.427,95
    20 2.907,46 3.086,03 3.442,16 3.775,73 4.427,95
    21 2.933,94 3.113,66 3.501,90 3.865,34 4.517,57
    22 2.960,42 3.141,29 3.501,90 3.865,34 4.517,57
    23 2.986,91 3.168,92 3.561,64 3.954,96 4.607,19
    24 3.010,11 3.197,05 3.561,64 3.954,96 4.607,19
    25 3.012,09 3.225,23 3.621,38 4.044,57 4.696,80
    26 3.036,96 3.253,41 3.621,38 4.044,57 4.696,80
    27 3.063,45 3.281,59 3.681,12 4.134,19 4.786,42
    28 3.089,93 3.309,77 3.681,12 4.134,19 4.786,42
    29 3.116,42 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42
    30 3.116,42 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42
    31 3.116,42 3.337,95 3.800,60 4.134,19 4.786,42

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.170,77
    0 anc. 2.290,88 2.477,41 2.536,61 2.624,49 2.775,59
    1 2.466,13 2.652,67 2.719,69 2.756,08 2.973,34
    2 2.488,00 2.675,71 2.719,69 2.756,08 2.973,34
    3 2.509,88 2.698,74 2.734,28 2.800,03 3.040,89
    4 2.531,75 2.721,77 2.734,28 2.800,03 3.040,89
    5 2.553,62 2.732,86 2.748,77 2.858,61 3.090,29
    6 2.575,50 2.734,58 2.748,77 2.858,61 3.090,29
    7 2.597,37 2.736,32 3.043,82 3.178,29 3.521,82
    8 2.619,25 2.755,11 3.043,82 3.178,29 3.521,82
    9 2.641,12 2.778,14 3.085,43 3.267,91 3.611,44
    10 2.730,80 2.868,53 3.144,01 3.327,64 3.671,18
    11 2.733,79 2.896,15 3.203,19 3.417,26 3.760,80
    12 2.735,78 2.923,79 3.203,19 3.417,26 3.760,80
    13 2.751,45 2.951,42 3.262,93 3.506,88 3.850,41
    14 2.777,93 2.979,05 3.262,93 3.506,88 3.850,41
    15 2.804,42 3.006,68 3.322,67 3.596,49 3.940,03
    16 2.830,91 3.034,31 3.322,67 3.596,49 4.248,72
    17 2.857,40 3.040,95 3.382,42 3.686,11 4.338,33
    18 2.883,88 3.043,02 3.382,42 3.686,11 4.338,33
    19 2.910,36 3.058,40 3.442,16 3.775,73 4.427,95
    20 2.936,86 3.086,03 3.442,16 3.775,73 4.427,95
    21 2.963,34 3.113,66 3.501,90 3.865,34 4.517,57
    22 2.989,82 3.141,29 3.501,90 3.865,34 4.517,57
    23 3.016,31 3.168,92 3.561,64 3.954,96 4.607,19
    24 3.039,51 3.197,05 3.561,64 3.954,96 4.607,19
    25 3.041,50 3.225,23 3.621,38 4.044,57 4.696,80
    26 3.043,48 3.253,41 3.621,38 4.044,57 4.696,80
    27 3.063,45 3.281,59 3.681,12 4.134,19 4.786,42
    28 3.089,93 3.309,77 3.681,12 4.134,19 4.786,42
    29 3.116,42 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42
    30 3.116,42 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42
    31 3.116,42 3.337,95 3.800,60 4.134,19 4.786,42

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.165,98
    0 anc. 2.275,83 2.418,60 2.477,80 2.565,68 2.746,19 2.943,94 3.502,98
    1 2.451,08 2.593,86 2.660,88 2.726,68 2.943,94 3.011,48 3.641,68
    2 2.474,12 2.616,90 2.660,88 2.726,68 2.943,94 3.011,48 3.641,68
    3 2.497,15 2.639,93 2.675,47 2.770,63 3.011,48 3.090,29 3.743,05
    4 2.520,18 2.662,96 2.675,47 2.770,63 3.011,48 3.090,29 3.743,05
    5 2.543,22 2.656,64 2.719,37 2.829,21 3.090,29 3.521,82 3.844,42
    6 2.566,25 2.679,63 2.719,37 2.829,21 3.090,29 3.521,82 3.844,42
    7 2.589,29 2.702,67 3.041,48 3.178,29 3.521,82 3.611,44 3.945,78
    8 2.612,32 2.725,71 3.041,48 3.178,29 3.521,82 3.670,15 3.945,78
    9 2.635,36 2.748,74 3.085,43 3.267,91 3.611,44 3.760,80 4.047,15
    10 2.696,33 2.839,13 3.144,01 3.327,64 3.671,18 3.760,80 4.106,89
    11 2.723,95 2.866,75 3.203,19 3.417,26 3.760,80 3.850,41 4.208,26
    12 2.751,59 2.894,39 3.203,19 3.417,26 3.760,80 3.850,41 4.208,26
    13 2.779,22 2.922,02 3.262,93 3.506,88 3.850,41 3.940,03 4.309,63
    14 2.806,85 2.949,65 3.262,93 3.506,88 3.850,41 4.248,72 4.309,63
    15 2.834,48 2.977,28 3.322,67 3.596,49 3.940,03 4.338,33 4.410,99
    16 2.862,11 3.004,91 3.322,67 3.596,49 4.248,72 4.338,33 4.410,99
    17 2.889,74 3.011,54 3.382,42 3.686,11 4.338,33 4.427,95 4.512,36
    18 2.917,38 3.030,77 3.382,42 3.686,11 4.338,33 4.427,95 4.512,36
    19 2.945,01 3.058,40 3.442,16 3.775,73 4.427,95 4.517,57 4.613,72
    20 2.972,64 3.086,03 3.442,16 3.775,73 4.427,95 4.517,57 4.613,72
    21 3.000,27 3.113,66 3.501,90 3.865,34 4.517,57 4.607,19 4.715,09
    22 3.011,19 3.141,29 3.501,90 3.865,34 4.517,57 4.607,19 4.715,09
    23 3.026,13 3.168,92 3.561,64 3.954,96 4.607,19 4.696,80 4.816,46
    24 3.053,75 3.197,05 3.561,64 3.954,96 4.607,19 4.696,80 4.816,46
    25 3.081,39 3.225,23 3.621,38 4.044,57 4.696,80 4.786,42 4.917,83
    26 3.109,02 3.253,41 3.621,38 4.044,57 4.696,80 4.786,42 4.917,83
    27 3.136,65 3.281,59 3.681,12 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    28 3.164,28 3.309,77 3.681,12 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    29 3.192,31 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    30 3.192,31 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    31 3.192,31 3.337,95 3.800,60 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.224,79
    0 anc. 2.334,64 2.477,41 2.536,61 2.624,49 2.775,59 2.973,34 3.502,98
    1 2.509,89 2.652,67 2.719,69 2.756,08 2.973,34 3.040,89 3.641,68
    2 2.532,93 2.675,71 2.719,69 2.756,08 2.973,34 3.040,89 3.641,68
    3 2.555,96 2.698,74 2.734,28 2.800,03 3.040,89 3.090,29 3.743,05
    4 2.578,99 2.721,77 2.734,28 2.800,03 3.040,89 3.090,29 3.743,05
    5 2.602,03 2.732,86 2.748,77 2.858,61 3.090,29 3.521,82 3.844,42
    6 2.625,06 2.734,58 2.748,77 2.858,61 3.090,29 3.521,82 3.844,42
    7 2.648,10 2.736,32 3.043,82 3.178,29 3.521,82 3.611,44 3.945,78
    8 2.671,13 2.755,11 3.043,82 3.178,29 3.521,82 3.670,15 3.945,78
    9 2.694,17 2.778,14 3.085,43 3.267,91 3.611,44 3.760,80 4.047,15
    10 2.735,84 2.868,53 3.144,01 3.327,64 3.671,18 3.760,80 4.106,89
    11 2.737,91 2.896,15 3.203,19 3.417,26 3.760,80 3.850,41 4.208,26
    12 2.780,99 2.923,79 3.203,19 3.417,26 3.760,80 3.850,41 4.208,26
    13 2.808,62 2.951,42 3.262,93 3.506,88 3.850,41 3.940,03 4.309,63
    14 2.836,25 2.979,05 3.262,93 3.506,88 3.850,41 4.248,72 4.309,63
    15 2.863,88 3.006,68 3.322,67 3.596,49 3.940,03 4.338,33 4.410,99
    16 2.891,51 3.034,31 3.322,67 3.596,49 4.248,72 4.338,33 4.410,99
    17 2.919,14 3.040,95 3.382,42 3.686,11 4.338,33 4.427,95 4.512,36
    18 2.946,78 3.043,02 3.382,42 3.686,11 4.338,33 4.427,95 4.512,36
    19 2.974,41 3.058,40 3.442,16 3.775,73 4.427,95 4.517,57 4.613,72
    20 3.002,04 3.086,03 3.442,16 3.775,73 4.427,95 4.517,57 4.613,72
    21 3.029,67 3.113,66 3.501,90 3.865,34 4.517,57 4.607,19 4.715,09
    22 3.040,59 3.141,29 3.501,90 3.865,34 4.517,57 4.607,19 4.715,09
    23 3.042,67 3.168,92 3.561,64 3.954,96 4.607,19 4.696,80 4.816,46
    24 3.053,75 3.197,05 3.561,64 3.954,96 4.607,19 4.696,80 4.816,46
    25 3.081,39 3.225,23 3.621,38 4.044,57 4.696,80 4.786,42 4.917,83
    26 3.109,02 3.253,41 3.621,38 4.044,57 4.696,80 4.786,42 4.917,83
    27 3.136,65 3.281,59 3.681,12 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    28 3.164,28 3.309,77 3.681,12 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    29 3.192,31 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    30 3.192,31 3.337,95 3.740,86 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19
    31 3.192,31 3.337,95 3.800,60 4.134,19 4.786,42 4.786,42 5.019,19

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    95,31

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.418,60
    1 2.593,86
    2 2.616,90
    3 2.639,93
    4 2.662,96
    5 2.656,64
    6 2.679,63
    7 2.702,67
    8 2.725,71
    9 2.748,74
    10 2.839,13
    11 2.866,75
    12 2.894,39
    13 2.922,02
    14 2.949,65
    15 2.977,28
    16 3.004,91
    17 3.011,54
    18 3.030,77
    19 3.058,40
    20 3.086,03
    21 3.113,66
    22 3.141,29
    23 3.168,92
    24 3.197,05
    25 3.225,23
    26 3.253,41
    27 3.281,59
    28 3.309,77
    29 3.337,95
    30 3.337,95
    31 3.337,95

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.477,41
    1 2.652,67
    2 2.675,71
    3 2.698,74
    4 2.721,77
    5 2.732,86
    6 2.734,58
    7 2.736,32
    8 2.755,11
    9 2.778,14
    10 2.868,53
    11 2.896,15
    12 2.923,79
    13 2.951,42
    14 2.979,05
    15 3.006,68
    16 3.034,31
    17 3.040,95
    18 3.043,02
    19 3.058,40
    20 3.086,03
    21 3.113,66
    22 3.141,29
    23 3.168,92
    24 3.197,05
    25 3.225,23
    26 3.253,41
    27 3.281,59
    28 3.309,77
    29 3.337,95
    30 3.337,95
    31 3.337,95

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 2.101,83