Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,9617 11,9425 12,6349 12,8954
    0 anc. 12,3977 12,5965 13,2889 13,5494
    1 13,4068 13,4068 14,3323 14,5928
    2 13,4754 13,7667 14,4625 14,7299
    3 13,5440 13,8936 14,5927 14,8671
    4 13,6126 14,0204 14,7229 15,0042
    5 13,6812 14,1473 14,8532 15,1414
    6 13,7497 14,2742 14,9834 15,2785
    7 13,8183 14,4010 15,1136 15,4156
    8 13,8869 14,5279 15,2439 15,5528
    9 13,9555 14,6548 15,3741 15,6899
    10 14,3778 15,1383 15,9080 16,0529
    11 14,4463 15,2925 15,9259 16,2174
    12 14,5149 15,4467 16,0484 16,3819
    13 14,5835 15,6009 16,2061 16,5465
    14 14,6521 15,7552 16,3637 16,7110
    15 14,7207 15,9094 16,5214 16,8755
    16 14,7893 15,9257 16,6791 17,0400
    17 14,8578 16,0429 16,8368 17,2045
    18 14,9264 16,1971 16,9945 17,3690
    19 14,9950 16,3513 17,1522 17,5335
    20 15,0636 16,5055 17,3099 17,6980
    21 15,1322 16,6597 17,4676 17,8625
    22 15,2008 16,8139 17,6253 17,9275
    23 15,2694 16,9682 17,7830 18,0164
    24 15,3379 17,1224 17,9211 18,1809
    25 15,4065 17,2766 17,9329 18,3454
    26 15,4751 17,4308 18,0809 18,5099
    27 15,5437 17,5851 18,2386 18,6744
    28 15,5437 17,7393 18,3963 18,8390
    29 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058
    30 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058
    31 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 12,3119 12,2927 12,9851 13,2456
    0 anc. 12,7479 12,9467 13,6391 13,8996
    1 13,7570 13,7570 14,6825 14,9430
    2 13,8256 14,1169 14,8127 15,0801
    3 13,8942 14,2438 14,9429 15,2173
    4 13,9628 14,3706 15,0731 15,3544
    5 14,0314 14,4975 15,2034 15,4916
    6 14,0999 14,6244 15,3336 15,6287
    7 14,1685 14,7512 15,4638 15,7658
    8 14,2371 14,8781 15,5941 15,9030
    9 14,3057 15,0050 15,7243 16,0401
    10 14,7280 15,4885 16,2582 16,2881
    11 14,7965 15,6427 16,2760 16,3005
    12 14,8651 15,7969 16,2879 16,5569
    13 14,9337 15,9511 16,3811 16,7215
    14 15,0023 16,1054 16,5387 16,8860
    15 15,0709 16,2596 16,6964 17,0505
    16 15,1395 16,2758 16,8541 17,2150
    17 15,2080 16,2874 17,0118 17,3795
    18 15,2766 16,3721 17,1695 17,5440
    19 15,3452 16,5263 17,3272 17,7085
    20 15,4138 16,6805 17,4849 17,8730
    21 15,4824 16,8347 17,6426 18,0375
    22 15,5510 16,9889 17,8003 18,1026
    23 15,6196 17,1432 17,9580 18,1149
    24 15,6881 17,2974 18,0962 18,1809
    25 15,7567 17,4516 18,1080 18,3454
    26 15,8253 17,6058 18,1197 18,5099
    27 15,8939 17,7601 18,2386 18,6744
    28 15,8939 17,9143 18,3963 18,8390
    29 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058
    30 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058
    31 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.070,49 2.123,45 2.120,38
    0 anc. 2.188,25 2.231,14 2.274,28 2.515,30 2.692,26
    1 2.360,06 2.402,95 2.460,94 2.673,14 2.886,14
    2 2.381,50 2.425,54 2.481,73 2.673,14 2.886,14
    3 2.402,95 2.448,12 2.502,52 2.716,22 2.952,35
    4 2.424,39 2.470,70 2.523,31 2.716,22 2.952,35
    5 2.445,83 2.493,29 2.544,10 2.773,65 3.029,61
    6 2.467,28 2.515,87 2.594,35 2.773,65 3.029,61
    7 2.488,72 2.538,45 2.622,39 3.115,88 3.452,67
    8 2.510,17 2.561,03 2.666,02 3.115,88 3.452,67
    9 2.531,61 2.583,62 2.716,27 3.203,74 3.540,53
    10 2.619,52 2.643,38 2.823,97 3.262,30 3.599,10
    11 2.622,46 2.670,46 2.874,22 3.350,16 3.686,95
    12 2.642,63 2.697,56 2.924,48 3.350,16 3.686,95
    13 2.668,59 2.724,65 2.952,53 3.438,02 3.774,81
    14 2.694,56 2.751,74 2.996,14 3.438,02 3.774,81
    15 2.720,53 2.778,82 3.046,39 3.525,87 3.862,66
    16 2.746,49 2.805,91 3.096,65 3.525,87 4.165,29
    17 2.772,46 2.833,00 3.147,61 3.613,73 4.253,15
    18 2.798,42 2.860,09 3.198,85 3.613,73 4.253,15
    19 2.824,39 2.887,18 3.250,09 3.701,59 4.341,00
    20 2.850,36 2.914,27 3.301,34 3.701,59 4.341,00
    21 2.876,33 2.941,36 3.352,58 3.789,44 4.428,87
    22 2.902,29 2.952,06 3.403,82 3.789,44 4.428,87
    23 2.928,26 2.966,71 3.455,06 3.877,30 4.516,72
    24 2.950,99 2.993,79 3.506,30 3.877,30 4.516,72
    25 2.952,94 3.020,88 3.557,55 3.965,15 4.604,58
    26 2.977,32 3.047,97 3.608,79 3.965,15 4.604,58
    27 3.003,29 3.075,06 3.660,04 4.053,01 4.692,43
    28 3.029,26 3.102,15 3.711,27 4.053,01 4.692,43
    29 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43
    30 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43
    31 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.128,14 2.181,10 2.178,03
    0 anc. 2.245,90 2.288,79 2.331,93 2.572,95 2.721,09
    1 2.417,71 2.460,60 2.518,59 2.701,97 2.914,97
    2 2.439,15 2.483,19 2.539,38 2.701,97 2.914,97
    3 2.460,60 2.505,77 2.560,17 2.745,05 2.981,18
    4 2.482,04 2.528,35 2.580,96 2.745,05 2.981,18
    5 2.503,48 2.550,94 2.601,75 2.802,48 3.029,61
    6 2.524,93 2.573,52 2.652,00 2.802,48 3.029,61
    7 2.546,37 2.596,10 2.680,05 3.115,88 3.452,67
    8 2.567,82 2.618,68 2.694,85 3.115,88 3.452,67
    9 2.589,26 2.641,27 2.745,10 3.203,74 3.540,53
    10 2.677,17 2.682,12 2.852,80 3.262,30 3.599,10
    11 2.680,11 2.684,15 2.903,05 3.350,16 3.686,95
    12 2.682,06 2.726,39 2.953,31 3.350,16 3.686,95
    13 2.697,42 2.753,48 2.981,36 3.438,02 3.774,81
    14 2.723,39 2.780,57 2.996,14 3.438,02 3.774,81
    15 2.749,36 2.807,65 3.046,39 3.525,87 3.862,66
    16 2.775,32 2.834,74 3.096,65 3.525,87 4.165,29
    17 2.801,29 2.861,83 3.147,61 3.613,73 4.253,15
    18 2.827,25 2.888,92 3.198,85 3.613,73 4.253,15
    19 2.853,22 2.916,01 3.250,09 3.701,59 4.341,00
    20 2.879,19 2.943,10 3.301,34 3.701,59 4.341,00
    21 2.905,16 2.970,19 3.352,58 3.789,44 4.428,87
    22 2.931,12 2.980,89 3.403,82 3.789,44 4.428,87
    23 2.957,09 2.982,93 3.455,06 3.877,30 4.516,72
    24 2.979,82 2.993,79 3.506,30 3.877,30 4.516,72
    25 2.981,77 3.020,88 3.557,55 3.965,15 4.604,58
    26 2.983,72 3.047,97 3.608,79 3.965,15 4.604,58
    27 3.003,29 3.075,06 3.660,04 4.053,01 4.692,43
    28 3.029,26 3.102,15 3.711,27 4.053,01 4.692,43
    29 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43
    30 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43
    31 3.055,22 3.129,62 3.762,51 4.053,01 4.692,43

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.070,49
    0 anc. 2.188,25 2.371,12 2.429,15 2.515,30 2.692,26
    1 2.360,06 2.542,93 2.608,64 2.673,14 2.886,14
    2 2.381,50 2.565,52 2.608,64 2.673,14 2.886,14
    3 2.402,95 2.588,09 2.622,93 2.716,22 2.952,35
    4 2.424,39 2.610,68 2.622,93 2.716,22 2.952,35
    5 2.445,83 2.604,47 2.665,97 2.773,65 3.029,61
    6 2.467,28 2.627,01 2.665,97 2.773,65 3.029,61
    7 2.488,72 2.649,60 2.981,76 3.115,88 3.452,67
    8 2.510,17 2.672,18 2.981,76 3.115,88 3.452,67
    9 2.531,61 2.694,77 3.024,85 3.203,74 3.540,53
    10 2.619,52 2.783,38 3.082,28 3.262,30 3.599,10
    11 2.622,46 2.810,46 3.140,29 3.350,16 3.686,95
    12 2.642,63 2.837,55 3.140,29 3.350,16 3.686,95
    13 2.668,59 2.864,64 3.198,86 3.438,02 3.774,81
    14 2.694,56 2.891,73 3.198,86 3.438,02 3.774,81
    15 2.720,53 2.918,82 3.257,43 3.525,87 3.862,66
    16 2.746,49 2.945,90 3.257,43 3.525,87 4.165,29
    17 2.772,46 2.952,41 3.316,00 3.613,73 4.253,15
    18 2.798,42 2.971,25 3.316,00 3.613,73 4.253,15
    19 2.824,39 2.998,35 3.374,57 3.701,59 4.341,00
    20 2.850,36 3.025,43 3.374,57 3.701,59 4.341,00
    21 2.876,33 3.052,52 3.433,13 3.789,44 4.428,87
    22 2.902,29 3.079,61 3.433,13 3.789,44 4.428,87
    23 2.928,26 3.106,70 3.491,70 3.877,30 4.516,72
    24 2.950,99 3.134,28 3.491,70 3.877,30 4.516,72
    25 2.952,94 3.161,90 3.550,27 3.965,15 4.604,58
    26 2.977,32 3.189,53 3.550,27 3.965,15 4.604,58
    27 3.003,29 3.217,15 3.608,84 4.053,01 4.692,43
    28 3.029,26 3.244,78 3.608,84 4.053,01 4.692,43
    29 3.055,22 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43
    30 3.055,22 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43
    31 3.055,22 3.272,41 3.725,97 4.053,01 4.692,43

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.128,14
    0 anc. 2.245,90 2.428,77 2.486,80 2.572,95 2.721,09
    1 2.417,71 2.600,58 2.666,29 2.701,97 2.914,97
    2 2.439,15 2.623,17 2.666,29 2.701,97 2.914,97
    3 2.460,60 2.645,74 2.680,58 2.745,05 2.981,18
    4 2.482,04 2.668,33 2.680,58 2.745,05 2.981,18
    5 2.503,48 2.679,20 2.694,80 2.802,48 3.029,61
    6 2.524,93 2.680,89 2.694,80 2.802,48 3.029,61
    7 2.546,37 2.682,59 2.984,05 3.115,88 3.452,67
    8 2.567,82 2.701,01 2.984,05 3.115,88 3.452,67
    9 2.589,26 2.723,60 3.024,85 3.203,74 3.540,53
    10 2.677,17 2.812,21 3.082,28 3.262,30 3.599,10
    11 2.680,11 2.839,29 3.140,29 3.350,16 3.686,95
    12 2.682,06 2.866,38 3.140,29 3.350,16 3.686,95
    13 2.697,42 2.893,47 3.198,86 3.438,02 3.774,81
    14 2.723,39 2.920,56 3.198,86 3.438,02 3.774,81
    15 2.749,36 2.947,65 3.257,43 3.525,87 3.862,66
    16 2.775,32 2.974,73 3.257,43 3.525,87 4.165,29
    17 2.801,29 2.981,24 3.316,00 3.613,73 4.253,15
    18 2.827,25 2.983,26 3.316,00 3.613,73 4.253,15
    19 2.853,22 2.998,35 3.374,57 3.701,59 4.341,00
    20 2.879,19 3.025,43 3.374,57 3.701,59 4.341,00
    21 2.905,16 3.052,52 3.433,13 3.789,44 4.428,87
    22 2.931,12 3.079,61 3.433,13 3.789,44 4.428,87
    23 2.957,09 3.106,70 3.491,70 3.877,30 4.516,72
    24 2.979,82 3.134,28 3.491,70 3.877,30 4.516,72
    25 2.981,77 3.161,90 3.550,27 3.965,15 4.604,58
    26 2.983,72 3.189,53 3.550,27 3.965,15 4.604,58
    27 3.003,29 3.217,15 3.608,84 4.053,01 4.692,43
    28 3.029,26 3.244,78 3.608,84 4.053,01 4.692,43
    29 3.055,22 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43
    30 3.055,22 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43
    31 3.055,22 3.272,41 3.725,97 4.053,01 4.692,43

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.123,45
    0 anc. 2.231,14 2.371,12 2.429,15 2.515,30 2.692,26 2.886,14 3.434,20
    1 2.402,95 2.542,93 2.608,64 2.673,14 2.886,14 2.952,35 3.570,18
    2 2.425,54 2.565,52 2.608,64 2.673,14 2.886,14 2.952,35 3.570,18
    3 2.448,12 2.588,09 2.622,93 2.716,22 2.952,35 3.029,61 3.669,55
    4 2.470,70 2.610,68 2.622,93 2.716,22 2.952,35 3.029,61 3.669,55
    5 2.493,29 2.604,47 2.665,97 2.773,65 3.029,61 3.452,67 3.768,93
    6 2.515,87 2.627,01 2.665,97 2.773,65 3.029,61 3.452,67 3.768,93
    7 2.538,45 2.649,60 2.981,76 3.115,88 3.452,67 3.540,53 3.868,31
    8 2.561,03 2.672,18 2.981,76 3.115,88 3.452,67 3.598,09 3.868,31
    9 2.583,62 2.694,77 3.024,85 3.203,74 3.540,53 3.686,95 3.967,68
    10 2.643,38 2.783,38 3.082,28 3.262,30 3.599,10 3.686,95 4.026,25
    11 2.670,46 2.810,46 3.140,29 3.350,16 3.686,95 3.774,81 4.125,62
    12 2.697,56 2.837,55 3.140,29 3.350,16 3.686,95 3.774,81 4.125,62
    13 2.724,65 2.864,64 3.198,86 3.438,02 3.774,81 3.862,66 4.225,00
    14 2.751,74 2.891,73 3.198,86 3.438,02 3.774,81 4.165,29 4.225,00
    15 2.778,82 2.918,82 3.257,43 3.525,87 3.862,66 4.253,15 4.324,38
    16 2.805,91 2.945,90 3.257,43 3.525,87 4.165,29 4.253,15 4.324,38
    17 2.833,00 2.952,41 3.316,00 3.613,73 4.253,15 4.341,00 4.423,76
    18 2.860,09 2.971,25 3.316,00 3.613,73 4.253,15 4.341,00 4.423,76
    19 2.887,18 2.998,35 3.374,57 3.701,59 4.341,00 4.428,87 4.523,13
    20 2.914,27 3.025,43 3.374,57 3.701,59 4.341,00 4.428,87 4.523,13
    21 2.941,36 3.052,52 3.433,13 3.789,44 4.428,87 4.516,72 4.622,51
    22 2.952,06 3.079,61 3.433,13 3.789,44 4.428,87 4.516,72 4.622,51
    23 2.966,71 3.106,70 3.491,70 3.877,30 4.516,72 4.604,58 4.721,88
    24 2.993,79 3.134,28 3.491,70 3.877,30 4.516,72 4.604,58 4.721,88
    25 3.020,88 3.161,90 3.550,27 3.965,15 4.604,58 4.692,43 4.821,26
    26 3.047,97 3.189,53 3.550,27 3.965,15 4.604,58 4.692,43 4.821,26
    27 3.075,06 3.217,15 3.608,84 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    28 3.102,15 3.244,78 3.608,84 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    29 3.129,62 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    30 3.129,62 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    31 3.129,62 3.272,41 3.725,97 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.181,10
    0 anc. 2.288,79 2.428,77 2.486,80 2.572,95 2.721,09 2.914,97 3.434,20
    1 2.460,60 2.600,58 2.666,29 2.701,97 2.914,97 2.981,18 3.570,18
    2 2.483,19 2.623,17 2.666,29 2.701,97 2.914,97 2.981,18 3.570,18
    3 2.505,77 2.645,74 2.680,58 2.745,05 2.981,18 3.029,61 3.669,55
    4 2.528,35 2.668,33 2.680,58 2.745,05 2.981,18 3.029,61 3.669,55
    5 2.550,94 2.679,20 2.694,80 2.802,48 3.029,61 3.452,67 3.768,93
    6 2.573,52 2.680,89 2.694,80 2.802,48 3.029,61 3.452,67 3.768,93
    7 2.596,10 2.682,59 2.984,05 3.115,88 3.452,67 3.540,53 3.868,31
    8 2.618,68 2.701,01 2.984,05 3.115,88 3.452,67 3.598,09 3.868,31
    9 2.641,27 2.723,60 3.024,85 3.203,74 3.540,53 3.686,95 3.967,68
    10 2.682,12 2.812,21 3.082,28 3.262,30 3.599,10 3.686,95 4.026,25
    11 2.684,15 2.839,29 3.140,29 3.350,16 3.686,95 3.774,81 4.125,62
    12 2.726,39 2.866,38 3.140,29 3.350,16 3.686,95 3.774,81 4.125,62
    13 2.753,48 2.893,47 3.198,86 3.438,02 3.774,81 3.862,66 4.225,00
    14 2.780,57 2.920,56 3.198,86 3.438,02 3.774,81 4.165,29 4.225,00
    15 2.807,65 2.947,65 3.257,43 3.525,87 3.862,66 4.253,15 4.324,38
    16 2.834,74 2.974,73 3.257,43 3.525,87 4.165,29 4.253,15 4.324,38
    17 2.861,83 2.981,24 3.316,00 3.613,73 4.253,15 4.341,00 4.423,76
    18 2.888,92 2.983,26 3.316,00 3.613,73 4.253,15 4.341,00 4.423,76
    19 2.916,01 2.998,35 3.374,57 3.701,59 4.341,00 4.428,87 4.523,13
    20 2.943,10 3.025,43 3.374,57 3.701,59 4.341,00 4.428,87 4.523,13
    21 2.970,19 3.052,52 3.433,13 3.789,44 4.428,87 4.516,72 4.622,51
    22 2.980,89 3.079,61 3.433,13 3.789,44 4.428,87 4.516,72 4.622,51
    23 2.982,93 3.106,70 3.491,70 3.877,30 4.516,72 4.604,58 4.721,88
    24 2.993,79 3.134,28 3.491,70 3.877,30 4.516,72 4.604,58 4.721,88
    25 3.020,88 3.161,90 3.550,27 3.965,15 4.604,58 4.692,43 4.821,26
    26 3.047,97 3.189,53 3.550,27 3.965,15 4.604,58 4.692,43 4.821,26
    27 3.075,06 3.217,15 3.608,84 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    28 3.102,15 3.244,78 3.608,84 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    29 3.129,62 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    30 3.129,62 3.272,41 3.667,41 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64
    31 3.129,62 3.272,41 3.725,97 4.053,01 4.692,43 4.692,43 4.920,64

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    93,44

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.371,12
    1 2.542,93
    2 2.565,52
    3 2.588,09
    4 2.610,68
    5 2.604,47
    6 2.627,01
    7 2.649,60
    8 2.672,18
    9 2.694,77
    10 2.783,38
    11 2.810,46
    12 2.837,55
    13 2.864,64
    14 2.891,73
    15 2.918,82
    16 2.945,90
    17 2.952,41
    18 2.971,25
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.428,77
    1 2.600,58
    2 2.623,17
    3 2.645,74
    4 2.668,33
    5 2.679,20
    6 2.680,89
    7 2.682,59
    8 2.701,01
    9 2.723,60
    10 2.812,21
    11 2.839,29
    12 2.866,38
    13 2.893,47
    14 2.920,56
    15 2.947,65
    16 2.974,73
    17 2.981,24
    18 2.983,26
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 2.060,56