Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,7272 11,7083 12,3871 12,6425
    0 anc. 12,1546 12,3495 13,0283 13,2837
    1 13,1439 13,1439 14,0512 14,3066
    2 13,2112 13,4968 14,1789 14,4411
    3 13,2784 13,6212 14,3066 14,5756
    4 13,3457 13,7455 14,4342 14,7100
    5 13,4129 13,8699 14,5619 14,8445
    6 13,4801 13,9943 14,6896 14,9789
    7 13,5473 14,1187 14,8173 15,1134
    8 13,6146 14,2430 14,9450 15,2478
    9 13,6818 14,3674 15,0726 15,3823
    10 14,0958 14,8415 15,5960 15,7380
    11 14,1631 14,9927 15,6136 15,8993
    12 14,2303 15,1439 15,7335 16,0606
    13 14,2976 15,2950 15,8881 16,2219
    14 14,3648 15,4463 16,0427 16,3831
    15 14,4320 15,5974 16,1973 16,5444
    16 14,4993 15,6133 16,3519 16,7057
    17 14,5665 15,7282 16,5066 16,8670
    18 14,6337 15,8793 16,6611 17,0283
    19 14,7010 16,0305 16,8157 17,1896
    20 14,7682 16,1817 16,9704 17,3508
    21 14,8355 16,3329 17,1249 17,5121
    22 14,9027 16,4841 17,2795 17,5759
    23 14,9699 16,6353 17,4341 17,6631
    24 15,0372 16,7865 17,5695 17,8243
    25 15,1044 16,9377 17,5811 17,9856
    26 15,1717 17,0889 17,7263 18,1469
    27 15,2389 17,2401 17,8809 18,3082
    28 15,2389 17,3913 18,0355 18,4695
    29 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330
    30 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330
    31 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 12,0704 12,0515 12,7303 12,9857
    0 anc. 12,4978 12,6927 13,3715 13,6269
    1 13,4871 13,4871 14,3944 14,6498
    2 13,5544 13,8400 14,5221 14,7843
    3 13,6216 13,9644 14,6498 14,9188
    4 13,6889 14,0887 14,7774 15,0532
    5 13,7561 14,2131 14,9051 15,1877
    6 13,8233 14,3375 15,0328 15,3221
    7 13,8905 14,4619 15,1605 15,4566
    8 13,9578 14,5862 15,2882 15,5910
    9 14,0250 14,7106 15,4158 15,7255
    10 14,4390 15,1847 15,9392 15,9687
    11 14,5063 15,3359 15,9568 15,9808
    12 14,5735 15,4871 15,9683 16,2323
    13 14,6408 15,6382 16,0598 16,3936
    14 14,7080 15,7895 16,2144 16,5548
    15 14,7752 15,9406 16,3690 16,7161
    16 14,8425 15,9566 16,5236 16,8774
    17 14,9097 15,9680 16,6783 17,0387
    18 14,9769 16,0510 16,8328 17,2000
    19 15,0442 16,2022 16,9874 17,3613
    20 15,1114 16,3534 17,1421 17,5225
    21 15,1787 16,5046 17,2966 17,6838
    22 15,2459 16,6558 17,4512 17,7476
    23 15,3131 16,8070 17,6058 17,7596
    24 15,3804 16,9582 17,7412 17,8243
    25 15,4476 17,1094 17,7528 17,9856
    26 15,5149 17,2606 17,7644 18,1469
    27 15,5821 17,4118 17,8809 18,3082
    28 15,5821 17,5630 18,0355 18,4695
    29 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330
    30 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330
    31 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.029,88 2.081,80 2.078,79
    0 anc. 2.145,33 2.187,38 2.229,67 2.465,97 2.639,46
    1 2.313,77 2.355,83 2.412,67 2.620,71 2.829,53
    2 2.334,79 2.377,97 2.433,06 2.620,71 2.829,53
    3 2.355,82 2.400,11 2.453,44 2.662,94 2.894,45
    4 2.376,84 2.422,24 2.473,82 2.662,94 2.894,45
    5 2.397,86 2.444,39 2.494,20 2.719,25 2.970,19
    6 2.418,89 2.466,53 2.543,47 2.719,25 2.970,19
    7 2.439,91 2.488,67 2.570,96 3.054,77 3.384,95
    8 2.460,94 2.510,80 2.613,73 3.054,77 3.384,95
    9 2.481,96 2.532,95 2.662,99 3.140,90 3.471,09
    10 2.568,15 2.591,53 2.768,58 3.198,32 3.528,51
    11 2.571,03 2.618,08 2.817,84 3.284,45 3.614,64
    12 2.590,79 2.644,64 2.867,11 3.284,45 3.614,64
    13 2.616,25 2.671,20 2.894,63 3.370,59 3.700,77
    14 2.641,71 2.697,76 2.937,38 3.370,59 3.700,77
    15 2.667,17 2.724,32 2.986,65 3.456,72 3.786,91
    16 2.692,62 2.750,88 3.035,91 3.456,72 4.083,60
    17 2.718,08 2.777,43 3.085,88 3.542,85 4.169,73
    18 2.743,53 2.803,99 3.136,12 3.542,85 4.169,73
    19 2.768,99 2.830,55 3.186,35 3.628,99 4.255,86
    20 2.794,45 2.857,10 3.236,59 3.628,99 4.255,86
    21 2.819,91 2.883,67 3.286,82 3.715,12 4.342,00
    22 2.845,36 2.894,17 3.337,06 3.715,12 4.342,00
    23 2.870,82 2.908,52 3.387,30 3.801,25 4.428,13
    24 2.893,12 2.935,07 3.437,54 3.801,25 4.428,13
    25 2.895,03 2.961,63 3.487,77 3.887,39 4.514,27
    26 2.918,93 2.988,19 3.538,01 3.887,39 4.514,27
    27 2.944,39 3.014,75 3.588,25 3.973,52 4.600,40
    28 2.969,85 3.041,31 3.638,48 3.973,52 4.600,40
    29 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40
    30 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40
    31 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.086,40 2.138,32 2.135,31
    0 anc. 2.201,85 2.243,90 2.286,19 2.522,49 2.667,73
    1 2.370,29 2.412,35 2.469,19 2.648,98 2.857,80
    2 2.391,31 2.434,49 2.489,58 2.648,98 2.857,80
    3 2.412,34 2.456,63 2.509,96 2.691,21 2.922,71
    4 2.433,36 2.478,76 2.530,34 2.691,21 2.922,71
    5 2.454,38 2.500,91 2.550,72 2.747,52 2.970,19
    6 2.475,41 2.523,05 2.599,99 2.747,52 2.970,19
    7 2.496,43 2.545,19 2.627,49 3.054,77 3.384,95
    8 2.517,46 2.567,32 2.642,00 3.054,77 3.384,95
    9 2.538,48 2.589,47 2.691,26 3.140,90 3.471,09
    10 2.624,67 2.629,51 2.796,85 3.198,32 3.528,51
    11 2.627,55 2.631,50 2.846,11 3.284,45 3.614,64
    12 2.629,46 2.672,91 2.895,38 3.284,45 3.614,64
    13 2.644,52 2.699,47 2.922,89 3.370,59 3.700,77
    14 2.669,98 2.726,03 2.937,38 3.370,59 3.700,77
    15 2.695,44 2.752,59 2.986,65 3.456,72 3.786,91
    16 2.720,89 2.779,15 3.035,91 3.456,72 4.083,60
    17 2.746,35 2.805,70 3.085,88 3.542,85 4.169,73
    18 2.771,80 2.832,26 3.136,12 3.542,85 4.169,73
    19 2.797,26 2.858,82 3.186,35 3.628,99 4.255,86
    20 2.822,72 2.885,37 3.236,59 3.628,99 4.255,86
    21 2.848,18 2.911,94 3.286,82 3.715,12 4.342,00
    22 2.873,63 2.922,43 3.337,06 3.715,12 4.342,00
    23 2.899,09 2.924,42 3.387,30 3.801,25 4.428,13
    24 2.921,38 2.935,07 3.437,54 3.801,25 4.428,13
    25 2.923,29 2.961,63 3.487,77 3.887,39 4.514,27
    26 2.925,20 2.988,19 3.538,01 3.887,39 4.514,27
    27 2.944,39 3.014,75 3.588,25 3.973,52 4.600,40
    28 2.969,85 3.041,31 3.638,48 3.973,52 4.600,40
    29 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40
    30 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40
    31 2.995,30 3.068,24 3.688,72 3.973,52 4.600,40

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.029,88
    0 anc. 2.145,33 2.324,61 2.381,51 2.465,97 2.639,46
    1 2.313,77 2.493,06 2.557,47 2.620,71 2.829,53
    2 2.334,79 2.515,20 2.557,47 2.620,71 2.829,53
    3 2.355,82 2.537,33 2.571,48 2.662,94 2.894,45
    4 2.376,84 2.559,47 2.571,48 2.662,94 2.894,45
    5 2.397,86 2.553,39 2.613,68 2.719,25 2.970,19
    6 2.418,89 2.575,49 2.613,68 2.719,25 2.970,19
    7 2.439,91 2.597,63 2.923,28 3.054,77 3.384,95
    8 2.460,94 2.619,77 2.923,28 3.054,77 3.384,95
    9 2.481,96 2.641,91 2.965,52 3.140,90 3.471,09
    10 2.568,15 2.728,78 3.021,83 3.198,32 3.528,51
    11 2.571,03 2.755,33 3.078,70 3.284,45 3.614,64
    12 2.590,79 2.781,90 3.078,70 3.284,45 3.614,64
    13 2.616,25 2.808,45 3.136,12 3.370,59 3.700,77
    14 2.641,71 2.835,01 3.136,12 3.370,59 3.700,77
    15 2.667,17 2.861,57 3.193,54 3.456,72 3.786,91
    16 2.692,62 2.888,12 3.193,54 3.456,72 4.083,60
    17 2.718,08 2.894,50 3.250,96 3.542,85 4.169,73
    18 2.743,53 2.912,98 3.250,96 3.542,85 4.169,73
    19 2.768,99 2.939,54 3.308,38 3.628,99 4.255,86
    20 2.794,45 2.966,09 3.308,38 3.628,99 4.255,86
    21 2.819,91 2.992,65 3.365,80 3.715,12 4.342,00
    22 2.845,36 3.019,21 3.365,80 3.715,12 4.342,00
    23 2.870,82 3.045,77 3.423,22 3.801,25 4.428,13
    24 2.893,12 3.072,80 3.423,22 3.801,25 4.428,13
    25 2.895,03 3.099,88 3.480,64 3.887,39 4.514,27
    26 2.918,93 3.126,97 3.480,64 3.887,39 4.514,27
    27 2.944,39 3.154,05 3.538,06 3.973,52 4.600,40
    28 2.969,85 3.181,14 3.538,06 3.973,52 4.600,40
    29 2.995,30 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40
    30 2.995,30 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40
    31 2.995,30 3.208,23 3.652,90 3.973,52 4.600,40

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.086,40
    0 anc. 2.201,85 2.381,13 2.438,03 2.522,49 2.667,73
    1 2.370,29 2.549,58 2.613,99 2.648,98 2.857,80
    2 2.391,31 2.571,72 2.613,99 2.648,98 2.857,80
    3 2.412,34 2.593,85 2.628,01 2.691,21 2.922,71
    4 2.433,36 2.615,99 2.628,01 2.691,21 2.922,71
    5 2.454,38 2.626,65 2.641,95 2.747,52 2.970,19
    6 2.475,41 2.628,31 2.641,95 2.747,52 2.970,19
    7 2.496,43 2.629,98 2.925,53 3.054,77 3.384,95
    8 2.517,46 2.648,04 2.925,53 3.054,77 3.384,95
    9 2.538,48 2.670,18 2.965,52 3.140,90 3.471,09
    10 2.624,67 2.757,05 3.021,83 3.198,32 3.528,51
    11 2.627,55 2.783,60 3.078,70 3.284,45 3.614,64
    12 2.629,46 2.810,17 3.078,70 3.284,45 3.614,64
    13 2.644,52 2.836,72 3.136,12 3.370,59 3.700,77
    14 2.669,98 2.863,28 3.136,12 3.370,59 3.700,77
    15 2.695,44 2.889,84 3.193,54 3.456,72 3.786,91
    16 2.720,89 2.916,39 3.193,54 3.456,72 4.083,60
    17 2.746,35 2.922,76 3.250,96 3.542,85 4.169,73
    18 2.771,80 2.924,76 3.250,96 3.542,85 4.169,73
    19 2.797,26 2.939,54 3.308,38 3.628,99 4.255,86
    20 2.822,72 2.966,09 3.308,38 3.628,99 4.255,86
    21 2.848,18 2.992,65 3.365,80 3.715,12 4.342,00
    22 2.873,63 3.019,21 3.365,80 3.715,12 4.342,00
    23 2.899,09 3.045,77 3.423,22 3.801,25 4.428,13
    24 2.921,38 3.072,80 3.423,22 3.801,25 4.428,13
    25 2.923,29 3.099,88 3.480,64 3.887,39 4.514,27
    26 2.925,20 3.126,97 3.480,64 3.887,39 4.514,27
    27 2.944,39 3.154,05 3.538,06 3.973,52 4.600,40
    28 2.969,85 3.181,14 3.538,06 3.973,52 4.600,40
    29 2.995,30 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40
    30 2.995,30 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40
    31 2.995,30 3.208,23 3.652,90 3.973,52 4.600,40

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.081,80
    0 anc. 2.187,38 2.324,61 2.381,51 2.465,97 2.639,46 2.829,53 3.366,84
    1 2.355,83 2.493,06 2.557,47 2.620,71 2.829,53 2.894,45 3.500,15
    2 2.377,97 2.515,20 2.557,47 2.620,71 2.829,53 2.894,45 3.500,15
    3 2.400,11 2.537,33 2.571,48 2.662,94 2.894,45 2.970,19 3.597,58
    4 2.422,24 2.559,47 2.571,48 2.662,94 2.894,45 2.970,19 3.597,58
    5 2.444,39 2.553,39 2.613,68 2.719,25 2.970,19 3.384,95 3.695,01
    6 2.466,53 2.575,49 2.613,68 2.719,25 2.970,19 3.384,95 3.695,01
    7 2.488,67 2.597,63 2.923,28 3.054,77 3.384,95 3.471,09 3.792,44
    8 2.510,80 2.619,77 2.923,28 3.054,77 3.384,95 3.527,52 3.792,44
    9 2.532,95 2.641,91 2.965,52 3.140,90 3.471,09 3.614,64 3.889,86
    10 2.591,53 2.728,78 3.021,83 3.198,32 3.528,51 3.614,64 3.947,28
    11 2.618,08 2.755,33 3.078,70 3.284,45 3.614,64 3.700,77 4.044,71
    12 2.644,64 2.781,90 3.078,70 3.284,45 3.614,64 3.700,77 4.044,71
    13 2.671,20 2.808,45 3.136,12 3.370,59 3.700,77 3.786,91 4.142,14
    14 2.697,76 2.835,01 3.136,12 3.370,59 3.700,77 4.083,60 4.142,14
    15 2.724,32 2.861,57 3.193,54 3.456,72 3.786,91 4.169,73 4.239,57
    16 2.750,88 2.888,12 3.193,54 3.456,72 4.083,60 4.169,73 4.239,57
    17 2.777,43 2.894,50 3.250,96 3.542,85 4.169,73 4.255,86 4.336,99
    18 2.803,99 2.912,98 3.250,96 3.542,85 4.169,73 4.255,86 4.336,99
    19 2.830,55 2.939,54 3.308,38 3.628,99 4.255,86 4.342,00 4.434,42
    20 2.857,10 2.966,09 3.308,38 3.628,99 4.255,86 4.342,00 4.434,42
    21 2.883,67 2.992,65 3.365,80 3.715,12 4.342,00 4.428,13 4.531,85
    22 2.894,17 3.019,21 3.365,80 3.715,12 4.342,00 4.428,13 4.531,85
    23 2.908,52 3.045,77 3.423,22 3.801,25 4.428,13 4.514,27 4.629,27
    24 2.935,07 3.072,80 3.423,22 3.801,25 4.428,13 4.514,27 4.629,27
    25 2.961,63 3.099,88 3.480,64 3.887,39 4.514,27 4.600,40 4.726,70
    26 2.988,19 3.126,97 3.480,64 3.887,39 4.514,27 4.600,40 4.726,70
    27 3.014,75 3.154,05 3.538,06 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    28 3.041,31 3.181,14 3.538,06 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    29 3.068,24 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    30 3.068,24 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    31 3.068,24 3.208,23 3.652,90 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.138,32
    0 anc. 2.243,90 2.381,13 2.438,03 2.522,49 2.667,73 2.857,80 3.366,84
    1 2.412,35 2.549,58 2.613,99 2.648,98 2.857,80 2.922,71 3.500,15
    2 2.434,49 2.571,72 2.613,99 2.648,98 2.857,80 2.922,71 3.500,15
    3 2.456,63 2.593,85 2.628,01 2.691,21 2.922,71 2.970,19 3.597,58
    4 2.478,76 2.615,99 2.628,01 2.691,21 2.922,71 2.970,19 3.597,58
    5 2.500,91 2.626,65 2.641,95 2.747,52 2.970,19 3.384,95 3.695,01
    6 2.523,05 2.628,31 2.641,95 2.747,52 2.970,19 3.384,95 3.695,01
    7 2.545,19 2.629,98 2.925,53 3.054,77 3.384,95 3.471,09 3.792,44
    8 2.567,32 2.648,04 2.925,53 3.054,77 3.384,95 3.527,52 3.792,44
    9 2.589,47 2.670,18 2.965,52 3.140,90 3.471,09 3.614,64 3.889,86
    10 2.629,51 2.757,05 3.021,83 3.198,32 3.528,51 3.614,64 3.947,28
    11 2.631,50 2.783,60 3.078,70 3.284,45 3.614,64 3.700,77 4.044,71
    12 2.672,91 2.810,17 3.078,70 3.284,45 3.614,64 3.700,77 4.044,71
    13 2.699,47 2.836,72 3.136,12 3.370,59 3.700,77 3.786,91 4.142,14
    14 2.726,03 2.863,28 3.136,12 3.370,59 3.700,77 4.083,60 4.142,14
    15 2.752,59 2.889,84 3.193,54 3.456,72 3.786,91 4.169,73 4.239,57
    16 2.779,15 2.916,39 3.193,54 3.456,72 4.083,60 4.169,73 4.239,57
    17 2.805,70 2.922,76 3.250,96 3.542,85 4.169,73 4.255,86 4.336,99
    18 2.832,26 2.924,76 3.250,96 3.542,85 4.169,73 4.255,86 4.336,99
    19 2.858,82 2.939,54 3.308,38 3.628,99 4.255,86 4.342,00 4.434,42
    20 2.885,37 2.966,09 3.308,38 3.628,99 4.255,86 4.342,00 4.434,42
    21 2.911,94 2.992,65 3.365,80 3.715,12 4.342,00 4.428,13 4.531,85
    22 2.922,43 3.019,21 3.365,80 3.715,12 4.342,00 4.428,13 4.531,85
    23 2.924,42 3.045,77 3.423,22 3.801,25 4.428,13 4.514,27 4.629,27
    24 2.935,07 3.072,80 3.423,22 3.801,25 4.428,13 4.514,27 4.629,27
    25 2.961,63 3.099,88 3.480,64 3.887,39 4.514,27 4.600,40 4.726,70
    26 2.988,19 3.126,97 3.480,64 3.887,39 4.514,27 4.600,40 4.726,70
    27 3.014,75 3.154,05 3.538,06 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    28 3.041,31 3.181,14 3.538,06 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    29 3.068,24 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    30 3.068,24 3.208,23 3.595,48 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13
    31 3.068,24 3.208,23 3.652,90 3.973,52 4.600,40 4.600,40 4.824,13

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    91,61

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.324,61
    1 2.493,06
    2 2.515,20
    3 2.537,33
    4 2.559,47
    5 2.553,39
    6 2.575,49
    7 2.597,63
    8 2.619,77
    9 2.641,91
    10 2.728,78
    11 2.755,33
    12 2.781,90
    13 2.808,45
    14 2.835,01
    15 2.861,57
    16 2.888,12
    17 2.894,50
    18 2.912,98
    19 2.939,54
    20 2.966,09
    21 2.992,65
    22 3.019,21
    23 3.045,77
    24 3.072,80
    25 3.099,88
    26 3.126,97
    27 3.154,05
    28 3.181,14
    29 3.208,23
    30 3.208,23
    31 3.208,23

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.381,13
    1 2.549,58
    2 2.571,72
    3 2.593,85
    4 2.615,99
    5 2.626,65
    6 2.628,31
    7 2.629,98
    8 2.648,04
    9 2.670,18
    10 2.757,05
    11 2.783,60
    12 2.810,17
    13 2.836,72
    14 2.863,28
    15 2.889,84
    16 2.916,39
    17 2.922,76
    18 2.924,76
    19 2.939,54
    20 2.966,09
    21 2.992,65
    22 3.019,21
    23 3.045,77
    24 3.072,80
    25 3.099,88
    26 3.126,97
    27 3.154,05
    28 3.181,14
    29 3.208,23
    30 3.208,23
    31 3.208,23

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 2.020,15