Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,4976 11,4791 12,1446 12,3950
    0 anc. 11,9166 12,1077 12,7732 13,0236
    1 12,8866 12,8866 13,7761 14,0265
    2 12,9525 13,2325 13,9013 14,1584
    3 13,0184 13,3545 14,0265 14,2902
    4 13,0844 13,4764 14,1516 14,4220
    5 13,1503 13,5983 14,2768 14,5538
    6 13,2162 13,7203 14,4020 14,6856
    7 13,2821 13,8422 14,5272 14,8174
    8 13,3480 13,9642 14,6523 14,9493
    9 13,4140 14,0861 14,7775 15,0811
    10 13,8199 14,5509 15,2907 15,4299
    11 13,8858 14,6991 15,3078 15,5880
    12 13,9517 14,8473 15,4255 15,7462
    13 14,0176 14,9956 15,5771 15,9043
    14 14,0835 15,1438 15,7287 16,0624
    15 14,1495 15,2920 15,8802 16,2205
    16 14,2154 15,3077 16,0318 16,3787
    17 14,2813 15,4202 16,1834 16,5368
    18 14,3472 15,5684 16,3349 16,6949
    19 14,4131 15,7167 16,4865 16,8530
    20 14,4791 15,8649 16,6381 17,0111
    21 14,5450 16,0132 16,7897 17,1693
    22 14,6109 16,1614 16,9412 17,2318
    23 14,6768 16,3096 17,0928 17,3172
    24 14,7428 16,4579 17,2255 17,4753
    25 14,8087 16,6061 17,2369 17,6335
    26 14,8746 16,7543 17,3792 17,7916
    27 14,9405 16,9026 17,5308 17,9497
    28 14,9405 17,0508 17,6824 18,1078
    29 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682
    30 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682
    31 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,8341 11,8156 12,4811 12,7315
    0 anc. 12,2531 12,4442 13,1097 13,3601
    1 13,2231 13,2231 14,1126 14,3630
    2 13,2890 13,5690 14,2378 14,4949
    3 13,3549 13,6910 14,3630 14,6267
    4 13,4209 13,8129 14,4881 14,7585
    5 13,4868 13,9348 14,6133 14,8903
    6 13,5527 14,0568 14,7385 15,0221
    7 13,6186 14,1787 14,8637 15,1539
    8 13,6845 14,3007 14,9888 15,2858
    9 13,7505 14,4226 15,1140 15,4176
    10 14,1564 14,8874 15,6272 15,6560
    11 14,2223 15,0356 15,6444 15,6679
    12 14,2882 15,1838 15,6557 15,9145
    13 14,3541 15,3321 15,7454 16,0726
    14 14,4200 15,4803 15,8970 16,2307
    15 14,4860 15,6285 16,0485 16,3888
    16 14,5519 15,6442 16,2001 16,5470
    17 14,6178 15,6553 16,3517 16,7051
    18 14,6837 15,7367 16,5032 16,8632
    19 14,7496 15,8850 16,6548 17,0213
    20 14,8156 16,0332 16,8064 17,1794
    21 14,8815 16,1815 16,9580 17,3376
    22 14,9474 16,3297 17,1095 17,4000
    23 15,0133 16,4779 17,2611 17,4119
    24 15,0793 16,6262 17,3938 17,4753
    25 15,1452 16,7744 17,4052 17,6335
    26 15,2111 16,9226 17,4165 17,7916
    27 15,2770 17,0709 17,5308 17,9497
    28 15,2770 17,2191 17,6824 18,1078
    29 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682
    30 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682
    31 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.990,13 2.041,04 2.038,08
    0 anc. 2.103,32 2.144,55 2.186,01 2.417,68 2.587,78
    1 2.268,46 2.309,69 2.365,43 2.569,39 2.774,12
    2 2.289,07 2.331,40 2.385,41 2.569,39 2.774,12
    3 2.309,69 2.353,11 2.405,39 2.610,80 2.837,77
    4 2.330,30 2.374,81 2.425,38 2.610,80 2.837,77
    5 2.350,91 2.396,52 2.445,36 2.666,01 2.912,03
    6 2.371,53 2.418,23 2.493,66 2.666,01 2.912,03
    7 2.392,13 2.439,93 2.520,61 2.994,95 3.318,67
    8 2.412,75 2.461,64 2.562,56 2.994,95 3.318,67
    9 2.433,36 2.483,35 2.610,85 3.079,40 3.403,12
    10 2.517,86 2.540,79 2.714,37 3.135,69 3.459,42
    11 2.520,68 2.566,82 2.762,67 3.220,14 3.543,86
    12 2.540,07 2.592,86 2.810,98 3.220,14 3.543,86
    13 2.565,03 2.618,90 2.837,95 3.304,59 3.628,31
    14 2.589,98 2.644,94 2.879,86 3.304,59 3.628,31
    15 2.614,94 2.670,98 2.928,16 3.389,03 3.712,76
    16 2.639,90 2.697,01 2.976,47 3.389,03 4.003,64
    17 2.664,86 2.723,05 3.025,45 3.473,48 4.088,08
    18 2.689,82 2.749,09 3.074,71 3.473,48 4.088,08
    19 2.714,77 2.775,13 3.123,95 3.557,93 4.172,53
    20 2.739,74 2.801,16 3.173,21 3.557,93 4.172,53
    21 2.764,70 2.827,20 3.222,47 3.642,37 4.256,98
    22 2.789,65 2.837,50 3.271,72 3.642,37 4.256,98
    23 2.814,61 2.851,57 3.320,97 3.726,82 4.341,43
    24 2.836,47 2.877,60 3.370,23 3.726,82 4.341,43
    25 2.838,34 2.903,64 3.419,48 3.811,27 4.425,88
    26 2.861,78 2.929,68 3.468,73 3.811,27 4.425,88
    27 2.886,74 2.955,72 3.517,99 3.895,71 4.510,32
    28 2.911,69 2.981,76 3.567,24 3.895,71 4.510,32
    29 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32
    30 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32
    31 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.045,55 2.096,46 2.093,50
    0 anc. 2.158,74 2.199,97 2.241,43 2.473,10 2.615,49
    1 2.323,88 2.365,11 2.420,85 2.597,10 2.801,83
    2 2.344,49 2.386,82 2.440,83 2.597,10 2.801,83
    3 2.365,11 2.408,53 2.460,81 2.638,51 2.865,48
    4 2.385,72 2.430,23 2.480,80 2.638,51 2.865,48
    5 2.406,33 2.451,94 2.500,78 2.693,72 2.912,03
    6 2.426,95 2.473,65 2.549,08 2.693,72 2.912,03
    7 2.447,55 2.495,35 2.576,03 2.994,95 3.318,67
    8 2.468,17 2.517,06 2.590,27 2.994,95 3.318,67
    9 2.488,78 2.538,77 2.638,56 3.079,40 3.403,12
    10 2.573,28 2.578,02 2.742,08 3.135,69 3.459,42
    11 2.576,10 2.579,98 2.790,38 3.220,14 3.543,86
    12 2.577,98 2.620,57 2.838,69 3.220,14 3.543,86
    13 2.592,74 2.646,61 2.865,66 3.304,59 3.628,31
    14 2.617,69 2.672,65 2.879,86 3.304,59 3.628,31
    15 2.642,65 2.698,69 2.928,16 3.389,03 3.712,76
    16 2.667,61 2.724,72 2.976,47 3.389,03 4.003,64
    17 2.692,57 2.750,76 3.025,45 3.473,48 4.088,08
    18 2.717,53 2.776,80 3.074,71 3.473,48 4.088,08
    19 2.742,48 2.802,84 3.123,95 3.557,93 4.172,53
    20 2.767,45 2.828,87 3.173,21 3.557,93 4.172,53
    21 2.792,41 2.854,91 3.222,47 3.642,37 4.256,98
    22 2.817,36 2.865,21 3.271,72 3.642,37 4.256,98
    23 2.842,32 2.867,16 3.320,97 3.726,82 4.341,43
    24 2.864,18 2.877,60 3.370,23 3.726,82 4.341,43
    25 2.866,05 2.903,64 3.419,48 3.811,27 4.425,88
    26 2.867,93 2.929,68 3.468,73 3.811,27 4.425,88
    27 2.886,74 2.955,72 3.517,99 3.895,71 4.510,32
    28 2.911,69 2.981,76 3.567,24 3.895,71 4.510,32
    29 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32
    30 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32
    31 2.936,65 3.008,16 3.616,49 3.895,71 4.510,32

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.990,13
    0 anc. 2.103,32 2.279,09 2.334,87 2.417,68 2.587,78
    1 2.268,46 2.444,24 2.507,39 2.569,39 2.774,12
    2 2.289,07 2.465,95 2.507,39 2.569,39 2.774,12
    3 2.309,69 2.487,65 2.521,13 2.610,80 2.837,77
    4 2.330,30 2.509,35 2.521,13 2.610,80 2.837,77
    5 2.350,91 2.503,39 2.562,51 2.666,01 2.912,03
    6 2.371,53 2.525,06 2.562,51 2.666,01 2.912,03
    7 2.392,13 2.546,77 2.866,04 2.994,95 3.318,67
    8 2.412,75 2.568,48 2.866,04 2.994,95 3.318,67
    9 2.433,36 2.590,18 2.907,45 3.079,40 3.403,12
    10 2.517,86 2.675,36 2.962,66 3.135,69 3.459,42
    11 2.520,68 2.701,39 3.018,42 3.220,14 3.543,86
    12 2.540,07 2.727,43 3.018,42 3.220,14 3.543,86
    13 2.565,03 2.753,46 3.074,71 3.304,59 3.628,31
    14 2.589,98 2.779,50 3.074,71 3.304,59 3.628,31
    15 2.614,94 2.805,54 3.131,01 3.389,03 3.712,76
    16 2.639,90 2.831,57 3.131,01 3.389,03 4.003,64
    17 2.664,86 2.837,83 3.187,31 3.473,48 4.088,08
    18 2.689,82 2.855,94 3.187,31 3.473,48 4.088,08
    19 2.714,77 2.881,98 3.243,60 3.557,93 4.172,53
    20 2.739,74 2.908,02 3.243,60 3.557,93 4.172,53
    21 2.764,70 2.934,05 3.299,90 3.642,37 4.256,98
    22 2.789,65 2.960,09 3.299,90 3.642,37 4.256,98
    23 2.814,61 2.986,13 3.356,19 3.726,82 4.341,43
    24 2.836,47 3.012,64 3.356,19 3.726,82 4.341,43
    25 2.838,34 3.039,18 3.412,49 3.811,27 4.425,88
    26 2.861,78 3.065,74 3.412,49 3.811,27 4.425,88
    27 2.886,74 3.092,29 3.468,78 3.895,71 4.510,32
    28 2.911,69 3.118,86 3.468,78 3.895,71 4.510,32
    29 2.936,65 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32
    30 2.936,65 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32
    31 2.936,65 3.145,41 3.581,37 3.895,71 4.510,32

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.045,55
    0 anc. 2.158,74 2.334,51 2.390,29 2.473,10 2.615,49
    1 2.323,88 2.499,66 2.562,81 2.597,10 2.801,83
    2 2.344,49 2.521,37 2.562,81 2.597,10 2.801,83
    3 2.365,11 2.543,07 2.576,55 2.638,51 2.865,48
    4 2.385,72 2.564,77 2.576,55 2.638,51 2.865,48
    5 2.406,33 2.575,22 2.590,22 2.693,72 2.912,03
    6 2.426,95 2.576,85 2.590,22 2.693,72 2.912,03
    7 2.447,55 2.578,48 2.868,24 2.994,95 3.318,67
    8 2.468,17 2.596,19 2.868,24 2.994,95 3.318,67
    9 2.488,78 2.617,89 2.907,45 3.079,40 3.403,12
    10 2.573,28 2.703,07 2.962,66 3.135,69 3.459,42
    11 2.576,10 2.729,10 3.018,42 3.220,14 3.543,86
    12 2.577,98 2.755,14 3.018,42 3.220,14 3.543,86
    13 2.592,74 2.781,17 3.074,71 3.304,59 3.628,31
    14 2.617,69 2.807,21 3.074,71 3.304,59 3.628,31
    15 2.642,65 2.833,25 3.131,01 3.389,03 3.712,76
    16 2.667,61 2.859,28 3.131,01 3.389,03 4.003,64
    17 2.692,57 2.865,54 3.187,31 3.473,48 4.088,08
    18 2.717,53 2.867,49 3.187,31 3.473,48 4.088,08
    19 2.742,48 2.881,98 3.243,60 3.557,93 4.172,53
    20 2.767,45 2.908,02 3.243,60 3.557,93 4.172,53
    21 2.792,41 2.934,05 3.299,90 3.642,37 4.256,98
    22 2.817,36 2.960,09 3.299,90 3.642,37 4.256,98
    23 2.842,32 2.986,13 3.356,19 3.726,82 4.341,43
    24 2.864,18 3.012,64 3.356,19 3.726,82 4.341,43
    25 2.866,05 3.039,18 3.412,49 3.811,27 4.425,88
    26 2.867,93 3.065,74 3.412,49 3.811,27 4.425,88
    27 2.886,74 3.092,29 3.468,78 3.895,71 4.510,32
    28 2.911,69 3.118,86 3.468,78 3.895,71 4.510,32
    29 2.936,65 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32
    30 2.936,65 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32
    31 2.936,65 3.145,41 3.581,37 3.895,71 4.510,32

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.041,04
    0 anc. 2.144,55 2.279,09 2.334,87 2.417,68 2.587,78 2.774,12 3.300,92
    1 2.309,69 2.444,24 2.507,39 2.569,39 2.774,12 2.837,77 3.431,62
    2 2.331,40 2.465,95 2.507,39 2.569,39 2.774,12 2.837,77 3.431,62
    3 2.353,11 2.487,65 2.521,13 2.610,80 2.837,77 2.912,03 3.527,14
    4 2.374,81 2.509,35 2.521,13 2.610,80 2.837,77 2.912,03 3.527,14
    5 2.396,52 2.503,39 2.562,51 2.666,01 2.912,03 3.318,67 3.622,66
    6 2.418,23 2.525,06 2.562,51 2.666,01 2.912,03 3.318,67 3.622,66
    7 2.439,93 2.546,77 2.866,04 2.994,95 3.318,67 3.403,12 3.718,18
    8 2.461,64 2.568,48 2.866,04 2.994,95 3.318,67 3.458,45 3.718,18
    9 2.483,35 2.590,18 2.907,45 3.079,40 3.403,12 3.543,86 3.813,70
    10 2.540,79 2.675,36 2.962,66 3.135,69 3.459,42 3.543,86 3.869,99
    11 2.566,82 2.701,39 3.018,42 3.220,14 3.543,86 3.628,31 3.965,51
    12 2.592,86 2.727,43 3.018,42 3.220,14 3.543,86 3.628,31 3.965,51
    13 2.618,90 2.753,46 3.074,71 3.304,59 3.628,31 3.712,76 4.061,03
    14 2.644,94 2.779,50 3.074,71 3.304,59 3.628,31 4.003,64 4.061,03
    15 2.670,98 2.805,54 3.131,01 3.389,03 3.712,76 4.088,08 4.156,55
    16 2.697,01 2.831,57 3.131,01 3.389,03 4.003,64 4.088,08 4.156,55
    17 2.723,05 2.837,83 3.187,31 3.473,48 4.088,08 4.172,53 4.252,07
    18 2.749,09 2.855,94 3.187,31 3.473,48 4.088,08 4.172,53 4.252,07
    19 2.775,13 2.881,98 3.243,60 3.557,93 4.172,53 4.256,98 4.347,59
    20 2.801,16 2.908,02 3.243,60 3.557,93 4.172,53 4.256,98 4.347,59
    21 2.827,20 2.934,05 3.299,90 3.642,37 4.256,98 4.341,43 4.443,11
    22 2.837,50 2.960,09 3.299,90 3.642,37 4.256,98 4.341,43 4.443,11
    23 2.851,57 2.986,13 3.356,19 3.726,82 4.341,43 4.425,88 4.538,63
    24 2.877,60 3.012,64 3.356,19 3.726,82 4.341,43 4.425,88 4.538,63
    25 2.903,64 3.039,18 3.412,49 3.811,27 4.425,88 4.510,32 4.634,15
    26 2.929,68 3.065,74 3.412,49 3.811,27 4.425,88 4.510,32 4.634,15
    27 2.955,72 3.092,29 3.468,78 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    28 2.981,76 3.118,86 3.468,78 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    29 3.008,16 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    30 3.008,16 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    31 3.008,16 3.145,41 3.581,37 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.096,46
    0 anc. 2.199,97 2.334,51 2.390,29 2.473,10 2.615,49 2.801,83 3.300,92
    1 2.365,11 2.499,66 2.562,81 2.597,10 2.801,83 2.865,48 3.431,62
    2 2.386,82 2.521,37 2.562,81 2.597,10 2.801,83 2.865,48 3.431,62
    3 2.408,53 2.543,07 2.576,55 2.638,51 2.865,48 2.912,03 3.527,14
    4 2.430,23 2.564,77 2.576,55 2.638,51 2.865,48 2.912,03 3.527,14
    5 2.451,94 2.575,22 2.590,22 2.693,72 2.912,03 3.318,67 3.622,66
    6 2.473,65 2.576,85 2.590,22 2.693,72 2.912,03 3.318,67 3.622,66
    7 2.495,35 2.578,48 2.868,24 2.994,95 3.318,67 3.403,12 3.718,18
    8 2.517,06 2.596,19 2.868,24 2.994,95 3.318,67 3.458,45 3.718,18
    9 2.538,77 2.617,89 2.907,45 3.079,40 3.403,12 3.543,86 3.813,70
    10 2.578,02 2.703,07 2.962,66 3.135,69 3.459,42 3.543,86 3.869,99
    11 2.579,98 2.729,10 3.018,42 3.220,14 3.543,86 3.628,31 3.965,51
    12 2.620,57 2.755,14 3.018,42 3.220,14 3.543,86 3.628,31 3.965,51
    13 2.646,61 2.781,17 3.074,71 3.304,59 3.628,31 3.712,76 4.061,03
    14 2.672,65 2.807,21 3.074,71 3.304,59 3.628,31 4.003,64 4.061,03
    15 2.698,69 2.833,25 3.131,01 3.389,03 3.712,76 4.088,08 4.156,55
    16 2.724,72 2.859,28 3.131,01 3.389,03 4.003,64 4.088,08 4.156,55
    17 2.750,76 2.865,54 3.187,31 3.473,48 4.088,08 4.172,53 4.252,07
    18 2.776,80 2.867,49 3.187,31 3.473,48 4.088,08 4.172,53 4.252,07
    19 2.802,84 2.881,98 3.243,60 3.557,93 4.172,53 4.256,98 4.347,59
    20 2.828,87 2.908,02 3.243,60 3.557,93 4.172,53 4.256,98 4.347,59
    21 2.854,91 2.934,05 3.299,90 3.642,37 4.256,98 4.341,43 4.443,11
    22 2.865,21 2.960,09 3.299,90 3.642,37 4.256,98 4.341,43 4.443,11
    23 2.867,16 2.986,13 3.356,19 3.726,82 4.341,43 4.425,88 4.538,63
    24 2.877,60 3.012,64 3.356,19 3.726,82 4.341,43 4.425,88 4.538,63
    25 2.903,64 3.039,18 3.412,49 3.811,27 4.425,88 4.510,32 4.634,15
    26 2.929,68 3.065,74 3.412,49 3.811,27 4.425,88 4.510,32 4.634,15
    27 2.955,72 3.092,29 3.468,78 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    28 2.981,76 3.118,86 3.468,78 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    29 3.008,16 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    30 3.008,16 3.145,41 3.525,08 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67
    31 3.008,16 3.145,41 3.581,37 3.895,71 4.510,32 4.510,32 4.729,67

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    89,82

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.279,09
    1 2.444,24
    2 2.465,95
    3 2.487,65
    4 2.509,35
    5 2.503,39
    6 2.525,06
    7 2.546,77
    8 2.568,48
    9 2.590,18
    10 2.675,36
    11 2.701,39
    12 2.727,43
    13 2.753,46
    14 2.779,50
    15 2.805,54
    16 2.831,57
    17 2.837,83
    18 2.855,94
    19 2.881,98
    20 2.908,02
    21 2.934,05
    22 2.960,09
    23 2.986,13
    24 3.012,64
    25 3.039,18
    26 3.065,74
    27 3.092,29
    28 3.118,86
    29 3.145,41
    30 3.145,41
    31 3.145,41

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.334,51
    1 2.499,66
    2 2.521,37
    3 2.543,07
    4 2.564,77
    5 2.575,22
    6 2.576,85
    7 2.578,48
    8 2.596,19
    9 2.617,89
    10 2.703,07
    11 2.729,10
    12 2.755,14
    13 2.781,17
    14 2.807,21
    15 2.833,25
    16 2.859,28
    17 2.865,54
    18 2.867,49
    19 2.881,98
    20 2.908,02
    21 2.934,05
    22 2.960,09
    23 2.986,13
    24 3.012,64
    25 3.039,18
    26 3.065,74
    27 3.092,29
    28 3.118,86
    29 3.145,41
    30 3.145,41
    31 3.145,41

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 1.980,59