Commission paritaire 3310099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • 1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1. : Salaires de base mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a 681,68 710,44 796,95 807,74 889,89
    0 717,53 746,36 832,82 843,61 921,35
    1 731,91 760,81 847,18 857,96 921,87
    2 746,36 775,14 861,48 872,26 934,56
    3 760,81 789,59 875,96 886,72 947,42
    5 775,14 803,89 890,41 901,09 960,12
    7 789,59 818,25 904,76 915,55 972,88
    9 803,89 832,15 919,21 921,35 985,82
    11 818,25 847,18 921,35 925,49 998,54
    13 832,15 861,48 928,61 938,20 1.011,28
    15 847,18 875,96 941,57 951,17 1.024,15
    17 861,48 890,41 954,32 963,91 1.036,94
    19 875,96 904,76 967,01 976,60 1.049,71
    21 890,41 919,21 979,87 989,37 1.062,55
    23 904,76 921,35 992,62 1.002,16 1.075,24
    25 919,21 928,61 1.005,43 1.015,02 1.088,00
    27 919,21 928,61 1.018,27 1.027,72 1.100,94

    1.2. : Salaires mensuels (38h/semaine)

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a 7,3514 7,6615 8,5945 8,7108 9,5968
    0 7,7380 8,0489 8,9813 9,0977 9,9360
    1 7,8931 8,2047 9,1362 9,2524 9,9416
    2 8,0489 8,3593 9,2904 9,4066 10,0785
    3 8,2047 8,5151 9,4465 9,5626 10,2172
    5 8,3593 8,6693 9,6024 9,7175 10,3541
    7 8,5151 8,8242 9,7571 9,8735 10,4917
    9 8,6693 8,9741 9,9130 9,9360 10,6313
    11 8,8242 9,1362 9,9360 9,9807 10,7685
    13 8,9741 9,2904 10,0143 10,1177 10,9059
    15 9,1362 9,4465 10,1541 10,2576 11,0446
    17 9,2904 9,6024 10,2916 10,3950 11,1826
    19 9,4465 9,7571 10,4284 10,5319 11,3203
    21 9,6024 9,9130 10,5671 10,6696 11,4588
    23 9,7571 9,9360 10,7046 10,8075 11,5956
    25 9,9130 10,0143 10,8428 10,9462 11,7332
    27 9,9130 10,0143 10,9812 11,0831 11,8728

    2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel - Personnel administratif

    L'âge de départ normal pour les catégories 1 et 2 est 18 ans, 20 ans pour les catégories 3, 4 et 5.

    2.1. : Salaires de base mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a (cat. 1, 2) / -20a (cat. 3, 4, 5) 742,91 753,62 825,26 904,24 978,93
    0 778,81 807,39 896,95 953,40 1.042,57
    1 793,11 825,26 918,52 972,49 1.061,65
    2 807,44 843,19 921,45 991,57 1.080,74
    3 821,79 861,16 940,56 1.010,69 1.099,83
    5 836,12 882,62 959,65 1.029,77 1.118,92
    7 850,47 904,17 985,15 1.055,28 1.144,45
    9 864,80 921,27 1.036,15 1.106,27 1.195,42
    11 879,13 927,82 1.087,11 1.157,24 1.246,41
    13 893,48 953,32 1.131,73 1.201,86 1.291,00
    15 907,81 978,86 1.176,35 1.246,48 1.335,63
    17 921,27 1.004,37 1.220,95 1.291,08 1.380,25
    19 921,27 1.029,90 1.265,57 1.335,70 1.424,87
    21 931,11 1.055,41 1.310,19 1.380,32 1.469,46
    23 943,85 1.080,94 1.354,81 1.424,92 1.514,08
    25 956,57 1.106,45 1.399,41 1.469,54 1.558,70
    27 969,31 1.131,98 1.444,03 1.514,16 1.603,33
    29 969,31 1.157,49 1.488,65 1.558,78 1.647,92

    2.2. : Salaires mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a (cat. 1, 2) / -20a (cat. 3, 4, 5) 1.319,26 1.338,28 1.465,50 1.605,75 1.738,38
    0 1.383,01 1.433,76 1.592,80 1.693,05 1.851,40
    1 1.408,40 1.465,50 1.631,11 1.726,95 1.885,28
    2 1.433,85 1.497,34 1.636,31 1.760,83 1.919,18
    3 1.459,33 1.529,25 1.670,25 1.794,78 1.953,08
    5 1.484,78 1.567,36 1.704,15 1.828,67 1.986,98
    7 1.510,26 1.605,63 1.749,43 1.873,97 2.032,31
    9 1.535,71 1.635,99 1.840,00 1.964,51 2.122,83
    11 1.561,16 1.647,62 1.930,49 2.055,03 2.213,37
    13 1.586,64 1.692,91 2.009,73 2.134,26 2.292,56
    15 1.612,09 1.738,26 2.088,96 2.213,50 2.371,81
    17 1.635,99 1.783,56 2.168,16 2.292,70 2.451,05
    19 1.635,99 1.828,90 2.247,40 2.371,94 2.530,28
    21 1.653,47 1.874,20 2.326,64 2.451,17 2.609,47
    23 1.676,09 1.919,53 2.405,87 2.530,37 2.688,70
    25 1.698,68 1.964,83 2.485,07 2.609,61 2.767,94
    27 1.721,30 2.010,17 2.564,31 2.688,85 2.847,19
    29 1.721,30 2.055,47 2.643,54 2.768,08 2.926,38

    3. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel - Personnel technique et paramédical

    L'âge de départ normal pour les catégories 1, 2 et 3 est 18 ans, 20 ans pour la catégorie 4 et 23 ans pour la catégorie 5.

    3.1. : Salaires de base mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a (cat. 1 et 2) 742,91 803,82
    0 778,81 857,51 978,86 1.010,74 1.095,66
    1 793,11 875,51 994,77 1.029,82 1.118,00
    2 807,44 893,38 1.010,69 1.048,91 1.140,34
    3 821,79 911,31 1.026,60 1.068,02 1.162,67
    5 836,12 921,27 1.045,69 1.087,11 1.200,92
    7 850,47 934,19 1.064,78 1.112,62 1.239,17
    9 864,80 953,27 1.083,86 1.163,61 1.277,42
    10 864,80 953,27 1.083,86 1.163,61 1.420,53
    11 879,13 972,36 1.102,95 1.214,58 1.462,08
    13 893,48 997,90 1.128,49 1.259,20 1.500,30
    15 907,81 1.023,40 1.153,99 1.303,80 1.538,55
    17 921,27 1.048,94 1.179,53 1.348,42 1.576,80
    19 921,27 1.074,44 1.205,04 1.393,04 1.667,55
    21 931,11 1.099,98 1.230,57 1.437,66 1.704,00
    23 943,85 1.125,49 1.256,08 1.482,25 1.740,41
    25 956,57 1.151,02 1.281,61 1.526,88 1.776,85
    27 969,31 1.176,53 1.307,12 1.571,50 1.813,27
    29 969,31 1.202,06 1.332,65 1.616,12 1.813,27
    31 969,31 1.202,06 1.358,16 1.616,12 1.813,27

    3.2. : Salaires mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5
    -18a (cat. 1 et 2) 1.319,26 1.427,42
    0 1.383,01 1.522,77 1.738,26 1.794,87 1.945,67
    1 1.408,40 1.554,73 1.766,51 1.828,75 1.985,34
    2 1.433,85 1.586,46 1.794,78 1.862,65 2.025,02
    3 1.459,33 1.618,30 1.823,04 1.896,59 2.064,67
    5 1.484,78 1.635,99 1.856,94 1.930,49 2.132,59
    7 1.510,26 1.658,93 1.890,84 1.975,79 2.200,52
    9 1.535,71 1.692,82 1.924,72 2.066,34 2.268,44
    10 1.535,71 1.692,82 1.924,72 2.066,34 2.522,58
    11 1.561,16 1.726,72 1.958,62 2.156,85 2.596,36
    13 1.586,64 1.772,07 2.003,97 2.236,09 2.664,23
    15 1.612,09 1.817,35 2.049,26 2.315,29 2.732,16
    17 1.635,99 1.862,71 2.094,61 2.394,52 2.800,08
    19 1.635,99 1.907,99 2.139,91 2.473,76 2.961,24
    21 1.653,47 1.953,34 2.185,25 2.553,00 3.025,96
    23 1.676,09 1.998,65 2.230,55 2.632,18 3.090,62
    25 1.698,68 2.043,98 2.275,88 2.711,43 3.155,33
    27 1.721,30 2.089,28 2.321,18 2.790,67 3.220,00
    29 1.721,30 2.134,62 2.366,52 2.869,91 3.220,00
    31 1.721,30 2.134,62 2.411,82 2.869,91 3.220,00

    4. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel - Personnel soignant

    L'âge de départ normal pour les catégories 1, 2 et 3 est 18 ans, 20 ans pour la catégorie 4 et 23 ans pour les catégories 5 et 6.

    4.1. : Salaires de base mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5 6
    -18a 796,78 803,82
    0 832,65 857,51 978,86 1.010,74 1.095,66 1.208,38
    1 846,98 875,51 994,77 1.029,82 1.118,00 1.230,72
    2 861,31 893,38 1.010,69 1.048,91 1.140,34 1.253,05
    3 875,66 911,31 1.026,60 1.068,02 1.162,67 1.275,41
    5 889,99 921,27 1.045,69 1.087,11 1.200,92 1.313,64
    7 904,32 934,19 1.064,78 1.112,62 1.239,17 1.351,89
    9 918,67 953,27 1.083,86 1.163,61 1.277,42 1.390,14
    10 918,67 953,27 1.083,86 1.163,61 1.420,53 1.429,03
    11 921,27 972,36 1.102,95 1.214,58 1.462,08 1.465,52
    13 927,99 997,90 1.128,49 1.259,20 1.500,30 1.506,25
    15 940,73 1.023,40 1.153,99 1.303,80 1.538,58 1.549,09
    17 953,45 1.048,94 1.179,53 1.348,42 1.576,80 1.591,90
    19 966,19 1.074,44 1.205,04 1.393,04 1.667,55 1.667,55
    21 978,91 1.099,98 1.230,57 1.437,66 1.704,00 1.704,00
    23 991,65 1.125,49 1.256,08 1.482,25 1.740,41 1.740,41
    25 1.004,37 1.151,02 1.281,61 1.526,88 1.776,85 1.776,85
    27 1.017,11 1.176,53 1.307,12 1.571,50 1.813,27 1.813,27
    29 1.017,11 1.202,06 1.332,65 1.616,12 1.813,27 1.813,27
    31 1.017,11 1.202,06 1.358,16 1.616,12 1.813,27 1.813,27

    4.2. : Salaires mensuels

    Age / Années de services
    1 2 3 4 5 6
    -18a 1.414,92 1.427,42
    0 1.478,62 1.522,77 1.738,26 1.794,87 1.945,67 2.145,84
    1 1.504,07 1.554,73 1.766,51 1.828,75 1.985,34 2.185,51
    2 1.529,51 1.586,46 1.794,78 1.862,65 2.025,02 2.225,17
    3 1.555,00 1.618,30 1.823,04 1.896,59 2.064,67 2.264,87
    5 1.580,44 1.635,99 1.856,94 1.930,49 2.132,59 2.332,76
    7 1.605,89 1.658,93 1.890,84 1.975,79 2.200,52 2.400,69
    9 1.631,37 1.692,82 1.924,72 2.066,34 2.268,44 2.468,61
    10 1.631,37 1.692,82 1.924,72 2.066,34 2.522,58 2.537,67
    11 1.635,99 1.726,72 1.958,62 2.156,85 2.596,36 2.602,47
    13 1.647,92 1.772,07 2.003,97 2.236,09 2.664,23 2.674,80
    15 1.670,55 1.817,35 2.049,26 2.315,29 2.732,21 2.750,87
    17 1.693,14 1.862,71 2.094,61 2.394,52 2.800,08 2.826,90
    19 1.715,76 1.907,99 2.139,91 2.473,76 2.961,24 2.961,24
    21 1.738,35 1.953,34 2.185,25 2.553,00 3.025,96 3.025,96
    23 1.760,97 1.998,65 2.230,55 2.632,18 3.090,62 3.090,62
    25 1.783,56 2.043,98 2.275,88 2.711,43 3.155,33 3.155,33
    27 1.806,18 2.089,28 2.321,18 2.790,67 3.220,00 3.220,00
    29 1.806,18 2.134,62 2.366,52 2.869,91 3.220,00 3.220,00
    31 1.806,18 2.134,62 2.411,82 2.869,91 3.220,00 3.220,00

    5. : Rémunération minimum garantie

    La Rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    Les montants et les pourcentages pour les jeunes de la Rémunération minimum garantie sont ceux du Revenu minimum moyen garanti (RMMMI) des CCT 43 et 50 du CNT. Pour le RMMMI, vous êtes renvoyés à la CP 300.