Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2017 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/07/2020 )
      • Indexation de 2% en 7/2017.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 20.519,94 1.710,01 10,38
    1 22.238,74 1.853,24 11,25
    2 22.355,71 1.862,99 11,31
    3 22.472,66 1.872,73 11,37
    4 22.589,24 1.882,45 11,43
    5 22.705,80 1.892,14 11,49
    6 22.822,79 1.901,89 11,55
    7 22.939,77 1.911,63 11,61
    8 23.056,72 1.921,39 11,67
    9 23.173,28 1.931,09 11,73
    10 23.892,75 1.991,08 12,09
    11 24.009,33 2.000,78 12,15
    12 24.125,90 2.010,52 12,21
    13 24.242,88 2.020,26 12,27
    14 24.359,84 2.029,98 12,33
    15 24.476,82 2.039,73 12,39
    16 24.593,81 2.049,51 12,45
    17 24.709,98 2.059,16 12,51
    18 24.826,94 2.068,91 12,56
    19 24.943,91 2.078,67 12,62
    20 25.060,87 2.088,41 12,68
    21 25.177,46 2.098,12 12,74
    22 25.294,40 2.107,87 12,80
    23 25.411,01 2.117,59 12,86
    24 25.527,95 2.127,32 12,92
    25 25.644,93 2.137,07 12,98
    26 25.761,48 2.146,81 13,04
    27 25.878,47 2.156,54 13,10
    28 25.878,47 2.156,54 13,10
    29 25.878,47 2.156,54 13,10
    30 25.878,47 2.156,54 13,10
    31 25.878,47 2.156,54 13,10

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 22.481,68 1.873,49 11,38
    1 24.259,00 2.021,59 12,28
    2 24.492,51 2.041,05 12,39
    3 24.726,06 2.060,50 12,51
    4 24.959,60 2.079,96 12,63
    5 25.193,13 2.099,44 12,75
    6 25.426,71 2.118,87 12,87
    7 25.660,24 2.138,37 12,99
    8 25.894,15 2.157,84 13,10
    9 26.127,32 2.177,28 13,22
    10 27.043,82 2.253,65 13,69
    11 27.324,08 2.277,02 13,83
    12 27.604,31 2.300,34 13,97
    13 27.884,56 2.323,73 14,11
    14 28.164,42 2.347,04 14,25
    15 28.444,68 2.370,40 14,40
    16 28.724,93 2.393,74 14,54
    17 29.005,22 2.417,11 14,68
    18 29.285,41 2.440,45 14,82
    19 29.565,67 2.463,80 14,96
    20 29.845,92 2.487,17 15,10
    21 30.125,79 2.510,48 15,25
    22 30.406,06 2.533,83 15,39
    23 30.686,31 2.557,17 15,53
    24 30.966,57 2.580,56 15,67
    25 31.246,79 2.603,90 15,81
    26 31.527,05 2.627,24 15,95
    27 31.807,29 2.650,63 16,10
    28 32.087,16 2.673,93 16,24
    29 32.371,33 2.697,61 16,38
    30 32.371,33 2.697,61 16,38
    31 32.371,33 2.697,61 16,38

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 25.420,77 2.118,39 12,87
    1 27.351,71 2.279,31 13,84
    2 27.351,71 2.279,31 13,84
    3 28.582,40 2.381,87 14,46
    4 28.582,40 2.381,87 14,46
    5 29.868,75 2.489,07 15,12
    6 29.868,75 2.489,07 15,12
    7 31.212,77 2.601,07 15,80
    8 31.212,77 2.601,07 15,80
    9 32.617,20 2.718,12 16,51
    10 32.617,20 2.718,12 16,51
    11 34.084,91 2.840,40 17,25
    12 34.084,91 2.840,40 17,25
    13 35.618,69 2.968,21 18,03
    14 35.618,69 2.968,21 18,03
    15 36.794,56 3.066,20 18,62
    16 36.794,56 3.066,20 18,62
    17 37.378,67 3.114,89 18,92
    18 37.378,67 3.114,89 18,92
    19 38.287,46 3.190,61 19,38
    20 38.287,46 3.190,61 19,38
    21 39.196,27 3.266,36 19,84
    22 39.196,27 3.266,36 19,84
    23 40.105,10 3.342,10 20,30
    24 40.105,10 3.342,10 20,30
    25 41.013,92 3.417,83 20,76
    26 41.013,92 3.417,83 20,76
    27 41.922,73 3.493,57 21,22
    28 41.922,73 3.493,57 21,22
    29 41.922,73 3.493,57 21,22
    30 41.922,73 3.493,57 21,22
    31 41.922,73 3.493,57 21,22

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 27.549,45 2.295,80 13,94
    1 29.554,87 2.462,92 14,96
    2 29.554,87 2.462,92 14,96
    3 30.958,54 2.579,88 15,67
    4 30.958,54 2.579,88 15,67
    5 32.429,04 2.702,42 16,41
    6 32.429,04 2.702,42 16,41
    7 33.969,63 2.830,79 17,19
    8 33.969,63 2.830,79 17,19
    9 35.583,05 2.965,25 18,01
    10 35.583,05 2.965,25 18,01
    11 37.273,36 3.106,11 18,86
    12 37.273,36 3.106,11 18,86
    13 39.043,75 3.253,65 19,76
    14 39.043,75 3.253,65 19,76
    15 40.605,56 3.383,80 20,55
    16 40.605,56 3.383,80 20,55
    17 42.229,82 3.519,14 21,37
    18 42.229,82 3.519,14 21,37
    19 43.918,95 3.659,91 22,23
    20 43.918,95 3.659,91 22,23
    21 45.675,72 3.806,31 23,12
    22 45.810,22 3.817,53 23,18
    23 46.719,04 3.893,25 23,64
    24 46.719,04 3.893,25 23,64
    25 47.627,86 3.968,98 24,10
    26 47.627,86 3.968,98 24,10
    27 48.536,25 4.044,69 24,56
    28 48.536,25 4.044,69 24,56
    29 48.536,25 4.044,69 24,56
    30 48.536,25 4.044,69 24,56
    31 48.536,25 4.044,69 24,56

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 32.506,75 2.708,87 16,45
    1 34.173,35 2.847,79 17,29
    2 34.173,35 2.847,79 17,29
    3 35.385,39 2.948,79 17,91
    4 35.385,39 2.948,79 17,91
    5 36.596,69 3.049,74 18,52
    6 36.596,69 3.049,74 18,52
    7 37.808,76 3.150,74 19,13
    8 37.808,76 3.150,74 19,13
    9 39.020,43 3.251,70 19,75
    10 39.626,44 3.302,22 20,05
    11 40.837,72 3.403,15 20,67
    12 40.837,72 3.403,15 20,67
    13 42.049,82 3.504,16 21,28
    14 42.049,82 3.504,16 21,28
    15 43.261,49 3.605,13 21,89
    16 43.261,49 3.605,13 21,89
    17 44.473,14 3.706,09 22,51
    18 44.473,14 3.706,09 22,51
    19 45.684,83 3.807,07 23,12
    20 45.684,83 3.807,07 23,12
    21 46.896,89 3.908,07 23,73
    22 46.896,89 3.908,07 23,73
    23 48.108,17 4.009,02 24,35
    24 48.108,17 4.009,02 24,35
    25 49.320,26 4.110,02 24,96
    26 49.320,26 4.110,02 24,96
    27 50.531,52 4.210,96 25,57
    28 50.531,52 4.210,96 25,57
    29 50.531,52 4.210,96 25,57
    30 50.531,52 4.210,96 25,57
    31 50.531,52 4.210,96 25,57

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 35.521,99 2.960,18 17,98
    1 36.928,36 3.077,37 18,69
    2 36.928,36 3.077,37 18,69
    3 37.956,34 3.163,01 19,21
    4 37.956,34 3.163,01 19,21
    5 38.983,93 3.248,67 19,73
    6 38.983,93 3.248,67 19,73
    7 40.012,29 3.334,37 20,25
    8 40.012,29 3.334,37 20,25
    9 41.039,88 3.419,98 20,77
    10 41.645,52 3.470,45 21,08
    11 42.673,89 3.556,17 21,60
    12 42.673,89 3.556,17 21,60
    13 43.701,50 3.641,79 22,12
    14 43.701,50 3.641,79 22,12
    15 44.729,45 3.727,46 22,64
    16 44.729,45 3.727,46 22,64
    17 45.757,46 3.813,12 23,16
    18 45.757,46 3.813,12 23,16
    19 46.785,02 3.898,76 23,68
    20 46.785,02 3.898,76 23,68
    21 47.813,39 3.984,44 24,20
    22 47.813,39 3.984,44 24,20
    23 48.841,00 4.070,10 24,72
    24 48.841,00 4.070,10 24,72
    25 49.868,95 4.155,77 25,24
    26 49.868,95 4.155,77 25,24
    27 50.896,95 4.241,42 25,76
    28 50.896,95 4.241,42 25,76
    29 50.896,95 4.241,42 25,76
    30 50.896,95 4.241,42 25,76
    31 50.896,95 4.241,42 25,76

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 37.101,06 3.091,77 18,78
    1 38.919,19 3.243,27 19,70
    2 38.919,19 3.243,27 19,70
    3 40.547,66 3.378,98 20,52
    4 40.547,66 3.378,98 20,52
    5 42.175,81 3.514,63 21,34
    6 42.175,81 3.514,63 21,34
    7 43.803,92 3.650,34 22,17
    8 43.803,92 3.650,34 22,17
    9 45.432,43 3.786,04 22,99
    10 46.038,08 3.836,51 23,30
    11 47.666,21 3.972,16 24,12
    12 47.666,21 3.972,16 24,12
    13 49.294,72 4.107,90 24,95
    14 49.294,72 4.107,90 24,95
    15 50.922,87 4.243,59 25,77
    16 50.922,87 4.243,59 25,77
    17 52.550,99 4.379,25 26,59
    18 52.550,99 4.379,25 26,59
    19 54.179,48 4.514,95 27,42
    20 54.179,48 4.514,95 27,42
    21 55.807,62 4.650,63 28,24
    22 55.807,62 4.650,63 28,24
    23 57.435,76 4.786,32 29,07
    24 57.435,76 4.786,32 29,07
    25 57.435,76 4.786,32 29,07
    26 57.435,76 4.786,32 29,07
    27 57.435,76 4.786,32 29,07
    28 57.435,76 4.786,32 29,07
    29 57.435,76 4.786,32 29,07
    30 57.435,76 4.786,32 29,07
    31 57.435,76 4.786,32 29,07