Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/02/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 16/03/2022 )
      • Indexation de 2% en 2/2022.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 22.211,4500 1.850,9600 11,2404
    1 24.071,9200 2.006,0000 12,1825
    2 24.198,5400 2.016,5700 12,2459
    3 24.325,1200 2.027,1000 12,3101
    4 24.451,3200 2.037,6200 12,3741
    5 24.577,4900 2.048,1100 12,4381
    6 24.704,1300 2.058,6700 12,5021
    7 24.830,7500 2.069,2100 12,5662
    8 24.957,3300 2.079,7800 12,6304
    9 25.083,5100 2.090,2700 12,6942
    10 25.862,2800 2.155,2100 13,0881
    11 25.988,4800 2.165,7200 13,1521
    12 26.114,6500 2.176,2400 13,2159
    13 26.241,2700 2.186,8000 13,2801
    14 26.367,8800 2.197,3100 13,3439
    15 26.494,5000 2.207,8600 13,4083
    16 26.621,1300 2.218,4600 13,4722
    17 26.746,8800 2.228,9000 13,5360
    18 26.873,4800 2.239,4600 13,5999
    19 27.000,0900 2.250,0100 13,6641
    20 27.126,7000 2.260,5600 13,7281
    21 27.252,8900 2.271,0700 13,7919
    22 27.379,4800 2.281,6300 13,8559
    23 27.505,6900 2.292,1400 13,9199
    24 27.632,2800 2.302,6900 13,9839
    25 27.758,9000 2.313,2400 14,0482
    26 27.885,0500 2.323,7800 14,1118
    27 28.011,6900 2.334,3000 14,1762
    28 28.011,6900 2.334,3000 14,1762
    29 28.011,6900 2.334,3000 14,1762
    30 28.011,6900 2.334,3000 14,1762
    31 28.011,6900 2.334,3000 14,1762

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 24.334,8900 2.027,9200 12,3151
    1 26.258,7200 2.188,2400 13,2889
    2 26.511,4800 2.209,3000 13,4168
    3 26.764,2800 2.230,3400 13,5448
    4 27.017,0800 2.251,4200 13,6726
    5 27.269,8500 2.272,5100 13,8007
    6 27.522,6800 2.293,5400 13,9286
    7 27.775,4700 2.314,6500 14,0561
    8 28.028,6600 2.335,7200 14,1848
    9 28.281,0600 2.356,7700 14,3122
    10 29.273,1000 2.439,4100 14,8142
    11 29.576,4600 2.464,7200 14,9678
    12 29.879,8000 2.489,9700 15,1213
    13 30.183,1500 2.515,2700 15,2749
    14 30.486,0800 2.540,5100 15,4282
    15 30.789,4300 2.565,8000 15,5819
    16 31.092,7900 2.591,0600 15,7351
    17 31.396,1800 2.616,3600 15,8885
    18 31.699,4700 2.641,6300 16,0424
    19 32.002,8300 2.666,9000 16,1959
    20 32.306,1800 2.692,1900 16,3494
    21 32.609,1300 2.717,4200 16,5024
    22 32.912,4900 2.742,7000 16,6562
    23 33.215,8500 2.767,9600 16,8095
    24 33.519,2100 2.793,2800 16,9635
    25 33.822,5300 2.818,5500 17,1166
    26 34.125,8900 2.843,8100 17,2701
    27 34.429,2400 2.869,1200 17,4236
    28 34.732,1700 2.894,3500 17,5770
    29 35.039,7700 2.919,9700 17,7326
    30 35.039,7700 2.919,9700 17,7326
    31 35.039,7700 2.919,9700 17,7326

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 27.516,2600 2.293,0200 13,9254
    1 29.606,3600 2.467,2100 14,9830
    2 29.606,3600 2.467,2100 14,9830
    3 30.938,5100 2.578,2100 15,6571
    4 30.938,5100 2.578,2100 15,6571
    5 32.330,9000 2.694,2500 16,3618
    6 32.330,9000 2.694,2500 16,3618
    7 33.785,7200 2.815,4800 17,0978
    8 33.785,7200 2.815,4800 17,0978
    9 35.305,9000 2.942,1800 17,8674
    10 35.305,9000 2.942,1800 17,8674
    11 36.894,6000 3.074,5400 18,6713
    12 36.894,6000 3.074,5400 18,6713
    13 38.554,8100 3.212,8800 19,5112
    14 38.554,8100 3.212,8800 19,5112
    15 39.827,6100 3.318,9500 20,1557
    16 39.827,6100 3.318,9500 20,1557
    17 40.459,8700 3.371,6500 20,4758
    18 40.459,8700 3.371,6500 20,4758
    19 41.443,5800 3.453,6200 20,9736
    20 41.443,5800 3.453,6200 20,9736
    21 42.427,3100 3.535,6200 21,4713
    22 42.427,3100 3.535,6200 21,4713
    23 43.411,0500 3.617,5900 21,9692
    24 43.411,0500 3.617,5900 21,9692
    25 44.394,7900 3.699,5700 22,4671
    26 44.394,7900 3.699,5700 22,4671
    27 45.378,5000 3.781,5500 22,9649
    28 45.378,5000 3.781,5500 22,9649
    29 45.378,5000 3.781,5500 22,9649
    30 45.378,5000 3.781,5500 22,9649
    31 45.378,5000 3.781,5500 22,9649

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 29.820,4100 2.485,0500 15,0913
    1 31.991,1500 2.665,9400 16,1897
    2 31.991,1500 2.665,9400 16,1897
    3 33.510,5200 2.792,5500 16,9587
    4 33.510,5200 2.792,5500 16,9587
    5 35.102,2300 2.925,1900 17,7644
    6 35.102,2300 2.925,1900 17,7644
    7 36.769,8200 3.064,1400 18,6083
    8 36.769,8200 3.064,1400 18,6083
    9 38.516,2300 3.209,6900 19,4923
    10 38.516,2300 3.209,6900 19,4923
    11 40.345,8900 3.362,1400 20,4181
    12 40.345,8900 3.362,1400 20,4181
    13 42.262,2100 3.521,8500 21,3879
    14 42.262,2100 3.521,8500 21,3879
    15 43.952,7600 3.662,7400 22,2432
    16 43.952,7600 3.662,7400 22,2432
    17 45.710,9200 3.809,2300 23,1331
    18 45.710,9200 3.809,2300 23,1331
    19 47.539,2900 3.961,6100 24,0583
    20 47.539,2900 3.961,6100 24,0583
    21 49.440,8600 4.120,0800 25,0208
    22 49.586,4500 4.132,2200 25,0946
    23 50.570,1900 4.214,1800 25,5923
    24 50.570,1900 4.214,1800 25,5923
    25 51.553,9300 4.296,1600 26,0900
    26 51.553,9300 4.296,1600 26,0900
    27 52.537,2000 4.378,1000 26,5876
    28 52.537,2000 4.378,1000 26,5876
    29 52.537,2000 4.378,1000 26,5876
    30 52.537,2000 4.378,1000 26,5876
    31 52.537,2000 4.378,1000 26,5876

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 35.186,3600 2.932,1700 17,8068
    1 36.990,3400 3.082,5500 18,7196
    2 36.990,3400 3.082,5500 18,7196
    3 38.302,2900 3.191,8800 19,3837
    4 38.302,2900 3.191,8800 19,3837
    5 39.613,4200 3.301,1300 20,0472
    6 39.613,4200 3.301,1300 20,0472
    7 40.925,4200 3.410,4600 20,7112
    8 40.925,4200 3.410,4600 20,7112
    9 42.236,9800 3.519,7300 21,3750
    10 42.892,9400 3.574,4300 21,7069
    11 44.204,0600 3.683,6700 22,3704
    12 44.204,0600 3.683,6700 22,3704
    13 45.516,0800 3.793,0000 23,0343
    14 45.516,0800 3.793,0000 23,0343
    15 46.827,6300 3.902,3100 23,6983
    16 46.827,6300 3.902,3100 23,6983
    17 48.139,1600 4.011,5900 24,3621
    18 48.139,1600 4.011,5900 24,3621
    19 49.450,7300 4.120,8900 25,0255
    20 49.450,7300 4.120,8900 25,0255
    21 50.762,7100 4.230,2200 25,6897
    22 50.762,7100 4.230,2200 25,6897
    23 52.073,8300 4.339,4900 26,3528
    24 52.073,8300 4.339,4900 26,3528
    25 53.385,8400 4.448,8100 27,0171
    26 53.385,8400 4.448,8100 27,0171
    27 54.696,9400 4.558,0700 27,6808
    28 54.696,9400 4.558,0700 27,6808
    29 54.696,9400 4.558,0700 27,6808
    30 54.696,9400 4.558,0700 27,6808
    31 54.696,9400 4.558,0700 27,6808

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 38.450,1400 3.204,2000 19,4587
    1 39.972,4500 3.331,0400 20,2288
    2 39.972,4500 3.331,0400 20,2288
    3 41.085,1700 3.423,7500 20,7921
    4 41.085,1700 3.423,7500 20,7921
    5 42.197,4600 3.516,4600 21,3550
    6 42.197,4600 3.516,4600 21,3550
    7 43.310,6000 3.609,2300 21,9182
    8 43.310,6000 3.609,2300 21,9182
    9 44.422,8900 3.701,9000 22,4814
    10 45.078,4500 3.756,5300 22,8128
    11 46.191,6000 3.849,3200 23,3761
    12 46.191,6000 3.849,3200 23,3761
    13 47.303,9100 3.941,9900 23,9391
    14 47.303,9100 3.941,9900 23,9391
    15 48.416,6000 4.034,7200 24,5019
    16 48.416,6000 4.034,7200 24,5019
    17 49.529,3400 4.127,4400 25,0657
    18 49.529,3400 4.127,4400 25,0657
    19 50.641,6000 4.220,1500 25,6281
    20 50.641,6000 4.220,1500 25,6281
    21 51.754,7500 4.312,8900 26,1914
    22 51.754,7500 4.312,8900 26,1914
    23 52.867,0700 4.405,6000 26,7543
    24 52.867,0700 4.405,6000 26,7543
    25 53.979,7600 4.498,3400 27,3173
    26 53.979,7600 4.498,3400 27,3173
    27 55.092,5000 4.591,0600 27,8812
    28 55.092,5000 4.591,0600 27,8812
    29 55.092,5000 4.591,0600 27,8812
    30 55.092,5000 4.591,0600 27,8812
    31 55.092,5000 4.591,0600 27,8812

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 40.159,3800 3.346,6300 20,3237
    1 42.127,3800 3.510,6300 21,3194
    2 42.127,3800 3.510,6300 21,3194
    3 43.890,0900 3.657,5200 22,2118
    4 43.890,0900 3.657,5200 22,2118
    5 45.652,4600 3.804,3500 23,1033
    6 45.652,4600 3.804,3500 23,1033
    7 47.414,7700 3.951,2600 23,9955
    8 47.414,7700 3.951,2600 23,9955
    9 49.177,5300 4.098,1400 24,8873
    10 49.833,1000 4.152,7600 25,2195
    11 51.595,4400 4.299,5900 26,1111
    12 51.595,4400 4.299,5900 26,1111
    13 53.358,1800 4.446,5300 27,0032
    14 53.358,1800 4.446,5300 27,0032
    15 55.120,5600 4.593,4000 27,8949
    16 55.120,5600 4.593,4000 27,8949
    17 56.882,8800 4.740,2500 28,7871
    18 56.882,8800 4.740,2500 28,7871
    19 58.645,6100 4.887,1400 29,6788
    20 58.645,6100 4.887,1400 29,6788
    21 60.407,9700 5.033,9900 30,5708
    22 60.407,9700 5.033,9900 30,5708
    23 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    24 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    25 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    26 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    27 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    28 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    29 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    30 62.170,3200 5.180,8700 31,4628
    31 62.170,3200 5.180,8700 31,4628