Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 19/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 1/2023.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 24.523,2400 2.043,6100 12,4103
    1 26.577,3500 2.214,7900 13,4505
    2 26.717,1400 2.226,4600 13,5204
    3 26.856,9000 2.238,0700 13,5913
    4 26.996,2400 2.249,7000 13,6620
    5 27.135,5400 2.261,2800 13,7327
    6 27.275,3400 2.272,9400 13,8032
    7 27.415,1600 2.284,5800 13,8741
    8 27.554,9100 2.296,2500 13,9450
    9 27.694,2200 2.307,8200 14,0154
    10 28.554,0500 2.379,5300 14,4503
    11 28.693,3900 2.391,1200 14,5209
    12 28.832,6800 2.402,7400 14,5914
    13 28.972,4900 2.414,4000 14,6623
    14 29.112,2700 2.426,0200 14,7328
    15 29.252,0700 2.437,6600 14,8039
    16 29.391,8700 2.449,3700 14,8743
    17 29.530,7200 2.460,8900 14,9448
    18 29.670,4900 2.472,5500 15,0153
    19 29.810,2800 2.484,1900 15,0862
    20 29.950,0600 2.495,8500 15,1571
    21 30.089,4000 2.507,4500 15,2274
    22 30.229,1600 2.519,1100 15,2981
    23 30.368,5100 2.530,7000 15,3686
    24 30.508,2700 2.542,3400 15,4394
    25 30.648,0700 2.554,0000 15,5104
    26 30.787,3500 2.565,6500 15,5805
    27 30.927,1700 2.577,2500 15,6517
    28 30.927,1700 2.577,2500 15,6517
    29 30.927,1700 2.577,2500 15,6517
    30 30.927,1700 2.577,2500 15,6517
    31 30.927,1700 2.577,2500 15,6517

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 26.867,6900 2.238,9900 13,5969
    1 28.991,7500 2.415,9800 14,6720
    2 29.270,8100 2.439,2500 14,8133
    3 29.549,9300 2.462,4800 14,9545
    4 29.829,0300 2.485,7500 15,0957
    5 30.108,1300 2.509,0400 15,2371
    6 30.387,2600 2.532,2500 15,3782
    7 30.666,3600 2.555,5600 15,5190
    8 30.945,8900 2.578,8200 15,6613
    9 31.224,5700 2.602,0700 15,8018
    10 32.319,8600 2.693,3000 16,3561
    11 32.654,8100 2.721,2500 16,5257
    12 32.989,7200 2.749,1300 16,6951
    13 33.324,6300 2.777,0600 16,8647
    14 33.659,0900 2.804,9300 17,0340
    15 33.994,0200 2.832,8600 17,2036
    16 34.328,9600 2.860,7300 17,3728
    17 34.663,9100 2.888,6700 17,5422
    18 34.998,7700 2.916,5800 17,7121
    19 35.333,7200 2.944,4600 17,8815
    20 35.668,6400 2.972,3900 18,0510
    21 36.003,1100 3.000,2600 18,2199
    22 36.338,0400 3.028,1600 18,3898
    23 36.672,9900 3.056,0600 18,5591
    24 37.007,9200 3.084,0100 18,7291
    25 37.342,8000 3.111,9100 18,8982
    26 37.677,7400 3.139,7900 19,0676
    27 38.012,6600 3.167,7300 19,2371
    28 38.347,1200 3.195,6000 19,4064
    29 38.686,7400 3.223,8800 19,5783
    30 38.686,7400 3.223,8800 19,5783
    31 38.686,7400 3.223,8800 19,5783

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 30.380,1800 2.531,6800 15,3749
    1 32.687,8200 2.723,9900 16,5426
    2 32.687,8200 2.723,9900 16,5426
    3 34.158,6200 2.846,5500 17,2867
    4 34.158,6200 2.846,5500 17,2867
    5 35.695,9300 2.974,6700 18,0648
    6 35.695,9300 2.974,6700 18,0648
    7 37.302,1500 3.108,5200 18,8774
    8 37.302,1500 3.108,5200 18,8774
    9 38.980,5800 3.248,4000 19,7270
    10 38.980,5800 3.248,4000 19,7270
    11 40.734,6200 3.394,5400 20,6146
    12 40.734,6200 3.394,5400 20,6146
    13 42.567,6300 3.547,2700 21,5419
    14 42.567,6300 3.547,2700 21,5419
    15 43.972,8900 3.664,3900 22,2535
    16 43.972,8900 3.664,3900 22,2535
    17 44.670,9700 3.722,5700 22,6070
    18 44.670,9700 3.722,5700 22,6070
    19 45.757,0700 3.813,0700 23,1566
    20 45.757,0700 3.813,0700 23,1566
    21 46.843,1800 3.903,6100 23,7060
    22 46.843,1800 3.903,6100 23,7060
    23 47.929,3100 3.994,1100 24,2558
    24 47.929,3100 3.994,1100 24,2558
    25 49.015,4400 4.084,6200 24,8054
    26 49.015,4400 4.084,6200 24,8054
    27 50.101,5300 4.175,1400 25,3552
    28 50.101,5300 4.175,1400 25,3552
    29 50.101,5300 4.175,1400 25,3552
    30 50.101,5300 4.175,1400 25,3552
    31 50.101,5300 4.175,1400 25,3552

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 32.924,1400 2.743,7000 16,6620
    1 35.320,8200 2.943,4100 17,8748
    2 35.320,8200 2.943,4100 17,8748
    3 36.998,3200 3.083,2100 18,7238
    4 36.998,3200 3.083,2100 18,7238
    5 38.755,7100 3.229,6400 19,6133
    6 38.755,7100 3.229,6400 19,6133
    7 40.596,8600 3.383,0500 20,5450
    8 40.596,8600 3.383,0500 20,5450
    9 42.525,0200 3.543,7600 21,5210
    10 42.525,0200 3.543,7600 21,5210
    11 44.545,1300 3.712,0800 22,5433
    12 44.545,1300 3.712,0800 22,5433
    13 46.660,8900 3.888,4100 23,6139
    14 46.660,8900 3.888,4100 23,6139
    15 48.527,4100 4.043,9500 24,5583
    16 48.527,4100 4.043,9500 24,5583
    17 50.468,5500 4.205,6900 25,5409
    18 50.468,5500 4.205,6900 25,5409
    19 52.487,2200 4.373,9300 26,5623
    20 52.487,2200 4.373,9300 26,5623
    21 54.586,7100 4.548,9000 27,6249
    22 54.747,4400 4.562,3000 27,7065
    23 55.833,5700 4.652,7900 28,2559
    24 55.833,5700 4.652,7900 28,2559
    25 56.919,7000 4.743,3000 28,8054
    26 56.919,7000 4.743,3000 28,8054
    27 58.005,3100 4.833,7700 29,3549
    28 58.005,3100 4.833,7700 29,3549
    29 58.005,3100 4.833,7700 29,3549
    30 58.005,3100 4.833,7700 29,3549
    31 58.005,3100 4.833,7700 29,3549

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 38.848,5900 3.237,3500 19,6601
    1 40.840,3300 3.403,3700 20,6680
    2 40.840,3300 3.403,3700 20,6680
    3 42.288,8200 3.524,1000 21,4011
    4 42.288,8200 3.524,1000 21,4011
    5 43.736,4200 3.644,7000 22,1337
    6 43.736,4200 3.644,7000 22,1337
    7 45.184,9800 3.765,4100 22,8669
    8 45.184,9800 3.765,4100 22,8669
    9 46.633,0300 3.886,0600 23,5998
    10 47.357,2800 3.946,4600 23,9661
    11 48.804,8500 4.067,0700 24,6988
    12 48.804,8500 4.067,0700 24,6988
    13 50.253,4300 4.187,7700 25,4318
    14 50.253,4300 4.187,7700 25,4318
    15 51.701,4800 4.308,4700 26,1648
    16 51.701,4800 4.308,4700 26,1648
    17 53.149,5200 4.429,1200 26,8977
    18 53.149,5200 4.429,1200 26,8977
    19 54.597,5900 4.549,8000 27,6301
    20 54.597,5900 4.549,8000 27,6301
    21 56.046,1300 4.670,5000 28,3635
    22 56.046,1300 4.670,5000 28,3635
    23 57.493,7200 4.791,1500 29,0957
    24 57.493,7200 4.791,1500 29,0957
    25 58.942,2800 4.911,8500 29,8290
    26 58.942,2800 4.911,8500 29,8290
    27 60.389,8400 5.032,4700 30,5619
    28 60.389,8400 5.032,4700 30,5619
    29 60.389,8400 5.032,4700 30,5619
    30 60.389,8400 5.032,4700 30,5619
    31 60.389,8400 5.032,4700 30,5619

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 42.452,0500 3.537,7000 21,4841
    1 44.132,8200 3.677,7300 22,3342
    2 44.132,8200 3.677,7300 22,3342
    3 45.361,3500 3.780,1000 22,9561
    4 45.361,3500 3.780,1000 22,9561
    5 46.589,4100 3.882,4600 23,5776
    6 46.589,4100 3.882,4600 23,5776
    7 47.818,4100 3.984,8700 24,1995
    8 47.818,4100 3.984,8700 24,1995
    9 49.046,4700 4.087,2000 24,8212
    10 49.770,2500 4.147,5100 25,1873
    11 50.999,2600 4.249,9700 25,8091
    12 50.999,2600 4.249,9700 25,8091
    13 52.227,3500 4.352,2900 26,4308
    14 52.227,3500 4.352,2900 26,4308
    15 53.455,8300 4.454,6500 27,0519
    16 53.455,8300 4.454,6500 27,0519
    17 54.684,4000 4.557,0200 27,6745
    18 54.684,4000 4.557,0200 27,6745
    19 55.912,4200 4.659,3800 28,2955
    20 55.912,4200 4.659,3800 28,2955
    21 57.141,4300 4.761,7800 28,9174
    22 57.141,4300 4.761,7800 28,9174
    23 58.369,5200 4.864,1400 29,5389
    24 58.369,5200 4.864,1400 29,5389
    25 59.598,0300 4.966,5300 30,1605
    26 59.598,0300 4.966,5300 30,1605
    27 60.826,5700 5.068,9000 30,7832
    28 60.826,5700 5.068,9000 30,7832
    29 60.826,5700 5.068,9000 30,7832
    30 60.826,5700 5.068,9000 30,7832
    31 60.826,5700 5.068,9000 30,7832

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 44.339,2100 3.694,9500 22,4391
    1 46.512,0400 3.876,0200 23,5383
    2 46.512,0400 3.876,0200 23,5383
    3 48.458,2100 4.038,2000 24,5236
    4 48.458,2100 4.038,2000 24,5236
    5 50.404,0100 4.200,3100 25,5079
    6 50.404,0100 4.200,3100 25,5079
    7 52.349,7500 4.362,5200 26,4930
    8 52.349,7500 4.362,5200 26,4930
    9 54.295,9700 4.524,6700 27,4776
    10 55.019,7800 4.584,9900 27,8445
    11 56.965,5400 4.747,1000 28,8288
    12 56.965,5400 4.747,1000 28,8288
    13 58.911,7400 4.909,3200 29,8138
    14 58.911,7400 4.909,3200 29,8138
    15 60.857,5600 5.071,4900 30,7982
    16 60.857,5600 5.071,4900 30,7982
    17 62.803,3000 5.233,6300 31,7833
    18 62.803,3000 5.233,6300 31,7833
    19 64.749,4900 5.395,8000 32,7678
    20 64.749,4900 5.395,8000 32,7678
    21 66.695,2800 5.557,9300 33,7525
    22 66.695,2800 5.557,9300 33,7525
    23 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    24 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    25 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    26 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    27 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    28 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    29 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    30 68.641,0500 5.720,1000 34,7375
    31 68.641,0500 5.720,1000 34,7375