Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2013 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/07/2020 )
      • Indexation de 2% en 1/2013.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 19.723,13 1.643,61 9,98
    1 21.375,19 1.781,27 10,82
    2 21.487,61 1.790,65 10,87
    3 21.600,02 1.800,01 10,93
    4 21.712,07 1.809,35 10,99
    5 21.824,11 1.818,67 11,04
    6 21.936,55 1.828,04 11,10
    7 22.048,99 1.837,40 11,16
    8 22.161,40 1.846,78 11,22
    9 22.273,43 1.856,11 11,27
    10 22.964,96 1.913,76 11,62
    11 23.077,02 1.923,09 11,68
    12 23.189,06 1.932,45 11,74
    13 23.301,50 1.941,81 11,79
    14 23.413,92 1.951,16 11,85
    15 23.526,35 1.960,53 11,91
    16 23.638,80 1.969,92 11,96
    17 23.750,46 1.979,20 12,02
    18 23.862,88 1.988,57 12,08
    19 23.975,30 1.997,95 12,13
    20 24.087,73 2.007,31 12,19
    21 24.199,78 2.016,65 12,25
    22 24.312,19 2.026,02 12,30
    23 24.424,26 2.035,36 12,36
    24 24.536,67 2.044,72 12,42
    25 24.649,11 2.054,09 12,47
    26 24.761,13 2.063,45 12,53
    27 24.873,58 2.072,79 12,59
    28 24.873,58 2.072,79 12,59
    29 24.873,58 2.072,79 12,59
    30 24.873,58 2.072,79 12,59
    31 24.873,58 2.072,79 12,59

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 21.608,69 1.800,74 10,94
    1 23.316,99 1.943,09 11,80
    2 23.541,43 1.961,79 11,91
    3 23.765,92 1.980,49 12,03
    4 23.990,39 1.999,20 12,14
    5 24.214,85 2.017,91 12,25
    6 24.439,36 2.036,59 12,37
    7 24.663,82 2.055,33 12,48
    8 24.888,65 2.074,05 12,60
    9 25.112,76 2.092,74 12,71
    10 25.993,68 2.166,14 13,15
    11 26.263,05 2.188,60 13,29
    12 26.532,40 2.211,02 13,43
    13 26.801,76 2.233,50 13,56
    14 27.070,76 2.255,90 13,70
    15 27.340,14 2.278,35 13,84
    16 27.609,51 2.300,78 13,97
    17 27.878,91 2.323,25 14,11
    18 28.148,23 2.345,69 14,25
    19 28.417,60 2.368,13 14,38
    20 28.686,97 2.390,59 14,52
    21 28.955,97 2.412,99 14,65
    22 29.225,35 2.435,44 14,79
    23 29.494,73 2.457,87 14,93
    24 29.764,10 2.480,35 15,06
    25 30.033,44 2.502,78 15,20
    26 30.302,81 2.525,23 15,34
    27 30.572,18 2.547,71 15,47
    28 30.841,18 2.570,10 15,61
    29 31.114,31 2.592,86 15,75
    30 31.114,31 2.592,86 15,75
    31 31.114,31 2.592,86 15,75

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 24.433,65 2.036,13 12,37
    1 26.289,61 2.190,80 13,30
    2 26.289,61 2.190,80 13,30
    3 27.472,51 2.289,38 13,90
    4 27.472,51 2.289,38 13,90
    5 28.708,91 2.392,41 14,53
    6 28.708,91 2.392,41 14,53
    7 30.000,74 2.500,07 15,18
    8 30.000,74 2.500,07 15,18
    9 31.350,64 2.612,57 15,87
    10 31.350,64 2.612,57 15,87
    11 32.761,35 2.730,11 16,58
    12 32.761,35 2.730,11 16,58
    13 34.235,57 2.852,95 17,33
    14 34.235,57 2.852,95 17,33
    15 35.365,78 2.947,14 17,90
    16 35.365,78 2.947,14 17,90
    17 35.927,21 2.993,93 18,18
    18 35.927,21 2.993,93 18,18
    19 36.800,72 3.066,72 18,62
    20 36.800,72 3.066,72 18,62
    21 37.674,24 3.139,52 19,07
    22 37.674,24 3.139,52 19,07
    23 38.547,77 3.212,32 19,51
    24 38.547,77 3.212,32 19,51
    25 39.421,30 3.285,11 19,95
    26 39.421,30 3.285,11 19,95
    27 40.294,82 3.357,91 20,39
    28 40.294,82 3.357,91 20,39
    29 40.294,82 3.357,91 20,39
    30 40.294,82 3.357,91 20,39
    31 40.294,82 3.357,91 20,39

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 26.479,67 2.206,65 13,40
    1 28.407,22 2.367,28 14,38
    2 28.407,22 2.367,28 14,38
    3 29.756,38 2.479,70 15,06
    4 29.756,38 2.479,70 15,06
    5 31.169,78 2.597,48 15,77
    6 31.169,78 2.597,48 15,77
    7 32.650,55 2.720,86 16,52
    8 32.650,55 2.720,86 16,52
    9 34.201,31 2.850,11 17,31
    10 34.201,31 2.850,11 17,31
    11 35.825,99 2.985,50 18,13
    12 35.825,99 2.985,50 18,13
    13 37.527,64 3.127,30 18,99
    14 37.527,64 3.127,30 18,99
    15 39.028,79 3.252,40 19,75
    16 39.028,79 3.252,40 19,75
    17 40.589,98 3.382,49 20,54
    18 40.589,98 3.382,49 20,54
    19 42.213,52 3.517,79 21,36
    20 42.213,52 3.517,79 21,36
    21 43.902,08 3.658,51 22,22
    22 44.031,35 3.669,29 22,28
    23 44.904,88 3.742,07 22,73
    24 44.904,88 3.742,07 22,73
    25 45.778,41 3.814,86 23,17
    26 45.778,41 3.814,86 23,17
    27 46.651,53 3.887,63 23,61
    28 46.651,53 3.887,63 23,61
    29 46.651,53 3.887,63 23,61
    30 46.651,53 3.887,63 23,61
    31 46.651,53 3.887,63 23,61

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 31.244,47 2.603,68 15,81
    1 32.846,35 2.737,21 16,62
    2 32.846,35 2.737,21 16,62
    3 34.011,33 2.834,28 17,21
    4 34.011,33 2.834,28 17,21
    5 35.175,60 2.931,31 17,80
    6 35.175,60 2.931,31 17,80
    7 36.340,60 3.028,39 18,39
    8 36.340,60 3.028,39 18,39
    9 37.505,22 3.125,43 18,98
    10 38.087,70 3.173,99 19,28
    11 39.251,94 3.271,00 19,86
    12 39.251,94 3.271,00 19,86
    13 40.416,97 3.368,09 20,45
    14 40.416,97 3.368,09 20,45
    15 41.581,60 3.465,14 21,04
    16 41.581,60 3.465,14 21,04
    17 42.746,20 3.562,18 21,63
    18 42.746,20 3.562,18 21,63
    19 43.910,83 3.659,24 22,22
    20 43.910,83 3.659,24 22,22
    21 45.075,82 3.756,31 22,81
    22 45.075,82 3.756,31 22,81
    23 46.240,07 3.853,34 23,40
    24 46.240,07 3.853,34 23,40
    25 47.405,10 3.950,42 23,99
    26 47.405,10 3.950,42 23,99
    27 48.569,32 4.047,44 24,58
    28 48.569,32 4.047,44 24,58
    29 48.569,32 4.047,44 24,58
    30 48.569,32 4.047,44 24,58
    31 48.569,32 4.047,44 24,58

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 34.142,63 2.845,24 17,28
    1 35.494,38 2.957,87 17,96
    2 35.494,38 2.957,87 17,96
    3 36.482,45 3.040,19 18,46
    4 36.482,45 3.040,19 18,46
    5 37.470,14 3.122,52 18,96
    6 37.470,14 3.122,52 18,96
    7 38.458,57 3.204,89 19,46
    8 38.458,57 3.204,89 19,46
    9 39.446,25 3.287,18 19,96
    10 40.028,37 3.335,69 20,26
    11 41.016,81 3.418,08 20,76
    12 41.016,81 3.418,08 20,76
    13 42.004,52 3.500,37 21,26
    14 42.004,52 3.500,37 21,26
    15 42.992,55 3.582,72 21,76
    16 42.992,55 3.582,72 21,76
    17 43.980,64 3.665,05 22,26
    18 43.980,64 3.665,05 22,26
    19 44.968,30 3.747,36 22,76
    20 44.968,30 3.747,36 22,76
    21 45.956,74 3.829,72 23,26
    22 45.956,74 3.829,72 23,26
    23 46.944,44 3.912,05 23,76
    24 46.944,44 3.912,05 23,76
    25 47.932,48 3.994,39 24,26
    26 47.932,48 3.994,39 24,26
    27 48.920,56 4.076,72 24,76
    28 48.920,56 4.076,72 24,76
    29 48.920,56 4.076,72 24,76
    30 48.920,56 4.076,72 24,76
    31 48.920,56 4.076,72 24,76

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 35.660,38 2.971,72 18,05
    1 37.407,91 3.117,33 18,93
    2 37.407,91 3.117,33 18,93
    3 38.973,15 3.247,77 19,72
    4 38.973,15 3.247,77 19,72
    5 40.538,07 3.378,16 20,52
    6 40.538,07 3.378,16 20,52
    7 42.102,96 3.508,59 21,31
    8 42.102,96 3.508,59 21,31
    9 43.668,24 3.639,02 22,10
    10 44.250,36 3.687,53 22,39
    11 45.815,27 3.817,91 23,19
    12 45.815,27 3.817,91 23,19
    13 47.380,55 3.948,38 23,98
    14 47.380,55 3.948,38 23,98
    15 48.945,47 4.078,80 24,77
    16 48.945,47 4.078,80 24,77
    17 50.510,37 4.209,20 25,56
    18 50.510,37 4.209,20 25,56
    19 52.075,63 4.339,63 26,35
    20 52.075,63 4.339,63 26,35
    21 53.640,54 4.470,04 27,15
    22 53.640,54 4.470,04 27,15
    23 55.205,46 4.600,46 27,94
    24 55.205,46 4.600,46 27,94
    25 55.205,46 4.600,46 27,94
    26 55.205,46 4.600,46 27,94
    27 55.205,46 4.600,46 27,94
    28 55.205,46 4.600,46 27,94
    29 55.205,46 4.600,46 27,94
    30 55.205,46 4.600,46 27,94
    31 55.205,46 4.600,46 27,94