Commission paritaire 1520220: INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2016 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 18/07/2016 )
      • Indexation de 2% en 07/2016.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les universités libres et les écoles supérieures appartiennent au domaine de compétence de la PC 152, et non à la SCP 15202.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). 



        Une harmonisation salariale avec les barèmes des établissements d’enseignement et internats subsidiés par la Communauté française a été appliquée par le secteur au 01/01/2009. Cependant, aucune convention collective de travail ou arrêté ne prévoit cette harmonisation. Dès lors, les données salariales affichées ci-dessous sont calculées à partir de la convention collective de travail du 22/09/1992 (31.543).

        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été maintenus. Il n'y a jamais eu de salaires sectoriels pour les étudiants. Eu égard à sa nature supplétive, la CCT n°50 du CNT est d'application, mais uniquement pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans sous contrat d'étudiant. 

      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 38 heures

    1.1. : Salaires horaires minimums

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    15-17a 8,3636 8,5124 9,0098 9,3843 9,6525 10,0188
    18a / 0 anc. 8,7481 8,9001 9,2451 9,7293 9,9876 10,3540
    1 8,9001 9,0458 9,3566 9,8585 10,0529 10,4913
    2 9,0458 9,1994 9,4840 9,9876 10,1871 10,6256
    3 9,1994 9,2451 9,6246 9,9876 10,3196 10,7663
    5 9,2451 9,3154 9,7587 10,0188 10,4571 10,8952
    7 9,3154 9,4559 9,8945 10,1529 10,5946 11,0327
    9 9,4559 9,5902 9,9876 10,2903 10,7302 11,1684
    11 9,5902 9,7293 9,9876 10,4244 10,8645 11,3044
    13 9,7293 9,8585 10,0529 10,5583 10,9982 11,4384
    15 9,8585 9,9876 10,1871 10,6925 11,1341 11,5740
    17 9,9876 9,9876 10,3196 10,8284 11,2733 11,7100
    19 9,9876 10,0188 10,4571 10,9655 11,4039 11,8488
    21 10,0188 10,2036 10,5946 11,1031 11,4989 11,9811
    23 10,2036 10,2903 10,7302 11,2419 11,6771 12,1187
    25 10,2903 10,4244 10,8645 11,3713 11,8129 12,2546
    27 10,9982 11,5085 11,9470 12,3918

    1.2. : Salaire horaire garanti

    Age
    21 ans 9,0818