Commission paritaire 3180130: COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2014 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 03/03/2015 )
      • Les documents relatifs à la classification des fonctions, l’ancienneté et les primes ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. Ces documents seront ajoutés dans les meilleurs délais.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la SCP 318.01.

      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. BAREMES : Général

    1.1.1. : Montants horaires

    ANCIENNETE N° DE LA FONCTION
    2 2 bis 4 5 6 9 13
    0 10,3929 10,3929 10,6583 11,8321 12,8998 11,3192 13,8144
    1 10,7367 10,6553 11,0554 12,1081 13,0778 11,7804 14,3827
    2 10,8478 10,7675 11,1684 12,2812 13,2558 11,9576 14,8891
    3 10,9588 10,8796 11,2814 12,4729 13,4338 12,1347 15,4775
    4 11,0977 11,0254 11,4494 12,8288 13,6509 12,3994 16,2301
    5 11,1374 11,0254 11,4924 12,8288 13,6509 12,4424 16,3978
    6 11,2763 11,0254 11,6604 13,1847 13,8681 12,7072 17,0026
    7 11,3161 11,0254 11,7034 13,1847 13,8681 12,7501 17,2057
    8 11,4549 11,0254 11,8715 13,5406 14,0852 13,0149 17,3176
    9 11,4947 11,0254 11,9145 13,5839 14,0852 13,0579 17,4849
    10 11,7453 11,0254 12,2082 14,0114 14,4019 13,4483 18,0701
    11 11,7937 11,0254 12,2597 14,1071 14,4976 13,4998 18,2374
    12 11,9411 11,0254 12,4363 14,4253 14,7730 13,7731 18,7111
    13 11,9895 11,0254 12,4879 14,5210 14,8686 13,8247 18,8784
    14 12,1736 11,0254 12,6645 14,8392 15,1440 14,0980 19,4543
    15 12,2220 11,0254 12,7161 14,9349 15,2399 14,1496 19,5194
    16 12,4061 11,0254 12,8927 15,2531 15,5172 14,4229 20,0955
    17 12,4544 11,0254 12,9443 15,3501 15,6147 14,4745 20,7365
    18 12,6386 11,0254 13,1209 15,6702 15,8920 14,7478 20,7365
    19 12,6869 11,0254 13,1725 15,7677 15,9895 14,7993 21,3775
    20 12,8710 11,0254 13,3491 16,0911 16,2668 15,0726 21,3775
    21 12,9194 11,0254 13,4007 16,1886 16,3643 15,1242 22,0185
    22 13,1035 11,0254 13,5773 16,5131 16,6416 15,3991 22,0185
    23 13,1519 11,0254 13,6288 16,6107 16,7391 15,4507 22,6595
    24 13,3360 11,0254 13,8368 16,9352 17,0164 15,7293 22,6595
    25 13,3844 11,0254 13,8884 17,0327 17,1139 15,7819 23,3005
    26 13,6462 11,0254 14,0964 17,3573 17,3911 16,0606 23,3005
    27 13,6945 11,0254 14,1479 17,4548 17,4887 16,1132 23,4678
    28 13,9563 11,0254 14,3559 17,7793 17,7660 16,1658 23,4678
    29 14,0047 11,0254 14,4082 17,8769 17,8635 16,2184 23,4678
    30 14,0047 11,0254 14,4082 17,8769 18,0432 16,2184 23,4678
    31 14,0047 11,0254 14,4082 17,8769 18,0432 16,2184 23,4678

    1.1.2. : Montants mensuels

    ANCIENNETE N° DE LA FONCTION
    2 2 bis 4 5 6 9 13
    0 1.711,36 1.711,36 1.755,07 1.948,35 2.124,17 1.863,89 2.274,77
    1 1.767,97 1.754,58 1.820,45 1.993,80 2.153,48 1.939,84 2.368,35
    2 1.786,26 1.773,05 1.839,06 2.022,31 2.182,79 1.969,01 2.451,75
    3 1.804,55 1.791,51 1.857,67 2.053,87 2.212,09 1.998,18 2.548,62
    4 1.827,42 1.815,52 1.885,33 2.112,47 2.247,85 2.041,77 2.672,55
    5 1.833,97 1.815,52 1.892,41 2.112,47 2.247,85 2.048,85 2.700,17
    6 1.856,83 1.815,52 1.920,09 2.171,08 2.283,61 2.092,45 2.799,77
    7 1.863,38 1.815,52 1.927,16 2.171,08 2.283,61 2.099,52 2.833,20
    8 1.886,24 1.815,52 1.954,83 2.229,68 2.319,36 2.143,12 2.851,63
    9 1.892,79 1.815,52 1.961,91 2.236,81 2.319,36 2.150,20 2.879,17
    10 1.934,07 1.815,52 2.010,28 2.307,22 2.371,52 2.214,48 2.975,55
    11 1.942,03 1.815,52 2.018,77 2.322,97 2.387,27 2.222,97 3.003,09
    12 1.966,31 1.815,52 2.047,85 2.375,37 2.432,62 2.267,98 3.081,10
    13 1.974,27 1.815,52 2.056,34 2.391,12 2.448,37 2.276,47 3.108,64
    14 2.004,59 1.815,52 2.085,43 2.443,52 2.493,71 2.321,47 3.203,47
    15 2.012,55 1.815,52 2.093,92 2.459,27 2.509,51 2.329,97 3.214,19
    16 2.042,87 1.815,52 2.123,00 2.511,68 2.555,16 2.374,97 3.309,05
    17 2.050,83 1.815,52 2.131,49 2.527,65 2.571,22 2.383,46 3.414,61
    18 2.081,15 1.815,52 2.160,57 2.580,36 2.616,88 2.428,46 3.414,61
    19 2.089,11 1.815,52 2.169,07 2.596,42 2.632,94 2.436,96 3.520,16
    20 2.119,43 1.815,52 2.198,15 2.649,67 2.678,60 2.481,96 3.520,16
    21 2.127,39 1.815,52 2.206,64 2.665,73 2.694,66 2.490,45 3.625,72
    22 2.157,71 1.815,52 2.235,72 2.719,17 2.740,31 2.535,72 3.625,72
    23 2.165,68 1.815,52 2.244,22 2.735,23 2.756,37 2.544,21 3.731,27
    24 2.196,00 1.815,52 2.278,46 2.788,66 2.802,03 2.590,09 3.731,27
    25 2.203,96 1.815,52 2.286,96 2.804,73 2.818,09 2.598,75 3.836,82
    26 2.247,07 1.815,52 2.321,20 2.858,16 2.863,74 2.644,65 3.836,82
    27 2.255,03 1.815,52 2.329,70 2.874,23 2.879,81 2.653,31 3.864,36
    28 2.298,14 1.815,52 2.363,94 2.927,66 2.925,46 2.661,97 3.864,36
    29 2.306,10 1.815,52 2.372,56 2.943,72 2.941,52 2.670,63 3.864,36
    30 2.306,10 1.815,52 2.372,56 2.943,72 2.971,11 2.670,63 3.864,36
    31 2.306,10 1.815,52 2.372,56 2.943,72 2.971,11 2.670,63 3.864,36

    1.2. BAREMES : Travailleurs titres-services

    Age de départ : 18 ans

    ANCIENNETE TYPE DE MONTANT
    Montant horaire Montant mensuel
    0 10,3933 1.711,4300
    1 10,6553 1.754,5800
    2 10,7675 1.773,0400
    3 10,8796 1.791,5100
    4 et suivantes 11,0254 1.815,5200