Commission paritaire 3180130: COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2013 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 03/03/2015 )
      • Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la SCP 318.01.

      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. BAREMES : Général

    1.1.1. : Montants horaires

    ANCIENNETE N° DE LA FONCTION
    2 2 bis 4 5 6 9 13
    0 10,3929 10,3929 10,6132 11,8321 12,8998 11,2682 13,8144
    1 10,6919 10,6553 10,9547 12,0959 13,0778 11,6813 14,3667
    2 10,8035 10,7675 11,0675 12,2770 13,2558 11,8658 14,8891
    3 10,9152 10,8796 11,1803 12,4729 13,4338 12,0502 15,4775
    4 11,0578 11,0254 11,3545 12,8288 13,6509 12,3324 16,2301
    5 11,0899 11,0254 11,3891 12,8288 13,6509 12,3670 16,3978
    6 11,2326 11,0254 11,5634 13,1847 13,8681 12,6493 17,0026
    7 11,2646 11,0254 11,5980 13,1847 13,8681 12,6839 17,1661
    8 11,4072 11,0254 11,7723 13,5406 14,0852 12,9661 17,2911
    9 11,4392 11,0254 11,8069 13,5754 14,0852 13,0007 17,4257
    10 11,6719 11,0254 12,0823 13,9890 14,3825 13,3842 18,0446
    11 11,7109 11,0254 12,1238 14,0660 14,4595 13,4257 18,1792
    12 11,8604 11,0254 12,3050 14,3916 14,7372 13,7148 18,7083
    13 11,8993 11,0254 12,3465 14,4686 14,8142 13,7563 18,8430
    14 12,0899 11,0254 12,5277 14,7942 15,0919 14,0455 19,4543
    15 12,1288 11,0254 12,5692 14,8712 15,1692 14,0870 19,5067
    16 12,3194 11,0254 12,7503 15,1968 15,4484 14,3761 19,9705
    17 12,3583 11,0254 12,7919 15,2749 15,5269 14,4177 20,6342
    18 12,5489 11,0254 12,9730 15,6019 15,8061 14,7068 20,6342
    19 12,5878 11,0254 13,0145 15,6805 15,8847 14,7483 21,2979
    20 12,7784 11,0254 13,1957 16,0111 16,1639 15,0375 21,2979
    21 12,8173 11,0254 13,2372 16,0897 16,2424 15,0790 21,9617
    22 13,0079 11,0254 13,4184 16,4217 16,5216 15,3700 21,9617
    23 13,0468 11,0254 13,4599 16,5002 16,6002 15,4115 22,6254
    24 13,2374 11,0254 13,6761 16,8322 16,8794 15,7063 22,6254
    25 13,2763 11,0254 13,7176 16,9107 16,9579 15,7486 23,2891
    26 13,5536 11,0254 13,9338 17,2427 17,2371 16,0435 23,2891
    27 13,5925 11,0254 13,9753 17,3213 17,3157 16,0858 23,4238
    28 13,8698 11,0254 14,1915 17,6532 17,5949 16,1281 23,4238
    29 13,9088 11,0254 14,2336 17,7318 17,6734 16,1705 23,4238
    30 13,9088 11,0254 14,2336 17,7318 17,8741 16,1705 23,4238
    31 13,9088 11,0254 14,2336 17,7318 17,8741 16,1705 23,4238

    1.1.2. : Montants mensuels

    ANCIENNETE N° DE LA FONCTION
    2 2 bis 4 5 6 9 13
    0 1.711,36 1.711,36 1.747,64 1.948,35 2.124,17 1.855,49 2.274,77
    1 1.760,60 1.754,58 1.803,87 1.991,79 2.153,48 1.923,52 2.365,72
    2 1.778,98 1.773,05 1.822,45 2.021,61 2.182,79 1.953,90 2.451,75
    3 1.797,37 1.791,51 1.841,02 2.053,87 2.212,09 1.984,26 2.548,62
    4 1.820,86 1.815,52 1.869,71 2.112,47 2.247,85 2.030,74 2.672,55
    5 1.826,13 1.815,52 1.875,41 2.112,47 2.247,85 2.036,44 2.700,17
    6 1.849,63 1.815,52 1.904,11 2.171,08 2.283,61 2.082,92 2.799,77
    7 1.854,90 1.815,52 1.909,80 2.171,08 2.283,61 2.088,62 2.826,68
    8 1.878,39 1.815,52 1.938,50 2.229,68 2.319,36 2.135,09 2.847,27
    9 1.883,66 1.815,52 1.944,20 2.235,42 2.319,36 2.140,79 2.869,44
    10 1.921,98 1.815,52 1.989,55 2.303,53 2.368,32 2.203,93 2.971,34
    11 1.928,39 1.815,52 1.996,39 2.316,21 2.381,00 2.210,76 2.993,51
    12 1.953,02 1.815,52 2.026,22 2.369,82 2.426,73 2.258,38 3.080,64
    13 1.959,43 1.815,52 2.033,06 2.382,50 2.439,41 2.265,21 3.102,81
    14 1.990,81 1.815,52 2.062,89 2.436,11 2.485,14 2.312,82 3.203,47
    15 1.997,22 1.815,52 2.069,72 2.448,79 2.497,86 2.319,66 3.212,10
    16 2.028,60 1.815,52 2.099,56 2.502,40 2.543,84 2.367,27 3.288,47
    17 2.035,01 1.815,52 2.106,39 2.515,26 2.556,77 2.374,11 3.397,76
    18 2.066,39 1.815,52 2.136,23 2.569,12 2.602,75 2.421,72 3.397,76
    19 2.072,80 1.815,52 2.143,06 2.582,05 2.615,68 2.428,56 3.507,06
    20 2.104,17 1.815,52 2.172,90 2.636,50 2.661,65 2.476,17 3.507,06
    21 2.110,58 1.815,52 2.179,73 2.649,43 2.674,58 2.483,01 3.616,36
    22 2.141,96 1.815,52 2.209,56 2.704,10 2.720,56 2.530,92 3.616,36
    23 2.148,37 1.815,52 2.216,40 2.717,03 2.733,49 2.537,75 3.725,65
    24 2.179,76 1.815,52 2.252,00 2.771,70 2.779,47 2.586,30 3.725,65
    25 2.186,16 1.815,52 2.258,84 2.784,63 2.792,40 2.593,27 3.834,95
    26 2.231,83 1.815,52 2.294,44 2.839,30 2.838,38 2.641,82 3.834,95
    27 2.238,24 1.815,52 2.301,27 2.852,23 2.851,31 2.648,79 3.857,12
    28 2.283,90 1.815,52 2.336,87 2.906,90 2.897,29 2.655,77 3.857,12
    29 2.290,31 1.815,52 2.343,81 2.919,83 2.910,22 2.662,74 3.857,12
    30 2.290,31 1.815,52 2.343,81 2.919,83 2.943,27 2.662,74 3.857,12
    31 2.290,31 1.815,52 2.343,81 2.919,83 2.943,27 2.662,74 3.857,12

    1.2. BAREMES : Travailleurs titres-services

    Age de départ : 18 ans

    ANCIENNETE TYPE DE MONTANT
    Montant horaire Montant mensuel
    0 10,3933 1.711,4300
    1 10,6553 1.754,5800
    2 10,7675 1.773,0400
    3 10,8796 1.791,5100
    4 et suivantes 11,0254 1.815,5200