Commission paritaire 3320030: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    1.1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1.1. : Personnel administratif

    1.1.1.1.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22
    1.1.1.1.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.1.1.1.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.094,29 2.144,49
    1 2.255,18 2.305,38
    2 2.255,18 2.305,38
    3 2.282,22 2.332,41
    4 2.282,22 2.332,41
    5 2.316,73 2.341,82
    6 2.316,73 2.341,82
    7 2.415,74 2.440,83
    8 2.415,74 2.440,83
    9 2.514,76 2.539,85
    10 2.564,26 2.589,35
    11 2.625,80 2.625,80
    12 2.625,80 2.625,80
    13 2.713,06 2.713,06
    14 2.713,06 2.713,06
    15 2.801,41 2.801,41
    16 2.801,41 2.801,41
    17 2.889,77 2.889,77
    18 2.889,77 2.889,77
    19 2.978,13 2.978,13
    20 2.978,13 2.978,13
    21 3.066,48 3.066,48
    22 3.066,48 3.066,48
    23 3.154,83 3.154,83
    24 3.154,83 3.154,83
    25 3.243,18 3.243,18
    26 3.243,18 3.243,18
    27 3.331,54 3.331,54
    28 3.331,54 3.331,54
    29 3.419,89 3.419,89
    30 3.419,89 3.419,89
    31 3.419,89 3.419,89
    1.1.1.1.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.960,79 2.010,99
    1 2.121,69 2.171,89
    2 2.139,61 2.189,81
    3 2.157,52 2.207,72
    4 2.175,45 2.225,65
    5 2.193,37 2.243,57
    6 2.236,68 2.286,88
    7 2.280,00 2.330,20
    8 2.298,22 2.334,73
    9 2.341,53 2.366,62
    10 2.434,36 2.459,45
    11 2.477,67 2.502,76
    12 2.520,99 2.546,08
    13 2.564,30 2.589,39
    14 2.582,51 2.596,81
    15 2.625,83 2.625,83
    16 2.669,14 2.669,14
    17 2.713,07 2.713,07
    18 2.757,24 2.757,24
    19 2.801,40 2.801,40
    20 2.845,57 2.845,57
    21 2.889,74 2.889,74
    22 2.933,91 2.933,91
    23 2.978,08 2.978,08
    24 3.022,25 3.022,25
    25 3.066,41 3.066,41
    26 3.110,58 3.110,58
    27 3.154,75 3.154,75
    28 3.198,92 3.198,92
    29 3.243,08 3.243,08
    30 3.243,08 3.243,08
    31 3.243,08 3.243,08

    1.1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.1.2.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22
    1.1.1.2.2. : Coordinateur responsable
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 2.960,09
    1 3.077,30
    2 3.077,30
    3 3.162,96
    4 3.162,96
    5 3.248,61
    6 3.248,61
    7 3.334,27
    8 3.334,27
    9 3.419,92
    10 3.470,41
    11 3.556,07
    12 3.556,07
    13 3.641,72
    14 3.641,72
    15 3.727,38
    16 3.727,38
    17 3.813,04
    18 3.813,04
    19 3.898,69
    20 3.898,69
    21 3.984,35
    22 3.984,35
    23 4.070,01
    24 4.070,01
    25 4.155,67
    26 4.155,67
    27 4.241,32
    28 4.241,32
    29 4.241,32
    30 4.241,32
    31 4.241,32
    1.1.1.2.3. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.1.1.2.4. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.168,55 2.218,75
    1 2.304,35 2.335,19
    2 2.304,35 2.335,19
    3 2.341,49 2.366,58
    4 2.341,49 2.366,58
    5 2.390,99 2.416,08
    6 2.390,99 2.416,08
    7 2.685,72 2.685,72
    8 2.685,72 2.685,72
    9 2.761,45 2.761,45
    10 2.811,93 2.811,93
    11 2.887,66 2.887,66
    12 2.887,66 2.887,66
    13 2.963,39 2.963,39
    14 2.963,39 2.963,39
    15 3.039,11 3.039,11
    16 3.039,11 3.039,11
    17 3.114,84 3.114,84
    18 3.114,84 3.114,84
    19 3.190,57 3.190,57
    20 3.190,57 3.190,57
    21 3.266,29 3.266,29
    22 3.266,29 3.266,29
    23 3.342,02 3.342,02
    24 3.342,02 3.342,02
    25 3.417,75 3.417,75
    26 3.417,75 3.417,75
    27 3.493,48 3.493,48
    28 3.493,48 3.493,48
    29 3.493,48 3.493,48
    30 3.493,48 3.493,48
    31 3.493,48 3.493,48

    1.1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    1.1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,6892 10,9940
    1 11,5590 11,8638
    2 11,6181 11,9229
    3 11,6772 11,9820
    4 11,7363 12,0411
    5 11,7955 12,1003
    6 11,8545 12,1593
    7 11,9137 12,2185
    8 11,9728 12,2776
    9 12,0319 12,3367
    10 12,3959 12,7007
    11 12,4550 12,7598
    12 12,5141 12,8189
    13 12,5732 12,8780
    14 12,6323 12,9371
    15 12,6915 12,9963
    16 12,7506 13,0554
    17 12,8097 13,1145
    18 12,8688 13,1736
    19 12,9279 13,2327
    20 12,9870 13,2918
    21 13,0462 13,3510
    22 13,1053 13,4101
    23 13,1644 13,4692
    24 13,2235 13,5283
    25 13,2826 13,5874
    26 13,3417 13,6465
    27 13,4009 13,7057
    28 13,4009 13,7057
    29 13,4009 13,7057
    30 13,4009 13,7057
    31 13,4009 13,7057

    1.1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 11,4573 11,7621
    1 12,3567 12,6615
    2 12,4689 12,7737
    3 12,5812 12,8860
    4 12,6934 12,9982
    5 12,8057 13,1105
    6 12,9179 13,2227
    7 13,0302 13,3350
    8 13,1424 13,4472
    9 13,2547 13,5595
    10 13,7149 14,0197
    11 13,8508 14,1556
    12 13,8645 14,1694
    13 13,9702 14,1795
    14 14,1061 14,2585
    15 14,2421 14,3945
    16 14,3780 14,5304
    17 14,5139 14,6663
    18 14,6498 14,8022
    19 14,7857 14,9381
    20 14,9217 15,0741
    21 15,0576 15,2100
    22 15,1935 15,3459
    23 15,3294 15,4818
    24 15,4653 15,6177
    25 15,6002 15,7526
    26 15,6103 15,7628
    27 15,7207 15,7729
    28 15,8566 15,8566
    29 15,9926 15,9926
    30 15,9926 15,9926
    31 15,9926 15,9926

    1.1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 12,0246 12,3294
    1 12,9239 13,2287
    2 13,0422 13,3470
    3 13,1604 13,4652
    4 13,2786 13,5834
    5 13,3968 13,7016
    6 13,5150 13,8198
    7 13,6332 13,9380
    8 13,7514 14,0562
    9 13,8557 14,1606
    10 14,1764 14,3288
    11 14,3183 14,4707
    12 14,4600 14,6124
    13 14,6018 14,7542
    14 14,7436 14,8960
    15 14,8854 15,0378
    16 15,0272 15,1796
    17 15,1690 15,3214
    18 15,3108 15,4632
    19 15,4526 15,6050
    20 15,5944 15,7468
    21 15,6118 15,7642
    22 15,7256 15,7733
    23 15,8674 15,8674
    24 16,0092 16,0092
    25 16,1510 16,1510
    26 16,2931 16,2931
    27 16,4377 16,4377
    28 16,5823 16,5823
    29 16,7269 16,7269
    30 16,7269 16,7269
    31 16,7269 16,7269

    1.1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.908,08
    Montant de salaire horaire 11,58

    1.2. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables

    1.2.1. : Personnel de statut "employé"

    1.2.1.1. : Personnel de Direction

    1.2.1.1.1. : Directeur - coordinateur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22

    1.2.1.2. : Personnel administratif

    1.2.1.2.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22
    1.2.1.2.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.094,29 2.144,49
    1 2.255,18 2.305,38
    2 2.255,18 2.305,38
    3 2.282,22 2.332,41
    4 2.282,22 2.332,41
    5 2.341,82 2.341,82
    6 2.341,82 2.341,82
    7 2.440,83 2.440,83
    8 2.440,83 2.440,83
    9 2.539,85 2.539,85
    10 2.589,35 2.589,35
    11 2.625,80 2.625,80
    12 2.625,80 2.625,80
    13 2.713,06 2.713,06
    14 2.713,06 2.713,06
    15 2.801,41 2.801,41
    16 2.801,41 2.801,41
    17 2.889,77 2.889,77
    18 2.889,77 2.889,77
    19 2.978,13 2.978,13
    20 2.978,13 2.978,13
    21 3.066,48 3.066,48
    22 3.066,48 3.066,48
    23 3.154,83 3.154,83
    24 3.154,83 3.154,83
    25 3.243,18 3.243,18
    26 3.243,18 3.243,18
    27 3.331,54 3.331,54
    28 3.331,54 3.331,54
    29 3.419,89 3.419,89
    30 3.419,89 3.419,89
    31 3.419,89 3.419,89
    1.2.1.2.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.960,79 2.010,99
    1 2.121,69 2.171,89
    2 2.139,61 2.189,81
    3 2.157,52 2.207,72
    4 2.175,45 2.225,65
    5 2.193,37 2.243,57
    6 2.236,68 2.286,88
    7 2.280,00 2.330,20
    8 2.298,22 2.334,73
    9 2.341,53 2.366,62
    10 2.434,36 2.459,45
    11 2.477,67 2.502,76
    12 2.520,99 2.546,08
    13 2.564,30 2.589,39
    14 2.582,51 2.596,81
    15 2.625,83 2.625,83
    16 2.669,14 2.669,14
    17 2.713,07 2.713,07
    18 2.757,24 2.757,24
    19 2.801,40 2.801,40
    20 2.845,57 2.845,57
    21 2.889,74 2.889,74
    22 2.933,91 2.933,91
    23 2.978,08 2.978,08
    24 3.022,25 3.022,25
    25 3.066,41 3.066,41
    26 3.110,58 3.110,58
    27 3.154,75 3.154,75
    28 3.198,92 3.198,92
    29 3.243,08 3.243,08
    30 3.243,08 3.243,08
    31 3.243,08 3.243,08
    1.2.1.2.5. : Commis
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.923,62 1.973,82
    1 2.071,71 2.121,91
    2 2.091,17 2.141,37
    3 2.110,64 2.160,84
    4 2.130,10 2.180,30
    5 2.149,57 2.199,77
    6 2.169,03 2.219,23
    7 2.188,50 2.238,70
    8 2.207,96 2.258,16
    9 2.227,43 2.277,63
    10 2.283,07 2.333,27
    11 2.302,05 2.335,02
    12 2.325,40 2.350,49
    13 2.348,75 2.373,84
    14 2.372,10 2.397,19
    15 2.395,45 2.420,54
    16 2.418,80 2.443,89
    17 2.442,14 2.467,23
    18 2.465,49 2.490,58
    19 2.488,84 2.513,93
    20 2.512,19 2.537,28
    21 2.535,54 2.560,63
    22 2.558,89 2.583,98
    23 2.569,81 2.594,91
    24 2.580,49 2.596,66
    25 2.603,84 2.603,84
    26 2.627,19 2.627,19
    27 2.650,53 2.650,53
    28 2.673,89 2.673,89
    29 2.697,57 2.697,57
    30 2.697,57 2.697,57
    31 2.697,57 2.697,57
    1.2.1.2.6. : Rédacteur comptable
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.022,67 2.072,87
    1 2.183,57 2.233,77
    2 2.201,49 2.251,69
    3 2.219,40 2.269,60
    4 2.237,33 2.287,53
    5 2.255,25 2.305,45
    6 2.282,68 2.332,88
    7 2.316,79 2.341,88
    8 2.360,10 2.385,19
    9 2.403,41 2.428,50
    10 2.496,24 2.521,33
    11 2.539,55 2.564,64
    12 2.569,86 2.594,96
    13 2.601,08 2.601,08
    14 2.644,39 2.644,39
    15 2.687,83 2.687,83
    16 2.732,00 2.732,00
    17 2.776,17 2.776,17
    18 2.820,34 2.820,34
    19 2.864,51 2.864,51
    20 2.908,68 2.908,68
    21 2.952,84 2.952,84
    22 2.997,01 2.997,01
    23 3.041,18 3.041,18
    24 3.085,35 3.085,35
    25 3.129,51 3.129,51
    26 3.173,68 3.173,68
    27 3.217,85 3.217,85
    28 3.262,02 3.262,02
    29 3.306,19 3.306,19
    30 3.306,19 3.306,19
    31 3.306,19 3.306,19

    1.2.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.2.1.3.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22
    1.2.1.3.2. : Assistant Social en Chef
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.960,09
    1 3.077,30
    2 3.077,30
    3 3.162,96
    4 3.162,96
    5 3.248,61
    6 3.248,61
    7 3.334,27
    8 3.334,27
    9 3.419,92
    10 3.470,41
    11 3.556,07
    12 3.556,07
    13 3.641,72
    14 3.641,72
    15 3.727,38
    16 3.727,38
    17 3.813,04
    18 3.813,04
    19 3.898,69
    20 3.898,69
    21 3.984,35
    22 3.984,35
    23 4.070,01
    24 4.070,01
    25 4.155,67
    26 4.155,67
    27 4.241,32
    28 4.241,32
    29 4.241,32
    30 4.241,32
    31 4.241,32
    1.2.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.487,94 2.513,03
    1 2.562,20 2.587,29
    2 2.562,20 2.587,29
    3 2.611,36 2.611,36
    4 2.611,36 2.611,36
    5 2.976,02 2.976,02
    6 2.976,02 2.976,02
    7 3.051,74 3.051,74
    8 3.102,22 3.102,22
    9 3.177,95 3.177,95
    10 3.177,95 3.177,95
    11 3.253,68 3.253,68
    12 3.253,68 3.253,68
    13 3.329,41 3.329,41
    14 3.590,26 3.590,26
    15 3.665,99 3.665,99
    16 3.665,99 3.665,99
    17 3.741,71 3.741,71
    18 3.741,71 3.741,71
    19 3.817,44 3.817,44
    20 3.817,44 3.817,44
    21 3.893,17 3.893,17
    22 3.893,17 3.893,17
    23 3.968,90 3.968,90
    24 3.968,90 3.968,90
    25 4.044,62 4.044,62
    26 4.044,62 4.044,62
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.487,94 2.513,03
    1 2.562,20 2.587,29
    2 2.562,20 2.587,29
    3 2.611,36 2.611,36
    4 2.611,36 2.611,36
    5 2.976,02 2.976,02
    6 2.976,02 2.976,02
    7 3.051,74 3.051,74
    8 3.102,22 3.102,22
    9 3.177,95 3.177,95
    10 3.177,95 3.177,95
    11 3.253,68 3.253,68
    12 3.253,68 3.253,68
    13 3.329,41 3.329,41
    14 3.590,26 3.590,26
    15 3.665,99 3.665,99
    16 3.665,99 3.665,99
    17 3.741,71 3.741,71
    18 3.741,71 3.741,71
    19 3.817,44 3.817,44
    20 3.817,44 3.817,44
    21 3.893,17 3.893,17
    22 3.893,17 3.893,17
    23 3.968,90 3.968,90
    24 3.968,90 3.968,90
    25 4.044,62 4.044,62
    26 4.044,62 4.044,62
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.5. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.7. : Infirmier gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62
    1.2.1.3.9. : Infirmier breveté
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.168,55 2.218,75
    1 2.304,35 2.335,19
    2 2.304,35 2.335,19
    3 2.341,49 2.366,58
    4 2.341,49 2.366,58
    5 2.390,99 2.416,08
    6 2.390,99 2.416,08
    7 2.685,72 2.685,72
    8 2.685,72 2.685,72
    9 2.761,45 2.761,45
    10 2.811,93 2.811,93
    11 2.887,66 2.887,66
    12 2.887,66 2.887,66
    13 2.963,39 2.963,39
    14 2.963,39 2.963,39
    15 3.039,11 3.039,11
    16 3.039,11 3.039,11
    17 3.114,84 3.114,84
    18 3.114,84 3.114,84
    19 3.190,57 3.190,57
    20 3.190,57 3.190,57
    21 3.266,29 3.266,29
    22 3.266,29 3.266,29
    23 3.342,02 3.342,02
    24 3.342,02 3.342,02
    25 3.417,75 3.417,75
    26 3.417,75 3.417,75
    27 3.493,48 3.493,48
    28 3.493,48 3.493,48
    29 3.493,48 3.493,48
    30 3.493,48 3.493,48
    31 3.493,48 3.493,48
    1.2.1.3.10. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.168,55 2.218,75
    1 2.304,35 2.335,19
    2 2.304,35 2.335,19
    3 2.341,49 2.366,58
    4 2.341,49 2.366,58
    5 2.390,99 2.416,08
    6 2.390,99 2.416,08
    7 2.685,72 2.685,72
    8 2.685,72 2.685,72
    9 2.761,45 2.761,45
    10 2.811,93 2.811,93
    11 2.887,66 2.887,66
