Commission paritaire 3320030: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    1.1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1.1. : Personnel administratif

    1.1.1.1.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 3.481,73
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,73
    8 4.110,73
    9 4.263,53
    10 4.320,38
    11 4.473,18
    12 4.473,18
    13 4.625,99
    14 4.625,99
    15 4.778,79
    16 4.778,79
    17 4.931,59
    18 4.931,59
    19 5.084,39
    20 5.084,39
    21 5.237,20
    22 5.237,20
    23 5.390,00
    24 5.390,00
    25 5.390,00
    26 5.390,00
    27 5.390,00
    28 5.390,00
    29 5.390,00
    30 5.390,00
    31 5.390,00
    1.1.1.1.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.1.1.1.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.358,49 2.415,01
    1 2.539,68 2.596,20
    2 2.539,68 2.596,20
    3 2.570,12 2.626,64
    4 2.570,12 2.626,64
    5 2.608,98 2.637,25
    6 2.608,98 2.637,25
    7 2.720,48 2.748,75
    8 2.720,48 2.748,75
    9 2.831,99 2.860,26
    10 2.887,74 2.916,01
    11 2.957,04 2.957,04
    12 2.957,04 2.957,04
    13 3.055,32 3.055,32
    14 3.055,32 3.055,32
    15 3.154,81 3.154,81
    16 3.154,81 3.154,81
    17 3.254,31 3.254,31
    18 3.254,31 3.254,31
    19 3.353,82 3.353,82
    20 3.353,82 3.353,82
    21 3.453,31 3.453,31
    22 3.453,31 3.453,31
    23 3.552,81 3.552,81
    24 3.552,81 3.552,81
    25 3.652,31 3.652,31
    26 3.652,31 3.652,31
    27 3.751,81 3.751,81
    28 3.751,81 3.751,81
    29 3.851,31 3.851,31
    30 3.851,31 3.851,31
    31 3.851,31 3.851,31
    1.1.1.1.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.208,16 2.264,68
    1 2.389,35 2.445,87
    2 2.409,53 2.466,05
    3 2.429,71 2.486,23
    4 2.449,89 2.506,41
    5 2.470,07 2.526,59
    6 2.518,85 2.575,37
    7 2.567,63 2.624,15
    8 2.588,13 2.629,25
    9 2.636,91 2.665,18
    10 2.741,45 2.769,72
    11 2.790,23 2.818,50
    12 2.839,01 2.867,28
    13 2.887,78 2.916,05
    14 2.908,30 2.924,40
    15 2.957,08 2.957,08
    16 3.005,86 3.005,86
    17 3.055,32 3.055,32
    18 3.105,07 3.105,07
    19 3.154,80 3.154,80
    20 3.204,55 3.204,55
    21 3.254,28 3.254,28
    22 3.304,02 3.304,02
    23 3.353,77 3.353,77
    24 3.403,50 3.403,50
    25 3.453,24 3.453,24
    26 3.502,98 3.502,98
    27 3.552,72 3.552,72
    28 3.602,46 3.602,46
    29 3.652,20 3.652,20
    30 3.652,20 3.652,20
    31 3.652,20 3.652,20

    1.1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.1.2.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 3.481,73
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,73
    8 4.110,73
    9 4.263,53
    10 4.320,38
    11 4.473,18
    12 4.473,18
    13 4.625,99
    14 4.625,99
    15 4.778,79
    16 4.778,79
    17 4.931,59
    18 4.931,59
    19 5.084,39
    20 5.084,39
    21 5.237,20
    22 5.237,20
    23 5.390,00
    24 5.390,00
    25 5.390,00
    26 5.390,00
    27 5.390,00
    28 5.390,00
    29 5.390,00
    30 5.390,00
    31 5.390,00
    1.1.1.2.2. : Coordinateur responsable
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 3.333,51
    1 3.465,50
    2 3.465,50
    3 3.561,97
    4 3.561,97
    5 3.658,43
    6 3.658,43
    7 3.754,89
    8 3.754,89
    9 3.851,35
    10 3.908,20
    11 4.004,67
    12 4.004,67
    13 4.101,13
    14 4.101,13
    15 4.197,59
    16 4.197,59
    17 4.294,05
    18 4.294,05
    19 4.390,51
    20 4.390,51
    21 4.486,98
    22 4.486,98
    23 4.583,44
    24 4.583,44
    25 4.679,90
    26 4.679,90
    27 4.776,37
    28 4.776,37
    29 4.776,37
    30 4.776,37
    31 4.776,37
    1.1.1.2.3. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.1.1.2.4. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.442,12 2.498,64
    1 2.595,04 2.629,78
    2 2.595,04 2.629,78
    3 2.636,86 2.665,13
    4 2.636,86 2.665,13
    5 2.692,61 2.720,88
    6 2.692,61 2.720,88
    7 3.024,52 3.024,52
    8 3.024,52 3.024,52
    9 3.109,81 3.109,81
    10 3.166,66 3.166,66
    11 3.251,93 3.251,93
    12 3.251,93 3.251,93
    13 3.337,22 3.337,22
    14 3.337,22 3.337,22
    15 3.422,50 3.422,50
    16 3.422,50 3.422,50
    17 3.507,78 3.507,78
    18 3.507,78 3.507,78
    19 3.593,06 3.593,06
    20 3.593,06 3.593,06
    21 3.678,34 3.678,34
    22 3.678,34 3.678,34
    23 3.763,62 3.763,62
    24 3.763,62 3.763,62
    25 3.848,90 3.848,90
    26 3.848,90 3.848,90
    27 3.934,18 3.934,18
    28 3.934,18 3.934,18
    29 3.934,18 3.934,18
    30 3.934,18 3.934,18
    31 3.934,18 3.934,18

    1.1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    1.1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 12,0377 12,3809
    1 13,0172 13,3604
    2 13,0838 13,4270
    3 13,1504 13,4936
    4 13,2169 13,5601
    5 13,2835 13,6267
    6 13,3501 13,6933
    7 13,4166 13,7598
    8 13,4832 13,8264
    9 13,5498 13,8930
    10 13,9597 14,3029
    11 14,0262 14,3694
    12 14,0928 14,4360
    13 14,1594 14,5026
    14 14,2260 14,5692
    15 14,2925 14,6357
    16 14,3591 14,7023
    17 14,4257 14,7689
    18 14,4923 14,8355
    19 14,5588 14,9020
    20 14,6254 14,9686
    21 14,6920 15,0352
    22 14,7586 15,1018
    23 14,8251 15,1683
    24 14,8917 15,2349
    25 14,9583 15,3015
    26 15,0249 15,3681
    27 15,0914 15,4346
    28 15,0914 15,4346
    29 15,0914 15,4346
    30 15,0914 15,4346
    31 15,0914 15,4346

    1.1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 12,9027 13,2459
    1 13,9155 14,2587
    2 14,0419 14,3851
    3 14,1684 14,5116
    4 14,2947 14,6379
    5 14,4212 14,7644
    6 14,5476 14,8908
    7 14,6740 15,0172
    8 14,8004 15,1436
    9 14,9268 15,2700
    10 15,4450 15,7882
    11 15,5981 15,9413
    12 15,6136 15,9568
    13 15,7325 15,9683
    14 15,8856 16,0573
    15 16,0387 16,2104
    16 16,1917 16,3634
    17 16,3448 16,5165
    18 16,4979 16,6696
    19 16,6509 16,8226
    20 16,8040 16,9757
    21 16,9571 17,1288
    22 17,1101 17,2818
    23 17,2632 17,4349
    24 17,4163 17,5880
    25 17,5680 17,7397
    26 17,5796 17,7512
    27 17,7039 17,7627
    28 17,8569 17,8569
    29 18,0100 18,0100
    30 18,0100 18,0100
    31 18,0100 18,0100

    1.1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 13,5416 13,8848
    1 14,5543 14,8975
    2 14,6875 15,0307
    3 14,8206 15,1638
    4 14,9537 15,2969
    5 15,0869 15,4301
    6 15,2200 15,5632
    7 15,3531 15,6963
    8 15,4862 15,8294
    9 15,6036 15,9469
    10 15,9648 16,1365
    11 16,1245 16,2962
    12 16,2842 16,4559
    13 16,4438 16,6155
    14 16,6035 16,7752
    15 16,7632 16,9349
    16 16,9229 17,0946
    17 17,0826 17,2543
    18 17,2423 17,4140
    19 17,4019 17,5736
    20 17,5616 17,7333
    21 17,5813 17,7529
    22 17,7094 17,7631
    23 17,8691 17,8691
    24 18,0287 18,0287
    25 18,1884 18,1884
    26 18,3484 18,3484
    27 18,5113 18,5113
    28 18,6742 18,6742
    29 18,8370 18,8370
    30 18,8370 18,8370
    31 18,8370 18,8370

    1.1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.148,78
    Montant de salaire horaire 13,04

    1.2. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables

    1.2.1. : Personnel de statut "employé"

    1.2.1.1. : Personnel de Direction

    1.2.1.1.1. : Directeur - coordinateur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.481,73
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,73
    8 4.110,73
    9 4.263,53
    10 4.320,38
    11 4.473,18
    12 4.473,18
    13 4.625,99
    14 4.625,99
    15 4.778,79
    16 4.778,79
    17 4.931,59
    18 4.931,59
    19 5.084,39
    20 5.084,39
    21 5.237,20
    22 5.237,20
    23 5.390,00
    24 5.390,00
    25 5.390,00
    26 5.390,00
    27 5.390,00
    28 5.390,00
    29 5.390,00
    30 5.390,00
    31 5.390,00

    1.2.1.2. : Personnel administratif

    1.2.1.2.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.481,73
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,73
    8 4.110,73
    9 4.263,53
    10 4.320,38
    11 4.473,18
    12 4.473,18
    13 4.625,99
    14 4.625,99
    15 4.778,79
    16 4.778,79
    17 4.931,59
    18 4.931,59
    19 5.084,39
    20 5.084,39
    21 5.237,20
    22 5.237,20
    23 5.390,00
    24 5.390,00
    25 5.390,00
    26 5.390,00
    27 5.390,00
    28 5.390,00
    29 5.390,00
    30 5.390,00
    31 5.390,00
    1.2.1.2.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.358,49 2.415,01
    1 2.539,68 2.596,20
    2 2.539,68 2.596,20
    3 2.570,12 2.626,64
    4 2.570,12 2.626,64
    5 2.637,25 2.637,25
    6 2.637,25 2.637,25
    7 2.748,75 2.748,75
    8 2.748,75 2.748,75
    9 2.860,26 2.860,26
    10 2.916,01 2.916,01
    11 2.957,04 2.957,04
    12 2.957,04 2.957,04
    13 3.055,32 3.055,32
    14 3.055,32 3.055,32
    15 3.154,81 3.154,81
    16 3.154,81 3.154,81
    17 3.254,31 3.254,31
    18 3.254,31 3.254,31
    19 3.353,82 3.353,82
    20 3.353,82 3.353,82
    21 3.453,31 3.453,31
    22 3.453,31 3.453,31
    23 3.552,81 3.552,81
    24 3.552,81 3.552,81
    25 3.652,31 3.652,31
    26 3.652,31 3.652,31
    27 3.751,81 3.751,81
    28 3.751,81 3.751,81
    29 3.851,31 3.851,31
    30 3.851,31 3.851,31
    31 3.851,31 3.851,31
    1.2.1.2.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.208,16 2.264,68
    1 2.389,35 2.445,87
    2 2.409,53 2.466,05
    3 2.429,71 2.486,23
    4 2.449,89 2.506,41
    5 2.470,07 2.526,59
    6 2.518,85 2.575,37
    7 2.567,63 2.624,15
    8 2.588,13 2.629,25
    9 2.636,91 2.665,18
    10 2.741,45 2.769,72
    11 2.790,23 2.818,50
    12 2.839,01 2.867,28
    13 2.887,78 2.916,05
    14 2.908,30 2.924,40
    15 2.957,08 2.957,08
    16 3.005,86 3.005,86
    17 3.055,32 3.055,32
    18 3.105,07 3.105,07
    19 3.154,80 3.154,80
    20 3.204,55 3.204,55
    21 3.254,28 3.254,28
    22 3.304,02 3.304,02
    23 3.353,77 3.353,77
    24 3.403,50 3.403,50
    25 3.453,24 3.453,24
    26 3.502,98 3.502,98
    27 3.552,72 3.552,72
    28 3.602,46 3.602,46
    29 3.652,20 3.652,20
    30 3.652,20 3.652,20
    31 3.652,20 3.652,20
    1.2.1.2.5. : Commis
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.166,29 2.222,81
    1 2.333,06 2.389,58
    2 2.354,99 2.411,51
    3 2.376,91 2.433,43
    4 2.398,82 2.455,34
    5 2.420,75 2.477,27
    6 2.442,67 2.499,19
    7 2.464,59 2.521,11
    8 2.486,51 2.543,03
    9 2.508,43 2.564,95
    10 2.571,09 2.627,62
    11 2.592,44 2.629,58
    12 2.618,74 2.647,01
    13 2.645,04 2.673,31
    14 2.671,33 2.699,60
    15 2.697,63 2.725,90
    16 2.723,92 2.752,19
    17 2.750,21 2.778,48
    18 2.776,51 2.804,78
    19 2.802,80 2.831,07
    20 2.829,10 2.857,37
    21 2.855,39 2.883,66
    22 2.881,69 2.909,96
    23 2.893,99 2.922,26
    24 2.906,02 2.924,23
    25 2.932,31 2.932,31
    26 2.958,61 2.958,61
    27 2.984,90 2.984,90
    28 3.011,20 3.011,20
    29 3.037,86 3.037,86
    30 3.037,86 3.037,86
    31 3.037,86 3.037,86
    1.2.1.2.6. : Rédacteur comptable
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.277,84 2.334,36
    1 2.459,03 2.515,55
    2 2.479,21 2.535,73
    3 2.499,39 2.555,91
    4 2.519,57 2.576,09
    5 2.539,76 2.596,28
    6 2.570,64 2.627,17
    7 2.609,04 2.637,31
    8 2.657,82 2.686,09
    9 2.706,60 2.734,87
    10 2.811,13 2.839,40
    11 2.859,91 2.888,18
    12 2.894,05 2.922,31
    13 2.929,21 2.929,21
    14 2.977,98 2.977,98
    15 3.026,91 3.026,91
    16 3.076,65 3.076,65
    17 3.126,39 3.126,39
    18 3.176,13 3.176,13
    19 3.225,87 3.225,87
    20 3.275,61 3.275,61
    21 3.325,34 3.325,34
    22 3.375,08 3.375,08
    23 3.424,82 3.424,82
    24 3.474,57 3.474,57
    25 3.524,30 3.524,30
    26 3.574,05 3.574,05
    27 3.623,79 3.623,79
    28 3.673,52 3.673,52
    29 3.723,26 3.723,26
    30 3.723,26 3.723,26
    31 3.723,26 3.723,26

    1.2.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.2.1.3.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.481,73
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,73
    8 4.110,73
    9 4.263,53
    10 4.320,38
    11 4.473,18
    12 4.473,18
    13 4.625,99
    14 4.625,99
    15 4.778,79
    16 4.778,79
    17 4.931,59
    18 4.931,59
    19 5.084,39
    20 5.084,39
    21 5.237,20
    22 5.237,20
    23 5.390,00
    24 5.390,00
    25 5.390,00
    26 5.390,00
    27 5.390,00
    28 5.390,00
    29 5.390,00
    30 5.390,00
    31 5.390,00
    1.2.1.3.2. : Assistant Social en Chef
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.333,51
    1 3.465,50
    2 3.465,50
    3 3.561,97
    4 3.561,97
    5 3.658,43
    6 3.658,43
    7 3.754,89
    8 3.754,89
    9 3.851,35
    10 3.908,20
    11 4.004,67
    12 4.004,67
    13 4.101,13
    14 4.101,13
    15 4.197,59
    16 4.197,59
    17 4.294,05
    18 4.294,05
    19 4.390,51
    20 4.390,51
    21 4.486,98
    22 4.486,98
    23 4.583,44
    24 4.583,44
    25 4.679,90
    26 4.679,90
    27 4.776,37
    28 4.776,37
    29 4.776,37
    30 4.776,37
    31 4.776,37
    1.2.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.801,79 2.830,06
    1 2.885,42 2.913,69
    2 2.885,42 2.913,69
    3 2.940,78 2.940,78
    4 2.940,78 2.940,78
    5 3.351,44 3.351,44
    6 3.351,44 3.351,44
    7 3.436,72 3.436,72
    8 3.493,57 3.493,57
    9 3.578,85 3.578,85
    10 3.578,85 3.578,85
    11 3.664,13 3.664,13
    12 3.664,13 3.664,13
    13 3.749,41 3.749,41
    14 4.043,17 4.043,17
    15 4.128,45 4.128,45
    16 4.128,45 4.128,45
    17 4.213,73 4.213,73
    18 4.213,73 4.213,73
    19 4.299,01 4.299,01
    20 4.299,01 4.299,01
    21 4.384,29 4.384,29
    22 4.384,29 4.384,29
    23 4.469,58 4.469,58
    24 4.469,58 4.469,58
    25 4.554,85 4.554,85
    26 4.554,85 4.554,85
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.801,79 2.830,06
    1 2.885,42 2.913,69
    2 2.885,42 2.913,69
    3 2.940,78 2.940,78
    4 2.940,78 2.940,78
    5 3.351,44 3.351,44
    6 3.351,44 3.351,44
    7 3.436,72 3.436,72
    8 3.493,57 3.493,57
    9 3.578,85 3.578,85
    10 3.578,85 3.578,85
    11 3.664,13 3.664,13
    12 3.664,13 3.664,13
    13 3.749,41 3.749,41
    14 4.043,17 4.043,17
    15 4.128,45 4.128,45
    16 4.128,45 4.128,45
    17 4.213,73 4.213,73
    18 4.213,73 4.213,73
    19 4.299,01 4.299,01
    20 4.299,01 4.299,01
    21 4.384,29 4.384,29
    22 4.384,29 4.384,29
    23 4.469,58 4.469,58
    24 4.469,58 4.469,58
    25 4.554,85 4.554,85
    26 4.554,85 4.554,85
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.5. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.7. : Infirmier gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.613,60 2.641,87
    1 2.801,79 2.830,06
    2 2.801,79 2.830,06
    3 2.885,42 2.913,69
    4 2.885,42 2.913,69
    5 2.940,78 2.940,78
    6 2.940,78 2.940,78
    7 3.351,44 3.351,44
    8 3.351,44 3.351,44
    9 3.436,72 3.436,72
    10 3.493,57 3.493,57
    11 3.578,85 3.578,85
    12 3.578,85 3.578,85
    13 3.664,13 3.664,13
    14 3.664,13 3.664,13
    15 3.749,41 3.749,41
    16 4.043,17 4.043,17
    17 4.128,45 4.128,45
    18 4.128,45 4.128,45
    19 4.213,73 4.213,73
    20 4.213,73 4.213,73
    21 4.299,01 4.299,01
    22 4.299,01 4.299,01
    23 4.384,29 4.384,29
    24 4.384,29 4.384,29
    25 4.469,58 4.469,58
    26 4.469,58 4.469,58
    27 4.554,85 4.554,85
    28 4.554,85 4.554,85
    29 4.554,85 4.554,85
    30 4.554,85 4.554,85
    31 4.554,85 4.554,85
    1.2.1.3.9. : Infirmier breveté
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.442,12 2.498,64
    1 2.595,04 2.629,78
    2 2.595,04 2.629,78
    3 2.636,86 2.665,13
    4 2.636,86 2.665,13
    5 2.692,61 2.720,88
    6 2.692,61 2.720,88
    7 3.024,52 3.024,52
    8 3.024,52 3.024,52
    9 3.109,81 3.109,81
    10 3.166,66 3.166,66
    11 3.251,93 3.251,93
    12 3.251,93 3.251,93
    13 3.337,22 3.337,22
    14 3.337,22 3.337,22
    15 3.422,50 3.422,50
    16 3.422,50 3.422,50
    17 3.507,78 3.507,78
    18 3.507,78 3.507,78
    19 3.593,06 3.593,06
    20 3.593,06 3.593,06
    21 3.678,34 3.678,34
    22 3.678,34 3.678,34
    23 3.763,62 3.763,62
    24 3.763,62 3.763,62
    25 3.848,90 3.848,90
    26 3.848,90 3.848,90
    27 3.934,18 3.934,18
    28 3.934,18 3.934,18
    29 3.934,18 3.934,18
    30 3.934,18 3.934,18
    31 3.934,18 3.934,18
    1.2.1.3.10. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.442,12 2.498,64
    1 2.595,04 2.629,78
    2 2.595,04 2.629,78
    3 2.636,86 2.665,13
    4 2.636,86 2.665,13
    5 2.692,61 2.720,88
    6 2.692,61 2.720,88
    7 3.024,52 3.024,52
    8 3.024,52 3.024,52
    9 3.109,81 3.109,81
    10 3.166,66 3.166,66
    11 3.251,93 3.251,93
