Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/09/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 14/12/2022 )
      • Indexation de 2 % en 9/2022. En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP318.02.00).
        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 26,73 27,66 13,77 30.628,24 26.193,74
    1 27,55 28,51 13,88 31.261,07 27.092,42
    2 27,55 28,51 14,06 31.858,83 27.427,09
    3 28,65 29,64 14,27 32.422,57 27.762,69
    4 28,65 29,64 14,43 32.953,30 27.969,90
    5 29,81 30,84 14,57 33.452,36 28.328,42
    6 29,81 30,84 14,71 33.921,13 28.760,45
    7 30,98 32,05 14,84 34.360,93 29.075,26
    8 30,98 32,05 15,00 34.773,10 29.369,79
    9 32,28 33,39 15,11 35.158,99 29.645,10
    10 32,28 33,39 15,22 35.519,97 29.902,38
    11 32,28 33,39 15,31 35.857,29 30.238,12
    12 33,44 34,60 15,40 36.172,41 30.462,02
    13 33,44 34,60 15,61 36.466,37 30.670,70
    14 34,74 35,94 15,61 37.093,28 30.865,19
    15 36,04 37,28 15,97 37.223,50 31.046,18
    16 37,07 38,35 15,97 38.581,92 31.471,34
    17 37,14 38,42 16,42 38.597,95 31.471,34
    18 37,20 38,49 16,42 39.975,72 32.186,12
    19 37,26 38,55 17,17 39.991,75 32.186,12
    20 37,31 38,60 17,68 41.460,93 33.088,37
    21 37,36 38,65 18,17 41.476,96 33.088,37
    22 37,41 38,70 18,20 42.946,13 34.601,94
    23 37,45 38,74 18,36 44.431,34 35.630,72
    24 37,49 38,79 18,39 45.900,52 36.620,82
    25 37,53 38,82 18,54 45.983,99 36.687,46
    26 37,56 38,86 18,57 46.061,35 36.998,41
    27 37,59 38,89 18,73 46.133,04 37.056,04
    28 22,76 10,90 0,00 46.199,56 37.375,99
    29 23,52 11,79 21.926,13 46.261,03 37.425,69
    30 24,12 11,79 0,00 46.318,00 37.753,47
    31 24,63 11,85 0,00 46.370,73 37.796,53
    32 25,29 12,42 0,00 46.419,61 37.836,28
    33 26,54 13,00 0,00 46.464,80 37.873,11
    34 26,54 13,44 0,00 46.506,68 37.907,30
    35 27,66 13,61 0,00 46.545,49 37.938,94

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 34.470,31 30.786,58 28.457,49 37.838,14 37.818,52 41.232,09
    1 35.080,02 31.708,56 29.305,29 38.208,61 39.142,49 42.608,55
    2 35.885,10 32.405,54 29.945,27 38.562,42 40.411,35 43.686,92
    3 36.748,21 33.155,67 30.634,48 38.658,29 41.624,01 44.607,99
    4 37.286,23 33.641,08 31.082,99 39.007,18 42.780,39 45.815,71
    5 37.975,57 34.150,91 32.225,00 39.850,95 43.880,46 48.083,36
    6 40.486,52 34.571,49 32.621,95 41.115,46 44.924,87 48.083,36
    7 40.486,52 35.236,93 33.020,98 41.635,15 45.914,30 50.097,47
    8 40.875,02 35.604,41 33.365,45 42.454,76 46.850,48 50.097,47
    9 40.875,02 35.811,45 33.365,45 42.910,55 47.734,31 51.636,43
    10 41.001,41 36.129,30 33.546,14 43.480,14 48.567,67 51.636,43
    11 41.928,45 36.896,95 34.669,06 43.878,77 49.352,16 53.683,92
    12 42.092,89 37.041,66 34.804,92 45.366,03 50.089,99 53.683,92
    13 43.681,99 38.440,20 35.809,10 45.558,27 50.782,77 55.870,12
    14 43.681,99 38.440,20 35.809,10 47.256,87 51.432,76 55.870,12
    15 46.139,27 39.983,31 36.802,91 47.277,27 52.041,82 58.056,46
    16 47.149,84 39.983,31 36.802,91 49.153,68 52.675,38 58.056,46
    17 48.596,56 41.526,82 38.223,41 49.173,93 53.268,67 60.485,44
    18 49.607,14 41.526,82 38.223,41 51.050,49 53.823,82 60.485,44
    19 49.607,14 43.069,94 39.643,91 51.070,75 54.342,50 60.485,44
    20 50.617,56 43.069,94 39.643,91 52.947,30 54.827,30 62.671,66
    21 50.696,66 44.613,18 41.064,40 52.967,82 55.279,74 62.671,66
    22 52.450,45 46.156,30 42.484,77 54.844,24 56.413,46 65.100,89
    23 54.204,14 47.699,67 43.905,40 56.740,92 58.300,89 67.530,00
    24 54.302,72 47.786,44 43.985,29 58.617,47 60.167,94 69.473,31
    25 54.393,90 47.866,84 44.059,20 58.723,98 60.277,37 69.599,70
    26 54.478,73 47.941,26 44.127,64 58.822,70 60.378,87 69.716,72
    27 54.557,18 48.010,24 44.191,30 58.914,40 60.472,80 69.825,32
    28 54.629,67 48.074,15 44.250,14 58.999,22 60.559,85 69.925,72
    29 54.697,07 48.133,51 44.304,69 59.077,82 60.640,41 70.018,86
    30 54.759,29 48.188,32 44.355,08 59.150,54 60.715,12 70.105,11
    31 54.817,10 48.239,12 44.401,71 59.217,83 60.784,29 70.184,86
    32 54.870,48 48.286,00 44.444,97 59.280,31 60.848,27 70.259,03
    33 54.919,97 48.329,52 44.485,11 59.338,10 60.907,63 70.327,35
    34 54.965,70 48.369,91 44.522,12 59.391,50 60.962,48 70.390,74
    35 29.383,10 27.164,55 0,00 59.440,99 61.013,36 70.449,57

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2,23 2,31 1,15 2.552,35 2.182,81
    1 2,30 2,38 1,16 2.605,09 2.257,70
    2 2,30 2,38 1,17 2.654,90 2.285,59
    3 2,39 2,47 1,19 2.701,88 2.313,56
    4 2,39 2,47 1,20 2.746,11 2.330,83
    5 2,48 2,57 1,21 2.787,70 2.360,70
    6 2,48 2,57 1,23 2.826,76 2.396,70
    7 2,58 2,67 1,24 2.863,41 2.422,94
    8 2,58 2,67 1,25 2.897,76 2.447,48
    9 2,69 2,78 1,26 2.929,92 2.470,43
    10 2,69 2,78 1,27 2.960,00 2.491,87
    11 2,69 2,78 1,28 2.988,11 2.519,84
    12 2,79 2,88 1,28 3.014,37 2.538,50
    13 2,79 2,88 1,30 3.038,86 2.555,89
    14 2,90 3,00 1,30 3.091,11 2.572,10
    15 3,00 3,11 1,33 3.101,96 2.587,18
    16 3,09 3,20 1,33 3.215,16 2.622,61
    17 3,10 3,20 1,37 3.216,50 2.622,61
    18 3,10 3,21 1,37 3.331,31 2.682,18
    19 3,11 3,21 1,43 3.332,65 2.682,18
    20 3,11 3,22 1,47 3.455,08 2.757,36
    21 3,11 3,22 1,51 3.456,41 2.757,36
    22 3,12 3,23 1,52 3.578,84 2.883,50
    23 3,12 3,23 1,53 3.702,61 2.969,23
    24 3,12 3,23 1,53 3.825,04 3.051,74
    25 3,13 3,24 1,55 3.832,00 3.057,29
    26 3,13 3,24 1,55 3.838,45 3.083,20
    27 3,13 3,24 1,56 3.844,42 3.088,00
    28 1,90 0,91 0,00 3.849,96 3.114,67
    29 1,96 0,98 1.827,18 3.855,09 3.118,81
    30 2,01 0,98 0,00 3.859,83 3.146,12
    31 2,05 0,99 0,00 3.864,23 3.149,71
    32 2,11 1,04 0,00 3.868,30 3.153,02
    33 2,21 1,08 0,00 3.872,07 3.156,09
    34 2,21 1,12 0,00 3.875,56 3.158,94
    35 2,31 1,13 0,00 3.878,79 3.161,58

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 2.872,53 2.565,55 2.371,46 3.153,18 3.151,54 3.436,01
    1 2.923,34 2.642,38 2.442,11 3.184,05 3.261,87 3.550,71
    2 2.990,43 2.700,46 2.495,44 3.213,54 3.367,61 3.640,58
    3 3.062,35 2.762,97 2.552,87 3.221,52 3.468,67 3.717,33
    4 3.107,19 2.803,42 2.590,25 3.250,60 3.565,03 3.817,98
    5 3.164,63 2.845,91 2.685,42 3.320,91 3.656,71 4.006,95
    6 3.373,88 2.880,96 2.718,50 3.426,29 3.743,74 4.006,95
    7 3.373,88 2.936,41 2.751,75 3.469,60 3.826,19 4.174,79
    8 3.406,25 2.967,03 2.780,45 3.537,90 3.904,21 4.174,79
    9 3.406,25 2.984,29 2.780,45 3.575,88 3.977,86 4.303,04
    10 3.416,78 3.010,78 2.795,51 3.623,35 4.047,31 4.303,04
    11 3.494,04 3.074,75 2.889,09 3.656,56 4.112,68 4.473,66
    12 3.507,74 3.086,81 2.900,41 3.780,50 4.174,17 4.473,66
    13 3.640,17 3.203,35 2.984,09 3.796,52 4.231,90 4.655,84
    14 3.640,17 3.203,35 2.984,09 3.938,07 4.286,06 4.655,84
    15 3.844,94 3.331,94 3.066,91 3.939,77 4.336,82 4.838,04
    16 3.929,15 3.331,94 3.066,91 4.096,14 4.389,62 4.838,04
    17 4.049,71 3.460,57 3.185,28 4.097,83 4.439,06 5.040,45
    18 4.133,93 3.460,57 3.185,28 4.254,21 4.485,32 5.040,45
    19 4.133,93 3.589,16 3.303,66 4.255,90 4.528,54 5.040,45
    20 4.218,13 3.589,16 3.303,66 4.412,28 4.568,94 5.222,64
    21 4.224,72 3.717,77 3.422,03 4.413,99 4.606,65 5.222,64
    22 4.370,87 3.846,36 3.540,40 4.570,35 4.701,12 5.425,07
    23 4.517,01 3.974,97 3.658,78 4.728,41 4.858,41 5.627,50
    24 4.525,23 3.982,20 3.665,44 4.884,79 5.014,00 5.789,44
    25 4.532,83 3.988,90 3.671,60 4.893,67 5.023,11 5.799,98
    26 4.539,89 3.995,11 3.677,30 4.901,89 5.031,57 5.809,73
    27 4.546,43 4.000,85 3.682,61 4.909,53 5.039,40 5.818,78
    28 4.552,47 4.006,18 3.687,51 4.916,60 5.046,65 5.827,14
    29 4.558,09 4.011,13 3.692,06 4.923,15 5.053,37 5.834,91
    30 4.563,27 4.015,69 3.696,26 4.929,21 5.059,59 5.842,09
    31 4.568,09 4.019,93 3.700,14 4.934,82 5.065,36 5.848,74
    32 4.572,54 4.023,83 3.703,75 4.940,03 5.070,69 5.854,92
    33 4.576,66 4.027,46 3.707,09 4.944,84 5.075,64 5.860,61
    34 4.580,48 4.030,83 3.710,18 4.949,29 5.080,21 5.865,90
    35 2.448,59 2.263,71 0,00 4.953,42 5.084,45 5.870,80

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 0,0135 0,0140 0,0070 15,5001 13,2559
    1 0,0139 0,0144 0,0070 15,8204 13,7107
    2 0,0139 0,0144 0,0071 16,1229 13,8801
    3 0,0145 0,0150 0,0072 16,4082 14,0499
    4 0,0145 0,0150 0,0073 16,6768 14,1548
    5 0,0151 0,0156 0,0074 16,9293 14,3362
    6 0,0151 0,0156 0,0074 17,1666 14,5549
    7 0,0157 0,0162 0,0075 17,3891 14,7142
    8 0,0157 0,0162 0,0076 17,5977 14,8633
    9 0,0163 0,0169 0,0076 17,7930 15,0026
    10 0,0163 0,0169 0,0077 17,9757 15,1328
    11 0,0163 0,0169 0,0077 18,1464 15,3027
    12 0,0169 0,0175 0,0078 18,3059 15,4160
    13 0,0169 0,0175 0,0079 18,4546 15,5216
    14 0,0176 0,0182 0,0079 18,7719 15,6200
    15 0,0182 0,0189 0,0081 18,8378 15,7116
    16 0,0188 0,0194 0,0081 19,5253 15,9268
    17 0,0188 0,0194 0,0083 19,5334 15,9268
    18 0,0188 0,0195 0,0083 20,2306 16,2885
    19 0,0189 0,0195 0,0087 20,2387 16,2885
    20 0,0189 0,0195 0,0089 20,9823 16,7451
    21 0,0189 0,0196 0,0092 20,9904 16,7451
    22 0,0189 0,0196 0,0092 21,7339 17,5111
    23 0,0190 0,0196 0,0093 22,4855 18,0317
    24 0,0190 0,0196 0,0093 23,2290 18,5328
    25 0,0190 0,0196 0,0094 23,2713 18,5665
    26 0,0190 0,0197 0,0094 23,3104 18,7239
    27 0,0190 0,0197 0,0095 23,3467 18,7531
    28 0,0115 0,0055 0,0000 23,3803 18,9150
    29 0,0119 0,0060 11,0962 23,4115 18,9401
    30 0,0122 0,0060 0,0000 23,4403 19,1060
    31 0,0125 0,0060 0,0000 23,4670 19,1278
    32 0,0128 0,0063 0,0000 23,4917 19,1479
    33 0,0134 0,0066 0,0000 23,5146 19,1666
    34 0,0134 0,0068 0,0000 23,5358 19,1839
    35 0,0140 0,0069 0,0000 23,5554 19,1999

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 17,4445 15,5803 14,4016 19,1489 19,1389 20,8664
    1 17,7530 16,0468 14,8306 19,3363 19,8090 21,5630
    2 18,1605 16,3996 15,1545 19,5154 20,4511 22,1088
    3 18,5973 16,7792 15,5033 19,5639 21,0648 22,5749
    4 18,8695 17,0248 15,7303 19,7405 21,6500 23,1861
    5 19,2184 17,2828 16,3082 20,1675 22,2067 24,3337
    6 20,4891 17,4957 16,5091 20,8074 22,7353 24,3337
    7 20,4891 17,8325 16,7110 21,0704 23,2360 25,3530
    8 20,6857 18,0184 16,8853 21,4852 23,7098 25,3530
    9 20,6857 18,1232 16,8853 21,7159 24,1570 26,1318
    10 20,7497 18,2841 16,9768 22,0041 24,5788 26,1318
    11 21,2189 18,6725 17,5451 22,2059 24,9758 27,1680
    12 21,3021 18,7458 17,6138 22,9585 25,3492 27,1680
    13 22,1063 19,4535 18,1220 23,0558 25,6998 28,2744
    14 22,1063 19,4535 18,1220 23,9154 26,0287 28,2744
    15 23,3498 20,2345 18,6250 23,9257 26,3370 29,3808
    16 23,8613 20,2345 18,6250 24,8753 26,6576 29,3808
    17 24,5934 21,0156 19,3438 24,8856 26,9578 30,6100
    18 25,1048 21,0156 19,3438 25,8353 27,2388 30,6100
    19 25,1048 21,7965 20,0627 25,8455 27,5013 30,6100
    20 25,6162 21,7965 20,0627 26,7952 27,7466 31,7164
    21 25,6562 22,5775 20,7816 26,8056 27,9756 31,7164
    22 26,5438 23,3585 21,5004 27,7552 28,5493 32,9458
    23 27,4312 24,1395 22,2193 28,7150 29,5045 34,1751
    24 27,4811 24,1834 22,2598 29,6647 30,4494 35,1586
    25 27,5273 24,2241 22,2972 29,7186 30,5047 35,2225
    26 27,5702 24,2618 22,3318 29,7686 30,5561 35,2817
    27 27,6099 24,2967 22,3640 29,8150 30,6036 35,3367
    28 27,6466 24,3290 22,3938 29,8579 30,6477 35,3875
    29 27,6807 24,3591 22,4214 29,8977 30,6885 35,4346
    30 27,7122 24,3868 22,4469 29,9345 30,7263 35,4783
    31 27,7414 24,4125 22,4705 29,9685 30,7613 35,5187
    32 27,7685 24,4362 22,4924 30,0002 30,7937 35,5562
    33 27,7935 24,4583 22,5127 30,0294 30,8237 35,5908
    34 27,8166 24,4787 22,5314 30,0564 30,8515 35,6228
    35 14,8700 13,7472 0,0000 30,0815 30,8772 35,6526

    1.3. : RMMMG à partir de 21 ans

    22.364,65