Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,1546 12,3495 13,0283 13,2837 13,6735 14,4626 15,7584 16,6846
    1 13,1439 13,1439 14,0512 14,3066 14,6965 15,5312 16,8271 17,5818
    2 13,2112 13,4968 14,1789 14,4411 14,8309 15,5312 16,8271 17,5818
    3 13,2784 13,6212 14,3066 14,5756 14,9654 15,6163 17,0836 17,8381
    4 13,3457 13,7455 14,4342 14,7100 15,0998 15,6163 17,0836 17,8381
    5 13,4129 13,8699 14,5619 14,8445 15,2343 15,8725 17,3401 18,0946
    6 13,4801 13,9943 14,6896 14,9789 15,3687 15,8725 17,3401 18,0946
    7 13,5473 14,1187 14,8173 15,1134 15,5031 16,1290 17,5702 18,3511
    8 13,6146 14,2430 14,9450 15,2478 15,6050 16,1290 17,5702 18,3511
    9 13,6818 14,3674 15,0726 15,3823 15,6151 16,3855 17,6815 18,6094
    10 14,0958 14,8415 15,5960 15,7380 16,1485 16,7275 18,0234 18,9581
    11 14,1631 14,9927 15,6136 15,8993 16,2840 17,0694 18,3654 19,3068
    12 14,2303 15,1439 15,7335 16,0606 16,4453 17,0694 18,3654 19,3068
    13 14,2976 15,2950 15,8881 16,2219 16,6065 17,4114 18,7110 19,6555
    14 14,3648 15,4463 16,0427 16,3831 16,7678 17,4114 18,7110 19,6555
    15 14,4320 15,5974 16,1973 16,5444 16,9291 17,5819 19,0598 20,0043
    16 14,4993 15,6133 16,3519 16,7057 17,0904 17,5819 19,0598 20,0043
    17 14,5665 15,7282 16,5066 16,8670 17,2517 17,9237 19,4084 20,3529
    18 14,6337 15,8793 16,6611 17,0283 17,4129 17,9237 19,4084 20,3529
    19 14,7010 16,0305 16,8157 17,1896 17,5684 18,2656 19,7572 20,7017
    20 14,7682 16,1817 16,9704 17,3508 17,5806 18,2656 19,7572 20,7017
    21 14,8355 16,3329 17,1249 17,5121 17,7252 18,6093 20,1059 21,0503
    22 14,9027 16,4841 17,2795 17,5759 17,8865 18,6093 20,1059 21,0503
    23 14,9699 16,6353 17,4341 17,6631 18,0477 18,9580 20,4545 21,3990
    24 15,0372 16,7865 17,5695 17,8243 18,2090 18,9580 20,4545 21,3990
    25 15,1044 16,9377 17,5811 17,9856 18,3703 19,3067 20,8033 21,7477
    26 15,1717 17,0889 17,7263 18,1469 18,5319 19,3067 20,8033 21,7477
    27 15,2389 17,2401 17,8809 18,3082 18,6964 19,6554 21,1520 22,0964
    28 15,2389 17,3913 18,0355 18,4695 18,8609 19,6554 21,1520 22,0964
    29 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330 19,0254 20,0041 21,5006 22,4451
    30 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330 19,0254 20,0041 21,5006 22,4451
    31 15,2389 17,5425 18,1901 18,6330 19,0254 20,3528 21,8493 22,7939

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,4978 12,6927 13,3715 13,6269 14,0167 14,8058 15,9702 16,8563
    1 13,4871 13,4871 14,3944 14,6498 15,0397 15,8744 16,9988 17,7535
    2 13,5544 13,8400 14,5221 14,7843 15,1741 15,8744 16,9988 17,7535
    3 13,6216 13,9644 14,6498 14,9188 15,3086 15,9595 17,2553 17,8381
    4 13,6889 14,0887 14,7774 15,0532 15,4430 15,9595 17,2553 17,8381
    5 13,7561 14,2131 14,9051 15,1877 15,5775 16,0442 17,5118 18,0946
    6 13,8233 14,3375 15,0328 15,3221 15,7119 16,0442 17,5118 18,0946
    7 13,8905 14,4619 15,1605 15,4566 15,8463 16,3007 17,7418 18,3511
    8 13,9578 14,5862 15,2882 15,5910 15,9483 16,3007 17,7418 18,3511
    9 14,0250 14,7106 15,4158 15,7255 15,9584 16,5572 17,7610 18,6094
    10 14,4390 15,1847 15,9392 15,9687 16,1485 16,8992 18,0234 18,9581
    11 14,5063 15,3359 15,9568 15,9808 16,4557 17,2411 18,3654 19,3068
    12 14,5735 15,4871 15,9683 16,2323 16,6170 17,2411 18,3654 19,3068
    13 14,6408 15,6382 16,0598 16,3936 16,7782 17,5831 18,7110 19,6555
    14 14,7080 15,7895 16,2144 16,5548 16,9395 17,5831 18,7110 19,6555
    15 14,7752 15,9406 16,3690 16,7161 17,1008 17,7535 19,0598 20,0043
    16 14,8425 15,9566 16,5236 16,8774 17,2621 17,7535 19,0598 20,0043
    17 14,9097 15,9680 16,6783 17,0387 17,4234 17,9237 19,4084 20,3529
    18 14,9769 16,0510 16,8328 17,2000 17,5846 17,9237 19,4084 20,3529
    19 15,0442 16,2022 16,9874 17,3613 17,7401 18,2656 19,7572 20,7017
    20 15,1114 16,3534 17,1421 17,5225 17,7522 18,2656 19,7572 20,7017
    21 15,1787 16,5046 17,2966 17,6838 17,7643 18,6093 20,1059 21,0503
    22 15,2459 16,6558 17,4512 17,7476 17,8865 18,6093 20,1059 21,0503
    23 15,3131 16,8070 17,6058 17,7596 18,0477 18,9580 20,4545 21,3990
    24 15,3804 16,9582 17,7412 17,8243 18,2090 18,9580 20,4545 21,3990
    25 15,4476 17,1094 17,7528 17,9856 18,3703 19,3067 20,8033 21,7477
    26 15,5149 17,2606 17,7644 18,1469 18,5319 19,3067 20,8033 21,7477
    27 15,5821 17,4118 17,8809 18,3082 18,6964 19,6554 21,1520 22,0964
    28 15,5821 17,5630 18,0355 18,4695 18,8609 19,6554 21,1520 22,0964
    29 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330 19,0254 20,0041 21,5006 22,4451
    30 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330 19,0254 20,0041 21,5006 22,4451
    31 15,5821 17,7142 18,1901 18,6330 19,0254 20,3528 21,8493 22,7939

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.001,46 2.145,33 2.187,38 2.381,51 2.163,04 2.251,57 2.480,05 2.229,67 2.300,05
    1 2.164,37 2.313,77 2.355,83 2.557,47 2.331,48 2.420,02 2.627,75 2.412,67 2.483,06
    2 2.175,44 2.334,79 2.377,97 2.557,47 2.353,62 2.442,16 2.627,75 2.433,06 2.503,44
    3 2.186,51 2.355,82 2.400,11 2.571,48 2.375,76 2.464,30 2.669,98 2.453,44 2.523,82
    4 2.197,58 2.376,84 2.422,24 2.571,48 2.397,90 2.486,44 2.669,98 2.473,82 2.544,20
    5 2.208,66 2.397,86 2.444,39 2.613,68 2.420,04 2.508,58 2.712,22 2.494,20 2.564,59
    6 2.219,72 2.418,89 2.466,53 2.613,68 2.442,18 2.530,72 2.712,22 2.543,47 2.585,58
    7 2.230,80 2.439,91 2.488,67 2.655,91 2.464,32 2.552,85 2.754,45 2.570,96 2.634,85
    8 2.241,87 2.460,94 2.510,80 2.655,91 2.486,46 2.569,63 2.754,45 2.613,73 2.684,11
    9 2.252,94 2.481,96 2.532,95 2.698,15 2.508,60 2.571,28 2.796,69 2.662,99 2.733,38
    10 2.321,12 2.568,15 2.591,53 2.754,46 2.571,14 2.659,12 2.853,00 2.768,58 2.838,96
    11 2.332,18 2.571,03 2.618,08 2.810,77 2.593,45 2.681,43 2.894,09 2.817,84 2.888,22
    12 2.343,26 2.590,79 2.644,64 2.810,77 2.620,01 2.707,99 2.894,09 2.867,11 2.909,23
    13 2.354,33 2.616,25 2.671,20 2.867,07 2.646,57 2.734,54 2.937,35 2.894,63 2.958,50
    14 2.365,40 2.641,71 2.697,76 2.867,07 2.673,12 2.761,10 2.937,35 2.937,38 3.007,76
    15 2.376,47 2.667,17 2.724,32 2.895,15 2.699,68 2.787,66 2.993,66 2.986,65 3.057,17
    16 2.387,55 2.692,62 2.750,88 2.895,15 2.726,23 2.814,22 2.993,66 3.035,91 3.107,41
    17 2.398,62 2.718,08 2.777,43 2.951,43 2.752,80 2.840,78 3.049,98 3.085,88 3.157,65
    18 2.409,69 2.743,53 2.803,99 2.951,43 2.779,35 2.867,33 3.049,98 3.136,12 3.207,89
    19 2.420,76 2.768,99 2.830,55 3.007,73 2.805,91 2.892,94 3.107,40 3.186,35 3.258,12
    20 2.431,84 2.794,45 2.857,10 3.007,73 2.832,47 2.894,93 3.107,40 3.236,59 3.308,36
    21 2.442,91 2.819,91 2.883,67 3.064,32 2.859,02 2.918,75 3.164,82 3.286,82 3.358,59
    22 2.453,98 2.845,36 2.894,17 3.064,32 2.892,31 2.945,30 3.164,82 3.337,06 3.408,83
    23 2.465,05 2.870,82 2.908,52 3.121,75 2.894,31 2.971,86 3.222,24 3.387,30 3.459,07
    24 2.476,12 2.893,12 2.935,07 3.121,75 2.910,44 2.998,42 3.222,24 3.437,54 3.509,31
    25 2.487,19 2.895,03 2.961,63 3.179,16 2.936,99 3.024,98 3.279,65 3.487,77 3.559,54
    26 2.498,27 2.918,93 2.988,19 3.179,16 2.963,56 3.051,59 3.279,65 3.538,01 3.609,78
    27 2.509,34 2.944,39 3.014,75 3.236,58 2.990,11 3.078,67 3.337,07 3.588,25 3.660,02
    28 2.509,34 2.969,85 3.041,31 3.236,58 3.016,67 3.105,76 3.337,07 3.638,48 3.710,26
    29 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.043,22 3.132,84 3.394,49 3.688,72 3.760,50
    30 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.043,22 3.132,84 3.394,49 3.688,72 3.760,50
    31 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.351,42 3.043,22 3.132,84 3.451,91 3.688,72 3.760,50

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.381,51 2.578,48 2.536,36 2.937,35 2.937,35 2.639,46 3.366,84 3.516,54
    1 2.564,51 2.761,48 2.691,09 3.078,69 3.121,76 2.829,53 3.500,15 3.688,84
    2 2.564,51 2.761,48 2.691,09 3.078,69 3.121,76 2.829,53 3.500,15 3.688,84
    3 2.578,48 2.803,72 2.733,32 3.136,12 3.164,83 2.894,45 3.597,58 3.843,17
    4 2.578,48 2.803,72 2.733,32 3.136,12 3.164,83 2.894,45 3.597,58 3.843,17
    5 2.634,79 2.860,03 2.789,64 3.250,97 3.222,25 2.970,19 3.695,01 3.997,50
    6 2.634,79 2.860,03 2.789,64 3.250,97 3.222,25 2.970,19 3.695,01 3.997,50
    7 2.747,40 2.944,38 2.893,57 3.365,82 3.337,10 3.384,95 3.792,44 4.151,83
    8 2.747,40 2.944,38 2.893,57 3.365,82 3.337,10 3.384,95 3.792,44 4.151,83
    9 2.860,03 3.057,16 2.986,61 3.466,31 3.451,95 3.471,09 3.889,86 4.306,16
    10 2.894,62 3.114,58 3.042,92 3.509,38 3.509,37 3.528,51 3.947,28 4.363,58
    11 2.986,61 3.215,07 3.143,29 3.609,88 3.609,87 3.614,64 4.044,71 4.517,91
    12 2.986,61 3.215,07 3.143,29 3.609,88 3.609,87 3.614,64 4.044,71 4.517,91
    13 3.085,87 3.315,57 3.243,78 3.710,37 3.710,36 3.700,77 4.142,14 4.672,24
    14 3.085,87 3.315,57 3.243,78 3.710,37 3.710,36 3.700,77 4.142,14 4.672,24
    15 3.186,36 3.416,06 3.344,28 3.810,87 3.810,85 3.786,91 4.239,57 4.826,58
    16 3.186,36 3.416,06 3.344,28 3.810,87 3.810,85 4.083,60 4.239,57 4.826,58
    17 3.286,85 3.516,55 3.444,77 3.911,36 3.911,35 4.169,73 4.336,99 4.980,90
    18 3.286,85 3.516,55 3.444,77 3.911,36 3.911,35 4.169,73 4.336,99 4.980,90
    19 3.387,36 3.617,05 3.545,26 4.011,86 4.011,85 4.255,86 4.434,42 5.135,24
    20 3.387,36 3.617,05 3.545,26 4.011,86 4.011,85 4.255,86 4.434,42 5.135,24
    21 3.487,84 3.717,54 3.645,76 4.112,35 4.112,34 4.342,00 4.531,85 5.289,57
    22 3.487,84 3.717,54 3.645,76 4.112,35 4.112,34 4.342,00 4.531,85 5.289,57
    23 3.588,34 3.818,04 3.746,26 4.212,85 4.212,83 4.428,13 4.629,27 5.443,90
    24 3.588,34 3.818,04 3.746,26 4.212,85 4.212,83 4.428,13 4.629,27 5.443,90
    25 3.688,83 3.918,54 3.846,75 4.313,34 4.313,33 4.514,27 4.726,70 5.443,90
    26 3.688,83 3.918,54 3.846,75 4.313,34 4.313,33 4.514,27 4.726,70 5.443,90
    27 3.789,33 4.019,03 3.947,25 4.413,83 4.413,82 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    28 3.789,33 4.019,03 3.947,25 4.413,83 4.413,82 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    29 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.514,32 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    30 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.514,32 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    31 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.614,81 4.600,40 4.824,13 5.443,90

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.057,98 2.201,85 2.243,90 2.438,03 2.219,56 2.308,09 2.536,57 2.286,19 2.356,57
    1 2.220,89 2.370,29 2.412,35 2.621,03 2.388,00 2.476,54 2.656,02 2.469,19 2.539,58
    2 2.231,96 2.391,31 2.434,49 2.613,99 2.410,14 2.498,68 2.656,02 2.489,58 2.559,96
    3 2.243,03 2.412,34 2.456,63 2.628,01 2.432,28 2.520,82 2.698,25 2.509,96 2.580,34
    4 2.254,10 2.433,36 2.478,76 2.628,01 2.454,42 2.542,96 2.698,25 2.530,34 2.600,72
    5 2.265,18 2.454,38 2.500,91 2.641,95 2.476,56 2.565,10 2.740,49 2.550,72 2.621,11
    6 2.276,24 2.475,41 2.523,05 2.641,95 2.498,70 2.587,24 2.740,49 2.599,99 2.629,07
    7 2.287,32 2.496,43 2.545,19 2.684,18 2.520,84 2.609,37 2.782,72 2.627,49 2.663,12
    8 2.298,39 2.517,46 2.567,32 2.684,18 2.542,98 2.626,16 2.782,72 2.642,00 2.712,38
    9 2.309,46 2.538,48 2.589,47 2.726,42 2.565,12 2.627,81 2.824,96 2.691,26 2.761,65
    10 2.377,64 2.624,67 2.629,51 2.782,73 2.627,66 2.659,12 2.881,27 2.796,85 2.867,23
    11 2.388,70 2.627,55 2.631,50 2.839,04 2.629,66 2.709,70 2.922,36 2.846,11 2.916,49
    12 2.399,78 2.629,46 2.672,91 2.839,04 2.648,28 2.736,26 2.922,36 2.895,38 2.924,47
    13 2.410,85 2.644,52 2.699,47 2.895,34 2.674,84 2.762,81 2.937,35 2.922,89 2.958,50
    14 2.421,92 2.669,98 2.726,03 2.895,34 2.701,39 2.789,37 2.937,35 2.937,38 3.007,76
    15 2.432,99 2.695,44 2.752,59 2.923,41 2.727,95 2.815,93 2.993,66 2.986,65 3.057,17
    16 2.444,07 2.720,89 2.779,15 2.923,41 2.754,50 2.842,49 2.993,66 3.035,91 3.107,41
    17 2.455,14 2.746,35 2.805,70 2.951,43 2.781,07 2.869,05 3.049,98 3.085,88 3.157,65
    18 2.466,21 2.771,80 2.832,26 2.951,43 2.807,62 2.895,60 3.049,98 3.136,12 3.207,89
    19 2.477,28 2.797,26 2.858,82 3.007,73 2.834,18 2.921,20 3.107,40 3.186,35 3.258,12
    20 2.488,36 2.822,72 2.885,37 3.007,73 2.860,74 2.923,20 3.107,40 3.236,59 3.308,36
    21 2.499,43 2.848,18 2.911,94 3.064,32 2.887,29 2.925,19 3.164,82 3.286,82 3.358,59
    22 2.510,50 2.873,63 2.922,43 3.064,32 2.920,58 2.945,30 3.164,82 3.337,06 3.408,83
    23 2.521,57 2.899,09 2.924,42 3.121,75 2.922,57 2.971,86 3.222,24 3.387,30 3.459,07
    24 2.532,64 2.921,38 2.935,07 3.121,75 2.924,57 2.998,42 3.222,24 3.437,54 3.509,31
    25 2.543,71 2.923,29 2.961,63 3.179,16 2.936,99 3.024,98 3.279,65 3.487,77 3.559,54
    26 2.554,79 2.925,20 2.988,19 3.179,16 2.963,56 3.051,59 3.279,65 3.538,01 3.609,78
    27 2.565,86 2.944,39 3.014,75 3.236,58 2.990,11 3.078,67 3.337,07 3.588,25 3.660,02
    28 2.565,86 2.969,85 3.041,31 3.236,58 3.016,67 3.105,76 3.337,07 3.638,48 3.710,26
    29 2.565,86 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.043,22 3.132,84 3.394,49 3.688,72 3.760,50
    30 2.565,86 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.043,22 3.132,84 3.394,49 3.688,72 3.760,50
    31 2.565,86 2.995,30 3.068,24 3.351,42 3.043,22 3.132,84 3.451,91 3.688,72 3.760,50

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.438,03 2.628,54 2.592,88 2.937,35 2.937,35 2.667,73 3.366,84 3.516,54
    1 2.621,03 2.789,75 2.719,36 3.078,69 3.121,76 2.857,80 3.500,15 3.688,84
    2 2.621,03 2.789,75 2.719,36 3.078,69 3.121,76 2.857,80 3.500,15 3.688,84
    3 2.628,54 2.831,99 2.761,59 3.136,12 3.164,83 2.922,71 3.597,58 3.843,17
    4 2.628,54 2.831,99 2.761,59 3.136,12 3.164,83 2.922,71 3.597,58 3.843,17
    5 2.663,06 2.888,30 2.817,91 3.250,97 3.222,25 2.970,19 3.695,01 3.997,50
    6 2.663,06 2.888,30 2.817,91 3.250,97 3.222,25 2.970,19 3.695,01 3.997,50
    7 2.775,67 2.944,38 2.921,83 3.365,82 3.337,10 3.384,95 3.792,44 4.151,83
    8 2.775,67 2.944,38 2.921,83 3.365,82 3.337,10 3.384,95 3.792,44 4.151,83
    9 2.888,30 3.057,16 2.986,61 3.466,31 3.451,95 3.471,09 3.889,86 4.306,16
    10 2.922,88 3.114,58 3.042,92 3.509,38 3.509,37 3.528,51 3.947,28 4.363,58
    11 2.986,61 3.215,07 3.143,29 3.609,88 3.609,87 3.614,64 4.044,71 4.517,91
    12 2.986,61 3.215,07 3.143,29 3.609,88 3.609,87 3.614,64 4.044,71 4.517,91
    13 3.085,87 3.315,57 3.243,78 3.710,37 3.710,36 3.700,77 4.142,14 4.672,24
    14 3.085,87 3.315,57 3.243,78 3.710,37 3.710,36 3.700,77 4.142,14 4.672,24
    15 3.186,36 3.416,06 3.344,28 3.810,87 3.810,85 3.786,91 4.239,57 4.826,58
    16 3.186,36 3.416,06 3.344,28 3.810,87 3.810,85 4.083,60 4.239,57 4.826,58
    17 3.286,85 3.516,55 3.444,77 3.911,36 3.911,35 4.169,73 4.336,99 4.980,90
    18 3.286,85 3.516,55 3.444,77 3.911,36 3.911,35 4.169,73 4.336,99 4.980,90
    19 3.387,36 3.617,05 3.545,26 4.011,86 4.011,85 4.255,86 4.434,42 5.135,24
    20 3.387,36 3.617,05 3.545,26 4.011,86 4.011,85 4.255,86 4.434,42 5.135,24
    21 3.487,84 3.717,54 3.645,76 4.112,35 4.112,34 4.342,00 4.531,85 5.289,57
    22 3.487,84 3.717,54 3.645,76 4.112,35 4.112,34 4.342,00 4.531,85 5.289,57
    23 3.588,34 3.818,04 3.746,26 4.212,85 4.212,83 4.428,13 4.629,27 5.443,90
    24 3.588,34 3.818,04 3.746,26 4.212,85 4.212,83 4.428,13 4.629,27 5.443,90
    25 3.688,83 3.918,54 3.846,75 4.313,34 4.313,33 4.514,27 4.726,70 5.443,90
    26 3.688,83 3.918,54 3.846,75 4.313,34 4.313,33 4.514,27 4.726,70 5.443,90
    27 3.789,33 4.019,03 3.947,25 4.413,83 4.413,82 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    28 3.789,33 4.019,03 3.947,25 4.413,83 4.413,82 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    29 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.514,32 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    30 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.514,32 4.600,40 4.824,13 5.443,90
    31 3.889,82 4.119,52 4.047,74 4.514,33 4.614,81 4.600,40 4.824,13 5.443,90

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.001,46 2.145,33 2.187,38 2.381,51 2.229,67 2.465,97 2.639,46 3.366,84 3.081,07 3.502,19 3.516,54
    1 2.164,37 2.313,77 2.355,83 2.557,47 2.412,67 2.620,71 2.829,53 3.500,15 3.239,04 3.660,15 3.688,84
    2 2.175,44 2.334,79 2.377,97 2.557,47 2.433,06 2.620,71 2.829,53 3.500,15 3.239,04 3.660,15 3.688,84
    3 2.186,51 2.355,82 2.400,11 2.571,48 2.453,44 2.662,94 2.894,45 3.597,58 3.353,89 3.775,00 3.843,17
    4 2.197,58 2.376,84 2.422,24 2.571,48 2.473,82 2.662,94 2.894,45 3.597,58 3.353,89 3.775,00 3.843,17
    5 2.208,66 2.397,86 2.444,39 2.613,68 2.494,20 2.719,25 2.970,19 3.695,01 3.468,75 3.889,85 3.997,50
    6 2.219,72 2.418,89 2.466,53 2.613,68 2.543,47 2.719,25 2.970,19 3.695,01 3.468,75 3.889,85 3.997,50
    7 2.230,80 2.439,91 2.488,67 2.655,91 2.570,96 3.054,77 3.384,95 3.792,44 3.583,60 4.004,71 4.151,83
    8 2.241,87 2.460,94 2.510,80 2.655,91 2.613,73 3.054,77 3.384,95 3.792,44 3.583,60 4.004,71 4.151,83
    9 2.252,94 2.481,96 2.532,95 2.698,15 2.662,99 3.140,90 3.471,09 3.889,86 3.698,44 4.119,55 4.306,16
    10 2.321,12 2.568,15 2.591,53 2.754,46 2.768,58 3.198,32 3.528,51 3.947,28 3.755,86 4.176,98 4.363,58
    11 2.332,18 2.571,03 2.618,08 2.810,77 2.817,84 3.284,45 3.614,64 4.044,71 3.870,71 4.291,83 4.517,91
    12 2.343,26 2.590,79 2.644,64 2.810,77 2.867,11 3.284,45 3.614,64 4.044,71 3.870,71 4.291,83 4.517,91
    13 2.354,33 2.616,25 2.671,20 2.867,07 2.894,63 3.370,59 3.700,77 4.142,14 3.985,57 4.406,68 4.672,24
    14 2.365,40 2.641,71 2.697,76 2.867,07 2.937,38 3.370,59 3.700,77 4.142,14 3.985,57 4.406,68 4.672,24
    15 2.376,47 2.667,17 2.724,32 2.895,15 2.986,65 3.456,72 3.786,91 4.239,57 4.100,42 4.521,53 4.826,58
    16 2.387,55 2.692,62 2.750,88 2.895,15 3.035,91 3.456,72 4.083,60 4.239,57 4.100,42 4.521,53 4.826,58
    17 2.398,62 2.718,08 2.777,43 2.951,43 3.085,88 3.542,85 4.169,73 4.336,99 4.215,27 4.636,38 4.980,90
    18 2.409,69 2.743,53 2.803,99 2.951,43 3.136,12 3.542,85 4.169,73 4.336,99 4.215,27 4.636,38 4.980,90
    19 2.420,76 2.768,99 2.830,55 3.007,73 3.186,35 3.628,99 4.255,86 4.434,42 4.330,12 4.751,23 5.135,24
    20 2.431,84 2.794,45 2.857,10 3.007,73 3.236,59 3.628,99 4.255,86 4.434,42 4.330,12 4.751,23 5.135,24
    21 2.442,91 2.819,91 2.883,67 3.064,32 3.286,82 3.715,12 4.342,00 4.531,85 4.444,97 4.866,08 5.289,57
    22 2.453,98 2.845,36 2.894,17 3.064,32 3.337,06 3.715,12 4.342,00 4.531,85 4.444,97 4.866,08 5.289,57
    23 2.465,05 2.870,82 2.908,52 3.121,75 3.387,30 3.801,25 4.428,13 4.629,27 4.559,83 4.980,93 5.443,90
    24 2.476,12 2.893,12 2.935,07 3.121,75 3.437,54 3.801,25 4.428,13 4.629,27 4.559,83 4.980,93 5.443,90
    25 2.487,19 2.895,03 2.961,63 3.179,16 3.487,77 3.887,39 4.514,27 4.726,70 4.674,67 5.095,79 5.443,90
    26 2.498,27 2.918,93 2.988,19 3.179,16 3.538,01 3.887,39 4.514,27 4.726,70 4.674,67 5.095,79 5.443,90
    27 2.509,34 2.944,39 3.014,75 3.236,58 3.588,25 3.973,52 4.600,40 4.824,13 4.789,53 5.210,64 5.443,90
    28 2.509,34 2.969,85 3.041,31 3.236,58 3.638,48 3.973,52 4.600,40 4.824,13 4.789,53 5.210,64 5.443,90
    29 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.688,72 3.973,52 4.600,40 4.824,13 4.789,53 5.210,64 5.443,90
    30 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.294,00 3.688,72 3.973,52 4.600,40 4.824,13 4.789,53 5.210,64 5.443,90
    31 2.509,34 2.995,30 3.068,24 3.351,42 3.688,72 3.973,52 4.600,40 4.824,13 4.789,53 5.210,64 5.443,90

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.057,98 2.201,85 2.243,90 2.438,03 2.286,19 2.522,49 2.667,73 3.366,84 3.081,07 3.502,19 3.516,54
    1 2.220,89 2.370,29 2.412,35 2.621,03 2.469,19 2.648,98 2.857,80 3.500,15 3.239,04 3.660,15 3.688,84
    2 2.231,96 2.391,31 2.434,49 2.613,99 2.489,58 2.648,98 2.857,80 3.500,15 3.239,04 3.660,15 3.688,84
    3 2.243,03 2.412,34 2.456,63 2.628,01 2.509,96 2.691,21 2.922,71 3.597,58 3.353,89 3.775,00 3.843,17
    4 2.254,10 2.433,36 2.478,76 2.628,01 2.530,34 2.691,21 2.922,71 3.597,58 3.353,89 3.775,00 3.843,17
    5 2.265,18 2.454,38 2.500,91 2.641,95 2.550,72 2.747,52 2.970,19 3.695,01 3.468,75 3.889,85 3.997,50
    6 2.276,24 2.475,41 2.523,05 2.641,95 2.599,99 2.747,52 2.970,19 3.695,01 3.468,75 3.889,85 3.997,50
    7 2.287,32 2.496,43 2.545,19 2.684,18 2.627,49 3.054,77 3.384,95 3.792,44 3.583,60 4.004,71 4.151,83
    8 2.298,39 2.517,46 2.567,32 2.684,18 2.642,00 3.054,77 3.384,95 3.792,44 3.583,60 4.004,71 4.151,83
    9 2.309,46 2.538,48 2.589,47 2.726,42 2.691,26 3.140,90 3.471,09 3.889,86 3.698,44 4.119,55 4.306,16
