Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,8989 13,1057 13,8261 14,0971 14,5108 15,3482 16,7234 17,7063
    1 13,9488 13,9488 14,9117 15,1827 15,5964 16,4823 17,8575 18,6586
    2 14,0202 14,3233 15,0471 15,3254 15,7391 16,4823 17,8575 18,6586
    3 14,0915 14,4553 15,1826 15,4681 15,8818 16,5726 18,1297 18,9305
    4 14,1629 14,5872 15,3181 15,6107 16,0245 16,5726 18,1297 18,9305
    5 14,2342 14,7192 15,4536 15,7534 16,1672 16,8445 18,4019 19,2027
    6 14,3056 14,8512 15,5891 15,8961 16,3098 16,8445 18,4019 19,2027
    7 14,3769 14,9832 15,7246 16,0388 16,4525 17,1167 18,6461 19,4749
    8 14,4483 15,1152 15,8601 16,1815 16,5606 17,1167 18,6461 19,4749
    9 14,5196 15,2472 15,9956 16,3242 16,5714 17,3889 18,7642 19,7490
    10 14,9590 15,7503 16,5511 16,7018 17,1373 17,7518 19,1271 20,1191
    11 15,0303 15,9107 16,5696 16,8729 17,2812 18,1147 19,4900 20,4891
    12 15,1017 16,0712 16,6970 17,0441 17,4523 18,1147 19,4900 20,4891
    13 15,1731 16,2316 16,8611 17,2152 17,6234 18,4776 19,8568 20,8592
    14 15,2444 16,3921 17,0251 17,3864 17,7946 18,4776 19,8568 20,8592
    15 15,3158 16,5525 17,1892 17,5575 17,9658 18,6585 20,2269 21,2292
    16 15,3871 16,5695 17,3533 17,7287 18,1370 18,6585 20,2269 21,2292
    17 15,4585 16,6913 17,5173 17,8998 18,3081 19,0212 20,5969 21,5993
    18 15,5298 16,8517 17,6814 18,0710 18,4792 19,0212 20,5969 21,5993
    19 15,6012 17,0122 17,8454 18,2422 18,6443 19,3841 20,9670 21,9693
    20 15,6726 17,1726 18,0095 18,4133 18,6572 19,3841 20,9670 21,9693
    21 15,7439 17,3331 18,1736 18,5845 18,8106 19,7488 21,3371 22,3394
    22 15,8153 17,4935 18,3376 18,6522 18,9818 19,7488 21,3371 22,3394
    23 15,8866 17,6540 18,5017 18,7447 19,1529 20,1189 21,7071 22,7094
    24 15,9580 17,8144 18,6455 18,9158 19,3241 20,1189 21,7071 22,7094
    25 16,0293 17,9749 18,6578 19,0870 19,4952 20,4889 22,0772 23,0795
    26 16,1007 18,1353 18,8118 19,2582 19,6668 20,4889 22,0772 23,0795
    27 16,1721 18,2958 18,9759 19,4293 19,8413 20,8590 22,4472 23,4495
    28 16,1721 18,4563 19,1399 19,6005 20,0159 20,8590 22,4472 23,4495
    29 16,1721 18,6167 19,3040 19,7741 20,1904 21,2290 22,8173 23,8196
    30 16,1721 18,6167 19,3040 19,7741 20,1904 21,2290 22,8173 23,8196
    31 16,1721 18,6167 19,3040 19,7741 20,1904 21,5991 23,1873 24,1897

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,2632 13,4700 14,1904 14,4614 14,8751 15,7125 16,9482 17,8885
    1 14,3131 14,3131 15,2760 15,5470 15,9607 16,8466 18,0397 18,8407
    2 14,3845 14,6876 15,4114 15,6897 16,1034 16,8466 18,0397 18,8407
    3 14,4558 14,8196 15,5469 15,8324 16,2461 16,9369 18,3119 18,9305
    4 14,5272 14,9515 15,6824 15,9750 16,3888 16,9369 18,3119 18,9305
    5 14,5985 15,0835 15,8179 16,1177 16,5315 17,0267 18,5841 19,2027
    6 14,6699 15,2155 15,9534 16,2604 16,6741 17,0267 18,5841 19,2027
    7 14,7412 15,3475 16,0889 16,4031 16,8168 17,2989 18,8282 19,4749
    8 14,8126 15,4795 16,2244 16,5458 16,9249 17,2989 18,8282 19,4749
    9 14,8839 15,6115 16,3599 16,6885 16,9356 17,5711 18,8486 19,7490
    10 15,3233 16,1146 16,9154 16,9466 17,1374 17,9340 19,1271 20,1191
    11 15,3946 16,2750 16,9339 16,9594 17,4634 18,2969 19,4900 20,4891
    12 15,4660 16,4355 16,9462 17,2263 17,6345 18,2969 19,4900 20,4891
    13 15,5374 16,5959 17,0433 17,3974 17,8056 18,6598 19,8568 20,8592
    14 15,6087 16,7564 17,2073 17,5686 17,9768 18,6598 19,8568 20,8592
    15 15,6801 16,9168 17,3714 17,7397 18,1480 18,8406 20,2269 21,2292
    16 15,7514 16,9338 17,5355 17,9109 18,3192 18,8406 20,2269 21,2292
    17 15,8228 16,9458 17,6995 18,0820 18,4903 19,0212 20,5969 21,5993
    18 15,8941 17,0339 17,8636 18,2532 18,6614 19,0212 20,5969 21,5993
    19 15,9655 17,1944 18,0276 18,4244 18,8264 19,3841 20,9670 21,9693
    20 16,0369 17,3548 18,1917 18,5955 18,8393 19,3841 20,9670 21,9693
    21 16,1082 17,5153 18,3558 18,7667 18,8521 19,7488 21,3371 22,3394
    22 16,1796 17,6757 18,5198 18,8343 18,9818 19,7488 21,3371 22,3394
    23 16,2509 17,8362 18,6839 18,8472 19,1529 20,1189 21,7071 22,7094
    24 16,3223 17,9966 18,8276 18,9158 19,3241 20,1189 21,7071 22,7094
    25 16,3936 18,1571 18,8399 19,0870 19,4952 20,4889 22,0772 23,0795
    26 16,4650 18,3175 18,8522 19,2582 19,6668 20,4889 22,0772 23,0795
    27 16,5364 18,4780 18,9759 19,4293 19,8413 20,8590 22,4472 23,4495
    28 16,5364 18,6385 19,1399 19,6005 20,0159 20,8590 22,4472 23,4495
    29 16,5364 18,7989 19,3040 19,7741 20,1904 21,2290 22,8173 23,8196
    30 16,5364 18,7989 19,3040 19,7741 20,1904 21,2290 22,8173 23,8196
    31 16,5364 18,7989 19,3040 19,7741 20,1904 21,5991 23,1873 24,1897

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.124,02 2.276,70 2.321,33 2.527,34 2.295,49 2.389,45 2.631,91 2.366,21 2.440,90
    1 2.296,90 2.455,46 2.500,09 2.714,08 2.474,25 2.568,21 2.788,66 2.560,42 2.635,11
    2 2.308,66 2.477,76 2.523,59 2.714,08 2.497,75 2.591,70 2.788,66 2.582,05 2.656,74
    3 2.320,41 2.500,08 2.547,08 2.728,95 2.521,24 2.615,20 2.833,48 2.603,68 2.678,37
    4 2.332,15 2.522,39 2.570,57 2.728,95 2.544,74 2.638,70 2.833,48 2.625,30 2.700,00
    5 2.343,90 2.544,70 2.594,07 2.773,73 2.568,23 2.662,19 2.878,31 2.646,94 2.721,63
    6 2.355,65 2.567,01 2.617,57 2.773,73 2.591,73 2.685,69 2.878,31 2.699,22 2.743,91
    7 2.367,40 2.589,32 2.641,06 2.818,55 2.615,22 2.709,18 2.923,13 2.728,39 2.796,20
    8 2.379,15 2.611,63 2.664,55 2.818,55 2.638,72 2.726,99 2.923,13 2.773,79 2.848,48
    9 2.390,90 2.633,94 2.688,06 2.863,38 2.662,22 2.728,74 2.967,95 2.826,07 2.900,76
    10 2.463,25 2.725,41 2.750,23 2.923,13 2.728,59 2.821,95 3.027,71 2.938,11 3.012,81
    11 2.475,00 2.728,47 2.778,41 2.982,89 2.752,26 2.845,63 3.071,32 2.990,40 3.065,09
    12 2.486,75 2.749,44 2.806,59 2.982,89 2.780,45 2.873,82 3.071,32 3.042,68 3.087,38
    13 2.498,50 2.776,46 2.834,78 3.042,64 2.808,63 2.902,00 3.117,23 3.071,89 3.139,67
    14 2.510,25 2.803,47 2.862,96 3.042,64 2.836,81 2.930,18 3.117,23 3.117,25 3.191,95
    15 2.522,00 2.830,49 2.891,15 3.072,44 2.865,00 2.958,37 3.176,98 3.169,54 3.244,38
    16 2.533,75 2.857,51 2.919,33 3.072,44 2.893,18 2.986,56 3.176,98 3.221,82 3.297,70
    17 2.545,50 2.884,53 2.947,51 3.132,16 2.921,37 3.014,74 3.236,75 3.274,84 3.351,01
    18 2.557,25 2.911,54 2.975,70 3.132,16 2.949,55 3.042,92 3.236,75 3.328,16 3.404,32
    19 2.569,00 2.938,55 3.003,88 3.191,92 2.977,73 3.070,09 3.297,68 3.381,47 3.457,64
    20 2.580,75 2.965,58 3.032,06 3.191,92 3.005,91 3.072,21 3.297,68 3.434,78 3.510,95
    21 2.592,50 2.992,59 3.060,25 3.251,97 3.034,10 3.097,49 3.358,62 3.488,10 3.564,26
    22 2.604,25 3.019,60 3.071,39 3.251,97 3.069,44 3.125,66 3.358,62 3.541,41 3.617,58
    23 2.616,00 3.046,62 3.086,63 3.312,91 3.071,55 3.153,85 3.419,55 3.594,73 3.670,89
    24 2.627,75 3.070,29 3.114,81 3.312,91 3.088,66 3.182,03 3.419,55 3.648,04 3.724,21
    25 2.639,50 3.072,31 3.142,99 3.373,84 3.116,84 3.210,22 3.480,49 3.701,35 3.777,52
    26 2.651,25 3.097,68 3.171,18 3.373,84 3.145,03 3.238,46 3.480,49 3.754,66 3.830,83
    27 2.663,00 3.124,69 3.199,36 3.434,78 3.173,21 3.267,20 3.541,42 3.807,98 3.884,15
    28 2.663,00 3.151,71 3.227,55 3.434,78 3.201,40 3.295,94 3.541,42 3.861,29 3.937,46
    29 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.229,58 3.324,69 3.602,36 3.914,60 3.990,78
    30 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.229,58 3.324,69 3.602,36 3.914,60 3.990,78
    31 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.556,65 3.229,58 3.324,69 3.663,30 3.914,60 3.990,78

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.527,34 2.736,37 2.691,67 3.117,22 3.117,22 2.801,09 3.573,02 3.731,88
    1 2.721,55 2.930,58 2.855,88 3.267,22 3.312,92 3.002,79 3.714,49 3.914,73
    2 2.721,55 2.930,58 2.855,88 3.267,22 3.312,92 3.002,79 3.714,49 3.914,73
    3 2.736,37 2.975,40 2.900,70 3.328,16 3.358,64 3.071,69 3.817,89 4.078,51
    4 2.736,37 2.975,40 2.900,70 3.328,16 3.358,64 3.071,69 3.817,89 4.078,51
    5 2.796,13 3.035,16 2.960,47 3.450,04 3.419,57 3.152,07 3.921,28 4.242,29
    6 2.796,13 3.035,16 2.960,47 3.450,04 3.419,57 3.152,07 3.921,28 4.242,29
    7 2.915,64 3.124,69 3.070,76 3.571,93 3.541,45 3.592,24 4.024,67 4.406,07
    8 2.915,64 3.124,69 3.070,76 3.571,93 3.541,45 3.592,24 4.024,67 4.406,07
    9 3.035,16 3.244,37 3.169,50 3.678,58 3.663,34 3.683,65 4.128,06 4.569,85
    10 3.071,88 3.305,30 3.229,26 3.724,29 3.724,27 3.744,58 4.189,00 4.630,79
    11 3.169,50 3.411,95 3.335,77 3.830,94 3.830,93 3.835,99 4.292,39 4.794,58
    12 3.169,50 3.411,95 3.335,77 3.830,94 3.830,93 3.835,99 4.292,39 4.794,58
    13 3.274,84 3.518,60 3.442,42 3.937,58 3.937,57 3.927,40 4.395,79 4.958,35
    14 3.274,84 3.518,60 3.442,42 3.937,58 3.937,57 3.927,40 4.395,79 4.958,35
    15 3.381,48 3.625,25 3.549,07 4.044,23 4.044,22 4.018,80 4.499,18 5.122,14
    16 3.381,48 3.625,25 3.549,07 4.044,23 4.044,22 4.333,66 4.499,18 5.122,14
    17 3.488,13 3.731,90 3.655,72 4.150,88 4.150,87 4.425,07 4.602,57 5.285,92
    18 3.488,13 3.731,90 3.655,72 4.150,88 4.150,87 4.425,07 4.602,57 5.285,92
    19 3.594,79 3.838,55 3.762,36 4.257,53 4.257,52 4.516,48 4.705,96 5.449,70
    20 3.594,79 3.838,55 3.762,36 4.257,53 4.257,52 4.516,48 4.705,96 5.449,70
    21 3.701,43 3.945,19 3.869,01 4.364,18 4.364,16 4.607,89 4.809,36 5.613,49
    22 3.701,43 3.945,19 3.869,01 4.364,18 4.364,16 4.607,89 4.809,36 5.613,49
    23 3.808,08 4.051,84 3.975,66 4.470,82 4.470,81 4.699,30 4.912,75 5.777,27
    24 3.808,08 4.051,84 3.975,66 4.470,82 4.470,81 4.699,30 4.912,75 5.777,27
    25 3.914,72 4.158,50 4.082,31 4.577,48 4.577,46 4.790,71 5.016,15 5.777,27
    26 3.914,72 4.158,50 4.082,31 4.577,48 4.577,46 4.790,71 5.016,15 5.777,27
    27 4.021,37 4.265,14 4.188,96 4.684,12 4.684,11 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    28 4.021,37 4.265,14 4.188,96 4.684,12 4.684,11 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    29 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.790,76 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    30 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.790,76 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    31 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.897,41 4.882,11 5.119,54 5.777,27

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.184,00 2.336,68 2.381,31 2.587,32 2.355,47 2.449,43 2.691,89 2.426,19 2.500,88
    1 2.356,88 2.515,44 2.560,07 2.781,53 2.534,23 2.628,19 2.818,66 2.620,40 2.695,09
    2 2.368,64 2.537,74 2.583,57 2.774,06 2.557,73 2.651,68 2.818,66 2.642,03 2.716,72
    3 2.380,39 2.560,06 2.607,06 2.788,94 2.581,22 2.675,18 2.863,48 2.663,66 2.738,35
    4 2.392,13 2.582,37 2.630,55 2.788,94 2.604,72 2.698,68 2.863,48 2.685,28 2.759,98
    5 2.403,88 2.604,68 2.654,05 2.803,73 2.628,21 2.722,17 2.908,31 2.706,92 2.781,61
    6 2.415,63 2.626,99 2.677,55 2.803,73 2.651,71 2.745,67 2.908,31 2.759,20 2.790,06
    7 2.427,38 2.649,30 2.701,04 2.848,55 2.675,20 2.769,16 2.953,13 2.788,38 2.826,20
    8 2.439,13 2.671,61 2.724,53 2.848,55 2.698,70 2.786,97 2.953,13 2.803,79 2.878,48
    9 2.450,88 2.693,92 2.748,04 2.893,38 2.722,20 2.788,73 2.997,95 2.856,07 2.930,76
    10 2.523,23 2.785,39 2.790,54 2.953,13 2.788,58 2.821,95 3.057,71 2.968,11 3.042,81
    11 2.534,98 2.788,45 2.792,65 3.012,89 2.790,69 2.875,63 3.101,32 3.020,40 3.095,09
    12 2.546,73 2.790,47 2.836,59 3.012,89 2.810,45 2.903,82 3.101,32 3.072,68 3.103,55
    13 2.558,48 2.806,46 2.864,78 3.072,64 2.838,63 2.932,00 3.117,23 3.101,88 3.139,67
    14 2.570,23 2.833,47 2.892,96 3.072,64 2.866,81 2.960,18 3.117,23 3.117,25 3.191,95
    15 2.581,98 2.860,49 2.921,15 3.102,44 2.895,00 2.988,37 3.176,98 3.169,54 3.244,38
    16 2.593,73 2.887,51 2.949,33 3.102,44 2.923,18 3.016,56 3.176,98 3.221,82 3.297,70
    17 2.605,48 2.914,53 2.977,51 3.132,16 2.951,37 3.044,74 3.236,75 3.274,84 3.351,01
    18 2.617,23 2.941,54 3.005,70 3.132,16 2.979,55 3.072,92 3.236,75 3.328,16 3.404,32
    19 2.628,98 2.968,55 3.033,88 3.191,92 3.007,73 3.100,08 3.297,68 3.381,47 3.457,64
    20 2.640,73 2.995,58 3.062,06 3.191,92 3.035,91 3.102,20 3.297,68 3.434,78 3.510,95
    21 2.652,48 3.022,59 3.090,25 3.251,97 3.064,10 3.104,32 3.358,62 3.488,10 3.564,26
    22 2.664,23 3.049,60 3.101,39 3.251,97 3.099,43 3.125,66 3.358,62 3.541,41 3.617,58
    23 2.675,98 3.076,62 3.103,50 3.312,91 3.101,54 3.153,85 3.419,55 3.594,73 3.670,89
    24 2.687,73 3.100,28 3.114,81 3.312,91 3.103,65 3.182,03 3.419,55 3.648,04 3.724,21
    25 2.699,48 3.102,30 3.142,99 3.373,84 3.116,84 3.210,22 3.480,49 3.701,35 3.777,52
    26 2.711,23 3.104,33 3.171,18 3.373,84 3.145,03 3.238,46 3.480,49 3.754,66 3.830,83
    27 2.722,98 3.124,69 3.199,36 3.434,78 3.173,21 3.267,20 3.541,42 3.807,98 3.884,15
    28 2.722,98 3.151,71 3.227,55 3.434,78 3.201,40 3.295,94 3.541,42 3.861,29 3.937,46
    29 2.722,98 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.229,58 3.324,69 3.602,36 3.914,60 3.990,78
    30 2.722,98 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.229,58 3.324,69 3.602,36 3.914,60 3.990,78
    31 2.722,98 3.178,72 3.256,13 3.556,65 3.229,58 3.324,69 3.663,30 3.914,60 3.990,78

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.587,32 2.789,49 2.751,65 3.117,22 3.117,22 2.831,09 3.573,02 3.731,88
    1 2.781,53 2.960,58 2.885,88 3.267,22 3.312,92 3.032,79 3.714,49 3.914,73
    2 2.781,53 2.960,58 2.885,88 3.267,22 3.312,92 3.032,79 3.714,49 3.914,73
    3 2.789,49 3.005,40 2.930,70 3.328,16 3.358,64 3.101,69 3.817,89 4.078,51
    4 2.789,49 3.005,40 2.930,70 3.328,16 3.358,64 3.101,69 3.817,89 4.078,51
    5 2.826,13 3.065,16 2.990,47 3.450,04 3.419,57 3.152,07 3.921,28 4.242,29
    6 2.826,13 3.065,16 2.990,47 3.450,04 3.419,57 3.152,07 3.921,28 4.242,29
    7 2.945,64 3.124,69 3.100,75 3.571,93 3.541,45 3.592,24 4.024,67 4.406,07
    8 2.945,64 3.124,69 3.100,75 3.571,93 3.541,45 3.592,24 4.024,67 4.406,07
    9 3.065,16 3.244,37 3.169,50 3.678,58 3.663,34 3.683,65 4.128,06 4.569,85
    10 3.101,88 3.305,30 3.229,26 3.724,29 3.724,27 3.744,58 4.189,00 4.630,79
    11 3.169,50 3.411,95 3.335,77 3.830,94 3.830,93 3.835,99 4.292,39 4.794,58
    12 3.169,50 3.411,95 3.335,77 3.830,94 3.830,93 3.835,99 4.292,39 4.794,58
    13 3.274,84 3.518,60 3.442,42 3.937,58 3.937,57 3.927,40 4.395,79 4.958,35
    14 3.274,84 3.518,60 3.442,42 3.937,58 3.937,57 3.927,40 4.395,79 4.958,35
    15 3.381,48 3.625,25 3.549,07 4.044,23 4.044,22 4.018,80 4.499,18 5.122,14
    16 3.381,48 3.625,25 3.549,07 4.044,23 4.044,22 4.333,66 4.499,18 5.122,14
    17 3.488,13 3.731,90 3.655,72 4.150,88 4.150,87 4.425,07 4.602,57 5.285,92
    18 3.488,13 3.731,90 3.655,72 4.150,88 4.150,87 4.425,07 4.602,57 5.285,92
    19 3.594,79 3.838,55 3.762,36 4.257,53 4.257,52 4.516,48 4.705,96 5.449,70
    20 3.594,79 3.838,55 3.762,36 4.257,53 4.257,52 4.516,48 4.705,96 5.449,70
    21 3.701,43 3.945,19 3.869,01 4.364,18 4.364,16 4.607,89 4.809,36 5.613,49
    22 3.701,43 3.945,19 3.869,01 4.364,18 4.364,16 4.607,89 4.809,36 5.613,49
    23 3.808,08 4.051,84 3.975,66 4.470,82 4.470,81 4.699,30 4.912,75 5.777,27
    24 3.808,08 4.051,84 3.975,66 4.470,82 4.470,81 4.699,30 4.912,75 5.777,27
    25 3.914,72 4.158,50 4.082,31 4.577,48 4.577,46 4.790,71 5.016,15 5.777,27
    26 3.914,72 4.158,50 4.082,31 4.577,48 4.577,46 4.790,71 5.016,15 5.777,27
    27 4.021,37 4.265,14 4.188,96 4.684,12 4.684,11 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    28 4.021,37 4.265,14 4.188,96 4.684,12 4.684,11 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    29 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.790,76 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    30 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.790,76 4.882,11 5.119,54 5.777,27
    31 4.128,02 4.371,79 4.295,61 4.790,77 4.897,41 4.882,11 5.119,54 5.777,27

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.124,02 2.276,70 2.321,33 2.527,34 2.366,21 2.616,98 2.801,09 3.573,02 3.269,75 3.716,65 3.731,88
    1 2.296,90 2.455,46 2.500,09 2.714,08 2.560,42 2.781,19 3.002,79 3.714,49 3.437,38 3.884,28 3.914,73
    2 2.308,66 2.477,76 2.523,59 2.714,08 2.582,05 2.781,19 3.002,79 3.714,49 3.437,38 3.884,28 3.914,73
    3 2.320,41 2.500,08 2.547,08 2.728,95 2.603,68 2.826,01 3.071,69 3.817,89 3.559,27 4.006,16 4.078,51
    4 2.332,15 2.522,39 2.570,57 2.728,95 2.625,30 2.826,01 3.071,69 3.817,89 3.559,27 4.006,16 4.078,51
    5 2.343,90 2.544,70 2.594,07 2.773,73 2.646,94 2.885,77 3.152,07 3.921,28 3.681,16 4.128,05 4.242,29
    6 2.355,65 2.567,01 2.617,57 2.773,73 2.699,22 2.885,77 3.152,07 3.921,28 3.681,16 4.128,05 4.242,29
    7 2.367,40 2.589,32 2.641,06 2.818,55 2.728,39 3.241,83 3.592,24 4.024,67 3.803,04 4.249,94 4.406,07
    8 2.379,15 2.611,63 2.664,55 2.818,55 2.773,79 3.241,83 3.592,24 4.024,67 3.803,04 4.249,94 4.406,07
    9 2.390,90 2.633,94 2.688,06 2.863,38 2.826,07 3.333,24 3.683,65 4.128,06 3.924,92 4.371,82 4.569,85
    10 2.463,25 2.725,41 2.750,23 2.923,13 2.938,11 3.394,17 3.744,58 4.189,00 3.985,86 4.432,76 4.630,79
    11 2.475,00 2.728,47 2.778,41 2.982,89 2.990,40 3.485,58 3.835,99 4.292,39 4.107,74 4.554,64 4.794,58
    12 2.486,75 2.749,44 2.806,59 2.982,89 3.042,68 3.485,58 3.835,99 4.292,39 4.107,74 4.554,64 4.794,58
    13 2.498,50 2.776,46 2.834,78 3.042,64 3.071,89 3.576,99 3.927,40 4.395,79 4.229,63 4.676,53 4.958,35
    14 2.510,25 2.803,47 2.862,96 3.042,64 3.117,25 3.576,99 3.927,40 4.395,79 4.229,63 4.676,53 4.958,35
    15 2.522,00 2.830,49 2.891,15 3.072,44 3.169,54 3.668,40 4.018,80 4.499,18 4.351,51 4.798,41 5.122,14
    16 2.533,75 2.857,51 2.919,33 3.072,44 3.221,82 3.668,40 4.333,66 4.499,18 4.351,51 4.798,41 5.122,14
    17 2.545,50 2.884,53 2.947,51 3.132,16 3.274,84 3.759,80 4.425,07 4.602,57 4.473,39 4.920,30 5.285,92
    18 2.557,25 2.911,54 2.975,70 3.132,16 3.328,16 3.759,80 4.425,07 4.602,57 4.473,39 4.920,30 5.285,92
    19 2.569,00 2.938,55 3.003,88 3.191,92 3.381,47 3.851,21 4.516,48 4.705,96 4.595,28 5.042,17 5.449,70
    20 2.580,75 2.965,58 3.032,06 3.191,92 3.434,78 3.851,21 4.516,48 4.705,96 4.595,28 5.042,17 5.449,70
    21 2.592,50 2.992,59 3.060,25 3.251,97 3.488,10 3.942,62 4.607,89 4.809,36 4.717,17 5.164,06 5.613,49
    22 2.604,25 3.019,60 3.071,39 3.251,97 3.541,41 3.942,62 4.607,89 4.809,36 4.717,17 5.164,06 5.613,49
    23 2.616,00 3.046,62 3.086,63 3.312,91 3.594,73 4.034,03 4.699,30 4.912,75 4.839,05 5.285,95 5.777,27
    24 2.627,75 3.070,29 3.114,81 3.312,91 3.648,04 4.034,03 4.699,30 4.912,75 4.839,05 5.285,95 5.777,27
    25 2.639,50 3.072,31 3.142,99 3.373,84 3.701,35 4.125,44 4.790,71 5.016,15 4.960,94 5.407,83 5.777,27
    26 2.651,25 3.097,68 3.171,18 3.373,84 3.754,66 4.125,44 4.790,71 5.016,15 4.960,94 5.407,83 5.777,27
    27 2.663,00 3.124,69 3.199,36 3.434,78 3.807,98 4.216,84 4.882,11 5.119,54 5.082,82 5.529,72 5.777,27
    28 2.663,00 3.151,71 3.227,55 3.434,78 3.861,29 4.216,84 4.882,11 5.119,54 5.082,82 5.529,72 5.777,27
    29 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.914,60 4.216,84 4.882,11 5.119,54 5.082,82 5.529,72 5.777,27
    30 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.495,72 3.914,60 4.216,84 4.882,11 5.119,54 5.082,82 5.529,72 5.777,27
    31 2.663,00 3.178,72 3.256,13 3.556,65 3.914,60 4.216,84 4.882,11 5.119,54 5.082,82 5.529,72 5.777,27

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.184,00 2.336,68 2.381,31 2.587,32 2.426,19 2.676,96 2.831,09 3.573,02 3.269,75 3.716,65 3.731,88
    1 2.356,88 2.515,44 2.560,07 2.781,53 2.620,40 2.811,19 3.032,79 3.714,49 3.437,38 3.884,28 3.914,73
    2 2.368,64 2.537,74 2.583,57 2.774,06 2.642,03 2.811,19 3.032,79 3.714,49 3.437,38 3.884,28 3.914,73
    3 2.380,39 2.560,06 2.607,06 2.788,94 2.663,66 2.856,01 3.101,69 3.817,89 3.559,27 4.006,16 4.078,51
    4 2.392,13 2.582,37 2.630,55 2.788,94 2.685,28 2.856,01 3.101,69 3.817,89 3.559,27 4.006,16 4.078,51
    5 2.403,88 2.604,68 2.654,05 2.803,73 2.706,92 2.915,77 3.152,07 3.921,28 3.681,16 4.128,05 4.242,29
    6 2.415,63 2.626,99 2.677,55 2.803,73 2.759,20 2.915,77 3.152,07 3.921,28 3.681,16 4.128,05 4.242,29
    7 2.427,38 2.649,30 2.701,04 2.848,55 2.788,38 3.241,83 3.592,24 4.024,67 3.803,04 4.249,94 4.406,07
    8 2.439,13 2.671,61 2.724,53 2.848,55 2.803,79 3.241,83 3.592,24 4.024,67 3.803,04 4.249,94 4.406,07
    9 2.450,88 2.693,92 2.748,04 2.893,38 2.856,07 3.333,24 3.683,65 4.128,06 3.924,92 4.371,82 4.569,85
