Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,1569 13,3679 14,1027 14,3791 14,8011 15,6552 17,0580 18,0605
    1 14,2278 14,2278 15,2099 15,4864 15,9083 16,8119 18,2148 19,0318
    2 14,3006 14,6098 15,3481 15,6319 16,0539 16,8119 18,2148 19,0318
    3 14,3734 14,7444 15,4863 15,7775 16,1994 16,9040 18,4924 19,3091
    4 14,4462 14,8790 15,6245 15,9230 16,3450 16,9040 18,4924 19,3091
    5 14,5189 15,0136 15,7627 16,0685 16,4905 17,1815 18,7701 19,5867
    6 14,5917 15,1483 15,9010 16,2141 16,6361 17,1815 18,7701 19,5867
    7 14,6645 15,2829 16,0391 16,3596 16,7816 17,4591 19,0190 19,8644
    8 14,7373 15,4175 16,1773 16,5052 16,8918 17,4591 19,0190 19,8644
    9 14,8101 15,5522 16,3155 16,6507 16,9028 17,7368 19,1395 20,1440
    10 15,2582 16,0653 16,8821 17,0359 17,4801 18,1069 19,5097 20,5215
    11 15,3310 16,2290 16,9011 17,2104 17,6269 18,4770 19,8798 20,8989
    12 15,4038 16,3926 17,0310 17,3850 17,8014 18,4770 19,8798 20,8989
    13 15,4766 16,5563 17,1984 17,5596 17,9760 18,8472 20,2540 21,2764
    14 15,5493 16,7200 17,3657 17,7342 18,1506 18,8472 20,2540 21,2764
    15 15,6221 16,8836 17,5331 17,9088 18,3252 19,0317 20,6315 21,6538
    16 15,6949 16,9009 17,7004 18,0833 18,4998 19,0317 20,6315 21,6538
    17 15,7677 17,0252 17,8678 18,2579 18,6743 19,4017 21,0089 22,0313
    18 15,8405 17,1888 18,0351 18,4325 18,8489 19,4017 21,0089 22,0313
    19 15,9132 17,3525 18,2024 18,6071 19,0172 19,7718 21,3864 22,4088
    20 15,9860 17,5161 18,3698 18,7816 19,0303 19,7718 21,3864 22,4088
    21 16,0588 17,6798 18,5371 18,9563 19,1869 20,1438 21,7638 22,7862
    22 16,1316 17,8435 18,7045 19,0252 19,3614 20,1438 21,7638 22,7862
    23 16,2044 18,0071 18,8718 19,1196 19,5360 20,5213 22,1413 23,1636
    24 16,2772 18,1708 19,0184 19,2942 19,7106 20,5213 22,1413 23,1636
    25 16,3500 18,3345 19,0309 19,4688 19,8852 20,8987 22,5187 23,5411
    26 16,4228 18,4981 19,1880 19,6433 20,0601 20,8987 22,5187 23,5411
    27 16,4955 18,6618 19,3554 19,8179 20,2382 21,2762 22,8962 23,9185
    28 16,4955 18,8255 19,5228 19,9925 20,4162 21,2762 22,8962 23,9185
    29 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696 20,5942 21,6536 23,2736 24,2960
    30 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696 20,5942 21,6536 23,2736 24,2960
    31 16,4955 18,9891 19,6901 20,1696 20,5942 22,0311 23,6511 24,6735

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,5285 13,7395 14,4743 14,7507 15,1727 16,0268 17,2872 18,2463
    1 14,5994 14,5994 15,5815 15,8580 16,2799 17,1835 18,4006 19,2176
    2 14,6722 14,9814 15,7197 16,0035 16,4255 17,1835 18,4006 19,2176
    3 14,7450 15,1160 15,8579 16,1491 16,5710 17,2756 18,6782 19,3091
    4 14,8178 15,2506 15,9961 16,2946 16,7166 17,2756 18,6782 19,3091
    5 14,8905 15,3852 16,1343 16,4401 16,8621 17,3673 18,9559 19,5867
    6 14,9633 15,5199 16,2726 16,5857 17,0077 17,3673 18,9559 19,5867
    7 15,0361 15,6545 16,4107 16,7312 17,1532 17,6449 19,2048 19,8644
    8 15,1089 15,7891 16,5489 16,8768 17,2634 17,6449 19,2048 19,8644
    9 15,1817 15,9238 16,6871 17,0223 17,2744 17,9226 19,2256 20,1440
    10 15,6298 16,4369 17,2537 17,2855 17,4801 18,2927 19,5097 20,5215
    11 15,7026 16,6006 17,2726 17,2986 17,8127 18,6628 19,8798 20,8989
    12 15,7754 16,7642 17,2851 17,5708 17,9872 18,6628 19,8798 20,8989
    13 15,8482 16,9279 17,3842 17,7454 18,1618 19,0330 20,2540 21,2764
    14 15,9209 17,0916 17,5515 17,9200 18,3364 19,0330 20,2540 21,2764
    15 15,9937 17,2552 17,7189 18,0946 18,5110 19,2175 20,6315 21,6538
    16 16,0665 17,2725 17,8862 18,2691 18,6856 19,2175 20,6315 21,6538
    17 16,1393 17,2847 18,0536 18,4437 18,8601 19,4017 21,0089 22,0313
    18 16,2121 17,3746 18,2209 18,6183 19,0347 19,4017 21,0089 22,0313
    19 16,2848 17,5383 18,3882 18,7929 19,2030 19,7718 21,3864 22,4088
    20 16,3576 17,7019 18,5556 18,9674 19,2161 19,7718 21,3864 22,4088
    21 16,4304 17,8656 18,7229 19,1421 19,2292 20,1438 21,7638 22,7862
    22 16,5032 18,0293 18,8903 19,2110 19,3614 20,1438 21,7638 22,7862
    23 16,5760 18,1929 19,0576 19,2241 19,5360 20,5213 22,1413 23,1636
    24 16,6488 18,3566 19,2042 19,2942 19,7106 20,5213 22,1413 23,1636
    25 16,7216 18,5203 19,2167 19,4688 19,8852 20,8987 22,5187 23,5411
    26 16,7944 18,6839 19,2292 19,6433 20,0601 20,8987 22,5187 23,5411
    27 16,8671 18,8476 19,3554 19,8179 20,2382 21,2762 22,8962 23,9185
    28 16,8671 19,0113 19,5228 19,9925 20,4162 21,2762 22,8962 23,9185
    29 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696 20,5942 21,6536 23,2736 24,2960
    30 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696 20,5942 21,6536 23,2736 24,2960
    31 16,8671 19,1749 19,6901 20,1696 20,5942 22,0311 23,6511 24,6735

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.166,50 2.322,24 2.367,76 2.577,89 2.341,41 2.437,24 2.684,55 2.413,53 2.489,72
    1 2.342,84 2.504,57 2.550,09 2.768,37 2.523,74 2.619,57 2.844,43 2.611,63 2.687,81
    2 2.354,83 2.527,32 2.574,06 2.768,37 2.547,71 2.643,54 2.844,43 2.633,69 2.709,88
    3 2.366,82 2.550,08 2.598,02 2.783,53 2.571,67 2.667,51 2.890,15 2.655,75 2.731,94
    4 2.378,80 2.572,84 2.621,99 2.783,53 2.595,63 2.691,47 2.890,15 2.677,81 2.754,00
    5 2.390,78 2.595,59 2.645,95 2.829,21 2.619,60 2.715,44 2.935,88 2.699,88 2.776,07
    6 2.402,77 2.618,36 2.669,92 2.829,21 2.643,57 2.739,40 2.935,88 2.753,21 2.798,79
    7 2.414,75 2.641,11 2.693,88 2.874,92 2.667,53 2.763,36 2.981,59 2.782,97 2.852,13
    8 2.426,73 2.663,87 2.717,85 2.874,92 2.691,50 2.781,52 2.981,59 2.829,26 2.905,45
    9 2.438,72 2.686,62 2.741,82 2.920,65 2.715,46 2.783,32 3.027,31 2.882,59 2.958,78
    10 2.512,52 2.779,92 2.805,24 2.981,60 2.783,16 2.878,39 3.088,26 2.996,88 3.073,07
    11 2.524,50 2.783,04 2.833,98 3.042,55 2.807,31 2.902,55 3.132,75 3.050,21 3.126,39
    12 2.536,48 2.804,44 2.862,73 3.042,55 2.836,06 2.931,30 3.132,75 3.103,54 3.149,13
    13 2.548,47 2.831,99 2.891,48 3.103,50 2.864,81 2.960,04 3.179,57 3.133,33 3.202,46
    14 2.560,46 2.859,55 2.920,22 3.103,50 2.893,55 2.988,79 3.179,57 3.179,60 3.255,79
    15 2.572,44 2.887,11 2.948,97 3.133,89 2.922,30 3.017,54 3.240,52 3.232,93 3.309,28
    16 2.584,43 2.914,66 2.977,72 3.133,89 2.951,05 3.046,29 3.240,52 3.286,26 3.363,66
    17 2.596,41 2.942,22 3.006,46 3.194,81 2.979,80 3.075,03 3.301,49 3.340,34 3.418,03
    18 2.608,40 2.969,77 3.035,21 3.194,81 3.008,54 3.103,78 3.301,49 3.394,73 3.472,41
    19 2.620,38 2.997,33 3.063,96 3.255,76 3.037,29 3.131,50 3.363,64 3.449,10 3.526,80
    20 2.632,37 3.024,89 3.092,71 3.255,76 3.066,04 3.133,66 3.363,64 3.503,48 3.581,18
    21 2.644,35 3.052,45 3.121,46 3.317,02 3.094,78 3.159,44 3.425,80 3.557,86 3.635,55
    22 2.656,34 3.080,00 3.132,82 3.317,02 3.130,83 3.188,18 3.425,80 3.612,24 3.689,93
    23 2.668,32 3.107,56 3.148,36 3.379,17 3.132,98 3.216,93 3.487,95 3.666,63 3.744,31
    24 2.680,31 3.131,69 3.177,11 3.379,17 3.150,44 3.245,67 3.487,95 3.721,00 3.798,69
    25 2.692,29 3.133,76 3.205,86 3.441,32 3.179,18 3.274,43 3.550,10 3.775,38 3.853,07
    26 2.704,28 3.159,63 3.234,60 3.441,32 3.207,94 3.303,23 3.550,10 3.829,76 3.907,45
    27 2.716,26 3.187,19 3.263,35 3.503,48 3.236,68 3.332,55 3.612,26 3.884,15 3.961,84
    28 2.716,26 3.214,75 3.292,10 3.503,48 3.265,43 3.361,87 3.612,26 3.938,52 4.016,21
    29 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.294,17 3.391,19 3.674,41 3.992,90 4.070,59
    30 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.294,17 3.391,19 3.674,41 3.992,90 4.070,59
    31 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.627,79 3.294,17 3.391,19 3.736,56 3.992,90 4.070,59

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.577,89 2.791,10 2.745,51 3.179,56 3.179,56 2.857,11 3.644,48 3.806,52
    1 2.775,99 2.989,20 2.913,00 3.332,57 3.379,18 3.062,85 3.788,78 3.993,03
    2 2.775,99 2.989,20 2.913,00 3.332,57 3.379,18 3.062,85 3.788,78 3.993,03
    3 2.791,10 3.034,92 2.958,72 3.394,73 3.425,81 3.133,13 3.894,25 4.160,09
    4 2.791,10 3.034,92 2.958,72 3.394,73 3.425,81 3.133,13 3.894,25 4.160,09
    5 2.852,06 3.095,87 3.019,68 3.519,05 3.487,97 3.215,12 3.999,71 4.327,14
    6 2.852,06 3.095,87 3.019,68 3.519,05 3.487,97 3.215,12 3.999,71 4.327,14
    7 2.973,96 3.187,18 3.132,18 3.643,37 3.612,29 3.664,08 4.105,17 4.494,20
    8 2.973,96 3.187,18 3.132,18 3.643,37 3.612,29 3.664,08 4.105,17 4.494,20
    9 3.095,87 3.309,26 3.232,89 3.752,15 3.736,61 3.757,32 4.210,63 4.661,25
    10 3.133,32 3.371,41 3.293,85 3.798,77 3.798,76 3.819,47 4.272,78 4.723,41
    11 3.232,89 3.480,19 3.402,49 3.907,56 3.907,55 3.912,71 4.378,24 4.890,47
    12 3.232,89 3.480,19 3.402,49 3.907,56 3.907,55 3.912,71 4.378,24 4.890,47
    13 3.340,34 3.588,98 3.511,27 4.016,34 4.016,33 4.005,95 4.483,71 5.057,53
    14 3.340,34 3.588,98 3.511,27 4.016,34 4.016,33 4.005,95 4.483,71 5.057,53
    15 3.449,11 3.697,76 3.620,05 4.125,12 4.125,11 4.099,18 4.589,17 5.224,59
    16 3.449,11 3.697,76 3.620,05 4.125,12 4.125,11 4.420,34 4.589,17 5.224,59
    17 3.557,89 3.806,54 3.728,84 4.233,90 4.233,89 4.513,58 4.694,63 5.391,64
    18 3.557,89 3.806,54 3.728,84 4.233,90 4.233,89 4.513,58 4.694,63 5.391,64
    19 3.666,68 3.915,32 3.837,61 4.342,69 4.342,67 4.606,81 4.800,09 5.558,70
    20 3.666,68 3.915,32 3.837,61 4.342,69 4.342,67 4.606,81 4.800,09 5.558,70
    21 3.775,46 4.024,10 3.946,40 4.451,46 4.451,45 4.700,05 4.905,55 5.725,76
    22 3.775,46 4.024,10 3.946,40 4.451,46 4.451,45 4.700,05 4.905,55 5.725,76
    23 3.884,24 4.132,88 4.055,18 4.560,25 4.560,23 4.793,29 5.011,01 5.892,82
    24 3.884,24 4.132,88 4.055,18 4.560,25 4.560,23 4.793,29 5.011,01 5.892,82
    25 3.993,02 4.241,67 4.163,96 4.669,03 4.669,02 4.886,53 5.116,48 5.892,82
    26 3.993,02 4.241,67 4.163,96 4.669,03 4.669,02 4.886,53 5.116,48 5.892,82
    27 4.101,80 4.350,45 4.272,74 4.777,81 4.777,79 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    28 4.101,80 4.350,45 4.272,74 4.777,81 4.777,79 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    29 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.886,58 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    30 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.886,58 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    31 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.995,36 4.979,76 5.221,94 5.892,82

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.227,68 2.383,42 2.428,94 2.639,07 2.402,59 2.498,42 2.745,73 2.474,71 2.550,90
    1 2.404,02 2.565,75 2.611,27 2.837,17 2.584,92 2.680,75 2.875,03 2.672,81 2.748,99
    2 2.416,01 2.588,50 2.635,24 2.829,55 2.608,89 2.704,72 2.875,03 2.694,87 2.771,06
    3 2.428,00 2.611,26 2.659,20 2.844,72 2.632,85 2.728,69 2.920,75 2.716,93 2.793,12
    4 2.439,98 2.634,02 2.683,17 2.844,72 2.656,81 2.752,65 2.920,75 2.738,99 2.815,18
    5 2.451,96 2.656,77 2.707,13 2.859,81 2.680,78 2.776,62 2.966,48 2.761,06 2.837,25
    6 2.463,95 2.679,54 2.731,10 2.859,81 2.704,75 2.800,58 2.966,48 2.814,39 2.845,86
    7 2.475,93 2.702,29 2.755,06 2.905,52 2.728,71 2.824,54 3.012,19 2.844,16 2.882,73
    8 2.487,91 2.725,05 2.779,03 2.905,52 2.752,68 2.842,71 3.012,19 2.859,86 2.936,05
    9 2.499,90 2.747,80 2.803,00 2.951,25 2.776,64 2.844,51 3.057,91 2.913,19 2.989,38
    10 2.573,70 2.841,10 2.846,35 3.012,20 2.844,35 2.878,39 3.118,86 3.027,48 3.103,67
    11 2.585,68 2.844,22 2.848,51 3.073,15 2.846,51 2.933,15 3.163,34 3.080,81 3.156,99
    12 2.597,66 2.846,29 2.893,33 3.073,15 2.866,66 2.961,90 3.163,34 3.134,14 3.165,63
    13 2.609,65 2.862,59 2.922,08 3.134,10 2.895,41 2.990,64 3.179,57 3.163,92 3.202,46
    14 2.621,64 2.890,15 2.950,82 3.134,10 2.924,15 3.019,39 3.179,57 3.179,60 3.255,79
    15 2.633,62 2.917,71 2.979,57 3.164,49 2.952,90 3.048,14 3.240,52 3.232,93 3.309,28
    16 2.645,61 2.945,26 3.008,32 3.164,49 2.981,65 3.076,89 3.240,52 3.286,26 3.363,66
    17 2.657,59 2.972,82 3.037,06 3.194,81 3.010,40 3.105,63 3.301,49 3.340,34 3.418,03
    18 2.669,58 3.000,37 3.065,81 3.194,81 3.039,14 3.134,38 3.301,49 3.394,73 3.472,41
    19 2.681,56 3.027,93 3.094,56 3.255,76 3.067,89 3.162,09 3.363,64 3.449,10 3.526,80
    20 2.693,55 3.055,49 3.123,31 3.255,76 3.096,64 3.164,25 3.363,64 3.503,48 3.581,18
    21 2.705,53 3.083,05 3.152,06 3.317,02 3.125,38 3.166,41 3.425,80 3.557,86 3.635,55
    22 2.717,52 3.110,60 3.163,42 3.317,02 3.161,42 3.188,18 3.425,80 3.612,24 3.689,93
    23 2.729,50 3.138,16 3.165,57 3.379,17 3.163,57 3.216,93 3.487,95 3.666,63 3.744,31
    24 2.741,49 3.162,28 3.177,11 3.379,17 3.165,73 3.245,67 3.487,95 3.721,00 3.798,69
    25 2.753,47 3.164,35 3.205,86 3.441,32 3.179,18 3.274,43 3.550,10 3.775,38 3.853,07
    26 2.765,46 3.166,42 3.234,60 3.441,32 3.207,94 3.303,23 3.550,10 3.829,76 3.907,45
    27 2.777,44 3.187,19 3.263,35 3.503,48 3.236,68 3.332,55 3.612,26 3.884,15 3.961,84
    28 2.777,44 3.214,75 3.292,10 3.503,48 3.265,43 3.361,87 3.612,26 3.938,52 4.016,21
    29 2.777,44 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.294,17 3.391,19 3.674,41 3.992,90 4.070,59
    30 2.777,44 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.294,17 3.391,19 3.674,41 3.992,90 4.070,59
    31 2.777,44 3.242,30 3.321,25 3.627,79 3.294,17 3.391,19 3.736,56 3.992,90 4.070,59

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.639,07 2.845,29 2.806,69 3.179,56 3.179,56 2.887,71 3.644,48 3.806,52
    1 2.837,17 3.019,80 2.943,60 3.332,57 3.379,18 3.093,45 3.788,78 3.993,03
    2 2.837,17 3.019,80 2.943,60 3.332,57 3.379,18 3.093,45 3.788,78 3.993,03
    3 2.845,29 3.065,52 2.989,32 3.394,73 3.425,81 3.163,72 3.894,25 4.160,09
    4 2.845,29 3.065,52 2.989,32 3.394,73 3.425,81 3.163,72 3.894,25 4.160,09
    5 2.882,66 3.126,47 3.050,28 3.519,05 3.487,97 3.215,12 3.999,71 4.327,14
    6 2.882,66 3.126,47 3.050,28 3.519,05 3.487,97 3.215,12 3.999,71 4.327,14
    7 3.004,56 3.187,18 3.162,78 3.643,37 3.612,29 3.664,08 4.105,17 4.494,20
    8 3.004,56 3.187,18 3.162,78 3.643,37 3.612,29 3.664,08 4.105,17 4.494,20
    9 3.126,47 3.309,26 3.232,89 3.752,15 3.736,61 3.757,32 4.210,63 4.661,25
    10 3.163,92 3.371,41 3.293,85 3.798,77 3.798,76 3.819,47 4.272,78 4.723,41
    11 3.232,89 3.480,19 3.402,49 3.907,56 3.907,55 3.912,71 4.378,24 4.890,47
    12 3.232,89 3.480,19 3.402,49 3.907,56 3.907,55 3.912,71 4.378,24 4.890,47
    13 3.340,34 3.588,98 3.511,27 4.016,34 4.016,33 4.005,95 4.483,71 5.057,53
    14 3.340,34 3.588,98 3.511,27 4.016,34 4.016,33 4.005,95 4.483,71 5.057,53
    15 3.449,11 3.697,76 3.620,05 4.125,12 4.125,11 4.099,18 4.589,17 5.224,59
    16 3.449,11 3.697,76 3.620,05 4.125,12 4.125,11 4.420,34 4.589,17 5.224,59
    17 3.557,89 3.806,54 3.728,84 4.233,90 4.233,89 4.513,58 4.694,63 5.391,64
    18 3.557,89 3.806,54 3.728,84 4.233,90 4.233,89 4.513,58 4.694,63 5.391,64
    19 3.666,68 3.915,32 3.837,61 4.342,69 4.342,67 4.606,81 4.800,09 5.558,70
    20 3.666,68 3.915,32 3.837,61 4.342,69 4.342,67 4.606,81 4.800,09 5.558,70
    21 3.775,46 4.024,10 3.946,40 4.451,46 4.451,45 4.700,05 4.905,55 5.725,76
    22 3.775,46 4.024,10 3.946,40 4.451,46 4.451,45 4.700,05 4.905,55 5.725,76
    23 3.884,24 4.132,88 4.055,18 4.560,25 4.560,23 4.793,29 5.011,01 5.892,82
    24 3.884,24 4.132,88 4.055,18 4.560,25 4.560,23 4.793,29 5.011,01 5.892,82
    25 3.993,02 4.241,67 4.163,96 4.669,03 4.669,02 4.886,53 5.116,48 5.892,82
    26 3.993,02 4.241,67 4.163,96 4.669,03 4.669,02 4.886,53 5.116,48 5.892,82
    27 4.101,80 4.350,45 4.272,74 4.777,81 4.777,79 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    28 4.101,80 4.350,45 4.272,74 4.777,81 4.777,79 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    29 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.886,58 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    30 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.886,58 4.979,76 5.221,94 5.892,82
    31 4.210,59 4.459,23 4.381,52 4.886,59 4.995,36 4.979,76 5.221,94 5.892,82

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.166,50 2.322,24 2.367,76 2.577,89 2.413,53 2.669,32 2.857,11 3.644,48 3.335,14 3.790,98 3.806,52
    1 2.342,84 2.504,57 2.550,09 2.768,37 2.611,63 2.836,82 3.062,85 3.788,78 3.506,14 3.961,97 3.993,03
    2 2.354,83 2.527,32 2.574,06 2.768,37 2.633,69 2.836,82 3.062,85 3.788,78 3.506,14 3.961,97 3.993,03
    3 2.366,82 2.550,08 2.598,02 2.783,53 2.655,75 2.882,53 3.133,13 3.894,25 3.630,46 4.086,29 4.160,09
    4 2.378,80 2.572,84 2.621,99 2.783,53 2.677,81 2.882,53 3.133,13 3.894,25 3.630,46 4.086,29 4.160,09
    5 2.390,78 2.595,59 2.645,95 2.829,21 2.699,88 2.943,49 3.215,12 3.999,71 3.754,79 4.210,62 4.327,14
    6 2.402,77 2.618,36 2.669,92 2.829,21 2.753,21 2.943,49 3.215,12 3.999,71 3.754,79 4.210,62 4.327,14
    7 2.414,75 2.641,11 2.693,88 2.874,92 2.782,97 3.306,67 3.664,08 4.105,17 3.879,11 4.334,94 4.494,20
    8 2.426,73 2.663,87 2.717,85 2.874,92 2.829,26 3.306,67 3.664,08 4.105,17 3.879,11 4.334,94 4.494,20
    9 2.438,72 2.686,62 2.741,82 2.920,65 2.882,59 3.399,91 3.757,32 4.210,63 4.003,42 4.459,26 4.661,25
    10 2.512,52 2.779,92 2.805,24 2.981,60 2.996,88 3.462,06 3.819,47 4.272,78 4.065,58 4.521,42 4.723,41
    11 2.524,50 2.783,04 2.833,98 3.042,55 3.050,21 3.555,30 3.912,71 4.378,24 4.189,90 4.645,74 4.890,47
    12 2.536,48 2.804,44 2.862,73 3.042,55 3.103,54 3.555,30 3.912,71 4.378,24 4.189,90 4.645,74 4.890,47
    13 2.548,47 2.831,99 2.891,48 3.103,50 3.133,33 3.648,53 4.005,95 4.483,71 4.314,23 4.770,06 5.057,53
    14 2.560,46 2.859,55 2.920,22 3.103,50 3.179,60 3.648,53 4.005,95 4.483,71 4.314,23 4.770,06 5.057,53
    15 2.572,44 2.887,11 2.948,97 3.133,89 3.232,93 3.741,77 4.099,18 4.589,17 4.438,55 4.894,39 5.224,59
    16 2.584,43 2.914,66 2.977,72 3.133,89 3.286,26 3.741,77 4.420,34 4.589,17 4.438,55 4.894,39 5.224,59
    17 2.596,41 2.942,22 3.006,46 3.194,81 3.340,34 3.835,00 4.513,58 4.694,63 4.562,87 5.018,71 5.391,64
    18 2.608,40 2.969,77 3.035,21 3.194,81 3.394,73 3.835,00 4.513,58 4.694,63 4.562,87 5.018,71 5.391,64
    19 2.620,38 2.997,33 3.063,96 3.255,76 3.449,10 3.928,24 4.606,81 4.800,09 4.687,19 5.143,02 5.558,70
    20 2.632,37 3.024,89 3.092,71 3.255,76 3.503,48 3.928,24 4.606,81 4.800,09 4.687,19 5.143,02 5.558,70
    21 2.644,35 3.052,45 3.121,46 3.317,02 3.557,86 4.021,48 4.700,05 4.905,55 4.811,51 5.267,35 5.725,76
    22 2.656,34 3.080,00 3.132,82 3.317,02 3.612,24 4.021,48 4.700,05 4.905,55 4.811,51 5.267,35 5.725,76
    23 2.668,32 3.107,56 3.148,36 3.379,17 3.666,63 4.114,71 4.793,29 5.011,01 4.935,84 5.391,67 5.892,82
    24 2.680,31 3.131,69 3.177,11 3.379,17 3.721,00 4.114,71 4.793,29 5.011,01 4.935,84 5.391,67 5.892,82
    25 2.692,29 3.133,76 3.205,86 3.441,32 3.775,38 4.207,95 4.886,53 5.116,48 5.060,16 5.515,99 5.892,82
    26 2.704,28 3.159,63 3.234,60 3.441,32 3.829,76 4.207,95 4.886,53 5.116,48 5.060,16 5.515,99 5.892,82
    27 2.716,26 3.187,19 3.263,35 3.503,48 3.884,15 4.301,18 4.979,76 5.221,94 5.184,48 5.640,32 5.892,82
    28 2.716,26 3.214,75 3.292,10 3.503,48 3.938,52 4.301,18 4.979,76 5.221,94 5.184,48 5.640,32 5.892,82
    29 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.992,90 4.301,18 4.979,76 5.221,94 5.184,48 5.640,32 5.892,82
    30 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.565,63 3.992,90 4.301,18 4.979,76 5.221,94 5.184,48 5.640,32 5.892,82
    31 2.716,26 3.242,30 3.321,25 3.627,79 3.992,90 4.301,18 4.979,76 5.221,94 5.184,48 5.640,32 5.892,82

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.227,68 2.383,42 2.428,94 2.639,07 2.474,71 2.730,50 2.887,71 3.644,48 3.335,14 3.790,98 3.806,52
    1 2.404,02 2.565,75 2.611,27 2.837,17 2.672,81 2.867,42 3.093,45 3.788,78 3.506,14 3.961,97 3.993,03
    2 2.416,01 2.588,50 2.635,24 2.829,55 2.694,87 2.867,42 3.093,45 3.788,78 3.506,14 3.961,97 3.993,03
    3 2.428,00 2.611,26 2.659,20 2.844,72 2.716,93 2.913,13 3.163,72 3.894,25 3.630,46 4.086,29 4.160,09
    4 2.439,98 2.634,02 2.683,17 2.844,72 2.738,99 2.913,13 3.163,72 3.894,25 3.630,46 4.086,29 4.160,09
    5 2.451,96 2.656,77 2.707,13 2.859,81 2.761,06 2.974,09 3.215,12 3.999,71 3.754,79 4.210,62 4.327,14
    6 2.463,95 2.679,54 2.731,10 2.859,81 2.814,39 2.974,09 3.215,12 3.999,71 3.754,79 4.210,62 4.327,14
    7 2.475,93 2.702,29 2.755,06 2.905,52 2.844,16 3.306,67 3.664,08 4.105,17 3.879,11 4.334,94 4.494,20
    8 2.487,91 2.725,05 2.779,03 2.905,52 2.859,86 3.306,67 3.664,08 4.105,17 3.879,11 4.334,94 4.494,20
    9 2.499,90 2.747,80 2.803,00 2.951,25 2.913,19 3.399,91 3.757,32 4.210,63 4.003,42 4.459,26 4.661,25
