Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,6461 12,8489 13,5551 13,8209 14,2264 15,0474 16,3957 17,3593
    1 13,6754 13,6754 14,6194 14,8851 15,2907 16,1592 17,5076 18,2929
    2 13,7454 14,0426 14,7522 15,0251 15,4306 16,1592 17,5076 18,2929
    3 13,8154 14,1720 14,8851 15,1649 15,5705 16,2477 17,7744 18,5594
    4 13,8853 14,3013 15,0179 15,3048 15,7104 16,2477 17,7744 18,5594
    5 13,9553 14,4308 15,1508 15,4447 15,8503 16,5144 18,0413 18,8263
    6 14,0252 14,5602 15,2836 15,5846 15,9902 16,5144 18,0413 18,8263
    7 14,0951 14,6896 15,4164 15,7245 16,1300 16,7812 18,2805 19,0931
    8 14,1651 14,8190 15,5493 15,8644 16,2361 16,7812 18,2805 19,0931
    9 14,2351 14,9484 15,6821 16,0043 16,2465 17,0481 18,3964 19,3619
    10 14,6658 15,4416 16,2267 16,3745 16,8015 17,4039 18,7522 19,7247
    11 14,7358 15,5989 16,2448 16,5422 16,9425 17,7597 19,1080 20,0875
    12 14,8057 15,7562 16,3698 16,7100 17,1103 17,7597 19,1080 20,0875
    13 14,8757 15,9135 16,5306 16,8779 17,2781 18,1155 19,4676 20,4503
    14 14,9457 16,0708 16,6915 17,0457 17,4459 18,1155 19,4676 20,4503
    15 15,0156 16,2281 16,8523 17,2135 17,6137 18,2928 19,8304 20,8131
    16 15,0856 16,2446 17,0132 17,3813 17,7815 18,2928 19,8304 20,8131
    17 15,1555 16,3642 17,1741 17,5490 17,9493 18,6484 20,1932 21,1759
    18 15,2255 16,5215 17,3349 17,7169 18,1171 18,6484 20,1932 21,1759
    19 15,2954 16,6788 17,4957 17,8847 18,2788 19,0042 20,5560 21,5387
    20 15,3654 16,8361 17,6566 18,0525 18,2914 19,0042 20,5560 21,5387
    21 15,4354 16,9934 17,8174 18,2203 18,4419 19,3617 20,9188 21,9015
    22 15,5053 17,1507 17,9783 18,2866 18,6097 19,3617 20,9188 21,9015
    23 15,5753 17,3080 18,1391 18,3773 18,7775 19,7245 21,2816 22,2643
    24 15,6452 17,4653 18,2800 18,5451 18,9453 19,7245 21,2816 22,2643
    25 15,7152 17,6226 18,2920 18,7129 19,1131 20,0873 21,6444 22,6271
    26 15,7852 17,7799 18,4431 18,8807 19,2813 20,0873 21,6444 22,6271
    27 15,8551 17,9373 18,6039 19,0485 19,4524 20,4501 22,0073 22,9899
    28 15,8551 18,0946 18,7648 19,2163 19,6235 20,4501 22,0073 22,9899
    29 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865 19,7947 20,8129 22,3700 23,3527
    30 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865 19,7947 20,8129 22,3700 23,3527
    31 15,8551 18,2519 18,9256 19,3865 19,7947 21,1757 22,7328 23,7155

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,0032 13,2060 13,9122 14,1780 14,5835 15,4045 16,6160 17,5379
    1 14,0325 14,0325 14,9765 15,2422 15,6478 16,5163 17,6862 18,4714
    2 14,1025 14,3997 15,1093 15,3822 15,7877 16,5163 17,6862 18,4714
    3 14,1725 14,5291 15,2422 15,5220 15,9276 16,6049 17,9530 18,5594
    4 14,2424 14,6584 15,3750 15,6619 16,0675 16,6049 17,9530 18,5594
    5 14,3124 14,7879 15,5079 15,8018 16,2074 16,6930 18,2199 18,8263
    6 14,3823 14,9173 15,6407 15,9417 16,3473 16,6930 18,2199 18,8263
    7 14,4522 15,0467 15,7735 16,0816 16,4871 16,9598 18,4591 19,0931
    8 14,5222 15,1761 15,9064 16,2215 16,5932 16,9598 18,4591 19,0931
    9 14,5922 15,3055 16,0392 16,3614 16,6036 17,2267 18,4792 19,3619
    10 15,0229 15,7987 16,5838 16,6144 16,8015 17,5825 18,7522 19,7247
    11 15,0929 15,9560 16,6019 16,6270 17,1211 17,9383 19,1080 20,0875
    12 15,1628 16,1133 16,6141 16,8886 17,2889 17,9383 19,1080 20,0875
    13 15,2328 16,2706 16,7092 17,0565 17,4567 18,2941 19,4676 20,4503
    14 15,3028 16,4279 16,8701 17,2243 17,6245 18,2941 19,4676 20,4503
    15 15,3727 16,5852 17,0309 17,3921 17,7923 18,4714 19,8304 20,8131
    16 15,4427 16,6018 17,1918 17,5599 17,9601 18,4714 19,8304 20,8131
    17 15,5126 16,6137 17,3527 17,7276 18,1279 18,6484 20,1932 21,1759
    18 15,5826 16,7001 17,5135 17,8955 18,2957 18,6484 20,1932 21,1759
    19 15,6525 16,8574 17,6743 18,0633 18,4574 19,0042 20,5560 21,5387
    20 15,7225 17,0147 17,8352 18,2311 18,4700 19,0042 20,5560 21,5387
    21 15,7925 17,1720 17,9960 18,3989 18,4826 19,3617 20,9188 21,9015
    22 15,8624 17,3293 18,1569 18,4652 18,6097 19,3617 20,9188 21,9015
    23 15,9324 17,4866 18,3177 18,4778 18,7775 19,7245 21,2816 22,2643
    24 16,0023 17,6439 18,4586 18,5451 18,9453 19,7245 21,2816 22,2643
    25 16,0723 17,8012 18,4706 18,7129 19,1131 20,0873 21,6444 22,6271
    26 16,1423 17,9585 18,4827 18,8807 19,2813 20,0873 21,6444 22,6271
    27 16,2122 18,1159 18,6039 19,0485 19,4524 20,4501 22,0073 22,9899
    28 16,2122 18,2732 18,7648 19,2163 19,6235 20,4501 22,0073 22,9899
    29 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865 19,7947 20,8129 22,3700 23,3527
    30 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865 19,7947 20,8129 22,3700 23,3527
    31 16,2122 18,4305 18,9256 19,3865 19,7947 21,1757 22,7328 23,7155

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.082,38 2.232,07 2.275,83 2.477,80 2.250,50 2.342,61 2.580,32 2.319,82 2.393,05
    1 2.251,88 2.407,32 2.451,08 2.660,88 2.425,75 2.517,86 2.734,01 2.510,23 2.583,45
    2 2.263,40 2.429,19 2.474,12 2.660,88 2.448,79 2.540,90 2.734,01 2.531,43 2.604,66
    3 2.274,92 2.451,07 2.497,15 2.675,47 2.471,82 2.563,93 2.777,95 2.552,64 2.625,86
    4 2.286,44 2.472,94 2.520,18 2.675,47 2.494,85 2.586,97 2.777,95 2.573,84 2.647,07
    5 2.297,96 2.494,81 2.543,22 2.719,37 2.517,89 2.610,01 2.821,90 2.595,05 2.668,28
    6 2.309,47 2.516,69 2.566,25 2.719,37 2.540,92 2.633,04 2.821,90 2.646,31 2.690,14
    7 2.320,99 2.538,56 2.589,29 2.763,31 2.563,96 2.656,07 2.865,84 2.674,92 2.741,40
    8 2.332,51 2.560,44 2.612,32 2.763,31 2.587,00 2.673,53 2.865,84 2.719,43 2.792,65
    9 2.344,04 2.582,31 2.635,36 2.807,26 2.610,03 2.675,26 2.909,78 2.770,68 2.843,91
    10 2.414,97 2.671,99 2.696,33 2.865,84 2.675,10 2.766,65 2.968,37 2.880,53 2.953,76
    11 2.426,48 2.674,98 2.723,95 2.924,43 2.698,32 2.789,86 3.011,12 2.931,79 3.005,02
    12 2.438,00 2.695,56 2.751,59 2.924,43 2.725,95 2.817,50 3.011,12 2.983,05 3.026,87
    13 2.449,52 2.722,05 2.779,22 2.983,01 2.753,59 2.845,12 3.056,13 3.011,67 3.078,13
    14 2.461,04 2.748,53 2.806,85 2.983,01 2.781,22 2.872,76 3.056,13 3.056,15 3.129,38
    15 2.472,56 2.775,02 2.834,48 3.012,22 2.808,85 2.900,39 3.114,70 3.107,41 3.180,79
    16 2.484,08 2.801,51 2.862,11 3.012,22 2.836,48 2.928,02 3.114,70 3.158,67 3.233,06
    17 2.495,60 2.828,00 2.889,74 3.070,77 2.864,11 2.955,65 3.173,31 3.210,65 3.285,33
    18 2.507,12 2.854,48 2.917,38 3.070,77 2.891,74 2.983,28 3.173,31 3.262,93 3.337,60
    19 2.518,64 2.880,96 2.945,01 3.129,35 2.919,37 3.009,91 3.233,04 3.315,19 3.389,87
    20 2.530,16 2.907,46 2.972,64 3.129,35 2.947,00 3.011,99 3.233,04 3.367,46 3.442,14
    21 2.541,68 2.933,94 3.000,27 3.188,23 2.974,63 3.036,77 3.292,79 3.419,73 3.494,40
    22 2.553,20 2.960,42 3.011,19 3.188,23 3.009,27 3.064,40 3.292,79 3.472,00 3.546,67
    23 2.564,72 2.986,91 3.026,13 3.247,97 3.011,34 3.092,03 3.352,53 3.524,27 3.598,94
    24 2.576,24 3.010,11 3.053,75 3.247,97 3.028,12 3.119,66 3.352,53 3.576,53 3.651,21
    25 2.587,76 3.012,09 3.081,39 3.307,71 3.055,75 3.147,29 3.412,27 3.628,80 3.703,47
    26 2.599,28 3.036,96 3.109,02 3.307,71 3.083,39 3.174,98 3.412,27 3.681,07 3.755,75
    27 2.610,80 3.063,45 3.136,65 3.367,46 3.111,01 3.203,16 3.472,01 3.733,34 3.808,02
    28 2.610,80 3.089,93 3.164,28 3.367,46 3.138,65 3.231,34 3.472,01 3.785,61 3.860,28
    29 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.166,27 3.259,52 3.531,75 3.837,87 3.912,55
    30 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.166,27 3.259,52 3.531,75 3.837,87 3.912,55
    31 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.486,94 3.166,27 3.259,52 3.591,49 3.837,87 3.912,55

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.477,80 2.682,75 2.638,91 3.056,12 3.056,12 2.746,19 3.502,98 3.658,73
    1 2.668,20 2.873,15 2.799,91 3.203,18 3.247,99 2.943,94 3.641,68 3.838,00
    2 2.668,20 2.873,15 2.799,91 3.203,18 3.247,99 2.943,94 3.641,68 3.838,00
    3 2.682,75 2.917,09 2.843,85 3.262,93 3.292,80 3.011,48 3.743,05 3.998,57
    4 2.682,75 2.917,09 2.843,85 3.262,93 3.292,80 3.011,48 3.743,05 3.998,57
    5 2.741,33 2.975,68 2.902,44 3.382,42 3.352,55 3.090,29 3.844,42 4.159,14
    6 2.741,33 2.975,68 2.902,44 3.382,42 3.352,55 3.090,29 3.844,42 4.159,14
    7 2.858,50 3.063,44 3.010,57 3.501,91 3.472,04 3.521,82 3.945,78 4.319,71
    8 2.858,50 3.063,44 3.010,57 3.501,91 3.472,04 3.521,82 3.945,78 4.319,71
    9 2.975,68 3.180,77 3.107,37 3.606,47 3.591,53 3.611,44 4.047,15 4.480,28
    10 3.011,67 3.240,51 3.165,96 3.651,29 3.651,27 3.671,18 4.106,89 4.540,02
    11 3.107,37 3.345,07 3.270,39 3.755,85 3.755,84 3.760,80 4.208,26 4.700,60
    12 3.107,37 3.345,07 3.270,39 3.755,85 3.755,84 3.760,80 4.208,26 4.700,60
    13 3.210,65 3.449,63 3.374,94 3.860,40 3.860,39 3.850,41 4.309,63 4.861,17
    14 3.210,65 3.449,63 3.374,94 3.860,40 3.860,39 3.850,41 4.309,63 4.861,17
    15 3.315,20 3.554,19 3.479,50 3.964,96 3.964,95 3.940,03 4.410,99 5.021,74
    16 3.315,20 3.554,19 3.479,50 3.964,96 3.964,95 4.248,72 4.410,99 5.021,74
    17 3.419,76 3.658,75 3.584,06 4.069,52 4.069,51 4.338,33 4.512,36 5.182,31
    18 3.419,76 3.658,75 3.584,06 4.069,52 4.069,51 4.338,33 4.512,36 5.182,31
    19 3.524,32 3.763,31 3.688,61 4.174,08 4.174,07 4.427,95 4.613,72 5.342,88
    20 3.524,32 3.763,31 3.688,61 4.174,08 4.174,07 4.427,95 4.613,72 5.342,88
    21 3.628,87 3.867,86 3.793,18 4.278,63 4.278,62 4.517,57 4.715,09 5.503,46
    22 3.628,87 3.867,86 3.793,18 4.278,63 4.278,62 4.517,57 4.715,09 5.503,46
    23 3.733,44 3.972,42 3.897,74 4.383,19 4.383,18 4.607,19 4.816,46 5.664,03
    24 3.733,44 3.972,42 3.897,74 4.383,19 4.383,18 4.607,19 4.816,46 5.664,03
    25 3.837,99 4.076,98 4.002,29 4.487,75 4.487,74 4.696,80 4.917,83 5.664,03
    26 3.837,99 4.076,98 4.002,29 4.487,75 4.487,74 4.696,80 4.917,83 5.664,03
    27 3.942,55 4.181,54 4.106,85 4.592,31 4.592,29 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    28 3.942,55 4.181,54 4.106,85 4.592,31 4.592,29 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    29 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.696,86 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    30 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.696,86 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    31 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.801,41 4.786,42 5.019,19 5.664,03

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.141,19 2.290,88 2.334,64 2.536,61 2.309,31 2.401,42 2.639,13 2.378,63 2.451,86
    1 2.310,69 2.466,13 2.509,89 2.727,01 2.484,56 2.576,67 2.763,41 2.569,04 2.642,26
    2 2.322,21 2.488,00 2.532,93 2.719,69 2.507,60 2.599,71 2.763,41 2.590,24 2.663,47
    3 2.333,73 2.509,88 2.555,96 2.734,28 2.530,63 2.622,74 2.807,35 2.611,45 2.684,67
    4 2.345,25 2.531,75 2.578,99 2.734,28 2.553,66 2.645,78 2.807,35 2.632,65 2.705,88
    5 2.356,77 2.553,62 2.602,03 2.748,77 2.576,70 2.668,82 2.851,30 2.653,86 2.727,09
    6 2.368,28 2.575,50 2.625,06 2.748,77 2.599,73 2.691,85 2.851,30 2.705,12 2.735,38
    7 2.379,80 2.597,37 2.648,10 2.792,71 2.622,77 2.714,88 2.895,24 2.733,73 2.770,80
    8 2.391,32 2.619,25 2.671,13 2.792,71 2.645,81 2.732,34 2.895,24 2.748,83 2.822,05
    9 2.402,85 2.641,12 2.694,17 2.836,66 2.668,84 2.734,07 2.939,18 2.800,08 2.873,31
    10 2.473,78 2.730,80 2.735,84 2.895,24 2.733,91 2.766,65 2.997,77 2.909,93 2.983,16
    11 2.485,29 2.733,79 2.737,91 2.953,83 2.735,99 2.819,26 3.040,53 2.961,19 3.034,42
    12 2.496,81 2.735,78 2.780,99 2.953,83 2.755,35 2.846,90 3.040,53 3.012,45 3.042,73
    13 2.508,33 2.751,45 2.808,62 3.012,41 2.782,99 2.874,52 3.056,13 3.041,08 3.078,13
    14 2.519,85 2.777,93 2.836,25 3.012,41 2.810,62 2.902,16 3.056,13 3.056,15 3.129,38
    15 2.531,37 2.804,42 2.863,88 3.041,63 2.838,25 2.929,79 3.114,70 3.107,41 3.180,79
    16 2.542,89 2.830,91 2.891,51 3.041,63 2.865,88 2.957,42 3.114,70 3.158,67 3.233,06
    17 2.554,41 2.857,40 2.919,14 3.070,77 2.893,51 2.985,05 3.173,31 3.210,65 3.285,33
    18 2.565,93 2.883,88 2.946,78 3.070,77 2.921,14 3.012,68 3.173,31 3.262,93 3.337,60
    19 2.577,45 2.910,36 2.974,41 3.129,35 2.948,77 3.039,32 3.233,04 3.315,19 3.389,87
    20 2.588,97 2.936,86 3.002,04 3.129,35 2.976,40 3.041,40 3.233,04 3.367,46 3.442,14
    21 2.600,49 2.963,34 3.029,67 3.188,23 3.004,03 3.043,47 3.292,79 3.419,73 3.494,40
    22 2.612,01 2.989,82 3.040,59 3.188,23 3.038,67 3.064,40 3.292,79 3.472,00 3.546,67
    23 2.623,53 3.016,31 3.042,67 3.247,97 3.040,74 3.092,03 3.352,53 3.524,27 3.598,94
    24 2.635,05 3.039,51 3.053,75 3.247,97 3.042,82 3.119,66 3.352,53 3.576,53 3.651,21
    25 2.646,57 3.041,50 3.081,39 3.307,71 3.055,75 3.147,29 3.412,27 3.628,80 3.703,47
    26 2.658,09 3.043,48 3.109,02 3.307,71 3.083,39 3.174,98 3.412,27 3.681,07 3.755,75
    27 2.669,61 3.063,45 3.136,65 3.367,46 3.111,01 3.203,16 3.472,01 3.733,34 3.808,02
    28 2.669,61 3.089,93 3.164,28 3.367,46 3.138,65 3.231,34 3.472,01 3.785,61 3.860,28
    29 2.669,61 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.166,27 3.259,52 3.531,75 3.837,87 3.912,55
    30 2.669,61 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.166,27 3.259,52 3.531,75 3.837,87 3.912,55
    31 2.669,61 3.116,42 3.192,31 3.486,94 3.166,27 3.259,52 3.591,49 3.837,87 3.912,55

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.536,61 2.734,83 2.697,72 3.056,12 3.056,12 2.775,59 3.502,98 3.658,73
    1 2.727,01 2.902,55 2.829,31 3.203,18 3.247,99 2.973,34 3.641,68 3.838,00
    2 2.727,01 2.902,55 2.829,31 3.203,18 3.247,99 2.973,34 3.641,68 3.838,00
    3 2.734,83 2.946,49 2.873,25 3.262,93 3.292,80 3.040,89 3.743,05 3.998,57
    4 2.734,83 2.946,49 2.873,25 3.262,93 3.292,80 3.040,89 3.743,05 3.998,57
    5 2.770,73 3.005,08 2.931,84 3.382,42 3.352,55 3.090,29 3.844,42 4.159,14
    6 2.770,73 3.005,08 2.931,84 3.382,42 3.352,55 3.090,29 3.844,42 4.159,14
    7 2.887,90 3.063,44 3.039,97 3.501,91 3.472,04 3.521,82 3.945,78 4.319,71
    8 2.887,90 3.063,44 3.039,97 3.501,91 3.472,04 3.521,82 3.945,78 4.319,71
    9 3.005,08 3.180,77 3.107,37 3.606,47 3.591,53 3.611,44 4.047,15 4.480,28
    10 3.041,07 3.240,51 3.165,96 3.651,29 3.651,27 3.671,18 4.106,89 4.540,02
    11 3.107,37 3.345,07 3.270,39 3.755,85 3.755,84 3.760,80 4.208,26 4.700,60
    12 3.107,37 3.345,07 3.270,39 3.755,85 3.755,84 3.760,80 4.208,26 4.700,60
    13 3.210,65 3.449,63 3.374,94 3.860,40 3.860,39 3.850,41 4.309,63 4.861,17
    14 3.210,65 3.449,63 3.374,94 3.860,40 3.860,39 3.850,41 4.309,63 4.861,17
    15 3.315,20 3.554,19 3.479,50 3.964,96 3.964,95 3.940,03 4.410,99 5.021,74
    16 3.315,20 3.554,19 3.479,50 3.964,96 3.964,95 4.248,72 4.410,99 5.021,74
    17 3.419,76 3.658,75 3.584,06 4.069,52 4.069,51 4.338,33 4.512,36 5.182,31
    18 3.419,76 3.658,75 3.584,06 4.069,52 4.069,51 4.338,33 4.512,36 5.182,31
    19 3.524,32 3.763,31 3.688,61 4.174,08 4.174,07 4.427,95 4.613,72 5.342,88
    20 3.524,32 3.763,31 3.688,61 4.174,08 4.174,07 4.427,95 4.613,72 5.342,88
    21 3.628,87 3.867,86 3.793,18 4.278,63 4.278,62 4.517,57 4.715,09 5.503,46
    22 3.628,87 3.867,86 3.793,18 4.278,63 4.278,62 4.517,57 4.715,09 5.503,46
    23 3.733,44 3.972,42 3.897,74 4.383,19 4.383,18 4.607,19 4.816,46 5.664,03
    24 3.733,44 3.972,42 3.897,74 4.383,19 4.383,18 4.607,19 4.816,46 5.664,03
    25 3.837,99 4.076,98 4.002,29 4.487,75 4.487,74 4.696,80 4.917,83 5.664,03
    26 3.837,99 4.076,98 4.002,29 4.487,75 4.487,74 4.696,80 4.917,83 5.664,03
    27 3.942,55 4.181,54 4.106,85 4.592,31 4.592,29 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    28 3.942,55 4.181,54 4.106,85 4.592,31 4.592,29 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    29 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.696,86 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    30 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.696,86 4.786,42 5.019,19 5.664,03
    31 4.047,11 4.286,10 4.211,41 4.696,87 4.801,41 4.786,42 5.019,19 5.664,03

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.082,38 2.232,07 2.275,83 2.477,80 2.319,82 2.565,68 2.746,19 3.502,98 3.205,66 3.643,80 3.658,73
    1 2.251,88 2.407,32 2.451,08 2.660,88 2.510,23 2.726,68 2.943,94 3.641,68 3.370,01 3.808,15 3.838,00
    2 2.263,40 2.429,19 2.474,12 2.660,88 2.531,43 2.726,68 2.943,94 3.641,68 3.370,01 3.808,15 3.838,00
    3 2.274,92 2.451,07 2.497,15 2.675,47 2.552,64 2.770,63 3.011,48 3.743,05 3.489,50 3.927,64 3.998,57
    4 2.286,44 2.472,94 2.520,18 2.675,47 2.573,84 2.770,63 3.011,48 3.743,05 3.489,50 3.927,64 3.998,57
    5 2.297,96 2.494,81 2.543,22 2.719,37 2.595,05 2.829,21 3.090,29 3.844,42 3.609,00 4.047,14 4.159,14
    6 2.309,47 2.516,69 2.566,25 2.719,37 2.646,31 2.829,21 3.090,29 3.844,42 3.609,00 4.047,14 4.159,14
    7 2.320,99 2.538,56 2.589,29 2.763,31 2.674,92 3.178,29 3.521,82 3.945,78 3.728,50 4.166,64 4.319,71
    8 2.332,51 2.560,44 2.612,32 2.763,31 2.719,43 3.178,29 3.521,82 3.945,78 3.728,50 4.166,64 4.319,71
    9 2.344,04 2.582,31 2.635,36 2.807,26 2.770,68 3.267,91 3.611,44 4.047,15 3.847,99 4.286,13 4.480,28
    10 2.414,97 2.671,99 2.696,33 2.865,84 2.880,53 3.327,64 3.671,18 4.106,89 3.907,73 4.345,87 4.540,02
    11 2.426,48 2.674,98 2.723,95 2.924,43 2.931,79 3.417,26 3.760,80 4.208,26 4.027,23 4.465,37 4.700,60
    12 2.438,00 2.695,56 2.751,59 2.924,43 2.983,05 3.417,26 3.760,80 4.208,26 4.027,23 4.465,37 4.700,60
    13 2.449,52 2.722,05 2.779,22 2.983,01 3.011,67 3.506,88 3.850,41 4.309,63 4.146,72 4.584,86 4.861,17
    14 2.461,04 2.748,53 2.806,85 2.983,01 3.056,15 3.506,88 3.850,41 4.309,63 4.146,72 4.584,86 4.861,17
    15 2.472,56 2.775,02 2.834,48 3.012,22 3.107,41 3.596,49 3.940,03 4.410,99 4.266,22 4.704,36 5.021,74
    16 2.484,08 2.801,51 2.862,11 3.012,22 3.158,67 3.596,49 4.248,72 4.410,99 4.266,22 4.704,36 5.021,74
    17 2.495,60 2.828,00 2.889,74 3.070,77 3.210,65 3.686,11 4.338,33 4.512,36 4.385,71 4.823,85 5.182,31
    18 2.507,12 2.854,48 2.917,38 3.070,77 3.262,93 3.686,11 4.338,33 4.512,36 4.385,71 4.823,85 5.182,31
    19 2.518,64 2.880,96 2.945,01 3.129,35 3.315,19 3.775,73 4.427,95 4.613,72 4.505,21 4.943,34 5.342,88
    20 2.530,16 2.907,46 2.972,64 3.129,35 3.367,46 3.775,73 4.427,95 4.613,72 4.505,21 4.943,34 5.342,88
    21 2.541,68 2.933,94 3.000,27 3.188,23 3.419,73 3.865,34 4.517,57 4.715,09 4.624,70 5.062,84 5.503,46
    22 2.553,20 2.960,42 3.011,19 3.188,23 3.472,00 3.865,34 4.517,57 4.715,09 4.624,70 5.062,84 5.503,46
    23 2.564,72 2.986,91 3.026,13 3.247,97 3.524,27 3.954,96 4.607,19 4.816,46 4.744,20 5.182,34 5.664,03
    24 2.576,24 3.010,11 3.053,75 3.247,97 3.576,53 3.954,96 4.607,19 4.816,46 4.744,20 5.182,34 5.664,03
    25 2.587,76 3.012,09 3.081,39 3.307,71 3.628,80 4.044,57 4.696,80 4.917,83 4.863,70 5.301,83 5.664,03
    26 2.599,28 3.036,96 3.109,02 3.307,71 3.681,07 4.044,57 4.696,80 4.917,83 4.863,70 5.301,83 5.664,03
    27 2.610,80 3.063,45 3.136,65 3.367,46 3.733,34 4.134,19 4.786,42 5.019,19 4.983,19 5.421,33 5.664,03
    28 2.610,80 3.089,93 3.164,28 3.367,46 3.785,61 4.134,19 4.786,42 5.019,19 4.983,19 5.421,33 5.664,03
    29 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.837,87 4.134,19 4.786,42 5.019,19 4.983,19 5.421,33 5.664,03
    30 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.427,20 3.837,87 4.134,19 4.786,42 5.019,19 4.983,19 5.421,33 5.664,03
    31 2.610,80 3.116,42 3.192,31 3.486,94 3.837,87 4.134,19 4.786,42 5.019,19 4.983,19 5.421,33 5.664,03

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.141,19 2.290,88 2.334,64 2.536,61 2.378,63 2.624,49 2.775,59 3.502,98 3.205,66 3.643,80 3.658,73
    1 2.310,69 2.466,13 2.509,89 2.727,01 2.569,04 2.756,08 2.973,34 3.641,68 3.370,01 3.808,15 3.838,00
    2 2.322,21 2.488,00 2.532,93 2.719,69 2.590,24 2.756,08 2.973,34 3.641,68 3.370,01 3.808,15 3.838,00
    3 2.333,73 2.509,88 2.555,96 2.734,28 2.611,45 2.800,03 3.040,89 3.743,05 3.489,50 3.927,64 3.998,57
    4 2.345,25 2.531,75 2.578,99 2.734,28 2.632,65 2.800,03 3.040,89 3.743,05 3.489,50 3.927,64 3.998,57
    5 2.356,77 2.553,62 2.602,03 2.748,77 2.653,86 2.858,61 3.090,29 3.844,42 3.609,00 4.047,14 4.159,14
    6 2.368,28 2.575,50 2.625,06 2.748,77 2.705,12 2.858,61 3.090,29 3.844,42 3.609,00 4.047,14 4.159,14
    7 2.379,80 2.597,37 2.648,10 2.792,71 2.733,73 3.178,29 3.521,82 3.945,78 3.728,50 4.166,64 4.319,71
    8 2.391,32 2.619,25 2.671,13 2.792,71 2.748,83 3.178,29 3.521,82 3.945,78 3.728,50 4.166,64 4.319,71
    9 2.402,85 2.641,12 2.694,17 2.836,66 2.800,08 3.267,91 3.611,44 4.047,15 3.847,99 4.286,13 4.480,28
