Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 11,9166 12,1077 12,7732 13,0236 13,4058 14,1794 15,4499 16,3580
    1 12,8866 12,8866 13,7761 14,0265 14,4087 15,2271 16,4977 17,2376
    2 12,9525 13,2325 13,9013 14,1584 14,5405 15,2271 16,4977 17,2376
    3 13,0184 13,3545 14,0265 14,2902 14,6723 15,3105 16,7491 17,4888
    4 13,0844 13,4764 14,1516 14,4220 14,8042 15,3105 16,7491 17,4888
    5 13,1503 13,5983 14,2768 14,5538 14,9360 15,5618 17,0006 17,7403
    6 13,2162 13,7203 14,4020 14,6856 15,0678 15,5618 17,0006 17,7403
    7 13,2821 13,8422 14,5272 14,8174 15,1996 15,8132 17,2261 17,9918
    8 13,3480 13,9642 14,6523 14,9493 15,2995 15,8132 17,2261 17,9918
    9 13,4140 14,0861 14,7775 15,0811 15,3094 16,0647 17,3353 18,2450
    10 13,8199 14,5509 15,2907 15,4299 15,8323 16,4000 17,6705 18,5869
    11 13,8858 14,6991 15,3078 15,5880 15,9652 16,7352 18,0058 18,9288
    12 13,9517 14,8473 15,4255 15,7462 16,1233 16,7352 18,0058 18,9288
    13 14,0176 14,9956 15,5771 15,9043 16,2814 17,0705 18,3447 19,2707
    14 14,0835 15,1438 15,7287 16,0624 16,4396 17,0705 18,3447 19,2707
    15 14,1495 15,2920 15,8802 16,2205 16,5977 17,2376 18,6865 19,6126
    16 14,2154 15,3077 16,0318 16,3787 16,7558 17,2376 18,6865 19,6126
    17 14,2813 15,4202 16,1834 16,5368 16,9139 17,5727 19,0284 19,9544
    18 14,3472 15,5684 16,3349 16,6949 17,0720 17,5727 19,0284 19,9544
    19 14,4131 15,7167 16,4865 16,8530 17,2245 17,9079 19,3703 20,2963
    20 14,4791 15,8649 16,6381 17,0111 17,2363 17,9079 19,3703 20,2963
    21 14,5450 16,0132 16,7897 17,1693 17,3781 18,2449 19,7122 20,6381
    22 14,6109 16,1614 16,9412 17,2318 17,5362 18,2449 19,7122 20,6381
    23 14,6768 16,3096 17,0928 17,3172 17,6944 18,5868 20,0540 20,9800
    24 14,7428 16,4579 17,2255 17,4753 17,8525 18,5868 20,0540 20,9800
    25 14,8087 16,6061 17,2369 17,6335 18,0106 18,9286 20,3959 21,3219
    26 14,8746 16,7543 17,3792 17,7916 18,1691 18,9286 20,3959 21,3219
    27 14,9405 16,9026 17,5308 17,9497 18,3303 19,2705 20,7378 21,6638
    28 14,9405 17,0508 17,6824 18,1078 18,4916 19,2705 20,7378 21,6638
    29 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682 18,6528 19,6124 21,0796 22,0056
    30 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682 18,6528 19,6124 21,0796 22,0056
    31 14,9405 17,1990 17,8339 18,2682 18,6528 19,9542 21,4215 22,3475

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,2531 12,4442 13,1097 13,3601 13,7423 14,5159 15,6575 16,5263
    1 13,2231 13,2231 14,1126 14,3630 14,7452 15,5636 16,6660 17,4059
    2 13,2890 13,5690 14,2378 14,4949 14,8770 15,5636 16,6660 17,4059
    3 13,3549 13,6910 14,3630 14,6267 15,0088 15,6471 16,9174 17,4888
    4 13,4209 13,8129 14,4881 14,7585 15,1407 15,6471 16,9174 17,4888
    5 13,4868 13,9348 14,6133 14,8903 15,2725 15,7301 17,1689 17,7403
    6 13,5527 14,0568 14,7385 15,0221 15,4043 15,7301 17,1689 17,7403
    7 13,6186 14,1787 14,8637 15,1539 15,5361 15,9815 17,3944 17,9918
    8 13,6845 14,3007 14,9888 15,2858 15,6361 15,9815 17,3944 17,9918
    9 13,7505 14,4226 15,1140 15,4176 15,6459 16,2330 17,4133 18,2450
    10 14,1564 14,8874 15,6272 15,6560 15,8323 16,5683 17,6705 18,5869
    11 14,2223 15,0356 15,6444 15,6679 16,1335 16,9035 18,0058 18,9288
    12 14,2882 15,1838 15,6557 15,9145 16,2916 16,9035 18,0058 18,9288
    13 14,3541 15,3321 15,7454 16,0726 16,4497 17,2388 18,3447 19,2707
    14 14,4200 15,4803 15,8970 16,2307 16,6079 17,2388 18,3447 19,2707
    15 14,4860 15,6285 16,0485 16,3888 16,7660 17,4059 18,6865 19,6126
    16 14,5519 15,6442 16,2001 16,5470 16,9241 17,4059 18,6865 19,6126
    17 14,6178 15,6553 16,3517 16,7051 17,0822 17,5727 19,0284 19,9544
    18 14,6837 15,7367 16,5032 16,8632 17,2403 17,5727 19,0284 19,9544
    19 14,7496 15,8850 16,6548 17,0213 17,3928 17,9079 19,3703 20,2963
    20 14,8156 16,0332 16,8064 17,1794 17,4046 17,9079 19,3703 20,2963
    21 14,8815 16,1815 16,9580 17,3376 17,4164 18,2449 19,7122 20,6381
    22 14,9474 16,3297 17,1095 17,4000 17,5362 18,2449 19,7122 20,6381
    23 15,0133 16,4779 17,2611 17,4119 17,6944 18,5868 20,0540 20,9800
    24 15,0793 16,6262 17,3938 17,4753 17,8525 18,5868 20,0540 20,9800
    25 15,1452 16,7744 17,4052 17,6335 18,0106 18,9286 20,3959 21,3219
    26 15,2111 16,9226 17,4165 17,7916 18,1691 18,9286 20,3959 21,3219
    27 15,2770 17,0709 17,5308 17,9497 18,3303 19,2705 20,7378 21,6638
    28 15,2770 17,2191 17,6824 18,1078 18,4916 19,2705 20,7378 21,6638
    29 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682 18,6528 19,6124 21,0796 22,0056
    30 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682 18,6528 19,6124 21,0796 22,0056
    31 15,2770 17,3673 17,8339 18,2682 18,6528 19,9542 21,4215 22,3475

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 1.962,27 2.103,32 2.144,55 2.334,87 2.120,68 2.207,48 2.431,48 2.186,01 2.255,01
    1 2.121,98 2.268,46 2.309,69 2.507,39 2.285,82 2.372,63 2.576,30 2.365,43 2.434,43
    2 2.132,84 2.289,07 2.331,40 2.507,39 2.307,53 2.394,33 2.576,30 2.385,41 2.454,42
    3 2.143,70 2.309,69 2.353,11 2.521,13 2.329,24 2.416,04 2.617,70 2.405,39 2.474,40
    4 2.154,55 2.330,30 2.374,81 2.521,13 2.350,94 2.437,75 2.617,70 2.425,38 2.494,38
    5 2.165,41 2.350,91 2.396,52 2.562,51 2.372,65 2.459,46 2.659,12 2.445,36 2.514,37
    6 2.176,26 2.371,53 2.418,23 2.562,51 2.394,36 2.481,16 2.659,12 2.493,66 2.534,96
    7 2.187,11 2.392,13 2.439,93 2.603,91 2.416,06 2.502,86 2.700,52 2.520,61 2.583,26
    8 2.197,97 2.412,75 2.461,64 2.603,91 2.437,77 2.519,31 2.700,52 2.562,56 2.631,56
    9 2.208,83 2.433,36 2.483,35 2.645,33 2.459,48 2.520,94 2.741,93 2.610,85 2.679,86
    10 2.275,66 2.517,86 2.540,79 2.700,53 2.520,79 2.607,05 2.797,14 2.714,37 2.783,37
    11 2.286,51 2.520,68 2.566,82 2.755,73 2.542,67 2.628,93 2.837,43 2.762,67 2.831,67
    12 2.297,37 2.540,07 2.592,86 2.755,73 2.568,71 2.654,97 2.837,43 2.810,98 2.852,27
    13 2.308,23 2.565,03 2.618,90 2.810,94 2.594,75 2.681,00 2.879,84 2.837,95 2.900,57
    14 2.319,08 2.589,98 2.644,94 2.810,94 2.620,78 2.707,04 2.879,84 2.879,86 2.948,87
    15 2.329,94 2.614,94 2.670,98 2.838,46 2.646,82 2.733,08 2.935,04 2.928,16 2.997,31
    16 2.340,79 2.639,90 2.697,01 2.838,46 2.672,86 2.759,12 2.935,04 2.976,47 3.046,57
    17 2.351,65 2.664,86 2.723,05 2.893,64 2.698,90 2.785,16 2.990,26 3.025,45 3.095,82
    18 2.362,50 2.689,82 2.749,09 2.893,64 2.724,94 2.811,19 2.990,26 3.074,71 3.145,07
    19 2.373,36 2.714,77 2.775,13 2.948,84 2.750,97 2.836,29 3.046,55 3.123,95 3.194,33
    20 2.384,22 2.739,74 2.801,16 2.948,84 2.777,01 2.838,25 3.046,55 3.173,21 3.243,58
    21 2.395,07 2.764,70 2.827,20 3.004,32 2.803,04 2.861,60 3.102,85 3.222,47 3.292,83
    22 2.405,92 2.789,65 2.837,50 3.004,32 2.835,69 2.887,63 3.102,85 3.271,72 3.342,09
    23 2.416,78 2.814,61 2.851,57 3.060,62 2.837,63 2.913,67 3.159,14 3.320,97 3.391,34
    24 2.427,64 2.836,47 2.877,60 3.060,62 2.853,45 2.939,71 3.159,14 3.370,23 3.440,59
    25 2.438,49 2.838,34 2.903,64 3.116,91 2.879,48 2.965,75 3.215,43 3.419,48 3.489,85
    26 2.449,35 2.861,78 2.929,68 3.116,91 2.905,53 2.991,84 3.215,43 3.468,73 3.539,10
    27 2.460,20 2.886,74 2.955,72 3.173,21 2.931,56 3.018,39 3.271,73 3.517,99 3.588,36
    28 2.460,20 2.911,69 2.981,76 3.173,21 2.957,60 3.044,94 3.271,73 3.567,24 3.637,61
    29 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.229,50 2.983,63 3.071,50 3.328,03 3.616,49 3.686,86
    30 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.229,50 2.983,63 3.071,50 3.328,03 3.616,49 3.686,86
    31 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.285,80 2.983,63 3.071,50 3.384,32 3.616,49 3.686,86

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.334,88 2.527,99 2.486,69 2.879,83 2.879,83 2.587,78 3.300,92 3.447,69
    1 2.514,29 2.707,41 2.638,40 3.018,41 3.060,63 2.774,12 3.431,62 3.616,61
    2 2.514,29 2.707,41 2.638,40 3.018,41 3.060,63 2.774,12 3.431,62 3.616,61
    3 2.527,99 2.748,82 2.679,81 3.074,71 3.102,86 2.837,77 3.527,14 3.767,92
    4 2.527,99 2.748,82 2.679,81 3.074,71 3.102,86 2.837,77 3.527,14 3.767,92
    5 2.583,20 2.804,03 2.735,02 3.187,31 3.159,16 2.912,03 3.622,66 3.919,22
    6 2.583,20 2.804,03 2.735,02 3.187,31 3.159,16 2.912,03 3.622,66 3.919,22
    7 2.693,61 2.886,73 2.836,90 3.299,91 3.271,76 3.318,67 3.718,18 4.070,54
    8 2.693,61 2.886,73 2.836,90 3.299,91 3.271,76 3.318,67 3.718,18 4.070,54
    9 2.804,03 2.997,30 2.928,13 3.398,44 3.384,36 3.403,12 3.813,70 4.221,84
    10 2.837,94 3.053,59 2.983,34 3.440,67 3.440,66 3.459,42 3.869,99 4.278,14
    11 2.928,13 3.152,12 3.081,74 3.539,20 3.539,19 3.543,86 3.965,51 4.429,45
    12 2.928,13 3.152,12 3.081,74 3.539,20 3.539,19 3.543,86 3.965,51 4.429,45
    13 3.025,45 3.250,65 3.180,26 3.637,72 3.637,71 3.628,31 4.061,03 4.580,76
    14 3.025,45 3.250,65 3.180,26 3.637,72 3.637,71 3.628,31 4.061,03 4.580,76
    15 3.123,97 3.349,17 3.278,79 3.736,25 3.736,24 3.712,76 4.156,55 4.732,07
    16 3.123,97 3.349,17 3.278,79 3.736,25 3.736,24 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    17 3.222,49 3.447,70 3.377,32 3.834,78 3.834,76 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    18 3.222,49 3.447,70 3.377,32 3.834,78 3.834,76 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    19 3.321,03 3.546,23 3.475,84 3.933,30 3.933,29 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    20 3.321,03 3.546,23 3.475,84 3.933,30 3.933,29 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    21 3.419,55 3.644,75 3.574,37 4.031,83 4.031,81 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    22 3.419,55 3.644,75 3.574,37 4.031,83 4.031,81 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    23 3.518,08 3.743,28 3.672,90 4.130,35 4.130,34 4.341,43 4.538,63 5.337,31
    24 3.518,08 3.743,28 3.672,90 4.130,35 4.130,34 4.341,43 4.538,63 5.337,31
    25 3.616,60 3.841,81 3.771,43 4.228,88 4.228,87 4.425,88 4.634,15 5.337,31
    26 3.616,60 3.841,81 3.771,43 4.228,88 4.228,87 4.425,88 4.634,15 5.337,31
    27 3.715,13 3.940,33 3.869,96 4.327,41 4.327,39 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    28 3.715,13 3.940,33 3.869,96 4.327,41 4.327,39 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    29 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.425,93 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    30 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.425,93 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    31 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.524,45 4.510,32 4.729,67 5.337,31

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.017,69 2.158,74 2.199,97 2.390,29 2.176,10 2.262,90 2.486,90 2.241,43 2.310,43
    1 2.177,40 2.323,88 2.365,11 2.569,71 2.341,24 2.428,05 2.604,01 2.420,85 2.489,85
    2 2.188,26 2.344,49 2.386,82 2.562,81 2.362,95 2.449,75 2.604,01 2.440,83 2.509,84
    3 2.199,12 2.365,11 2.408,53 2.576,55 2.384,66 2.471,46 2.645,41 2.460,81 2.529,82
    4 2.209,97 2.385,72 2.430,23 2.576,55 2.406,36 2.493,17 2.645,41 2.480,80 2.549,80
    5 2.220,83 2.406,33 2.451,94 2.590,22 2.428,07 2.514,88 2.686,83 2.500,78 2.569,79
    6 2.231,68 2.426,95 2.473,65 2.590,22 2.449,78 2.536,58 2.686,83 2.549,08 2.577,59
    7 2.242,53 2.447,55 2.495,35 2.631,62 2.471,48 2.558,28 2.728,23 2.576,03 2.610,97
    8 2.253,39 2.468,17 2.517,06 2.631,62 2.493,19 2.574,73 2.728,23 2.590,27 2.659,27
    9 2.264,25 2.488,78 2.538,77 2.673,04 2.514,90 2.576,36 2.769,64 2.638,56 2.707,57
    10 2.331,08 2.573,28 2.578,02 2.728,24 2.576,21 2.607,05 2.824,85 2.742,08 2.811,08
    11 2.341,93 2.576,10 2.579,98 2.783,44 2.578,17 2.656,64 2.865,14 2.790,38 2.859,38
    12 2.352,79 2.577,98 2.620,57 2.783,44 2.596,42 2.682,68 2.865,14 2.838,69 2.867,21
    13 2.363,65 2.592,74 2.646,61 2.838,65 2.622,46 2.708,71 2.879,84 2.865,66 2.900,57
    14 2.374,50 2.617,69 2.672,65 2.838,65 2.648,49 2.734,75 2.879,84 2.879,86 2.948,87
    15 2.385,36 2.642,65 2.698,69 2.866,17 2.674,53 2.760,79 2.935,04 2.928,16 2.997,31
    16 2.396,21 2.667,61 2.724,72 2.866,17 2.700,57 2.786,83 2.935,04 2.976,47 3.046,57
    17 2.407,07 2.692,57 2.750,76 2.893,64 2.726,61 2.812,87 2.990,26 3.025,45 3.095,82
    18 2.417,92 2.717,53 2.776,80 2.893,64 2.752,65 2.838,90 2.990,26 3.074,71 3.145,07
    19 2.428,78 2.742,48 2.802,84 2.948,84 2.778,68 2.864,00 3.046,55 3.123,95 3.194,33
    20 2.439,64 2.767,45 2.828,87 2.948,84 2.804,72 2.865,96 3.046,55 3.173,21 3.243,58
    21 2.450,49 2.792,41 2.854,91 3.004,32 2.830,75 2.867,91 3.102,85 3.222,47 3.292,83
    22 2.461,34 2.817,36 2.865,21 3.004,32 2.863,40 2.887,63 3.102,85 3.271,72 3.342,09
    23 2.472,20 2.842,32 2.867,16 3.060,62 2.865,34 2.913,67 3.159,14 3.320,97 3.391,34
    24 2.483,06 2.864,18 2.877,60 3.060,62 2.867,30 2.939,71 3.159,14 3.370,23 3.440,59
    25 2.493,91 2.866,05 2.903,64 3.116,91 2.879,48 2.965,75 3.215,43 3.419,48 3.489,85
    26 2.504,77 2.867,93 2.929,68 3.116,91 2.905,53 2.991,84 3.215,43 3.468,73 3.539,10
    27 2.515,62 2.886,74 2.955,72 3.173,21 2.931,56 3.018,39 3.271,73 3.517,99 3.588,36
    28 2.515,62 2.911,69 2.981,76 3.173,21 2.957,60 3.044,94 3.271,73 3.567,24 3.637,61
    29 2.515,62 2.936,65 3.008,16 3.229,50 2.983,63 3.071,50 3.328,03 3.616,49 3.686,86
    30 2.515,62 2.936,65 3.008,16 3.229,50 2.983,63 3.071,50 3.328,03 3.616,49 3.686,86
    31 2.515,62 2.936,65 3.008,16 3.285,80 2.983,63 3.071,50 3.384,32 3.616,49 3.686,86

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.390,30 2.577,07 2.542,11 2.879,83 2.879,83 2.615,49 3.300,92 3.447,69
    1 2.569,71 2.735,12 2.666,11 3.018,41 3.060,63 2.801,83 3.431,62 3.616,61
    2 2.569,71 2.735,12 2.666,11 3.018,41 3.060,63 2.801,83 3.431,62 3.616,61
    3 2.577,07 2.776,53 2.707,52 3.074,71 3.102,86 2.865,48 3.527,14 3.767,92
    4 2.577,07 2.776,53 2.707,52 3.074,71 3.102,86 2.865,48 3.527,14 3.767,92
    5 2.610,91 2.831,74 2.762,73 3.187,31 3.159,16 2.912,03 3.622,66 3.919,22
    6 2.610,91 2.831,74 2.762,73 3.187,31 3.159,16 2.912,03 3.622,66 3.919,22
    7 2.721,32 2.886,73 2.864,61 3.299,91 3.271,76 3.318,67 3.718,18 4.070,54
    8 2.721,32 2.886,73 2.864,61 3.299,91 3.271,76 3.318,67 3.718,18 4.070,54
    9 2.831,74 2.997,30 2.928,13 3.398,44 3.384,36 3.403,12 3.813,70 4.221,84
    10 2.865,65 3.053,59 2.983,34 3.440,67 3.440,66 3.459,42 3.869,99 4.278,14
    11 2.928,13 3.152,12 3.081,74 3.539,20 3.539,19 3.543,86 3.965,51 4.429,45
    12 2.928,13 3.152,12 3.081,74 3.539,20 3.539,19 3.543,86 3.965,51 4.429,45
    13 3.025,45 3.250,65 3.180,26 3.637,72 3.637,71 3.628,31 4.061,03 4.580,76
    14 3.025,45 3.250,65 3.180,26 3.637,72 3.637,71 3.628,31 4.061,03 4.580,76
    15 3.123,97 3.349,17 3.278,79 3.736,25 3.736,24 3.712,76 4.156,55 4.732,07
    16 3.123,97 3.349,17 3.278,79 3.736,25 3.736,24 4.003,64 4.156,55 4.732,07
    17 3.222,49 3.447,70 3.377,32 3.834,78 3.834,76 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    18 3.222,49 3.447,70 3.377,32 3.834,78 3.834,76 4.088,08 4.252,07 4.883,37
    19 3.321,03 3.546,23 3.475,84 3.933,30 3.933,29 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    20 3.321,03 3.546,23 3.475,84 3.933,30 3.933,29 4.172,53 4.347,59 5.034,68
    21 3.419,55 3.644,75 3.574,37 4.031,83 4.031,81 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    22 3.419,55 3.644,75 3.574,37 4.031,83 4.031,81 4.256,98 4.443,11 5.186,00
    23 3.518,08 3.743,28 3.672,90 4.130,35 4.130,34 4.341,43 4.538,63 5.337,31
    24 3.518,08 3.743,28 3.672,90 4.130,35 4.130,34 4.341,43 4.538,63 5.337,31
    25 3.616,60 3.841,81 3.771,43 4.228,88 4.228,87 4.425,88 4.634,15 5.337,31
    26 3.616,60 3.841,81 3.771,43 4.228,88 4.228,87 4.425,88 4.634,15 5.337,31
    27 3.715,13 3.940,33 3.869,96 4.327,41 4.327,39 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    28 3.715,13 3.940,33 3.869,96 4.327,41 4.327,39 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    29 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.425,93 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    30 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.425,93 4.510,32 4.729,67 5.337,31
    31 3.813,66 4.038,86 3.968,48 4.425,94 4.524,45 4.510,32 4.729,67 5.337,31

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 1.962,27 2.103,32 2.144,55 2.334,87 2.186,01 2.417,68 2.587,78 3.300,92 3.020,74 3.433,61 3.447,69
    1 2.121,98 2.268,46 2.309,69 2.507,39 2.365,43 2.569,39 2.774,12 3.431,62 3.175,61 3.588,48 3.616,61
    2 2.132,84 2.289,07 2.331,40 2.507,39 2.385,41 2.569,39 2.774,12 3.431,62 3.175,61 3.588,48 3.616,61
    3 2.143,70 2.309,69 2.353,11 2.521,13 2.405,39 2.610,80 2.837,77 3.527,14 3.288,22 3.701,08 3.767,92
    4 2.154,55 2.330,30 2.374,81 2.521,13 2.425,38 2.610,80 2.837,77 3.527,14 3.288,22 3.701,08 3.767,92
    5 2.165,41 2.350,91 2.396,52 2.562,51 2.445,36 2.666,01 2.912,03 3.622,66 3.400,82 3.813,69 3.919,22
    6 2.176,26 2.371,53 2.418,23 2.562,51 2.493,66 2.666,01 2.912,03 3.622,66 3.400,82 3.813,69 3.919,22
    7 2.187,11 2.392,13 2.439,93 2.603,91 2.520,61 2.994,95 3.318,67 3.718,18 3.513,43 3.926,29 4.070,54
    8 2.197,97 2.412,75 2.461,64 2.603,91 2.562,56 2.994,95 3.318,67 3.718,18 3.513,43 3.926,29 4.070,54
    9 2.208,83 2.433,36 2.483,35 2.645,33 2.610,85 3.079,40 3.403,12 3.813,70 3.626,02 4.038,89 4.221,84
    10 2.275,66 2.517,86 2.540,79 2.700,53 2.714,37 3.135,69 3.459,42 3.869,99 3.682,32 4.095,19 4.278,14
    11 2.286,51 2.520,68 2.566,82 2.755,73 2.762,67 3.220,14 3.543,86 3.965,51 3.794,92 4.207,79 4.429,45
    12 2.297,37 2.540,07 2.592,86 2.755,73 2.810,98 3.220,14 3.543,86 3.965,51 3.794,92 4.207,79 4.429,45
    13 2.308,23 2.565,03 2.618,90 2.810,94 2.837,95 3.304,59 3.628,31 4.061,03 3.907,53 4.320,39 4.580,76
    14 2.319,08 2.589,98 2.644,94 2.810,94 2.879,86 3.304,59 3.628,31 4.061,03 3.907,53 4.320,39 4.580,76
    15 2.329,94 2.614,94 2.670,98 2.838,46 2.928,16 3.389,03 3.712,76 4.156,55 4.020,13 4.433,00 4.732,07
    16 2.340,79 2.639,90 2.697,01 2.838,46 2.976,47 3.389,03 4.003,64 4.156,55 4.020,13 4.433,00 4.732,07
    17 2.351,65 2.664,86 2.723,05 2.893,64 3.025,45 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.132,73 4.545,60 4.883,37
    18 2.362,50 2.689,82 2.749,09 2.893,64 3.074,71 3.473,48 4.088,08 4.252,07 4.132,73 4.545,60 4.883,37
    19 2.373,36 2.714,77 2.775,13 2.948,84 3.123,95 3.557,93 4.172,53 4.347,59 4.245,33 4.658,19 5.034,68
    20 2.384,22 2.739,74 2.801,16 2.948,84 3.173,21 3.557,93 4.172,53 4.347,59 4.245,33 4.658,19 5.034,68
    21 2.395,07 2.764,70 2.827,20 3.004,32 3.222,47 3.642,37 4.256,98 4.443,11 4.357,94 4.770,80 5.186,00
    22 2.405,92 2.789,65 2.837,50 3.004,32 3.271,72 3.642,37 4.256,98 4.443,11 4.357,94 4.770,80 5.186,00
    23 2.416,78 2.814,61 2.851,57 3.060,62 3.320,97 3.726,82 4.341,43 4.538,63 4.470,54 4.883,40 5.337,31
    24 2.427,64 2.836,47 2.877,60 3.060,62 3.370,23 3.726,82 4.341,43 4.538,63 4.470,54 4.883,40 5.337,31
    25 2.438,49 2.838,34 2.903,64 3.116,91 3.419,48 3.811,27 4.425,88 4.634,15 4.583,14 4.996,01 5.337,31
    26 2.449,35 2.861,78 2.929,68 3.116,91 3.468,73 3.811,27 4.425,88 4.634,15 4.583,14 4.996,01 5.337,31
    27 2.460,20 2.886,74 2.955,72 3.173,21 3.517,99 3.895,71 4.510,32 4.729,67 4.695,74 5.108,61 5.337,31
    28 2.460,20 2.911,69 2.981,76 3.173,21 3.567,24 3.895,71 4.510,32 4.729,67 4.695,74 5.108,61 5.337,31
    29 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.229,50 3.616,49 3.895,71 4.510,32 4.729,67 4.695,74 5.108,61 5.337,31
    30 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.229,50 3.616,49 3.895,71 4.510,32 4.729,67 4.695,74 5.108,61 5.337,31
    31 2.460,20 2.936,65 3.008,16 3.285,80 3.616,49 3.895,71 4.510,32 4.729,67 4.695,74 5.108,61 5.337,31

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.017,69 2.158,74 2.199,97 2.390,29 2.241,43 2.473,10 2.615,49 3.300,92 3.020,74 3.433,61 3.447,69
    1 2.177,40 2.323,88 2.365,11 2.569,71 2.420,85 2.597,10 2.801,83 3.431,62 3.175,61 3.588,48 3.616,61
    2 2.188,26 2.344,49 2.386,82 2.562,81 2.440,83 2.597,10 2.801,83 3.431,62 3.175,61 3.588,48 3.616,61
    3 2.199,12 2.365,11 2.408,53 2.576,55 2.460,81 2.638,51 2.865,48 3.527,14 3.288,22 3.701,08 3.767,92
    4 2.209,97 2.385,72 2.430,23 2.576,55 2.480,80 2.638,51 2.865,48 3.527,14 3.288,22 3.701,08 3.767,92
    5 2.220,83 2.406,33 2.451,94 2.590,22 2.500,78 2.693,72 2.912,03 3.622,66 3.400,82 3.813,69 3.919,22
    6 2.231,68 2.426,95 2.473,65 2.590,22 2.549,08 2.693,72 2.912,03 3.622,66 3.400,82 3.813,69 3.919,22
    7 2.242,53 2.447,55 2.495,35 2.631,62 2.576,03 2.994,95 3.318,67 3.718,18 3.513,43 3.926,29 4.070,54
    8 2.253,39 2.468,17 2.517,06 2.631,62 2.590,27 2.994,95 3.318,67 3.718,18 3.513,43 3.926,29 4.070,54
    9 2.264,25 2.488,78 2.538,77 2.673,04 2.638,56 3.079,40 3.403,12 3.813,70 3.626,02 4.038,89 4.221,84
