Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 6/2022.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 12,5560 2.067,5600 24.810,6500
    1 13,0541 2.149,5800 25.794,9100
    2 13,2236 2.177,5000 26.129,9200
    3 13,3846 2.203,9900 26.447,8700
    4 13,5371 2.229,1100 26.749,3500
    5 13,6817 2.252,9300 27.035,1100
    6 13,8187 2.275,4800 27.305,8000
    7 13,9485 2.296,8500 27.562,2500
    8 14,0714 2.317,1000 27.805,1400
    9 14,1878 2.336,2600 28.035,1800
    10 14,4183 2.374,2100 28.490,6100
    11 14,5228 2.391,4200 28.697,1100
    12 14,6219 2.407,7200 28.892,7200
    13 14,7157 2.423,1900 29.078,2400
    14 14,8048 2.437,8600 29.254,3100
    15 14,8894 2.451,7900 29.421,3700
    16 14,9532 2.462,2900 29.547,4600
    17 15,0141 2.472,3200 29.667,8300
    18 15,0722 2.481,9000 29.782,8200
    19 15,1279 2.491,0700 29.892,8900
    20 15,1814 2.499,8700 29.998,3900
    21 15,2326 2.508,2900 30.099,5300
    22 15,2817 2.516,3900 30.196,7200
    23 15,3290 2.524,1800 30.290,1900
    24 15,3746 2.531,6800 30.380,1800
    25 15,4185 2.538,9200 30.467,0300
    26 15,4609 2.545,9000 30.550,8200
    27 15,5019 2.552,6500 30.631,7900
    28 15,5184 2.555,3600 30.664,3200
    29 15,5336 2.557,8600 30.694,3700
    30 15,5476 2.560,1800 30.722,1800
    31 15,5607 2.562,3300 30.747,9200
    32 15,5728 2.564,3200 30.771,8400
    33 15,5839 2.566,1600 30.793,9400
    34 15,5943 2.567,8700 30.814,4800
    35 15,6040 2.569,4500 30.833,4300

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 13,4071 2.207,7000 26.492,4300
    1 13,9832 2.302,5700 27.630,7900
    2 14,2062 2.339,2800 28.071,3100
    3 14,4189 2.374,3200 28.491,7700
    4 14,6219 2.407,7400 28.892,7900
    5 14,8153 2.439,5900 29.275,0800
    6 15,0322 2.475,3000 29.703,5600
    7 15,2078 2.504,2300 30.050,8000
    8 15,3753 2.531,8100 30.381,6800
    9 15,5350 2.558,1000 30.697,1200
    10 15,8243 2.605,7300 31.268,7800
    11 16,0112 2.636,5000 31.638,0100
    12 16,1589 2.660,8300 31.930,0300
    13 16,3004 2.684,1200 32.209,5400
    14 16,4360 2.706,4500 32.477,4600
    15 16,5660 2.727,8600 32.734,3500
    16 16,7231 2.753,7400 33.044,9000
    17 16,8429 2.773,4800 33.281,7000
    18 16,9582 2.792,4500 33.509,4000
    19 17,0692 2.810,7200 33.728,6500
    20 17,1761 2.828,3200 33.939,8700
    21 17,3116 2.850,6400 34.207,7200
    22 17,4112 2.867,0500 34.404,6200
    23 17,5077 2.882,9300 34.595,1100
    24 17,6009 2.898,2800 34.779,3500
    25 17,6913 2.913,1700 34.958,0400
    26 17,8115 2.932,9700 35.195,5900
    27 17,8968 2.947,0100 35.364,1100
    28 17,9799 2.960,6800 35.528,2300
    29 18,0608 2.974,0100 35.688,0900
    30 18,0860 2.978,1600 35.738,0100
    31 18,1417 2.987,3400 35.848,1000
    32 18,1635 2.990,9200 35.891,0600
    33 18,1837 2.994,2400 35.930,8700
    34 18,2023 2.997,3200 35.967,7900
    35 18,2196 3.000,1600 36.001,9700

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.312,95 27.745,88
    1 2.409,72 28.916,69
    2 2.448,62 29.383,49
    3 2.485,74 29.828,97
    4 2.521,15 30.253,73
    5 2.554,89 30.658,65
    6 2.592,39 31.108,74
    7 2.623,04 31.476,45
    8 2.652,25 31.826,96
    9 2.680,07 32.160,85
    10 2.729,02 32.748,36
    11 2.761,19 33.134,31
    12 2.786,85 33.442,25
    13 2.811,42 33.737,03
    14 2.834,95 34.019,40
    15 2.857,50 34.290,10
    16 2.882,11 34.585,38
    17 2.900,68 34.808,18
    18 2.918,59 35.023,00
    19 2.935,87 35.230,53
    20 2.952,60 35.431,12
    21 2.974,11 35.689,31
    22 2.989,78 35.877,36
    23 3.005,00 36.059,94
    24 3.019,77 36.237,31
    25 3.034,14 36.409,74
    26 3.053,49 36.641,87
    27 3.067,13 36.805,61
    28 3.080,46 36.965,55
    29 3.093,62 37.123,42
    30 3.097,17 37.165,96
    31 3.105,74 37.268,93
    32 3.108,79 37.305,44
    33 3.111,61 37.339,30
    34 3.114,21 37.370,50
    35 3.116,63 37.399,55

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 14,7106 2.422,3400 29.068,0100
    1 15,2736 2.515,0700 30.180,7600
    2 15,5174 2.555,1900 30.662,3300
    3 15,7498 2.593,4800 31.121,6900
    4 15,9715 2.629,9600 31.559,5600
    5 16,1826 2.664,7300 31.976,6900
    6 16,3838 2.697,8500 32.374,2100
    7 16,5753 2.729,4100 32.752,8600
    8 16,7578 2.759,4500 33.113,4100
    9 16,9317 2.788,0700 33.456,8800
    10 17,2335 2.837,7800 34.053,3600
    11 17,4006 2.865,2900 34.383,5700
    12 17,5604 2.891,6100 34.699,2900
    13 17,7131 2.916,7700 35.001,2300
    14 17,8595 2.940,8600 35.290,3400
    15 17,9996 2.963,9400 35.567,3300
    16 18,1190 2.983,6100 35.803,3000
    17 18,2341 3.002,5500 36.030,5300
    18 18,3449 3.020,7900 36.249,5000
    19 18,4518 3.038,4000 36.460,7500
    20 18,5551 3.055,4100 36.664,8500
    21 18,6656 3.071,8600 36.862,2100
    22 18,7518 3.087,7900 37.053,5300
    23 18,8456 3.103,2400 37.238,8800
    24 18,9376 3.118,3900 37.420,7300
    25 19,0273 3.133,1600 37.597,9200
    26 19,1145 3.147,5300 37.770,3900
    27 19,1997 3.161,5400 37.938,4700
    28 19,2826 3.175,2100 38.102,4700
    29 19,3638 3.188,5700 38.262,8100
    30 19,3861 3.192,2500 38.306,9300
    31 19,4068 3.195,6600 38.347,9100
    32 19,4260 3.198,8100 38.385,7400
    33 19,4437 3.201,7500 38.420,9200
    34 19,4603 3.204,4500 38.453,4400
    35 19,4755 3.206,9700 38.483,5700

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.373,06 28.476,62
    1 2.489,86 29.879,42
    2 2.528,22 30.338,66
    3 2.565,13 30.781,60
    4 2.600,64 31.207,73
    5 2.634,79 31.617,49
    6 2.683,90 32.206,89
    7 2.731,75 32.781,04
    8 2.778,38 33.340,59
    9 2.823,85 33.886,26
    10 2.899,96 34.799,50
    11 2.943,27 35.319,19
    12 2.985,57 35.826,84
    13 3.026,94 36.323,17
    14 3.067,39 36.808,67
    15 3.107,01 37.284,15
    16 3.150,69 37.808,32
    17 3.193,73 38.324,88
    18 3.235,97 38.831,62
    19 3.277,28 39.327,33
    20 3.317,71 39.812,57
    21 3.357,33 40.287,99
    22 3.396,19 40.754,26
    23 3.434,32 41.211,87
    24 3.471,78 41.661,34
    25 3.508,59 42.103,14
    26 3.544,82 42.537,86
    27 3.580,49 42.965,92
    28 3.615,64 43.387,67
    29 3.652,22 43.826,58
    30 3.656,21 43.874,47
    31 3.661,68 43.940,17
    32 3.666,76 44.001,12
    33 3.671,49 44.057,78
    34 3.675,86 44.110,27
    35 3.679,91 44.158,92

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 2.723,74 32.684,84
    1 2.880,04 34.560,48
    2 2.919,39 35.032,66
    3 3.008,20 36.098,48
    4 3.044,06 36.528,81
    5 3.129,39 37.552,72
    6 3.161,78 37.941,37
    7 3.443,93 41.327,25
    8 3.472,97 41.675,62
    9 3.552,60 42.631,17
    10 3.613,26 43.359,11
    11 3.689,81 44.277,83
    12 3.712,69 44.552,35
    13 3.786,40 45.436,87
    14 3.806,56 45.678,71
    15 3.877,67 46.532,03
    16 4.077,20 48.926,39
    17 4.147,82 49.773,79
    18 4.165,04 49.980,44
    19 4.233,35 50.800,14
    20 4.248,38 50.980,57
    21 4.314,64 51.775,67
    22 4.327,73 51.932,75
    23 4.392,15 52.705,75
    24 4.403,51 52.842,20
    25 4.469,58 53.635,00
    26 4.476,17 53.714,08
    27 4.554,86 54.658,34
    28 4.554,86 54.658,34
    29 4.554,86 54.658,34
    30 4.561,36 54.736,28
    31 4.568,19 54.818,33
    32 4.574,55 54.894,51
    33 4.580,44 54.965,25
    34 4.585,90 55.030,85
    35 4.590,98 55.091,77

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 2.829,24 33.950,97
    1 2.985,25 35.823,02
    2 3.032,08 36.385,02
    3 3.124,45 37.493,37
    4 3.167,13 38.005,57
    5 3.255,34 39.064,06
    6 3.293,89 39.526,66
    7 3.564,19 42.770,27
    8 3.598,74 43.184,89
    9 3.679,91 44.158,91
    10 3.743,03 44.916,40
    11 3.820,54 45.846,51
    12 3.847,77 45.112,11
    13 3.921,90 47.062,76
    14 3.945,88 47.350,62
    15 4.016,91 48.202,93
    16 4.207,52 50.490,29
    17 4.277,97 51.335,65
    18 4.298,46 51.581,54
    19 4.366,16 52.393,86
    20 4.384,05 52.608,61
    21 4.449,30 53.391,66
    22 4.464,88 53.578,53
    23 4.527,95 54.335,40
    24 4.541,48 54.497,71
    25 4.602,62 55.231,44
    26 4.614,34 55.372,13
    27 4.673,80 56.085,61
    28 4.683,95 56.207,33
    29 4.693,37 56.320,43
    30 4.702,12 56.425,52
    31 4.710,26 56.523,15
    32 4.717,82 56.613,82
    33 4.724,83 56.698,02
    34 4.731,34 56.776,13
    35 4.737,38 56.848,59

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.481,73 41.780,80
    1 3.652,32 43.827,86
    2 3.674,29 44.091,42
    3 3.805,13 45.661,61
    4 3.876,00 46.512,04
    5 3.998,40 47.980,80
    6 4.063,88 48.766,49
    7 4.179,43 50.153,21
    8 4.238,19 50.189,74
    9 4.347,18 52.166,21
    10 4.419,45 53.033,41
    11 4.522,26 54.267,16
    12 4.568,67 54.824,06
    13 4.665,75 55.988,95
    14 4.706,66 56.479,90
    15 4.798,49 57.581,95
    16 4.839,27 58.071,24
    17 4.931,61 59.179,30
    18 4.966,72 59.600,63
    19 5.084,41 61.012,93
    20 5.084,91 61.018,97
    21 5.237,21 62.846,56
    22 5.237,21 62.846,56
    23 5.390,02 64.680,18
    24 5.390,02 64.680,18
    25 5.390,02 64.680,18
    26 5.390,02 64.680,18
    27 5.390,02 64.680,18
    28 5.390,02 64.680,18
    29 5.393,39 64.720,66
    30 5.408,75 64.904,91
    31 5.423,02 65.076,18
    32 5.436,26 65.235,19
    33 5.448,56 65.382,77
    34 5.459,99 65.519,85
    35 5.470,58 65.646,99