Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 15/01/2020 )
      • Augmentation conventionnelle de 1,1% au 1/2020.
        Indexation de 0,89 % en 1/2020.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
        L'augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation.

        Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 220).

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.811,78 1.870,78 1.929,80 1.997,13 2.115,01 2.186,77 2.260,97
    1 1.837,09 1.900,37 1.963,49 2.035,07 2.165,68 2.241,52 2.320,02
    2 1.862,43 1.929,80 1.997,13 2.073,00 2.216,20 2.296,27 2.379,29
    3 1.887,61 1.959,37 2.030,84 2.110,92 2.266,59 2.350,91 2.438,40
    4 1.912,96 1.988,78 2.064,64 2.148,85 2.308,88 2.397,32 2.489,18
    5 1.938,27 2.018,11 2.098,23 2.186,77 2.350,91 2.443,74 2.540,22
    6 1.963,49 2.047,68 2.131,89 2.224,67 2.393,23 2.490,01 2.590,72
    7 1.988,78 2.077,10 2.165,68 2.262,74 2.435,26 2.536,43 2.641,79
    8 2.014,00 2.106,69 2.199,22 2.300,41 2.477,43 2.582,70 2.692,50
    9 2.039,33 2.136,09 2.233,03 2.338,45 2.511,11 2.620,61 2.734,93
    10 2.056,14 2.157,20 2.258,24 2.368,02 2.544,74 2.658,52 2.777,42
    11 2.073,00 2.178,27 2.283,41 2.397,32 2.578,46 2.696,33 2.819,57
    12 2.089,83 2.199,22 2.308,88 2.426,77 2.612,13 2.734,25 2.862,09
    13 2.106,69 2.220,29 2.334,08 2.456,17 2.645,82 2.772,18 2.904,57
    14 2.123,40 2.241,40 2.359,25 2.485,80 2.679,62 2.810,06 2.946,93
    15 2.140,36 2.262,74 2.384,72 2.515,35 2.713,16 2.848,01 2.989,65
    16 2.157,20 2.283,41 2.410,06 2.544,74 2.747,00 2.885,80 3.031,65
    17 2.174,04 2.304,63 2.435,26 2.574,22 2.780,65 2.923,85 3.074,49
    18 2.190,87 2.325,59 2.460,59 2.603,77 2.814,21 2.961,78 3.117,17
    19 2.207,71 2.346,94 2.485,80 2.633,20 2.843,75 2.995,33 3.155,03
    20 2.216,20 2.359,25 2.502,59 2.654,29 2.873,21 3.029,14 3.193,58
    21 2.224,67 2.372,15 2.519,58 2.675,36 2.902,62 3.062,69 3.231,60
    22 2.233,03 2.384,72 2.536,43 2.696,33 2.932,17 3.096,50 3.270,04
    23 2.241,40 2.397,32 2.553,11 2.717,43 2.961,78 3.130,16 3.308,15
    24 2.249,88 2.410,06 2.569,92 2.738,34 2.991,20 3.163,86 3.346,54
    25 2.258,24 2.422,66 2.586,79 2.759,43 3.020,66 3.197,53 3.384,81
    26 2.266,59 2.435,26 2.603,77 2.780,65

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.