Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2014 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 24/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.655,16 1.709,44 1.763,71 1.825,66 1.934,10 2.000,10 2.068,35
    1 1.678,44 1.736,64 1.794,71 1.860,56 1.980,70 2.050,46 2.122,68
    2 1.701,74 1.763,71 1.825,66 1.895,45 2.027,17 2.100,83 2.177,18
    3 1.724,91 1.790,90 1.856,66 1.930,32 2.073,52 2.151,09 2.231,57
    4 1.748,23 1.817,98 1.887,75 1.965,21 2.112,42 2.193,79 2.278,29
    5 1.771,51 1.844,95 1.918,64 2.000,10 2.151,09 2.236,48 2.325,25
    6 1.794,71 1.872,15 1.949,60 2.034,95 2.190,01 2.279,04 2.371,67
    7 1.817,98 1.899,22 1.980,70 2.069,98 2.228,67 2.321,73 2.418,66
    8 1.841,16 1.926,43 2.011,55 2.104,63 2.267,46 2.364,30 2.465,30
    9 1.864,46 1.953,48 2.042,65 2.139,62 2.298,45 2.399,18 2.504,34
    10 1.879,94 1.972,89 2.065,85 2.166,82 2.329,40 2.434,05 2.543,42
    11 1.895,45 1.992,27 2.089,00 2.193,79 2.360,41 2.468,82 2.582,20
    12 1.910,94 2.011,55 2.112,42 2.220,87 2.391,38 2.503,71 2.621,31
    13 1.926,43 2.030,94 2.135,60 2.247,92 2.422,36 2.538,59 2.660,39
    14 1.941,79 2.050,34 2.158,76 2.275,16 2.453,45 2.573,46 2.699,36
    15 1.957,41 2.069,98 2.182,18 2.302,34 2.484,32 2.608,37 2.738,63
    16 1.972,89 2.089,00 2.205,49 2.329,40 2.515,43 2.643,12 2.777,29
    17 1.988,39 2.108,52 2.228,67 2.356,50 2.546,41 2.678,13 2.816,68
    18 2.003,87 2.127,80 2.251,98 2.383,69 2.577,26 2.713,01 2.855,94
    19 2.019,36 2.147,42 2.275,16 2.410,75 2.604,44 2.743,87 2.890,77
    20 2.027,17 2.158,76 2.290,61 2.430,16 2.631,54 2.774,97 2.926,23
    21 2.034,95 2.170,62 2.306,25 2.449,54 2.658,60 2.805,85 2.961,23
    22 2.042,65 2.182,18 2.321,73 2.468,82 2.685,79 2.836,94 2.996,57
    23 2.050,34 2.193,79 2.337,09 2.488,22 2.713,01 2.867,90 3.031,63
    24 2.058,15 2.205,49 2.352,56 2.507,48 2.740,07 2.898,91 3.066,95
    25 2.065,85 2.217,08 2.368,06 2.526,88 2.767,16 2.929,87 3.102,15
    26 2.073,52 2.228,67 2.383,69 2.546,41

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.