Commission paritaire 1190000: COMMERCE ALIMENTAIRE

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2017 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 25/08/2017 )
      • Examiner la liste des (sous-) commissions paritaires existantes ici.
      • Augmentation CCT de 1,1% en 07/2017 pour les salaires minimums et réels.

        Séparation au sein de barèmes:
        À partir du 1er janvier 2016, les entreprises suivantes sont tenues de payer les barèmes supérieurs : barèmes 2 (+ 0,0875 euro/heure):
        - Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 euro;
        - Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016.
        - Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.

        Pour les sous-secteurs ‘Boucheries/charcuteries’, ‘Commerce des bières et eaux de boisson’ : voir respectivement les Sous-commissions 1190003 et 1190004.

      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barème 1 (éco-chèques convertis en un autre avantage)

    1.1.1. AGE : 21 ans ou plus

    1.1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    12,32 12,42 12,80 13,23 13,71

    1.1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    11,95 12,07 12,47 12,89 13,34

    1.1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    11,93 12,03 12,39 12,79 13,30

    1.1.2. AGE : Moins de 21 ans

    1.1.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Pourcentages des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans.

    1.1.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 12,32 12,42 12,80 13,23 13,71
    19 ans 100,0% 12,32 12,42 12,80 13,23 13,71
    18 ans 100,0% 12,32 12,42 12,80 13,23 13,71
    17 ans 77,5% 9,55 9,63 9,92 10,25 10,63
    16 ans 70,0% 8,62 8,69 8,96 9,26 9,60
    15 ans 70,0% 8,62 8,69 8,96 9,26 9,60
    1.1.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 11,95 12,07 12,47 12,89 13,34
    19 ans 100,0% 11,95 12,07 12,47 12,89 13,34
    18 ans 100,0% 11,95 12,07 12,47 12,89 13,34
    17 ans 77,5% 9,26 9,35 9,66 9,99 10,34
    16 ans 70,0% 8,36 8,45 8,73 9,02 9,34
    15 ans 70,0% 8,36 8,45 8,73 9,02 9,34
    1.1.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 11,93 12,03 12,39 12,79 13,30
    19 ans 100,0% 11,93 12,03 12,39 12,79 13,30
    18 ans 100,0% 11,93 12,03 12,39 12,79 13,30
    17 ans 77,5% 9,25 9,32 9,60 9,91 10,31
    16 ans 70,0% 8,35 8,42 8,67 8,95 9,31
    15 ans 70,0% 8,35 8,42 8,67 8,95 9,31

    1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiares

    1.1.2.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 12,01 12,11 12,48 12,90 13,37
    19 ans 92,5% 11,40 11,49 11,84 12,24 12,68
    18 ans 85,0% 10,47 10,56 10,88 11,25 11,65
    17 ans 77,5% 9,55 9,63 9,92 10,25 10,63
    16 ans 70,0% 8,62 8,69 8,96 9,26 9,60
    15 ans 70,0% 8,62 8,69 8,96 9,26 9,60
    1.1.2.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 11,65 11,77 12,16 12,57 13,01
    19 ans 92,5% 11,05 11,16 11,53 11,92 12,34
    18 ans 85,0% 10,16 10,26 10,60 10,96 11,34
    17 ans 77,5% 9,26 9,35 9,66 9,99 10,34
    16 ans 70,0% 8,36 8,45 8,73 9,02 9,34
    15 ans 70,0% 8,36 8,45 8,73 9,02 9,34
    1.1.2.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 11,63 11,73 12,08 12,47 12,97
    19 ans 92,5% 11,04 11,13 11,46 11,83 12,30
    18 ans 85,0% 10,14 10,23 10,53 10,87 11,30
    17 ans 77,5% 9,25 9,32 9,60 9,91 10,31
    16 ans 70,0% 8,35 8,42 8,67 8,95 9,31
    15 ans 70,0% 8,35 8,42 8,67 8,95 9,31

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.2.1. AGE : 21 ans ou plus

    1.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    12,41 12,51 12,89 13,32 13,80

    1.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    12,04 12,16 12,56 12,98 13,43

    1.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10

    Catégorie
    1 2 3 4 5
    12,02 12,12 12,48 12,88 13,39

    1.2.2. AGE : Moins de 21 ans

    1.2.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Pourcentages des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans.

    1.2.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,32 13,80
    19 ans 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,32 13,80
    18 ans 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,32 13,80
    17 ans 77,5% 9,62 9,70 9,99 10,32 10,70
    16 ans 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,32 9,66
    15 ans 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,32 9,66
    1.2.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 12,04 12,16 12,56 12,98 13,43
    19 ans 100,0% 12,04 12,16 12,56 12,98 13,43
    18 ans 100,0% 12,04 12,16 12,56 12,98 13,43
    17 ans 77,5% 9,33 9,42 9,73 10,06 10,41
    16 ans 70,0% 8,43 8,51 8,79 9,09 9,40
    15 ans 70,0% 8,43 8,51 8,79 9,09 9,40
    1.2.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 100,0% 12,02 12,12 12,48 12,88 13,39
    19 ans 100,0% 12,02 12,12 12,48 12,88 13,39
    18 ans 100,0% 12,02 12,12 12,48 12,88 13,39
    17 ans 77,5% 9,32 9,39 9,67 9,98 10,38
    16 ans 70,0% 8,41 8,48 8,74 9,02 9,37
    15 ans 70,0% 8,41 8,48 8,74 9,02 9,37

    1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiares

    1.2.2.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 12,10 12,20 12,57 12,99 13,46
    19 ans 92,5% 11,48 11,57 11,92 12,32 12,77
    18 ans 85,0% 10,55 10,63 10,96 11,32 11,73
    17 ans 77,5% 9,62 9,70 9,99 10,32 10,70
    16 ans 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,32 9,66
    15 ans 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,32 9,66
    1.2.2.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 11,74 11,86 12,25 12,66 13,09
    19 ans 92,5% 11,14 11,25 11,62 12,01 12,42
    18 ans 85,0% 10,23 10,34 10,68 11,03 11,42
    17 ans 77,5% 9,33 9,42 9,73 10,06 10,41
    16 ans 70,0% 8,43 8,51 8,79 9,09 9,40
    15 ans 70,0% 8,43 8,51 8,79 9,09 9,40
    1.2.2.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
    Age Catégorie
    1 2 3 4 5
    20 ans 97,5% 11,72 11,82 12,17 12,56 13,06
    19 ans 92,5% 11,12 11,21 11,54 11,91 12,39
    18 ans 85,0% 10,22 10,30 10,61 10,95 11,38
    17 ans 77,5% 9,32 9,39 9,67 9,98 10,38
    16 ans 70,0% 8,41 8,48 8,74 9,02 9,37
    15 ans 70,0% 8,41 8,48 8,74 9,02 9,37