Commission paritaire 3170000: SERVICES DE GARDIENNAGE ET/OU DE SURVEILLANCE

imprimer
  • 1. : Ouvriers

    Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

    1.1. : Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif : 37h

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    Le salaire d'embauche (voir ci-dessous), qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois.

    CATEGORIE
    Pendant 3 mois ou 100 jours Salaire après 3 mois
    S - SB 14,4477 15,2081
    S - SQ 14,6215 15,3911
    S - SE 14,7953 15,5740
    S - SEL 14,9690 15,7568
    S - SBG 15,6700 16,4947
    S - SMB 18,4253
    S - SMBP 18,4749
    MBB - MBB 18,4997
    M - M1 14,7953 15,5740
    M - M2 14,9690 15,7568
    TFA - TR 17,2753 18,1845
    TFA - PRVA 15,6811 16,5064
    BI - BI 15,6700 16,4947
    TM - TM 17,5040 18,4253
    G - G 14,4477 15,2081

    2. : Employés

    Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans.
    Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
    Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroit.

    2.1. Rémunérations mensuelles minimales : Personnel administratif

    ANNEES D'EXPERIENCE CATEGORIE
    1
    STAT
    1
    TF/WT
    2
    STAT
    2
    TF/WT
    3
    STAT
    3
    TF/WT
    4
    STAT
    4
    TF/WT
    0 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    1 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    2 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    3 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    4 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    5 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    6 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    7 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    8 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    9 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    10 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    11 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    12 2.323,56 2.473,07 2.549,82 2.699,31 2.709,13 2.858,65 2.875,61 3.025,12
    13 2.335,59 2.485,07 2.573,46 2.722,95 2.741,21 2.890,70 2.931,87 3.081,36
    14 2.348,72 2.498,24 2.597,71 2.747,21 2.774,99 2.924,51 2.980,61 3.130,10
    15 2.360,54 2.510,03 2.623,37 2.772,88 2.810,98 2.960,47 3.031,06 3.180,55
    16 2.364,17 2.513,65 2.643,29 2.792,79 2.830,93 2.980,42 3.054,99 3.204,49
    17 2.364,17 2.513,65 2.643,29 2.792,79 2.853,32 3.002,79 3.093,44 3.242,91
    18 2.374,36 2.523,85 2.664,17 2.813,66 2.880,21 3.029,70 3.137,34 3.286,83
    19 2.374,36 2.523,85 2.664,17 2.813,66 2.880,21 3.029,70 3.170,65 3.320,14
    20 2.384,44 2.533,95 2.673,15 2.822,63 2.900,21 3.049,71 3.209,15 3.358,65
    21 2.384,44 2.533,95 2.673,15 2.822,63 2.900,21 3.049,71 3.209,15 3.358,65
    22 2.394,37 2.543,87 2.688,22 2.837,71 2.922,32 3.071,80 3.237,03 3.386,53
    23 2.394,37 2.543,87 2.688,22 2.837,71 2.922,32 3.071,80 3.237,03 3.386,53
    24 2.399,95 2.549,44 2.688,22 2.837,71 2.951,91 3.101,37 3.265,20 3.414,69
    25 2.399,95 2.549,44 2.688,22 2.837,71 2.951,91 3.101,37 3.265,20 3.414,69
    26 2.405,94 2.555,43 2.702,37 2.851,84 2.964,04 3.113,54 3.293,50 3.443,00
    27 2.405,94 2.555,43 2.702,37 2.851,84 2.964,04 3.113,54 3.293,50 3.443,00
    28 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.975,75 3.125,26 3.321,86 3.471,34
    29 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.321,86 3.471,34
    30 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.321,86 3.471,34
    31 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.321,86 3.471,34
    32 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.380,00 3.529,47
    33 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.380,00 3.529,47
    34 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.380,00 3.529,47
    35 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.380,00 3.529,47
    36 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.380,00 3.529,47
    37 2.410,24 2.559,72 2.710,71 2.860,19 2.981,30 3.130,79 3.414,43 3.563,92

    2.2. Rémunérations mensuelles minimales : Personnel opérationnel

    ANNEES D'EXPERIENCE CATEGORIE
    OP1
    STAT 1a
    OP1
    STAT 1b
    OP1
    TF/WT
    OP2
    STAT
    OP2
    TF/WT
    OP3
    STAT
    OP3
    TF/WT
    OP4
    STAT
    OP4
    TF/WT
    0 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    1 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    2 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    3 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    4 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    5 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    6 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    7 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    8 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    9 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    10 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    11 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    12 2.452,25 2.549,82 2.699,31 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    13 2.470,35 2.573,46 2.722,95 2.509,63 2.659,14 2.744,81 2.894,29 3.096,79 3.246,25
    14 2.489,26 2.597,71 2.747,21 2.576,10 2.725,59 2.822,66 2.972,13 3.096,79 3.246,25
    15 2.508,39 2.623,37 2.772,88 2.576,10 2.725,59 2.822,66 2.972,13 3.096,79 3.246,25
    16 2.520,38 2.643,29 2.792,79 2.642,64 2.792,13 2.900,35 3.049,84 3.096,79 3.246,25
    17 2.522,34 2.643,29 2.792,79 2.675,70 2.825,22 2.939,22 3.088,71 3.096,79 3.246,25
    18 2.530,71 2.664,17 2.813,66 2.686,37 2.835,89 2.952,18 3.101,68 3.145,74 3.295,23
    19 2.536,07 2.664,17 2.813,66 2.686,37 2.835,89 2.952,18 3.101,68 3.145,74 3.295,23
    20 2.546,41 2.673,15 2.822,63 2.707,60 2.857,07 2.978,05 3.127,56 3.243,57 3.393,07
    21 2.551,73 2.673,15 2.822,63 2.707,60 2.857,07 2.978,05 3.127,56 3.243,57 3.393,07
    22 2.562,04 2.688,22 2.837,71 2.728,92 2.878,41 3.003,80 3.153,29 3.341,48 3.490,99
    23 2.566,05 2.688,22 2.837,71 2.728,92 2.878,41 3.003,80 3.153,29 3.341,48 3.490,99
    24 2.572,95 2.688,22 2.837,71 2.745,41 2.894,90 3.023,90 3.173,41 3.372,68 3.522,18
    25 2.577,13 2.688,22 2.837,71 2.745,41 2.894,90 3.023,90 3.173,41 3.372,68 3.522,18
    26 2.584,23 2.702,37 2.851,84 2.762,08 2.911,58 3.044,24 3.193,73 3.403,79 3.553,28
    27 2.588,29 2.702,37 2.851,84 2.770,31 2.919,83 3.054,27 3.203,75 3.419,32 3.568,80
    28 2.593,77 2.710,71 2.860,19 2.776,90 2.926,37 3.062,52 3.212,02 3.428,88 3.578,39
    29 2.597,15 2.710,71 2.860,19 2.776,90 2.926,37 3.062,52 3.212,02 3.428,88 3.578,39
    30 2.600,55 2.710,71 2.860,19 2.790,13 2.939,60 3.078,88 3.228,37 3.448,12 3.597,60
    31 2.603,88 2.710,71 2.860,19 2.790,13 2.939,60 3.078,88 3.228,37 3.448,12 3.597,60
    32 2.607,27 2.710,71 2.860,19 2.803,42 2.952,92 3.095,29 3.244,79 3.467,33 3.616,82
    33 2.607,27 2.710,71 2.860,19 2.803,42 2.952,92 3.095,29 3.244,80 3.467,33 3.616,82
    34 2.610,57 2.710,71 2.860,19 2.810,89 2.960,38 3.102,12 3.251,61 3.476,70 3.626,18
    35 2.610,57 2.710,71 2.860,19 2.810,89 2.960,38 3.102,12 3.251,61 3.476,70 3.626,18
    36 2.614,33 2.710,71 2.860,19 2.818,36 2.967,87 3.109,03 3.258,53 3.485,93 3.635,43
    37 2.616,17 2.710,71 2.860,19 2.822,06 2.971,57 3.112,37 3.261,85 3.490,71 3.640,21

    2.3. Rémunérations mensuelles minimales : Représentants-vendeurs

    2.3.1. : Sans commission

    ANNEES D'EXPERIENCE
    0 2.875,61
    1 2.875,61
    2 2.875,61
    3 2.875,61
    4 2.875,61
    5 2.875,61
    6 2.875,61
    7 2.875,61
    8 2.875,61
    9 2.875,61
    10 2.875,61
    11 2.875,61
    12 2.875,61
    13 2.931,87
    14 2.980,61
    15 3.031,06
    16 3.054,99
    17 3.093,44
    18 3.137,34
    19 3.170,65
    20 3.209,15
    21 3.209,15
    22 3.237,03
    23 3.237,03
    24 3.265,20
    25 3.265,20
    26 3.293,50
    27 3.293,50
    28 3.321,86
    29 3.321,86
    30 3.321,86
    31 3.321,86
    32 3.380,00
    33 3.380,00
    34 3.380,00
    35 3.380,00
    36 3.380,00
    37 3.414,43

    2.3.2. : Avec commissions

    La rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

    Barème minimum fixe indexé 2.257,4844