Commission paritaire 3170000: SERVICES DE GARDIENNAGE ET/OU DE SURVEILLANCE

imprimer

En vigueur au 01/12/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

( Dernière actualisation de la page: 17/04/2023 )

Indexation de 2% en 12/2022.
En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

Dans le présent barème salarial, le critère d'âge a été remplacé/supprimé, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

Table des matières

1. : Ouvriers

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

1.1. : Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif : 37h

1.1.1. : Salaires horaires minimums

Le salaire d'embauche (voir ci-dessous), qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois.

CATEGORIE
Pendant 3 mois ou 100 jours Salaire après 3 mois
S - SB 16,0791 16,9254
S - SQ 16,2726 17,1290
S - SE 16,4661 17,3327
S - SEL 16,6592 17,5360
S - SBG 17,4393 18,3572
S - SMB 20,5059
S - SMBP 20,5555
MBB - MBB 20,5803
M - M1 16,4661 17,3327
M - M2 16,6592 17,5360
TFA - TR 19,2258 20,2377
TFA - PRVA 17,4517 18,3702
BI - BI 17,4393 18,3572
TM - TM 19,4806 20,5059
G - G 16,0791 16,9254

2. : Employés

Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans.
Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroit.

2.1. Rémunérations mensuelles minimales : Personnel administratif

ANNEES D'EXPERIENCE CATEGORIE
1
STAT
1
TF/WT
2
STAT
2
TF/WT
3
STAT
3
TF/WT
4
STAT
4
TF/WT
0 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
1 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
2 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
3 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
4 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
5 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
6 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
7 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
8 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
9 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
10 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
11 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
12 2.585,92 2.752,31 2.837,72 3.004,10 3.015,03 3.181,43 3.200,29 3.366,70
13 2.599,32 2.765,67 2.864,05 3.030,39 3.050,74 3.217,10 3.262,91 3.429,28
14 2.613,92 2.780,33 2.891,04 3.057,40 3.088,32 3.254,74 3.317,16 3.483,52
15 2.627,07 2.793,44 2.919,59 3.085,97 3.128,38 3.294,74 3.373,32 3.539,67
16 2.631,11 2.797,48 2.941,75 3.108,13 3.150,58 3.316,95 3.399,95 3.566,32
17 2.631,11 2.797,48 2.941,75 3.108,13 3.175,49 3.341,85 3.442,72 3.609,08
18 2.642,45 2.808,84 2.964,99 3.131,37 3.205,43 3.371,80 3.491,58 3.657,95
19 2.642,45 2.808,84 2.964,99 3.131,37 3.205,43 3.371,80 3.528,66 3.695,02
20 2.653,67 2.820,07 2.974,99 3.141,33 3.227,69 3.394,07 3.571,51 3.737,88
21 2.653,67 2.820,07 2.974,99 3.141,33 3.227,69 3.394,07 3.571,51 3.737,88
22 2.664,73 2.831,10 2.991,75 3.158,12 3.252,28 3.418,65 3.602,54 3.768,91
23 2.664,73 2.831,10 2.991,75 3.158,12 3.252,28 3.418,65 3.602,54 3.768,91
24 2.670,93 2.837,30 2.991,75 3.158,12 3.285,22 3.451,55 3.633,89 3.800,25
25 2.670,93 2.837,30 2.991,75 3.158,12 3.285,22 3.451,55 3.633,89 3.800,25
26 2.677,59 2.843,97 3.007,50 3.173,84 3.298,72 3.465,09 3.665,39 3.831,76
27 2.677,59 2.843,97 3.007,50 3.173,84 3.298,72 3.465,09 3.665,39 3.831,76
28 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.311,75 3.478,15 3.696,94 3.863,30
29 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.696,94 3.863,30
30 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.696,94 3.863,30
31 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.696,94 3.863,30
32 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.761,64 3.928,00
33 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.761,64 3.928,00
34 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.761,64 3.928,00
35 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.761,64 3.928,00
36 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.761,64 3.928,00
37 2.682,38 2.848,75 3.016,79 3.183,13 3.317,93 3.484,31 3.799,98 3.966,34

2.2. Rémunérations mensuelles minimales : Personnel opérationnel

ANNEES D'EXPERIENCE CATEGORIE
OP1
STAT 1a
OP1
STAT 1b
OP1
TF/WT
OP2
STAT
OP2
TF/WT
OP3
STAT
OP3
TF/WT
OP4
STAT
OP4
TF/WT
0 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
1 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
2 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
3 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
4 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
5 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
6 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
7 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
8 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
9 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
10 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
11 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
12 2.729,14 2.837,72 3.004,10 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
13 2.749,28 2.864,05 3.030,39 2.793,00 2.959,39 3.054,74 3.221,10 3.446,45 3.612,79
14 2.770,33 2.891,04 3.057,40 2.866,97 3.033,35 3.141,37 3.307,74 3.446,45 3.612,79
15 2.791,62 2.919,59 3.085,97 2.866,97 3.033,35 3.141,37 3.307,74 3.446,45 3.612,79
16 2.804,96 2.941,75 3.108,13 2.941,04 3.107,40 3.227,83 3.394,20 3.446,45 3.612,79
17 2.807,14 2.941,75 3.108,13 2.977,82 3.144,23 3.271,09 3.437,46 3.446,45 3.612,79
18 2.816,46 2.964,99 3.131,37 2.989,70 3.156,10 3.285,53 3.451,90 3.500,95 3.667,31
19 2.822,43 2.964,99 3.131,37 2.989,70 3.156,10 3.285,53 3.451,90 3.500,95 3.667,31
20 2.833,94 2.974,99 3.141,33 3.013,34 3.179,68 3.314,31 3.480,70 3.609,81 3.776,18
21 2.839,84 2.974,99 3.141,33 3.013,34 3.179,68 3.314,31 3.480,70 3.609,81 3.776,18
22 2.851,33 2.991,75 3.158,12 3.037,06 3.203,42 3.342,97 3.509,34 3.718,78 3.885,18
23 2.855,80 2.991,75 3.158,12 3.037,06 3.203,42 3.342,97 3.509,34 3.718,78 3.885,18
24 2.863,48 2.991,75 3.158,12 3.055,40 3.221,77 3.365,33 3.531,74 3.753,49 3.919,89
25 2.868,13 2.991,75 3.158,12 3.055,40 3.221,77 3.365,33 3.531,74 3.753,49 3.919,89
26 2.876,02 3.007,50 3.173,84 3.073,95 3.240,34 3.387,97 3.554,35 3.788,12 3.954,50
27 2.880,54 3.007,50 3.173,84 3.083,12 3.249,52 3.399,13 3.565,50 3.805,40 3.971,77
28 2.886,64 3.016,79 3.183,13 3.090,45 3.256,81 3.408,32 3.574,70 3.816,05 3.982,44
29 2.890,40 3.016,79 3.183,13 3.090,45 3.256,81 3.408,32 3.574,70 3.816,05 3.982,44
30 2.894,20 3.016,79 3.183,13 3.105,17 3.271,53 3.426,53 3.592,90 3.837,44 4.003,83
31 2.897,88 3.016,79 3.183,13 3.105,17 3.271,53 3.426,53 3.592,90 3.837,44 4.003,83
32 2.901,67 3.016,79 3.183,13 3.119,98 3.286,34 3.444,78 3.611,18 3.858,84 4.025,21
33 2.901,67 3.016,79 3.183,13 3.119,98 3.286,34 3.444,78 3.611,19 3.858,84 4.025,21
34 2.905,34 3.016,79 3.183,13 3.128,29 3.294,63 3.452,40 3.618,75 3.869,26 4.035,63
35 2.905,34 3.016,79 3.183,13 3.128,29 3.294,63 3.452,40 3.618,75 3.869,26 4.035,63
36 2.909,51 3.016,79 3.183,13 3.136,59 3.302,97 3.460,07 3.626,47 3.879,55 4.045,92
37 2.911,57 3.016,79 3.183,13 3.140,71 3.307,11 3.463,81 3.630,15 3.884,86 4.051,24

2.3. Rémunérations mensuelles minimales : Représentants-vendeurs

2.3.1. : Sans commission

ANNEES D'EXPERIENCE
0 3.200,29
1 3.200,29
2 3.200,29
3 3.200,29
4 3.200,29
5 3.200,29
6 3.200,29
7 3.200,29
8 3.200,29
9 3.200,29
10 3.200,29
11 3.200,29
12 3.200,29
13 3.262,91
14 3.317,16
15 3.373,32
16 3.399,95
17 3.442,72
18 3.491,58
19 3.528,66
20 3.571,51
21 3.571,51
22 3.602,54
23 3.602,54
24 3.633,89
25 3.633,89
26 3.665,39
27 3.665,39
28 3.696,94
29 3.696,94
30 3.696,94
31 3.696,94
32 3.761,64
33 3.761,64
34 3.761,64
35 3.761,64
36 3.761,64
37 3.799,98

2.3.2. : Avec commissions

La rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

Barème minimum fixe indexé 2.642,6378