Commission paritaire 3300003: CENTRES DE REVALIDATION

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 11,6832 11,8705 12,5230 12,7685 16,3394 13,9016 15,1472 16,0375
    1 12,6341 12,6341 13,5062 13,7517 14,1264 14,9288 16,1744 16,8998
    2 12,6987 12,9733 13,6289 13,8809 14,2556 14,9288 16,1744 16,8998
    3 12,7634 13,0928 13,7516 14,0102 14,3849 15,0105 16,4209 17,1462
    4 12,8280 13,2124 13,8744 14,1394 14,5141 15,0105 16,4209 17,1462
    5 12,8926 13,3319 13,9971 14,2686 14,6434 15,2569 16,6675 17,3927
    6 12,9572 13,4515 14,1198 14,3979 14,7726 15,2569 16,6675 17,3927
    7 13,0219 13,5710 14,2425 14,5271 14,9018 15,5034 16,8886 17,6393
    8 13,0865 13,6906 14,3653 14,6563 14,9998 15,5034 16,8886 17,6393
    9 13,1511 13,8101 14,4880 14,7856 15,0094 15,7500 16,9956 17,8876
    10 13,5491 14,2658 14,9911 15,1276 15,5221 16,0787 17,3243 18,2227
    11 13,6137 14,4111 15,0079 15,2826 15,6524 16,4073 17,6530 18,5579
    12 13,6783 14,5564 15,1233 15,4376 15,8074 16,4073 17,6530 18,5579
    13 13,7430 14,7018 15,2719 15,5927 15,9624 16,7360 17,9852 18,8931
    14 13,8076 14,8471 15,4205 15,7477 16,1174 16,7360 17,9852 18,8931
    15 13,8722 14,9924 15,5691 15,9027 16,2725 16,8999 18,3204 19,2283
    16 13,9368 15,0077 15,7177 16,0577 16,4275 16,8999 18,3204 19,2283
    17 14,0015 15,1181 15,8663 16,2127 16,5825 17,2284 18,6556 19,5634
    18 14,0661 15,2634 16,0149 16,3678 16,7375 17,2284 18,6556 19,5634
    19 14,1307 15,4088 16,1635 16,5228 16,8870 17,5571 18,9908 19,8986
    20 14,1954 15,5541 16,3121 16,6778 16,8986 17,5571 18,9908 19,8986
    21 14,2600 15,6994 16,4607 16,8329 17,0376 17,8874 19,3260 20,2338
    22 14,3246 15,8447 16,6093 16,8941 17,1926 17,8874 19,3260 20,2338
    23 14,3893 15,9901 16,7579 16,9779 17,3477 18,2226 19,6611 20,5690
    24 14,4539 16,1354 16,8880 17,1329 17,5027 18,2226 19,6611 20,5690
    25 14,5185 16,2807 16,8991 17,2880 17,6577 18,5578 19,9963 20,9041
    26 14,5832 16,4260 17,0387 17,4430 17,8131 18,5578 19,9963 20,9041
    27 14,6478 16,5714 17,1873 17,5980 17,9712 18,8929 20,3315 21,2393
    28 14,6478 16,7167 17,3359 17,7530 18,1293 18,8929 20,3315 21,2393
    29 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103 18,2874 19,2281 20,6666 21,5745
    30 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103 18,2874 19,2281 20,6666 21,5745
    31 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103 18,2874 19,5633 21,0018 21,9097

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,0131 12,2004 12,8529 13,0984 13,4730 14,2315 15,3507 16,2025
    1 12,9640 12,9640 13,8361 14,0816 14,4563 15,2587 16,3394 17,0648
    2 13,0286 13,3032 13,9588 14,2108 14,5855 15,2587 16,3394 17,0648
    3 13,0933 13,4227 14,0815 14,3401 14,7148 15,3405 16,5859 17,1462
    4 13,1579 13,5423 14,2043 14,4693 14,8440 15,3405 16,5859 17,1462
    5 13,2225 13,6618 14,3270 14,5985 14,9733 15,4219 16,8325 17,3927
    6 13,2871 13,7814 14,4497 14,7278 15,1025 15,4219 16,8325 17,3927
    7 13,3518 13,9009 14,5724 14,8570 15,2317 15,6684 17,0536 17,6393
    8 13,4164 14,0205 14,6952 14,9862 15,3297 15,6684 17,0536 17,6393
    9 13,4810 14,1400 14,8179 15,1155 15,3394 15,9150 17,0721 17,8876
    10 13,8790 14,5957 15,3210 15,3493 15,5221 16,2437 17,3243 18,2227
    11 13,9436 14,7410 15,3378 15,3609 15,8174 16,5723 17,6530 18,5579
    12 14,0082 14,8863 15,3490 15,6026 15,9724 16,5723 17,6530 18,5579
    13 14,0729 15,0317 15,4369 15,7577 16,1274 16,9010 17,9852 18,8931
    14 14,1375 15,1770 15,5855 15,9127 16,2824 16,9010 17,9852 18,8931
    15 14,2021 15,3223 15,7341 16,0677 16,4375 17,0649 18,3204 19,2283
    16 14,2667 15,3376 15,8827 16,2227 16,5925 17,0649 18,3204 19,2283
    17 14,3314 15,3486 16,0313 16,3777 16,7475 17,2284 18,6556 19,5634
    18 14,3960 15,4284 16,1799 16,5328 16,9025 17,2284 18,6556 19,5634
    19 14,4606 15,5738 16,3285 16,6878 17,0520 17,5571 18,9908 19,8986
    20 14,5253 15,7191 16,4771 16,8428 17,0636 17,5571 18,9908 19,8986
    21 14,5899 15,8644 16,6257 16,9979 17,0752 17,8874 19,3260 20,2338
    22 14,6545 16,0097 16,7743 17,0591 17,1926 17,8874 19,3260 20,2338
    23 14,7192 16,1551 16,9229 17,0707 17,3477 18,2226 19,6611 20,5690
    24 14,7838 16,3004 17,0530 17,1329 17,5027 18,2226 19,6611 20,5690
    25 14,8484 16,4457 17,0641 17,2880 17,6577 18,5578 19,9963 20,9041
    26 14,9131 16,5910 17,0753 17,4430 17,8131 18,5578 19,9963 20,9041
    27 14,9777 16,7364 17,1873 17,5980 17,9712 18,8929 20,3315 21,2393
    28 14,9777 16,8817 17,3359 17,7530 18,1293 18,8929 20,3315 21,2393
    29 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103 18,2874 19,2281 20,6666 21,5745
    30 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103 18,2874 19,2281 20,6666 21,5745
    31 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103 18,2874 19,5633 21,0018 21,9097

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,22 1,4 1,5 1,47 1.55-1.61-1.77
    0 2.062,11 2.289,12 2.143,17 2.437,96 2.537,08
    1 2.224,01 2.458,26 2.319,08 2.586,71 2.719,77
    2 2.244,22 2.458,26 2.338,67 2.586,71 2.719,77
    3 2.264,43 2.471,73 2.358,26 2.627,30 2.782,17
    4 2.284,63 2.471,73 2.377,85 2.627,30 2.782,17
    5 2.304,84 2.512,30 2.397,44 2.681,43 2.854,97
    6 2.325,06 2.512,30 2.444,80 2.681,43 2.854,97
    7 2.345,26 2.552,89 2.471,24 2.781,33 3.253,65
    8 2.365,47 2.552,89 2.512,35 2.781,33 3.253,65
    9 2.385,68 2.593,50 2.559,70 2.870,76 3.336,44
    10 2.468,52 2.647,62 2.661,19 2.924,89 3.391,64
    11 2.471,29 2.701,74 2.708,54 3.021,36 3.474,43
    12 2.490,30 2.701,74 2.755,90 3.021,36 3.474,43
    13 2.514,77 2.755,87 2.782,35 3.117,95 3.557,22
    14 2.539,24 2.755,87 2.823,44 3.117,95 3.557,22
    15 2.563,71 2.782,85 2.870,79 3.214,55 3.640,01
    16 2.588,18 2.782,85 2.918,15 3.214,55 3.925,20
    17 2.612,65 2.836,94 2.966,18 3.311,15 4.007,99
    18 2.637,12 2.836,94 3.014,47 3.311,15 4.007,99
    19 2.661,59 2.891,06 3.062,75 3.407,74 4.090,78
    20 2.686,06 2.891,06 3.111,04 3.407,74 4.090,78
    21 2.710,53 2.945,46 3.159,33 3.504,34 4.173,58
    22 2.735,00 2.945,46 3.207,62 3.504,34 4.173,58
    23 2.759,47 3.000,65 3.255,91 3.600,94 4.256,37
    24 2.780,90 3.000,65 3.304,19 3.600,94 4.256,37
    25 2.782,73 3.055,84 3.352,48 3.697,53 4.339,16
    26 2.805,70 3.055,84 3.400,77 3.697,53 4.339,16
    27 2.830,18 3.111,04 3.449,06 3.794,13 4.421,95
    28 2.854,65 3.111,04 3.497,35 3.794,13 4.421,95
    29 2.879,11 3.166,23 3.545,63 3.890,73 4.421,95
    30 2.879,11 3.166,23 3.545,63 3.890,73 4.421,95
    31 2.879,11 3.221,42 3.545,63 3.890,73 4.421,95

    1.2.1.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,22 1,4 1,5 1,47 1.55-1.61-1.77
    0 2.116,45 2.343,46 2.197,51 2.492,30 2.564,24
    1 2.278,35 2.519,37 2.373,42 2.613,87 2.746,93
    2 2.298,56 2.512,60 2.393,01 2.613,87 2.746,93
    3 2.318,77 2.526,07 2.412,60 2.654,46 2.809,34
    4 2.338,97 2.526,07 2.432,19 2.654,46 2.809,34
    5 2.359,18 2.539,46 2.451,78 2.708,59 2.854,97
    6 2.379,40 2.539,46 2.499,14 2.708,59 2.854,97
    7 2.399,60 2.580,05 2.525,57 2.808,49 3.253,65
    8 2.419,81 2.580,05 2.539,51 2.808,49 3.253,65
    9 2.440,02 2.620,66 2.586,86 2.870,76 3.336,44
    10 2.522,86 2.674,78 2.688,35 2.924,89 3.391,64
    11 2.525,62 2.728,90 2.735,70 3.021,36 3.474,43
    12 2.527,46 2.728,90 2.783,06 3.021,36 3.474,43
    13 2.541,93 2.783,03 2.809,51 3.117,95 3.557,22
    14 2.566,40 2.783,03 2.823,44 3.117,95 3.557,22
    15 2.590,87 2.810,02 2.870,79 3.214,55 3.640,01
    16 2.615,34 2.810,02 2.918,15 3.214,55 3.925,20
    17 2.639,81 2.836,94 2.966,18 3.311,15 4.007,99
    18 2.664,28 2.836,94 3.014,47 3.311,15 4.007,99
    19 2.688,75 2.891,06 3.062,75 3.407,74 4.090,78
    20 2.713,22 2.891,06 3.111,04 3.407,74 4.090,78
    21 2.737,69 2.945,46 3.159,33 3.504,34 4.173,58
    22 2.762,16 2.945,46 3.207,62 3.504,34 4.173,58
    23 2.786,63 3.000,65 3.255,91 3.600,94 4.256,37
    24 2.808,06 3.000,65 3.304,19 3.600,94 4.256,37
    25 2.809,90 3.055,84 3.352,48 3.697,53 4.339,16
    26 2.811,73 3.055,84 3.400,77 3.697,53 4.339,16
    27 2.830,18 3.111,04 3.449,06 3.794,13 4.421,95
    28 2.854,65 3.111,04 3.497,35 3.794,13 4.421,95
    29 2.879,11 3.166,23 3.545,63 3.890,73 4.421,95
    30 2.879,11 3.166,23 3.545,63 3.890,73 4.421,95
    31 2.879,11 3.221,42 3.545,63 3.890,73 4.421,95

    1.2.2. : Personnel soignant et hospitalier

    1.2.2.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1,35
    0 2.537,08 2.370,31 2.289,12 2.234,43
    1 2.719,77 2.519,06 2.458,26 2.396,34
    2 2.719,77 2.519,06 2.458,26 2.417,63
    3 2.782,17 2.559,65 2.471,73 2.438,90
    4 2.782,17 2.559,65 2.471,73 2.460,18
    5 2.854,97 2.613,78 2.512,30 2.454,34
    6 2.854,97 2.613,78 2.512,30 2.475,59
    7 3.253,65 2.936,27 2.809,88 2.496,87
    8 3.253,65 2.936,27 2.809,88 2.518,15
    9 3.336,44 3.019,07 2.850,49 2.539,44
    10 3.391,64 3.074,26 2.904,61 2.622,94
    11 3.474,43 3.157,05 2.959,28 2.648,46
    12 3.474,43 3.157,05 2.959,28 2.673,99
    13 3.557,22 3.239,84 3.014,47 2.699,51
    14 3.557,22 3.239,84 3.014,47 2.725,05
    15 3.640,01 3.322,63 3.069,66 2.750,58
    16 3.925,20 3.322,63 3.069,66 2.776,10
    17 4.007,99 3.405,42 3.124,86 2.782,22
    18 4.007,99 3.405,42 3.124,86 2.799,98
    19 4.090,78 3.488,22 3.180,05 2.825,52
    20 4.090,78 3.488,22 3.180,05 2.851,04
    21 4.173,58 3.571,01 3.235,24 2.876,57
    22 4.173,58 3.571,01 3.235,24 2.902,09
    23 4.256,37 3.653,80 3.290,43 2.927,62
    24 4.256,37 3.653,80 3.290,43 2.953,61
    25 4.339,16 3.736,59 3.345,63 2.979,64
    26 4.339,16 3.736,59 3.345,63 3.005,68
    27 4.421,95 3.819,39 3.400,82 3.031,71
    28 4.421,95 3.819,39 3.400,82 3.057,75
    29 4.421,95 3.819,39 3.456,01 3.083,78
    30 4.421,95 3.819,39 3.456,01 3.083,78
    31 4.421,95 3.819,39 3.511,20 3.083,78

    1.2.2.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1,35
    0 2.564,24 2.424,65 2.343,46 2.288,77
    1 2.746,93 2.546,22 2.512,60 2.450,68
    2 2.746,93 2.546,22 2.512,60 2.471,97
    3 2.809,34 2.586,81 2.526,07 2.493,24
    4 2.809,34 2.586,81 2.526,07 2.514,52
    5 2.854,97 2.640,94 2.539,46 2.524,76
    6 2.854,97 2.640,94 2.539,46 2.526,36
    7 3.253,65 2.936,27 2.812,04 2.527,95
    8 3.253,65 2.936,27 2.812,04 2.545,31
    9 3.336,44 3.019,07 2.850,49 2.566,60
    10 3.391,64 3.074,26 2.904,61 2.650,10
    11 3.474,43 3.157,05 2.959,28 2.675,62
    12 3.474,43 3.157,05 2.959,28 2.701,15
    13 3.557,22 3.239,84 3.014,47 2.726,67
    14 3.557,22 3.239,84 3.014,47 2.752,21
    15 3.640,01 3.322,63 3.069,66 2.777,74
    16 3.925,20 3.322,63 3.069,66 2.803,26
    17 4.007,99 3.405,42 3.124,86 2.809,39
    18 4.007,99 3.405,42 3.124,86 2.811,30
    19 4.090,78 3.488,22 3.180,05 2.825,52
    20 4.090,78 3.488,22 3.180,05 2.851,04
    21 4.173,58 3.571,01 3.235,24 2.876,57
    22 4.173,58 3.571,01 3.235,24 2.902,09
    23 4.256,37 3.653,80 3.290,43 2.927,62
    24 4.256,37 3.653,80 3.290,43 2.953,61
    25 4.339,16 3.736,59 3.345,63 2.979,64
    26 4.339,16 3.736,59 3.345,63 3.005,68
    27 4.421,95 3.819,39 3.400,82 3.031,71
    28 4.421,95 3.819,39 3.400,82 3.057,75
    29 4.421,95 3.819,39 3.456,01 3.083,78
    30 4.421,95 3.819,39 3.456,01 3.083,78
    31 4.421,95 3.819,39 3.511,20 3.083,78

    1.2.3. : Personnel paramédical

    1.2.3.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.55-1.61-1.77
    0 2.537,08
    1 2.719,77
    2 2.719,77
    3 2.782,17
    4 2.782,17
    5 2.854,97
    6 2.854,97
    7 3.253,65
    8 3.253,65
    9 3.336,44
    10 3.391,64
    11 3.474,43
    12 3.474,43
    13 3.557,22
    14 3.557,22
    15 3.640,01
    16 3.925,20
    17 4.007,99
    18 4.007,99
    19 4.090,78
    20 4.090,78
    21 4.173,58
    22 4.173,58
    23 4.256,37
    24 4.256,37
    25 4.339,16
    26 4.339,16
    27 4.421,95
    28 4.421,95
    29 4.421,95
    30 4.421,95
    31 4.421,95

    1.2.3.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.55-1.61-1.77
    0 2.564,24
    1 2.746,93
    2 2.746,93
    3 2.809,34
    4 2.809,34
    5 2.854,97
    6 2.854,97
    7 3.253,65
    8 3.253,65
    9 3.336,44
    10 3.391,64
    11 3.474,43
    12 3.474,43
    13 3.557,22
    14 3.557,22
    15 3.640,01
    16 3.925,20
    17 4.007,99
    18 4.007,99
    19 4.090,78
    20 4.090,78
    21 4.173,58
    22 4.173,58
    23 4.256,37
    24 4.256,37
    25 4.339,16
    26 4.339,16
    27 4.421,95
    28 4.421,95
    29 4.421,95
    30 4.421,95
    31 4.421,95

    1.2.4. : Personnel social, psychologique et pédagogique

    1.2.4.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,35 1,5 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 ans 1,8
    0 2.234,43 2.143,17 2.289,12 2.537,08 2.719,77 3.380,14
    1 2.396,34 2.319,08 2.458,26 2.719,77 2.782,17 3.545,75
    2 2.417,63 2.338,67 2.458,26 2.719,77 2.782,17 3.545,75
    3 2.438,90 2.358,26 2.471,73 2.782,17 2.854,97 3.694,09
    4 2.460,18 2.377,85 2.471,73 2.782,17 2.854,97 3.694,09
    5 2.454,34 2.397,44 2.512,30 2.854,97 3.253,65 3.842,44
    6 2.475,59 2.444,80 2.512,30 2.854,97 3.253,65 3.842,44
    7 2.496,87 2.471,24 2.809,88 3.253,65 3.336,44 3.990,78
    8 2.518,15 2.512,35 2.809,88 3.253,65 3.391,64 3.990,78
    9 2.539,44 2.559,70 2.850,49 3.336,44 3.474,43 4.139,12
    10 2.622,94 2.661,19 2.904,61 3.391,64 3.474,43 4.194,32
    11 2.648,46 2.708,54 2.959,28 3.474,43 3.557,22 4.342,66
    12 2.673,99 2.755,90 2.959,28 3.474,43 3.557,22 4.342,66
    13 2.699,51 2.782,35 3.014,47 3.557,22 3.640,01 4.491,01
    14 2.725,05 2.823,44 3.014,47 3.557,22 3.925,20 4.491,01
    15 2.750,58 2.870,79 3.069,66 3.640,01 4.007,99 4.639,35
    16 2.776,10 2.918,15 3.069,66 3.925,20 4.007,99 4.639,35
    17 2.782,22 2.966,18 3.124,86 4.007,99 4.090,78 4.787,69
    18 2.799,98 3.014,47 3.124,86 4.007,99 4.090,78 4.787,69
    19 2.825,52 3.062,75 3.180,05 4.090,78 4.173,58 4.936,04
    20 2.851,04 3.111,04 3.180,05 4.090,78 4.173,58 4.936,04
    21 2.876,57 3.159,33 3.235,24 4.173,58 4.256,37 5.084,39
    22 2.902,09 3.207,62 3.235,24 4.173,58 4.256,37 5.084,39
    23 2.927,62 3.255,91 3.290,43 4.256,37 4.339,16 5.232,73
    24 2.953,61 3.304,19 3.290,43 4.256,37 4.339,16 5.232,73
    25 2.979,64 3.352,48 3.345,63 4.339,16 4.421,95 5.232,73
    26 3.005,68 3.400,77 3.345,63 4.339,16 4.421,95 5.232,73
    27 3.031,71 3.449,06 3.400,82 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    28 3.057,75 3.497,35 3.400,82 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    29 3.083,78 3.545,63 3.456,01 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    30 3.083,78 3.545,63 3.456,01 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    31 3.083,78 3.545,63 3.511,20 4.421,95 4.421,95 5.232,73

    1.2.4.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1,35 1,5 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 ans 1,8
    0 2.288,77 2.197,51 2.343,46 2.564,24 2.746,93 3.380,14
    1 2.450,68 2.373,42 2.512,60 2.746,93 2.809,34 3.545,75
    2 2.471,97 2.393,01 2.512,60 2.746,93 2.809,34 3.545,75
    3 2.493,24 2.412,60 2.526,07 2.809,34 2.854,97 3.694,09
    4 2.514,52 2.432,19 2.526,07 2.809,34 2.854,97 3.694,09
    5 2.524,76 2.451,78 2.539,46 2.854,97 3.253,65 3.842,44
    6 2.526,36 2.499,14 2.539,46 2.854,97 3.253,65 3.842,44
    7 2.527,95 2.525,57 2.812,04 3.253,65 3.336,44 3.990,78
    8 2.545,31 2.539,51 2.812,04 3.253,65 3.391,64 3.990,78
    9 2.566,60 2.586,86 2.850,49 3.336,44 3.474,43 4.139,12
    10 2.650,10 2.688,35 2.904,61 3.391,64 3.474,43 4.194,32
    11 2.675,62 2.735,70 2.959,28 3.474,43 3.557,22 4.342,66
    12 2.701,15 2.783,06 2.959,28 3.474,43 3.557,22 4.342,66
    13 2.726,67 2.809,51 3.014,47 3.557,22 3.640,01 4.491,01
    14 2.752,21 2.823,44 3.014,47 3.557,22 3.925,20 4.491,01
    15 2.777,74 2.870,79 3.069,66 3.640,01 4.007,99 4.639,35
    16 2.803,26 2.918,15 3.069,66 3.925,20 4.007,99 4.639,35
    17 2.809,39 2.966,18 3.124,86 4.007,99 4.090,78 4.787,69
    18 2.811,30 3.014,47 3.124,86 4.007,99 4.090,78 4.787,69
    19 2.825,52 3.062,75 3.180,05 4.090,78 4.173,58 4.936,04
    20 2.851,04 3.111,04 3.180,05 4.090,78 4.173,58 4.936,04
    21 2.876,57 3.159,33 3.235,24 4.173,58 4.256,37 5.084,39
    22 2.902,09 3.207,62 3.235,24 4.173,58 4.256,37 5.084,39
    23 2.927,62 3.255,91 3.290,43 4.256,37 4.339,16 5.232,73
    24 2.953,61 3.304,19 3.290,43 4.256,37 4.339,16 5.232,73
    25 2.979,64 3.352,48 3.345,63 4.339,16 4.421,95 5.232,73
    26 3.005,68 3.400,77 3.345,63 4.339,16 4.421,95 5.232,73
    27 3.031,71 3.449,06 3.400,82 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    28 3.057,75 3.497,35 3.400,82 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    29 3.083,78 3.545,63 3.456,01 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    30 3.083,78 3.545,63 3.456,01 4.421,95 4.421,95 5.232,73
    31 3.083,78 3.545,63 3.511,20 4.421,95 4.421,95 5.232,73

    1.2.5. : Personnel du service d'appui technique et personnel scientifique

    1.2.5.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1,8
    0 2.289,12 2.537,08 3.380,14
    1 2.458,26 2.719,77 3.545,75
    2 2.458,26 2.719,77 3.545,75
    3 2.471,73 2.782,17 3.694,09
    4 2.471,73 2.782,17 3.694,09
    5 2.512,30 2.854,97 3.842,44
    6 2.512,30 2.854,97 3.842,44
    7 2.809,88 3.253,65 3.990,78
    8 2.809,88 3.253,65 3.990,78
    9 2.850,49 3.336,44 4.139,12
    10 2.904,61 3.391,64 4.194,32
    11 2.959,28 3.474,43 4.342,66
    12 2.959,28 3.474,43 4.342,66
    13 3.014,47 3.557,22 4.491,01
    14 3.014,47 3.557,22 4.491,01
    15 3.069,66 3.640,01 4.639,35
    16 3.069,66 3.925,20 4.639,35
    17 3.124,86 4.007,99 4.787,69
    18 3.124,86 4.007,99 4.787,69
    19 3.180,05 4.090,78 4.936,04
    20 3.180,05 4.090,78 4.936,04
    21 3.235,24 4.173,58 5.084,39
    22 3.235,24 4.173,58 5.084,39
    23 3.290,43 4.256,37 5.232,73
    24 3.290,43 4.256,37 5.232,73
    25 3.345,63 4.339,16 5.232,73
    26 3.345,63 4.339,16 5.232,73
    27 3.400,82 4.421,95 5.232,73
    28 3.400,82 4.421,95 5.232,73
    29 3.456,01 4.421,95 5.232,73
    30 3.456,01 4.421,95 5.232,73
    31 3.511,20 4.421,95 5.232,73

    1.2.5.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLE DE REMUNERATION
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1,8
    0 2.343,46 2.564,24 3.380,14
    1 2.512,60 2.746,93 3.545,75
    2 2.512,60 2.746,93 3.545,75
    3 2.526,07 2.809,34 3.694,09
    4 2.526,07 2.809,34 3.694,09
    5 2.539,46 2.854,97 3.842,44
    6 2.539,46 2.854,97 3.842,44
    7 2.812,04 3.253,65 3.990,78
    8 2.812,04 3.253,65 3.990,78
    9 2.850,49 3.336,44 4.139,12
    10 2.904,61 3.391,64 4.194,32
    11 2.959,28 3.474,43 4.342,66
    12 2.959,28 3.474,43 4.342,66
    13 3.014,47 3.557,22 4.491,01
    14 3.014,47 3.557,22 4.491,01
    15 3.069,66 3.640,01 4.639,35
    16 3.069,66 3.925,20 4.639,35
    17 3.124,86 4.007,99 4.787,69
    18 3.124,86 4.007,99 4.787,69
    19 3.180,05 4.090,78 4.936,04
    20 3.180,05 4.090,78 4.936,04
    21 3.235,24 4.173,58 5.084,39
    22 3.235,24 4.173,58 5.084,39
    23 3.290,43 4.256,37 5.232,73
    24 3.290,43 4.256,37 5.232,73
    25 3.345,63 4.339,16 5.232,73
    26 3.345,63 4.339,16 5.232,73
    27 3.400,82 4.421,95 5.232,73
    28 3.400,82 4.421,95 5.232,73
    29 3.456,01 4.421,95 5.232,73
    30 3.456,01 4.421,95 5.232,73
    31 3.511,20 4.421,95 5.232,73

    1.2.6. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités

    1.2.6.1. : Rémunération mensuelle avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.234,43
    1 2.396,34
    2 2.417,63
    3 2.438,90
    4 2.460,18
    5 2.454,34
    6 2.475,59
    7 2.496,87
    8 2.518,15
    9 2.539,44
    10 2.622,94
    11 2.648,46
    12 2.673,99
    13 2.699,51
    14 2.725,05
    15 2.750,58
    16 2.776,10
    17 2.782,22
    18 2.799,98
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.2.6.2. : Rémunération mensuelle avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.288,77
    1 2.450,68
    2 2.471,97
    3 2.493,24
    4 2.514,52
    5 2.524,76
    6 2.526,36
    7 2.527,95
    8 2.545,31
    9 2.566,60
    10 2.650,10
    11 2.675,62
    12 2.701,15
    13 2.726,67
    14 2.752,21
    15 2.777,74
    16 2.803,26
    17 2.809,39
    18 2.811,30
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.3. : Rémunération minimum garantie

    Pour le personnel occupé à temps partiel, la rémunération minimum mensuelle garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

    1.3.1. AGE : 21 ans ou plus

    TYPE DE PERSONNEL
    Personnel ouvrier âgé de 21 ans ou plus 11,7922
    Personnel employé de 21 ans ou plus accomplissant des prestations de travail à temps plein 1.941,7900

    1.3.2. AGE : Moins de 21 ans

    Pourcentages de la rémunération minimum garantie fixée au tableau 1.3.1.

    AGE
    20 ans 94%
    19 ans 88%
    18 ans 82%
    17 ans 73%
    16 ans et moins 70%