Commission paritaire 2180000: CP NATIONALE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES

imprimer
  • 1. SALAIRES : ECHELLES DE TRAITEMENT

    1.1. BAREME / ANCIENNETE : A PARTIR DE LA 1ière ANNEE D'ENTREE EN SERVICE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    0 1.499,22 1.561,70 1.583,77 1.708,39
    1 1.503,74 1.570,64 1.583,77 1.719,69
    2 1.508,22 1.579,62 1.619,50 1.730,81
    3 1.512,76 1.588,66 1.650,88 1.742,13
    4 1.517,32 1.600,84 1.682,27 1.786,09
    5 1.521,76 1.613,23 1.713,78 1.825,17
    6 1.526,28 1.622,59 1.745,16 1.864,20
    7 1.530,74 1.646,03 1.776,68 1.903,15
    8 1.535,57 1.669,51 1.808,20 1.942,23
    9 1.548,02 1.692,91 1.839,72 1.981,07
    10 1.560,53 1.716,47 1.871,12 2.020,31
    11 1.571,14 1.736,30 1.902,59 2.059,16
    12 1.581,69 1.755,90 1.934,04 2.098,29
    13 1.592,37 1.775,73 1.958,88 2.137,25
    14 1.602,82 1.795,39 1.983,64 2.176,31
    15 1.613,23 1.815,17 2.008,50 2.209,10
    16 1.623,57 1.821,57 2.033,26 2.241,87
    17 1.633,96 1.827,92 2.058,09 2.274,62
    18 1.644,34 1.834,42 2.065,15 2.307,45
    19 1.644,34 1.840,78 2.072,26 2.340,25
    20 1.644,34 1.847,22 2.079,39 2.351,87
    21 1.644,34 1.853,75 2.086,65 2.363,54
    22 1.644,34 1.860,08 2.093,80 2.375,22
    23 1.644,34 1.866,49 2.101,10 2.386,78
    24 1.644,34 1.872,90 2.108,27 2.398,32
    25 1.644,34 1.879,28 2.115,57 2.409,86
    26 1.644,34 1.885,72 2.122,75 2.421,43

    1.2. BAREME / ANCIENNETE : EMPLOYES ACTIFS DEPUIS 1 AN DANS LA MEME ENTREPRISE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    1 1.544,34 1.613,04 1.626,54 1.766,12
    2 1.548,94 1.622,26 1.663,23 1.777,53
    3 1.553,60 1.631,55 1.695,46 1.789,16
    4 1.558,05 1.643,95 1.727,78 1.834,59
    5 1.562,62 1.656,74 1.760,19 1.874,83
    6 1.567,16 1.666,38 1.792,46 1.914,93
    7 1.571,78 1.690,46 1.824,90 1.955,09
    8 1.576,85 1.714,69 1.857,37 1.995,21
    9 1.589,63 1.738,72 1.889,75 2.035,28
    10 1.602,51 1.762,97 1.922,13 2.075,56
    11 1.613,47 1.783,34 1.954,46 2.115,62
    12 1.624,30 1.803,49 1.986,78 2.155,82
    13 1.635,24 1.823,91 2.012,35 2.195,97
    14 1.646,03 1.844,18 2.037,80 2.236,16
    15 1.656,74 1.864,47 2.063,36 2.269,88
    16 1.667,36 1.871,06 2.088,91 2.303,55
    17 1.677,99 1.877,60 2.114,46 2.337,31
    18 1.688,64 1.884,31 2.121,70 2.371,04
    19 1.688,64 1.890,89 2.129,00 2.404,81
    20 1.688,64 1.897,54 2.136,37 2.416,78
    21 1.688,64 1.904,11 2.143,83 2.428,77
    22 1.688,64 1.910,68 2.151,17 2.440,78
    23 1.688,64 1.917,37 2.158,75 2.452,75
    24 1.688,64 1.923,91 2.166,13 2.464,59
    25 1.688,64 1.930,50 2.173,64 2.476,41
    26 1.688,64 1.937,05 2.180,98 2.488,36

    2. SALAIRES : GERANTS ET DEMARCHEURS

    La rémunération de ces employés est au moins égale à celle qui est prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 de la classe C.

    3. SALAIRES : REPRESENTANTS DE COMMERCE

    Expérience professionnelle (années)
    Période d'essai La rémunération prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 pour la classe A.
    < 4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C.
    4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe D.

    4. SALAIRES : JEUNES DE MOINS DE 21 ANS

    (% du salaire à 0 année d'expérience)
    Age Classe
    A B C D
    16 75% 1.124,41 1.171,27 1.187,83 1.281,30
    17 80% 1.199,37 1.249,35 1.267,02 1.366,72
    18 85% 1.274,34 1.327,44 1.346,21 1.452,13
    19 90% 1.349,29 1.405,53 1.425,39 1.537,55
    20 95% 1.424,26 1.483,61 1.504,58 1.622,97

    5. SALAIRES : ETUDIANTS DE MOINS DE 21 ANS

    Age Classe
    A B C D
    16 967,26 1.005,70
    17 1.093,57 1.137,71
    18 1.219,77 1.269,88 1.377,32 1.512,37
    19 1.320,75 1.375,60 1.493,39 1.608,58
    20 1.371,27 1.428,38 1.551,25 1.665,51

    6. SALAIRES : REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI

    La composition du REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI (RMMMG) est définie dans le document 'Primes et Indemnités'.
    Age Ancienneté (en mois)
    0 6 12
    21 1.443,83 1.443,83 1.443,83
    21,5 1.443,83 1.482,15 1.482,15
    22 1.443,83 1.482,15 1.499,17